汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安丰融混合A ( 003684 )

成立以来

截至2024-03-18

38.15%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安丰融混合C ( 003685 )

成立以来

截至2024-03-18

33.62%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安资产轮动混合A ( 005360 )

成立以来

截至2024-03-18

3.15%

推荐理由

底部布局大医药

汇安资产轮动混合C ( 017213 )

成立以来

截至2024-03-18

-4.70%

推荐理由

底部布局大医药

汇安趋势动力股票A ( 005628 )

成立以来

截至2024-03-18

15.25%

推荐理由

科技是第一生产力

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

成立以来

截至2024-03-18

11.60%

推荐理由

科技是第一生产力

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2024-03-18 1.0568 1.3502 0.05% 8.78% 39.86% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2024-03-18 1.0566 1.1870 0.05% 8.56% 16.35% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2024-03-18 1.0503 1.2340 0.05% 3.20% 25.89% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2024-03-18 1.0356 1.0356 0.05% 1.90% 1.84% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2024-03-18 1.1417 1.2660 0.04% 5.62% 28.78% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2024-03-18 1.0692 1.2575 0.09% 5.25% 28.48% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2024-03-18 0.9848 1.1218 0.01% -3.88% 11.96% 中低风险 暂停申购
汇安短债债券A 006519 2024-03-18 1.0917 1.1667 0.01% 2.10% 17.19% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2024-03-18 1.0783 1.1533 0.01% 1.90% 15.80% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2024-03-18 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2024-03-18 1.0118 1.3328 0.06% 3.82% 35.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2024-03-18 1.0826 1.1326 0.09% 4.38% 13.52% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2024-03-18 1.0791 1.1241 0.09% 4.36% 12.65% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2024-03-18 1.0182 1.0707 0.25% -1.73% 7.11% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2024-03-18 1.0034 1.0519 0.25% -2.12% 5.15% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2024-03-18 1.1183 1.1733 0.03% 3.35% 17.78% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2024-03-18 1.1053 1.1603 0.03% 3.10% 16.44% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2024-03-18 1.1172 1.1172 0.03% 1.06% 1.06% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2024-03-18 1.0454 1.0504 0.00% 0.31% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2024-03-18 1.0183 1.1258 0.06% 5.18% 13.07% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2024-03-18 1.0179 1.1007 0.06% 5.08% 10.39% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2024-03-18 1.1393 1.1707 0.07% 4.65% 17.24% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2024-03-18 1.1459 1.1793 0.06% 4.55% 18.11% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2024-03-18 0.8926 1.0028 0.15% -4.59% -0.51% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2024-03-18 0.8847 0.9874 0.15% -4.97% -2.11% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2024-03-15 1.0687 1.1837 0.02% 4.77% 19.56% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2024-03-18 1.0049 1.0984 0.01% 2.67% 10.15% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2024-03-15 1.0365 1.1281 0.02% 5.68% 13.46% 中低风险 暂停交易
汇安恒利39 个月定开纯债债券 009305 2024-03-18 1.0314 1.1062 0.01% 2.97% 10.63% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2024-03-18 0.9195 0.9195 0.26% -3.40% -8.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2024-03-18 0.9080 0.9080 0.25% -3.79% -9.20% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-03-18 1.0595 1.0715 0.08% 3.41% 7.21% 中低风险 封闭期
汇安永利30天持有期短债A 015008 2024-03-18 1.0560 1.0560 0.03% 2.55% 5.60% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2024-03-18 1.0517 1.0517 0.02% 2.34% 5.17% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2024-03-18 1.0412 1.0442 0.03% 2.49% 4.43% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2024-03-18 1.0373 1.0403 0.03% 2.29% 4.04% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2024-03-18 1.0736 1.0816 0.10% 5.67% 8.18% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2024-03-18 1.0721 1.0796 0.10% 5.54% 7.98% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2024-03-18 1.0256 1.0256 0.04% 2.40% 2.56% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2024-03-18 1.0244 1.0244 0.03% 2.28% 2.44% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2024-03-18 1.0331 1.0331 0.10% 3.68% 3.31% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2024-03-18 1.0298 1.0298 0.08% 3.32% 2.98% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2024-03-18 1.4200 1.6911 1.97% -10.47% 73.27% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2024-03-18 1.3885 1.6576 1.96% -10.56% 69.64% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2024-03-18 1.3815 1.3815 0.19% -19.70% 38.15% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2024-03-18 1.3362 1.3362 0.18% -19.78% 33.62% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2024-03-18 2.2517 2.8317 1.96% -20.69% 187.09% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2024-03-18 2.2118 2.7618 1.96% -20.76% 179.89% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2024-03-18 0.8856 0.8856 0.09% -9.72% -11.44% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2024-03-18 0.9616 0.9616 0.08% -9.77% -3.84% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -26.42% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -26.48% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2024-03-18 1.0252 1.3522 2.05% -9.23% 34.11% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2024-03-18 1.0012 1.3122 2.05% -9.68% 29.96% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2024-03-18 1.0315 1.0315 0.93% -9.71% 3.15% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2024-03-18 1.0248 1.0248 0.93% -10.16% -4.70% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2024-03-18 0.8918 0.8918 2.65% -29.36% -10.82% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2024-03-18 0.8475 0.8475 2.64% -29.92% -15.25% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2024-03-18 0.9347 0.9347 0.82% -28.11% -6.53% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2024-03-18 0.8901 0.8901 0.80% -28.68% -10.99% 中风险 正常开放
汇安裕阳定开 168601 2024-03-15 1.0156 1.6376 0.79% -24.04% 48.25% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2024-03-18 1.1007 1.1007 1.03% -22.09% 10.07% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2024-03-18 1.0520 1.0520 1.03% -22.71% 5.20% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2024-03-18 1.4059 1.4359 1.58% -10.54% 44.79% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2024-03-18 1.3693 1.3993 1.57% -11.00% 41.03% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合 005634 2024-03-18 1.4848 1.4848 2.69% -23.53% 48.48% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2024-03-18 0.9207 0.9207 1.63% -24.87% -7.93% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2024-03-18 0.9007 0.9007 1.64% -25.23% -9.93% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2024-03-18 1.2885 1.2885 1.08% -7.00% 28.85% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2024-03-18 1.2614 1.2614 1.08% -7.47% 26.14% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2024-03-18 0.9702 0.9702 0.15% -7.18% -2.98% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2024-03-18 0.9552 0.9552 0.16% -7.55% -4.48% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2024-03-18 0.6692 0.6692 1.55% -19.27% -33.08% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2024-03-18 0.6567 0.6567 1.55% -19.67% -34.33% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2024-03-18 0.7535 0.7535 1.18% -15.59% -24.65% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2024-03-18 0.7401 0.7401 1.18% -16.01% -25.99% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2024-03-18 0.6431 0.6431 0.42% -23.87% -35.69% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2024-03-18 0.6316 0.6316 0.41% -24.25% -36.84% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2024-03-18 0.8529 0.8529 2.59% -23.47% -14.71% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合 010412 2024-03-18 0.7371 0.7371 2.56% -24.26% -26.29% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2024-03-18 0.5813 0.5813 1.70% -20.79% -41.87% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2024-03-18 0.5674 0.5674 1.67% -21.45% -43.26% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2024-03-18 0.5993 0.5993 0.93% -27.65% -40.07% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2024-03-18 0.5905 0.5905 0.92% -28.01% -40.95% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2024-03-18 0.9131 0.9131 0.16% -4.43% -8.69% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2024-03-18 0.9026 0.9026 0.16% -4.82% -9.74% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2024-03-18 0.8561 0.8561 0.16% -5.25% -14.39% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2024-03-18 0.8472 0.8472 0.17% -5.63% -15.28% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2024-03-18 0.8582 0.8582 0.16% -5.33% -14.18% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2024-03-18 0.8502 0.8502 0.16% -5.70% -14.98% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2024-03-18 0.7478 0.7478 1.33% -25.94% -25.22% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2024-03-18 0.7421 0.7421 1.34% -26.31% -25.79% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2024-03-18 0.6527 0.6527 1.51% -21.80% -34.73% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2024-03-18 0.6455 0.6455 1.51% -22.20% -35.45% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2024-03-18 0.7271 0.7271 2.73% -23.37% -27.29% 中风险 暂停赎回
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2024-03-18 0.7214 0.7214 2.72% -23.68% -27.86% 中风险 暂停赎回
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2024-03-18 0.9044 0.9044 0.16% -5.28% -9.56% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2024-03-18 0.8986 0.8986 0.16% -5.66% -10.14% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2024-03-18 0.7847 0.7847 1.99% -12.38% -21.53% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2024-03-18 0.7785 0.7785 1.98% -12.82% -22.15% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2024-03-18 0.7599 0.7599 0.97% -23.57% -24.01% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2024-03-18 0.7541 0.7541 0.96% -23.95% -24.59% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2024-03-18 1.0087 1.0087 0.01% -- 0.87% 低风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2024-03-18 1.0604 1.0604 1.57% -- 6.04% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2024-03-18 1.0593 1.0593 1.57% -- 5.93% 中风险 正常开放
汇安浩阳三年持有期混合 015602 -- -- -- -- -- -- 中风险 发行失败
汇安沪深300增强A 003884 2024-03-18 1.2630 1.2630 1.00% -14.52% 26.30% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2024-03-18 1.1544 1.1544 0.99% -14.86% 15.44% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2024-03-18 1.4396 1.4396 0.64% -3.43% 44.80% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2024-03-18 1.0151 1.1372 0.05% 3.16% 14.35% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2024-03-18 1.0128 1.1065 0.04% 2.64% 11.00% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2024-03-18 1.0690 1.0690 2.33% 5.90% 6.90% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2024-03-18 0.8507 0.8507 1.39% -6.52% -14.93% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2024-03-18 0.8394 0.8394 1.39% -6.89% -16.06% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2024-03-18 1.1525 1.1525 2.18% -12.71% 15.25% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2024-03-18 1.1160 1.1160 2.19% -13.14% 11.60% 中风险 正常开放
注:汇安裕盈纯债债券C(基金代码015996)2024年1月3日份额净值为:1.02330982。(份额净值精度调整原因详见公告)