基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
柳预才
柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。 2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 365,281,921.89 | 87.63 | |
>其中:股票 | 365,281,921.89 | 87.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,291,862.42 | 10.63 | |
6 | 其他资产 | 7,257,465.09 | 1.74 | |
7 | 合计 | 416,831,249.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 420,079,024.92 | 89.37 | |
>其中:股票 | 420,079,024.92 | 89.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,641,308.63 | 10.56 | |
6 | 其他资产 | 304,788.55 | 0.06 | |
7 | 合计 | 470,025,122.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 426,124,139.74 | 89.74 | |
>其中:股票 | 426,124,139.74 | 89.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,760,976.93 | 7.95 | |
6 | 其他资产 | 10,943,215.13 | 2.30 | |
7 | 合计 | 474,828,331.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 448,762,240.01 | 91.81 | |
>其中:股票 | 448,762,240.01 | 91.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,291,924.77 | 7.02 | |
6 | 其他资产 | 5,742,995.33 | 1.17 | |
7 | 合计 | 488,797,160.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 500,186,604.74 | 89.79 | |
>其中:股票 | 500,186,604.74 | 89.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,296,836.29 | 9.75 | |
6 | 其他资产 | 2,602,918.25 | 0.47 | |
7 | 合计 | 557,086,359.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 619,600,415.34 | 93.75 | |
>其中:股票 | 619,600,415.34 | 93.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,839,849.91 | 6.03 | |
6 | 其他资产 | 1,458,609.17 | 0.22 | |
7 | 合计 | 660,898,874.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 550,884,461.45 | 93.01 | |
>其中:股票 | 550,884,461.45 | 93.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,736,833.7 | 6.88 | |
6 | 其他资产 | 675,731.06 | 0.11 | |
7 | 合计 | 592,297,026.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 526,829,219.53 | 92.58 | |
>其中:股票 | 526,829,219.53 | 92.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,914,233.62 | 7.37 | |
6 | 其他资产 | 290,088.19 | 0.05 | |
7 | 合计 | 569,033,541.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 604,744,267 | 91.01 | |
>其中:股票 | 604,744,267 | 91.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,177,111.58 | 0.18 | |
>其中:债券 | 1,177,111.58 | 0.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,615,779.56 | 8.52 | |
6 | 其他资产 | 1,963,025.89 | 0.30 | |
7 | 合计 | 664,500,184.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 579,927,001.47 | 92.88 | |
>其中:股票 | 579,927,001.47 | 92.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,114,231.09 | 0.18 | |
>其中:债券 | 1,114,231.09 | 0.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,146,710.41 | 6.91 | |
6 | 其他资产 | 211,035.86 | 0.03 | |
7 | 合计 | 624,398,978.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 722,564,769.42 | 91.17 | |
>其中:股票 | 722,564,769.42 | 91.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 981,000 | 0.12 | |
>其中:债券 | 981,000 | 0.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,562,326.83 | 7.64 | |
6 | 其他资产 | 8,453,552.48 | 1.07 | |
7 | 合计 | 792,561,648.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 745,268,170.22 | 92.75 | |
>其中:股票 | 745,268,170.22 | 92.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,386,383.45 | 6.89 | |
6 | 其他资产 | 2,880,625.65 | 0.36 | |
7 | 合计 | 803,535,179.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 950,721,659.42 | 90.98 | |
>其中:股票 | 950,721,659.42 | 90.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,272,593.8 | 7.39 | |
6 | 其他资产 | 16,993,167.39 | 1.63 | |
7 | 合计 | 1,044,987,420.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 953,159,293.74 | 92.85 | |
>其中:股票 | 953,159,293.74 | 92.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,224,893.47 | 7.04 | |
6 | 其他资产 | 1,177,024.62 | 0.11 | |
7 | 合计 | 1,026,561,211.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,453,436,909.33 | 92.66 | |
>其中:股票 | 1,453,436,909.33 | 92.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,298,463.71 | 5.76 | |
6 | 其他资产 | 24,797,642.06 | 1.58 | |
7 | 合计 | 1,568,533,015.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,586,986,561.81 | 91.34 | |
>其中:股票 | 1,586,986,561.81 | 91.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,725,243.89 | 8.44 | |
6 | 其他资产 | 3,781,920.41 | 0.22 | |
7 | 合计 | 1,737,493,726.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 681,504,156.23 | 88.47 | |
>其中:股票 | 681,504,156.23 | 88.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,081,300.52 | 9.10 | |
6 | 其他资产 | 18,756,343.36 | 2.43 | |
7 | 合计 | 770,341,800.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 535,944,176.46 | 89.22 | |
>其中:股票 | 535,944,176.46 | 89.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,276,220.63 | 10.20 | |
6 | 其他资产 | 3,508,251.21 | 0.58 | |
7 | 合计 | 600,728,648.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 384,085,969.53 | 88.22 | |
>其中:股票 | 384,085,969.53 | 88.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,654,517.09 | 11.41 | |
6 | 其他资产 | 1,631,576.64 | 0.37 | |
7 | 合计 | 435,372,063.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 303,321,976.04 | 92.11 | |
>其中:股票 | 303,321,976.04 | 92.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,116,646.36 | 7.02 | |
6 | 其他资产 | 2,875,882.64 | 0.87 | |
7 | 合计 | 329,314,505.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 366,999,199.43 | 70.15 | |
>其中:股票 | 366,999,199.43 | 70.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,050,956.24 | 29.83 | |
6 | 其他资产 | 145,320.45 | 0.03 | |
7 | 合计 | 523,195,476.12 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 928,240 | 0.23 | |
B | 采矿业 | 12,371,678 | 3.01 | |
C | 制造业 | 282,043,044.56 | 68.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,679,429 | 2.11 | |
E | 建筑业 | 2,527,094 | 0.62 | |
F | 批发和零售业 | 4,461,415.2 | 1.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,164,071.6 | 1.99 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,644,604.53 | 5.27 | |
J | 金融业 | 10,897,791.4 | 2.65 | |
K | 房地产业 | 1,095,360 | 0.27 | |
L | 租赁和商务服务业 | 378,114 | 0.09 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,676,615.6 | 1.38 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,062,808 | 0.50 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,351,656 | 1.06 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 365,281,921.89 | 88.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 9,452,855 | 2.02 | |
C | 制造业 | 329,548,445.77 | 70.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,399,091 | 2.86 | |
E | 建筑业 | 3,633,900 | 0.78 | |
F | 批发和零售业 | 888,314 | 0.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,847,328.84 | 1.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 148,304 | 0.03 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,299,758.9 | 7.33 | |
J | 金融业 | 9,657,942.3 | 2.06 | |
K | 房地产业 | 1,099,780 | 0.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,881,079.3 | 1.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,044,300 | 0.65 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,159,078 | 0.68 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 420,079,024.92 | 89.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 17,373,036 | 3.69 | |
C | 制造业 | 296,116,383.61 | 62.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,053,068.08 | 2.77 | |
E | 建筑业 | 4,634,897 | 0.98 | |
F | 批发和零售业 | 8,833,116.39 | 1.87 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,670,395.68 | 3.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,187,722 | 0.89 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,495,346.4 | 6.26 | |
J | 金融业 | 12,551,783.52 | 2.66 | |
K | 房地产业 | 2,641,704 | 0.56 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,041,593 | 0.86 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,171,241 | 1.73 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,854,335.11 | 0.82 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,969,893 | 1.27 | |
S | 综合 | 529,624.95 | 0.11 | |
合计 | 426,124,139.74 | 90.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,353,657 | 0.69 | |
C | 制造业 | 329,282,912.11 | 67.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,559,426.37 | 3.61 | |
E | 建筑业 | 3,727,069.69 | 0.77 | |
F | 批发和零售业 | 4,960,788.6 | 1.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,993,556 | 3.29 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,199,411.54 | 6.62 | |
J | 金融业 | 13,268,921.02 | 2.73 | |
K | 房地产业 | 4,087,868 | 0.84 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,272,583 | 0.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,801,472.24 | 2.43 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,933,934.98 | 0.81 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,299,454 | 1.50 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 448,762,240.01 | 92.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,936,160 | 0.74 | |
B | 采矿业 | 154,860 | 0.03 | |
C | 制造业 | 397,396,467.59 | 74.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,978,887.99 | 1.50 | |
E | 建筑业 | 4,109,618.21 | 0.77 | |
F | 批发和零售业 | 3,455,718.33 | 0.65 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,180,268.8 | 0.78 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,731,770.83 | 4.26 | |
J | 金融业 | 27,542,335.78 | 5.16 | |
K | 房地产业 | 2,479,961 | 0.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,215,015.4 | 0.60 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,784,988.78 | 1.46 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,347,110.57 | 1.19 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 843,548 | 0.16 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,776,483.46 | 0.71 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 653,698 | 0.12 | |
S | 综合 | 3,599,712 | 0.67 | |
合计 | 500,186,604.74 | 93.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 478,480,036.83 | 72.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,221,302.8 | 1.10 | |
E | 建筑业 | 75,102.06 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 263,597.74 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,891,647.48 | 6.06 | |
J | 金融业 | 58,307,535.9 | 8.85 | |
K | 房地产业 | 10,607,928 | 1.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,598,979.85 | 1.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,231,942.88 | 2.31 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,818,872.21 | 0.43 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 619,600,415.34 | 94.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 429,430,505.15 | 72.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,502,916 | 1.10 | |
E | 建筑业 | 5,564,417.31 | 0.94 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,006,852.28 | 4.58 | |
J | 金融业 | 40,134,784 | 6.81 | |
K | 房地产业 | 12,035,550 | 2.04 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,501,746.35 | 0.93 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 386,240.38 | 0.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,207,991.4 | 2.41 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,113,458.58 | 1.72 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 550,884,461.45 | 93.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,199,274.48 | 1.81 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.23 | |
C | 制造业 | 407,845,263.09 | 72.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,140,425 | 1.27 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,564,003.23 | 6.31 | |
J | 金融业 | 25,111,933 | 4.46 | |
K | 房地产业 | 7,747,136 | 1.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,150,206.59 | 1.98 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 503,473.04 | 0.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 11,484,195.7 | 2.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,770,954.72 | 1.56 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 526,829,219.53 | 93.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,000,001.98 | 2.72 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.20 | |
C | 制造业 | 456,545,847.24 | 69.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,715,314.05 | 8.12 | |
J | 金融业 | 24,926,740 | 3.77 | |
K | 房地产业 | 11,270,576 | 1.70 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,415,106.9 | 2.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,640,847.33 | 1.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 408,079.93 | 0.06 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,759,940.69 | 1.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,729,509.44 | 1.77 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 604,744,267 | 91.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,526,277.44 | 2.98 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 432,689,870.59 | 69.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 40,572.23 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 381,809.63 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,048,080.1 | 10.30 | |
J | 金融业 | 12,347,240.34 | 1.99 | |
K | 房地产业 | 16,063,452.35 | 2.58 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,683,150.96 | 1.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,932,570.42 | 1.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 283,612.79 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,968,085.09 | 1.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,962,279.53 | 1.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 579,927,001.47 | 93.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
