汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安丰融混合A ( 003684 )

成立以来

截至2026-01-09

20.02%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安丰融混合C ( 003685 )

成立以来

截至2026-01-09

15.87%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安资产轮动混合A ( 005360 )

成立以来

截至2026-01-09

-3.84%

推荐理由

底部布局大医药

汇安资产轮动混合C ( 017213 )

成立以来

截至2026-01-09

-13.11%

推荐理由

底部布局大医药

汇安趋势动力股票A ( 005628 )

成立以来

截至2026-01-09

59.26%

推荐理由

科技是第一生产力

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

成立以来

截至2026-01-09

52.82%

推荐理由

科技是第一生产力

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-01-09 1.0396 1.4060 0.00% 1.55% 47.46% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-01-09 1.0386 1.2390 0.00% 1.35% 22.18% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-01-09 1.0194 1.2927 0.00% 2.15% 33.17% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-01-09 1.0184 1.0890 0.00% 1.90% 7.24% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-01-09 1.0098 1.3101 0.02% 1.40% 34.18% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-01-09 1.0350 1.3167 0.02% 0.72% 35.84% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-01-09 1.0981 1.2351 0.20% -6.99% 24.84% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-01-09 1.0969 1.0969 0.21% -7.09% -3.54% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-01-09 1.0847 1.1897 0.01% 1.03% 19.70% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-01-09 1.0670 1.1720 0.00% 0.83% 17.84% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-01-09 1.0483 1.1033 0.01% 0.99% 10.48% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-01-09 1.0379 1.3839 0.01% 0.27% 42.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-01-09 1.0490 1.0490 0.02% -- 2.19% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-01-09 1.0927 1.1757 0.00% 0.42% 18.05% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-01-09 1.0900 1.1670 0.00% 0.40% 17.13% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-01-09 1.2730 1.3255 0.82% 19.85% 33.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-01-09 1.2455 1.2940 0.82% 19.38% 30.53% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-01-09 1.1154 1.2104 0.01% 1.40% 21.71% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-01-09 1.0969 1.1919 0.01% 1.15% 19.80% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-01-09 1.1122 1.1522 0.01% 1.31% 4.24% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-01-09 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-01-09 1.1106 1.1506 0.01% 1.12% 1.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-01-09 1.0212 1.1587 0.03% 0.21% 16.76% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-01-09 1.0197 1.1315 0.03% 0.10% 13.77% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-01-09 1.1074 1.2268 0.00% 1.69% 23.12% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-01-09 1.1122 1.2336 0.00% 1.58% 23.80% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-01-09 0.9367 1.0469 0.02% 1.69% 4.41% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-01-09 0.9217 1.0244 0.01% 1.29% 1.98% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-01-09 1.0482 1.2232 0.00% 1.48% 24.07% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-01-09 1.0401 1.1336 0.01% 1.85% 14.01% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-01-09 1.0154 1.1600 0.03% -0.17% 16.83% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-01-09 1.0097 1.0845 0.00% -2.17% 8.30% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-01-09 0.9463 0.9463 0.14% 6.28% -5.37% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-01-09 0.9277 0.9277 0.13% 5.84% -7.23% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-01-09 0.9457 0.9457 0.14% -- 4.23% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-01-09 1.0888 1.0888 0.01% 1.46% 8.88% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-01-09 1.0804 1.0804 0.01% 1.25% 8.04% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-01-09 1.0982 1.1012 0.00% 2.20% 10.15% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-01-09 1.0903 1.0933 0.01% 2.00% 9.36% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-01-09 1.0634 1.1194 0.01% 0.18% 12.06% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-01-09 1.0609 1.1154 0.01% 0.08% 11.65% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-01-09 1.0277 1.0487 -0.01% 1.23% 4.92% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-01-09 1.0260 1.0460 -0.01% 1.14% 4.64% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-01-09 1.0075 1.0666 0.01% 0.85% 6.76% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-01-09 1.0038 1.0428 0.03% -0.23% 4.27% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-01-09 1.0016 1.0016 0.01% -- 0.16% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-01-09 1.0008 1.0008 0.01% -- 0.08% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-01-09 1.0123 1.0123 0.41% -- 1.23% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-01-09 1.0097 1.0097 0.40% -- 0.97% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-01-09 1.0030 1.0030 0.10% -- 0.30% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-01-09 1.0015 1.0015 0.10% -- 0.15% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-01-09 2.0540 2.3251 3.44% 55.58% 150.63% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-01-09 2.0047 2.2738 3.44% 55.43% 144.93% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-01-09 1.2002 1.2002 0.42% -0.87% 20.02% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-01-09 1.1587 1.1587 0.42% -0.97% 15.87% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-01-09 3.0770 3.6570 3.34% 52.33% 292.31% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-01-09 3.0169 3.5669 3.34% 52.18% 281.77% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-01-09 0.9686 0.9686 0.17% 3.69% -3.14% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-01-09 1.0501 1.0501 0.17% 3.61% 5.01% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-01-09 1.6599 1.9869 1.37% 63.81% 117.14% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-01-09 1.6065 1.9175 1.37% 63.01% 108.54% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-01-09 0.9616 0.9616 0.32% 13.61% -3.84% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-01-09 0.9468 0.9468 0.33% 13.04% -13.11% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-01-09 2.6550 2.6550 0.83% 157.69% 165.50% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-01-09 2.4872 2.4872 0.83% 155.65% 148.72% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-01-09 1.0843 1.0843 -0.04% 19.69% 8.43% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-01-09 1.0320 1.0320 -0.03% 19.69% 3.20% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-01-09 1.5939 2.2159 0.33% 48.42% 125.99% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-01-09 1.5868 1.5868 1.60% 43.47% 58.68% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-01-09 1.4947 1.4947 1.60% 42.33% 49.47% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-01-09 2.1999 2.2299 1.29% 51.83% 126.57% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-01-09 2.1235 2.1535 1.29% 51.09% 118.70% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-01-09 2.4355 2.4355 0.32% 56.27% 143.55% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-01-09 2.4224 2.4224 0.32% 55.51% 35.55% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-01-09 1.5597 1.5597 1.80% 74.35% 55.97% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-01-09 1.5119 1.5119 1.80% 73.46% 51.19% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-01-09 1.8721 1.8721 2.00% 40.02% 87.21% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-01-09 1.8161 1.8161 1.99% 39.30% 81.61% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-01-09 1.0183 1.0183 -0.02% 1.62% 1.83% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-01-09 0.9953 0.9953 -0.01% 1.22% -0.47% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-01-09 0.8038 0.8038 0.55% 28.03% -19.62% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-01-09 0.7817 0.7817 0.55% 27.40% -21.83% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-01-09 0.8124 0.8124 0.56% 27.82% 26.36% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-01-09 0.9972 0.9972 4.66% 45.66% -0.28% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-01-09 0.9708 0.9708 4.66% 44.94% -2.92% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-01-09 0.5539 0.5539 1.76% -2.48% -44.61% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-01-09 0.5391 0.5391 1.76% -2.97% -46.09% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-01-09 1.3216 1.3216 0.34% 50.34% 32.16% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-01-09 1.1074 1.1074 0.34% 48.39% 10.74% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-01-09 1.1126 1.1126 0.34% -- -1.29% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-01-09 0.7699 0.7699 4.73% 45.48% -23.01% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-01-09 0.7408 0.7408 4.74% 44.35% -25.92% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-01-09 0.8521 0.8521 0.69% 38.67% -14.79% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-01-09 0.8320 0.8320 0.68% 37.98% -16.80% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-01-09 0.9682 0.9682 0.00% 2.37% -3.18% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-01-09 0.9503 0.9503 0.01% 1.96% -4.97% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-01-09 0.8812 0.8812 0.30% 2.01% -11.88% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-01-09 0.8657 0.8657 0.29% 1.61% -13.43% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-01-09 0.9133 0.9133 0.30% 2.25% -8.67% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-01-09 0.8982 0.8982 0.30% 1.85% -10.18% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-01-09 0.9111 0.9111 0.30% 2.06% 2.94% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-01-09 0.8023 0.8023 0.84% 26.17% -19.77% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-01-09 0.7901 0.7901 0.84% 25.53% -20.99% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-01-09 0.7317 0.7317 1.33% 27.87% -26.83% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-01-09 0.7172 0.7172 1.34% 27.25% -28.28% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-01-09 1.1200 1.1200 0.35% 49.87% 12.00% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-01-09 1.1032 1.1032 0.35% 49.26% 10.32% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-01-09 1.0318 1.0318 0.80% 12.79% 3.18% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-01-09 1.0177 1.0177 0.79% 12.33% 1.77% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-01-09 1.0184 1.0184 2.43% 43.72% 1.84% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-01-09 1.0007 1.0007 2.44% 42.94% 0.07% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-01-09 0.8835 0.8835 1.47% 38.28% -11.65% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-01-09 0.8687 0.8687 1.47% 37.60% -13.13% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-01-09 1.0333 1.0333 0.00% 1.13% 3.33% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-01-09 1.1432 1.1432 1.53% 15.02% 14.32% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-01-09 1.1349 1.1349 1.52% 14.45% 13.49% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-01-09 1.7172 1.7172 5.03% 72.55% 71.72% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-01-09 1.7003 1.7003 5.03% 71.73% 70.03% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-01-09 1.2582 1.2582 0.35% -- 25.82% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-01-09 1.2524 1.2524 0.35% -- 25.24% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-01-09 1.1334 1.1334 0.98% -- 13.34% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-01-09 1.1316 1.1316 0.98% -- 13.16% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-01-09 1.7366 1.7366 0.45% 31.66% 73.66% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-01-09 1.5758 1.5758 0.45% 31.13% 57.58% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-01-09 1.9397 1.9397 0.17% 23.29% 95.10% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-01-09 1.0190 1.2153 0.01% 3.20% 23.34% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-01-09 1.0163 1.1752 0.00% 2.70% 18.66% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-01-09 1.3185 1.3185 0.11% 15.28% 31.85% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-01-09 1.2355 1.2355 1.95% 44.01% 23.55% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-01-09 1.2103 1.2103 1.95% 43.43% 21.03% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-01-09 1.0198 1.0198 0.01% 0.90% 1.98% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-01-09 1.0197 1.0197 0.01% 0.89% 1.97% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-01-09 1.2723 1.2723 0.83% -- 27.23% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-01-09 1.2693 1.2693 0.84% -- 26.93% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-01-09 1.0032 1.0032 0.31% -- 0.32% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-01-09 1.0021 1.0021 0.30% -- 0.21% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-01-09 1.5926 1.5926 -0.06% 49.48% 59.26% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-01-09 1.5282 1.5282 -0.06% 48.73% 52.82% 中风险 正常开放
注:汇安嘉鑫纯债债券C(基金代码 006866)2025年12月24日份额净值为:1.04670748。(份额净值精度调整原因详见公告)