旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-06-08 | 1.0500 | 1.4288 | -0.01% | 2.93% | 50.71% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-06-08 | 1.0490 | 1.2609 | -0.02% | 2.72% | 24.77% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-06-08 | 1.0229 | 1.2962 | 0.00% | 1.90% | 33.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-06-08 | 1.0208 | 1.0914 | 0.00% | 1.64% | 7.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-06-08 | 1.0124 | 1.3207 | 0.00% | 1.81% | 35.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-06-08 | 1.0505 | 1.3322 | -0.07% | 1.75% | 37.87% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-06-08 | 1.1242 | 1.2612 | -0.12% | -5.32% | 27.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-06-08 | 1.1224 | 1.1224 | -0.12% | -5.43% | -1.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-06-08 | 1.0883 | 1.1933 | -0.01% | 1.03% | 20.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-06-08 | 1.0698 | 1.1748 | 0.00% | 0.83% | 18.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-06-08 | 1.0520 | 1.1070 | 0.00% | 1.03% | 10.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-06-08 | 1.0560 | 1.4020 | -0.01% | 3.46% | 45.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-06-08 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 4.22% | 3.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-06-08 | 1.0981 | 1.2086 | 0.00% | 4.09% | 21.61% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-06-08 | 1.0960 | 1.1997 | -0.01% | 4.08% | 20.65% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-06-08 | 1.2317 | 1.2842 | -0.79% | 9.84% | 29.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-06-08 | 1.2030 | 1.2515 | -0.79% | 9.39% | 26.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-06-08 | 1.1253 | 1.2203 | -0.03% | 1.69% | 22.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-06-08 | 1.1055 | 1.2005 | -0.03% | 1.44% | 20.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-06-08 | 1.1215 | 1.1615 | -0.03% | 1.58% | 5.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-06-08 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-06-08 | 1.1191 | 1.1591 | -0.03% | 1.40% | 2.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-06-08 | 1.0293 | 1.1788 | -0.04% | 1.63% | 19.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-06-08 | 1.0284 | 1.1512 | -0.04% | 1.52% | 15.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-06-08 | 1.1205 | 1.2399 | 0.01% | 2.27% | 24.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-06-08 | 1.1249 | 1.2463 | 0.01% | 2.16% | 25.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-06-08 | 0.9255 | 1.0357 | -0.05% | -0.52% | 3.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-06-08 | 0.9092 | 1.0119 | -0.07% | -0.92% | 0.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-06-05 | 1.0333 | 1.2403 | 0.01% | 2.56% | 26.09% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-06-08 | 1.0163 | 1.1398 | 0.01% | 1.86% | 14.69% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-06-05 | 1.0353 | 1.1799 | -0.10% | 1.31% | 19.12% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-06-08 | 1.0179 | 1.0927 | 0.02% | 1.78% | 9.18% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-06-08 | 0.9435 | 0.9435 | -0.34% | 3.65% | -5.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-06-08 | 0.9235 | 0.9235 | -0.35% | 3.23% | -7.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-06-08 | 0.9425 | 0.9425 | -0.35% | 3.50% | 3.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-06-08 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | 1.57% | 9.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-06-08 | 1.0877 | 1.0877 | -0.01% | 1.36% | 8.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-06-08 | 1.1095 | 1.1125 | -0.04% | 1.98% | 11.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-06-08 | 1.1006 | 1.1036 | -0.03% | 1.78% | 10.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-06-08 | 1.0728 | 1.1288 | -0.04% | 1.18% | 13.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-06-08 | 1.0698 | 1.1243 | -0.05% | 1.08% | 12.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-06-08 | 1.0376 | 1.0586 | -0.04% | 2.59% | 5.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-06-08 | 1.0355 | 1.0555 | -0.05% | 2.46% | 5.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-06-08 | 1.0194 | 1.0820 | -0.05% | 2.48% | 8.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-06-08 | 1.0150 | 1.0550 | -0.05% | 1.57% | 5.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-06-08 | 1.0160 | 1.0160 | -0.05% | 1.53% | 1.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-06-08 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | 1.41% | 1.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-06-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.53% | 0.87% | 0.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-06-08 | 1.0048 | 1.0048 | -0.53% | 0.46% | 0.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-06-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.18% | -- | 0.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-06-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.18% | -- | 0.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-06-08 | 2.0201 | 2.2912 | -3.11% | 51.66% | 146.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-06-08 | 1.9709 | 2.2400 | -3.12% | 51.51% | 140.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-06-08 | 0.9535 | 0.9535 | -1.13% | -26.15% | -4.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-06-08 | 0.9202 | 0.9202 | -1.14% | -26.22% | -7.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-06-08 | 3.1652 | 3.7452 | -3.21% | 56.47% | 303.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-06-08 | 3.1020 | 3.6520 | -3.21% | 56.31% | 292.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-06-08 | 0.9749 | 0.9749 | -0.34% | 3.68% | -2.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-06-08 | 1.0565 | 1.0565 | -0.33% | 3.59% | 5.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-06-08 | 1.6560 | 1.9830 | -2.50% | 34.54% | 116.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-06-08 | 1.5994 | 1.9104 | -2.51% | 33.87% | 107.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-06-08 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -9.04% | -14.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-06-08 | 0.8436 | 0.8436 | -0.01% | -9.52% | -22.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-06-08 | 3.6058 | 3.6058 | -1.96% | 197.07% | 260.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-06-08 | 3.3670 | 3.3670 | -1.97% | 194.70% | 236.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-06-08 | 0.9714 | 0.9714 | -4.28% | 9.12% | -2.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-06-08 | 0.9243 | 0.9243 | -4.29% | 9.10% | -7.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-06-08 | 1.6896 | 2.3116 | 0.24% | 46.26% | 139.56% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-06-08 | 1.9280 | 1.9280 | -4.59% | 62.52% | 92.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-06-08 | 1.8105 | 1.8105 | -4.60% | 61.25% | 81.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-06-08 | 2.3678 | 2.3978 | -2.30% | 49.28% | 143.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-06-08 | 2.2810 | 2.3110 | -2.30% | 48.54% | 134.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-06-08 | 2.6011 | 2.6011 | 0.33% | 55.56% | 160.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-06-08 | 2.5818 | 2.5818 | 0.32% | 54.79% | 44.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-06-08 | 1.5587 | 1.5587 | -4.06% | 60.06% | 55.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-06-08 | 1.5079 | 1.5079 | -4.07% | 59.26% | 50.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-06-08 | 2.1654 | 2.1654 | -2.40% | 53.75% | 116.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-06-08 | 2.0963 | 2.0963 | -2.40% | 52.97% | 109.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-06-08 | 1.0029 | 1.0029 | -0.43% | -0.97% | 0.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-06-08 | 0.9786 | 0.9786 | -0.44% | -1.37% | -2.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-06-08 | 0.7568 | 0.7568 | -1.91% | 18.49% | -24.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-06-08 | 0.7345 | 0.7345 | -1.91% | 17.90% | -26.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-06-08 | 0.7636 | 0.7636 | -1.90% | 18.09% | 18.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-06-08 | 0.9938 | 0.9938 | -3.11% | 40.03% | -0.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-06-08 | 0.9656 | 0.9656 | -3.11% | 39.34% | -3.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-06-08 | 0.4461 | 0.4461 | -2.32% | -22.42% | -55.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-06-08 | 0.4333 | 0.4333 | -2.30% | -22.79% | -56.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-06-08 | 1.4074 | 1.4074 | 0.34% | 49.22% | 40.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-06-08 | 1.1796 | 1.1796 | 0.31% | 47.03% | 17.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-06-08 | 1.1830 | 1.1830 | 0.31% | -- | 4.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-06-08 | 0.6411 | 0.6411 | -5.13% | 21.28% | -35.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-06-08 | 0.6148 | 0.6148 | -5.14% | 20.31% | -38.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-06-08 | 0.8525 | 0.8525 | -1.86% | 28.99% | -14.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-06-08 | 0.8307 | 0.8307 | -1.88% | 28.35% | -16.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-06-08 | 0.9550 | 0.9550 | -0.08% | -0.37% | -4.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-06-08 | 0.9357 | 0.9357 | -0.09% | -0.77% | -6.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-06-08 | 0.8927 | 0.8927 | -0.10% | 2.51% | -10.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-06-08 | 0.8756 | 0.8756 | -0.09% | 2.10% | -12.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-06-08 | 0.9057 | 0.9057 | -0.71% | 0.51% | -9.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-06-08 | 0.8892 | 0.8892 | -0.71% | 0.10% | -11.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-06-08 | 0.9028 | 0.9028 | -0.71% | 0.31% | 2.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-06-08 | 0.8794 | 0.8794 | -5.27% | 34.86% | -12.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-06-08 | 0.8642 | 0.8642 | -5.27% | 34.17% | -13.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-06-08 | 0.7558 | 0.7558 | -4.68% | 32.90% | -24.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-06-08 | 0.7392 | 0.7392 | -4.69% | 32.21% | -26.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-06-08 | 1.1912 | 1.1912 | 0.29% | 48.40% | 19.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-06-08 | 1.1714 | 1.1714 | 0.29% | 47.81% | 17.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-06-08 | 1.1079 | 1.1079 | -2.09% | 18.01% | 10.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-06-08 | 1.0910 | 1.0910 | -2.10% | 17.54% | 9.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-06-08 | 0.9832 | 0.9832 | -3.20% | 40.20% | -1.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-06-08 | 0.9641 | 0.9641 | -3.20% | 39.42% | -3.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-06-08 | 0.9028 | 0.9028 | -5.21% | 30.78% | -9.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-06-08 | 0.8858 | 0.8858 | -5.21% | 30.13% | -11.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-06-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.05% | 3.73% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-06-08 | 0.7680 | 0.7680 | -3.10% | -21.42% | -23.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-06-08 | 0.7621 | 0.7621 | -3.10% | -21.69% | -23.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-06-08 | 1.7587 | 1.7587 | -2.36% | 60.29% | 75.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-06-08 | 1.7378 | 1.7378 | -2.37% | 59.49% | 73.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-06-08 | 1.3315 | 1.3315 | 0.34% | 39.95% | 33.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-06-08 | 1.3226 | 1.3226 | 0.34% | 39.24% | 32.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-06-08 | 1.4012 | 1.4012 | -1.99% | -- | 40.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-06-08 | 1.3961 | 1.3961 | -1.99% | -- | 39.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-06-08 | 1.7785 | 1.7785 | -2.14% | 30.79% | 77.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-06-08 | 1.6112 | 1.6112 | -2.14% | 30.27% | 61.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-06-08 | 1.9252 | 1.9252 | -1.56% | 17.29% | 93.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-06-08 | 1.0372 | 1.2335 | 0.00% | 3.62% | 25.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-06-08 | 1.0324 | 1.1913 | 0.00% | 3.11% | 20.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-06-08 | 1.0912 | 1.0912 | -0.96% | -5.10% | 9.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-06-08 | 1.2274 | 1.2274 | -3.35% | 35.28% | 22.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-06-08 | 1.2003 | 1.2003 | -3.36% | 34.73% | 20.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-06-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | 1.94% | 3.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-06-08 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% | 1.93% | 3.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-06-08 | 1.2668 | 1.2668 | -2.37% | 28.34% | 26.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-06-08 | 1.2624 | 1.2624 | -2.37% | 28.01% | 26.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-06-08 | 0.9882 | 0.9882 | -0.61% | -- | -1.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-06-08 | 0.9859 | 0.9859 | -0.61% | -- | -1.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-06-08 | 2.1774 | 2.1774 | -3.48% | 114.69% | 117.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-06-08 | 2.0852 | 2.0852 | -3.48% | 113.63% | 108.52% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




