
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-07-10 | 1.0556 | 1.4040 | -0.02% | 3.10% | 47.18% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-07-10 | 1.0546 | 1.2380 | -0.02% | 2.88% | 22.07% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-07-10 | 1.0081 | 1.2814 | 0.00% | 2.73% | 31.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-07-10 | 1.0084 | 1.0790 | 0.00% | 2.47% | 6.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-07-10 | 1.0164 | 1.3047 | -0.03% | 2.19% | 33.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-07-10 | 1.0475 | 1.3162 | -0.06% | 3.97% | 35.77% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-07-10 | 1.1969 | 1.3339 | -0.34% | 20.89% | 36.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-07-10 | 1.1963 | 1.1963 | -0.34% | 5.21% | 5.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-07-10 | 1.0888 | 1.1838 | -0.01% | 1.13% | 19.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-07-10 | 1.0723 | 1.1673 | -0.01% | 0.93% | 17.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-07-10 | 1.0528 | 1.0978 | -0.01% | 0.47% | 9.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-07-10 | 1.0295 | 1.3755 | -0.02% | 3.17% | 41.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-07-10 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | 0.74% | 0.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-07-10 | 1.1151 | 1.1651 | 0.01% | 1.49% | 16.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-07-10 | 1.1114 | 1.1564 | 0.00% | 1.48% | 16.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-07-10 | 1.1568 | 1.2093 | 0.35% | 12.58% | 21.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-07-10 | 1.1340 | 1.1825 | 0.35% | 12.13% | 18.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-07-10 | 1.1391 | 1.2041 | -0.01% | 1.82% | 21.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-07-10 | 1.1220 | 1.1870 | -0.01% | 1.56% | 19.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-07-10 | 1.1363 | 1.1463 | -0.02% | 1.71% | 3.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-07-10 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-07-10 | 1.1358 | 1.1458 | -0.01% | 1.53% | 1.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-07-10 | 1.0276 | 1.1651 | -0.02% | 2.62% | 17.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-07-10 | 1.0266 | 1.1384 | -0.03% | 2.49% | 14.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-07-10 | 1.1506 | 1.2190 | -0.01% | 2.86% | 22.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-07-10 | 1.1560 | 1.2264 | -0.01% | 2.77% | 23.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-07-10 | 0.9355 | 1.0457 | 0.01% | 4.12% | 4.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-07-10 | 0.9224 | 1.0251 | 0.01% | 3.70% | 2.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-07-04 | 1.0423 | 1.2173 | 0.04% | 2.02% | 23.37% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-07-10 | 1.0292 | 1.1227 | 0.01% | 1.84% | 12.81% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-07-04 | 1.0778 | 1.1694 | 0.02% | 2.12% | 17.91% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-07-10 | 1.0011 | 1.0759 | 0.00% | -3.00% | 7.38% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-07-10 | 0.9187 | 0.9187 | 0.09% | 2.38% | -8.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-07-10 | 0.9025 | 0.9025 | 0.09% | 1.98% | -9.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-07-10 | 0.9185 | 0.9185 | 0.07% | 1.23% | 1.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-07-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.69% | 8.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-07-10 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | 1.48% | 7.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-07-10 | 1.0907 | 1.0937 | -0.02% | 3.57% | 9.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-07-10 | 1.0839 | 1.0869 | -0.02% | 3.38% | 8.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-07-10 | 1.0616 | 1.1176 | -0.07% | 2.28% | 11.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-07-10 | 1.0596 | 1.1141 | -0.07% | 2.17% | 11.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-07-10 | 1.0158 | 1.0368 | 0.00% | 0.46% | 3.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-07-10 | 1.0147 | 1.0347 | -0.01% | 0.38% | 3.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-07-10 | 1.0156 | 1.0635 | -0.03% | 2.13% | 6.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-07-10 | 1.0118 | 1.0438 | -0.02% | 0.98% | 4.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-07-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | -- | 0.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-07-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | -- | 0.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-07-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -- | 0.30% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-07-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | -- | 0.26% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安质选增利债券A | 024222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 敬请期待 | |
汇安质选增利债券C | 024223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 敬请期待 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-07-10 | 1.3951 | 1.6662 | -0.75% | 1.29% | 70.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-07-10 | 1.3624 | 1.6315 | -0.74% | 1.19% | 66.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-07-10 | 1.2253 | 1.2253 | -0.70% | 6.09% | 22.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-07-10 | 1.1836 | 1.1836 | -0.70% | 5.98% | 18.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-07-10 | 2.1183 | 2.6983 | -0.61% | -1.66% | 170.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-07-10 | 2.0780 | 2.6280 | -0.62% | -1.75% | 162.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-07-10 | 0.9549 | 0.9549 | 0.08% | 6.11% | -4.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-07-10 | 1.0357 | 1.0357 | 0.09% | 6.02% | 3.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-07-10 | 1.3459 | 1.6729 | -0.04% | 43.81% | 76.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-07-10 | 1.3057 | 1.6167 | -0.05% | 43.07% | 69.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-07-10 | 0.9542 | 0.9542 | 0.14% | 19.30% | -4.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-07-10 | 0.9418 | 0.9418 | 0.13% | 18.70% | -13.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-07-10 | 1.3837 | 1.3837 | 0.66% | 46.61% | 38.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-07-10 | 1.3014 | 1.3014 | 0.66% | 45.46% | 30.14% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-07-10 | 0.9154 | 0.9154 | -0.14% | 0.26% | -8.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-07-10 | 0.8712 | 0.8712 | -0.14% | 0.25% | -12.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-07-10 | 1.2133 | 1.8353 | -0.65% | 35.23% | 72.02% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-07-10 | 1.2408 | 1.2408 | -0.25% | 25.12% | 24.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-07-10 | 1.1735 | 1.1735 | -0.25% | 24.13% | 17.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-07-10 | 1.6794 | 1.7094 | 0.10% | 29.70% | 72.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-07-10 | 1.6251 | 1.6551 | 0.10% | 29.06% | 67.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-07-10 | 1.7573 | 1.7573 | -0.59% | 35.26% | 75.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-07-10 | 1.7520 | 1.7520 | -0.59% | -1.96% | -1.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-07-10 | 0.9912 | 0.9912 | 1.04% | 14.86% | -0.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-07-10 | 0.9632 | 0.9632 | 1.03% | 14.29% | -3.68% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-07-10 | 1.4699 | 1.4699 | 0.10% | 19.93% | 46.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-07-10 | 1.4296 | 1.4296 | 0.09% | 19.33% | 42.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-07-10 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% | 4.98% | 1.87% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-07-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% | 4.55% | -0.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-07-10 | 0.6698 | 0.6698 | 0.00% | 6.37% | -33.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-07-10 | 0.6530 | 0.6530 | 0.00% | 5.83% | -34.70% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-07-10 | 0.6781 | 0.6781 | 0.00% | 5.48% | 5.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-07-10 | 0.7490 | 0.7490 | 0.67% | 2.14% | -25.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-07-10 | 0.7310 | 0.7310 | 0.67% | 1.64% | -26.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-07-10 | 0.5494 | 0.5494 | -0.92% | 0.46% | -45.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-07-10 | 0.5361 | 0.5361 | -0.91% | -0.02% | -46.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-07-10 | 0.9922 | 0.9922 | -0.63% | 34.43% | -0.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-07-10 | 0.8428 | 0.8428 | -0.68% | 32.16% | -15.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-07-10 | 0.5503 | 0.5503 | -0.43% | 1.96% | -44.97% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-07-10 | 0.5316 | 0.5316 | -0.45% | 1.16% | -46.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-07-10 | 0.6916 | 0.6916 | -0.26% | 26.57% | -30.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-07-10 | 0.6770 | 0.6770 | -0.27% | 25.93% | -32.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-07-10 | 0.9652 | 0.9652 | 0.07% | 4.80% | -3.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-07-10 | 0.9492 | 0.9492 | 0.07% | 4.39% | -5.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-07-10 | 0.8758 | 0.8758 | 0.05% | 1.77% | -12.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-07-10 | 0.8622 | 0.8622 | 0.06% | 1.38% | -13.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-07-10 | 0.9026 | 0.9026 | -0.11% | 5.00% | -9.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-07-10 | 0.8894 | 0.8894 | -0.12% | 4.57% | -11.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-07-10 | 0.9013 | 0.9013 | -0.11% | 1.83% | 1.83% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-07-10 | 0.6666 | 0.6666 | -0.74% | 2.46% | -33.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-07-10 | 0.6581 | 0.6581 | -0.74% | 2.09% | -34.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-07-10 | 0.5816 | 0.5816 | -0.77% | 1.47% | -41.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-07-10 | 0.5715 | 0.5715 | -0.76% | 0.97% | -42.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-07-10 | 0.8381 | 0.8381 | -0.82% | 33.12% | -16.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-07-10 | 0.8272 | 0.8272 | -0.82% | 32.59% | -17.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-07-10 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | 3.20% | -6.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-07-10 | 0.9247 | 0.9247 | -0.01% | 2.78% | -7.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-07-10 | 0.7209 | 0.7209 | -0.66% | -5.06% | -27.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-07-10 | 0.7105 | 0.7105 | -0.67% | -5.53% | -28.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-07-10 | 0.7085 | 0.7085 | -0.73% | 5.90% | -29.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-07-10 | 0.6983 | 0.6983 | -0.73% | 5.36% | -30.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-07-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 1.50% | 2.77% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-07-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.58% | -- | -0.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-07-10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.58% | -- | -0.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-07-10 | 1.1576 | 1.1576 | -0.73% | 10.52% | 15.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-07-10 | 1.1489 | 1.1489 | -0.73% | 9.98% | 14.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-07-10 | 0.9742 | 0.9742 | -0.60% | -- | -2.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-07-10 | 0.9722 | 0.9722 | -0.60% | -- | -2.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-07-10 | 1.4109 | 1.4109 | 0.38% | 14.92% | 41.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-07-10 | 1.2828 | 1.2828 | 0.38% | 14.46% | 28.28% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-07-10 | 1.7089 | 1.7089 | 0.63% | 18.64% | 71.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-07-10 | 1.0448 | 1.2039 | -0.02% | 4.10% | 21.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-07-10 | 1.0416 | 1.1663 | -0.02% | 3.58% | 17.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-07-10 | 1.2336 | 1.2336 | 1.18% | 34.86% | 23.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-07-10 | 0.9602 | 0.9602 | 0.28% | 19.61% | -3.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-07-10 | 0.9425 | 0.9425 | 0.28% | 19.12% | -5.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-07-10 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | -- | 1.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-07-10 | 1.0150 | 1.0150 | -0.02% | -- | 1.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-07-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.45% | -- | 2.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-07-10 | 1.0231 | 1.0231 | 0.44% | -- | 2.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-07-10 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | -2.63% | 1.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-07-10 | 0.9811 | 0.9811 | -0.05% | -3.12% | -1.89% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)