旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-10-13 | 1.0498 | 1.4386 | 0.03% | 4.04% | 52.13% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-10-13 | 1.0491 | 1.2700 | 0.03% | 3.83% | 25.87% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-10-13 | 1.0417 | 1.3150 | 0.02% | 3.11% | 36.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-10-13 | 1.0387 | 1.1093 | 0.02% | 2.85% | 9.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-10-13 | 1.0209 | 1.3292 | 0.02% | 2.33% | 36.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-10-13 | 1.0406 | 1.3423 | 0.02% | 2.89% | 39.21% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-10-13 | 1.0415 | 1.1785 | 0.12% | -7.80% | 18.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-10-13 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | -7.89% | -8.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-10-13 | 1.0900 | 1.1950 | 0.00% | 0.73% | 20.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-10-13 | 1.0707 | 1.1757 | 0.01% | 0.53% | 18.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-10-13 | 1.0535 | 1.1085 | 0.00% | 0.73% | 11.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-10-13 | 1.0573 | 1.4033 | 0.00% | 2.68% | 45.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-10-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 2.83% | 3.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-10-13 | 1.1102 | 1.2207 | 0.02% | 5.06% | 22.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-10-13 | 1.1080 | 1.2117 | 0.02% | 5.05% | 21.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-10-13 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | -- | 0.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-10-13 | 1.1704 | 1.2229 | -0.16% | -3.34% | 23.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-10-13 | 1.1416 | 1.1901 | -0.16% | -3.72% | 19.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-10-13 | 1.1334 | 1.2284 | 0.02% | 1.98% | 23.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-10-13 | 1.1124 | 1.2074 | 0.02% | 1.72% | 21.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-10-13 | 1.1291 | 1.1691 | 0.01% | 1.86% | 5.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-10-13 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-10-13 | 1.1260 | 1.1660 | 0.02% | 1.68% | 3.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-10-13 | 1.0287 | 1.1945 | 0.04% | 3.56% | 20.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-10-13 | 1.0279 | 1.1665 | 0.04% | 3.46% | 17.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-10-13 | 1.1120 | 1.2464 | 0.02% | 2.42% | 25.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-10-13 | 1.1160 | 1.2524 | 0.01% | 2.31% | 25.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-10-13 | 0.9304 | 1.0406 | -0.16% | -0.27% | 3.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-10-13 | 0.9127 | 1.0154 | -0.16% | -0.67% | 0.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-10-09 | 1.0402 | 1.2472 | 0.01% | 2.94% | 26.94% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-10-13 | 1.0232 | 1.1467 | 0.00% | 1.78% | 15.47% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-10-09 | 1.0325 | 1.1881 | 0.08% | 2.00% | 20.08% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-10-13 | 1.0241 | 1.0989 | 0.01% | 1.90% | 9.84% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-10-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -0.18% | -5.93% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-10-09 | 0.9194 | 0.9194 | -0.01% | -0.58% | -8.06% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-10-09 | 0.9394 | 0.9394 | -0.01% | -0.22% | 3.54% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-10-13 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | 1.62% | 10.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-10-13 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | 1.42% | 9.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-10-13 | 1.1170 | 1.1200 | 0.03% | 2.15% | 12.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1102 | 0.03% | 1.94% | 11.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-10-13 | 1.0809 | 1.1369 | 0.02% | 1.86% | 13.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-10-13 | 1.0775 | 1.1320 | 0.01% | 1.76% | 13.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-10-13 | 1.0242 | 1.0678 | 0.03% | 2.82% | 6.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-10-13 | 1.0231 | 1.0644 | 0.03% | 2.74% | 6.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-10-13 | 1.0311 | 1.0937 | 0.02% | 3.09% | 9.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-10-13 | 1.0237 | 1.0637 | 0.04% | 2.22% | 6.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-10-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% | 2.56% | 2.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-10-13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | 2.44% | 2.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-10-13 | 0.9546 | 0.9546 | 0.24% | -4.80% | -4.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-10-13 | 0.9494 | 0.9494 | 0.24% | -5.16% | -5.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-10-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.13% | 2.80% | 2.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-10-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.13% | 2.43% | 2.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-10-13 | 1.7887 | 2.0598 | 1.90% | -1.43% | 118.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-10-13 | 1.7445 | 2.0136 | 1.89% | -1.52% | 113.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-10-13 | 0.9153 | 0.9153 | -1.22% | -25.25% | -8.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-10-13 | 0.8830 | 0.8830 | -1.22% | -25.32% | -11.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-10-13 | 2.7843 | 3.3643 | 1.93% | 1.11% | 254.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-10-13 | 2.7277 | 3.2777 | 1.92% | 1.01% | 245.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-10-13 | 0.9703 | 0.9703 | -0.02% | 1.34% | -2.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-10-13 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | 1.24% | 5.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-10-13 | 1.7614 | 2.0884 | 1.25% | 16.78% | 130.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-10-13 | 1.6983 | 2.0093 | 1.25% | 16.21% | 120.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-10-13 | 0.7462 | 0.7462 | -0.15% | -22.59% | -25.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-10-13 | 0.7317 | 0.7317 | -0.15% | -23.00% | -32.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-10-13 | 3.2400 | 3.2400 | 1.26% | 55.04% | 224.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-10-13 | 3.0171 | 3.0171 | 1.26% | 53.82% | 201.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-10-13 | 0.7753 | 0.7753 | -3.86% | -19.02% | -22.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-10-13 | 0.7377 | 0.7377 | -3.86% | -19.04% | -26.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-10-13 | 1.6009 | 2.2229 | -1.04% | -13.16% | 126.98% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-10-13 | 1.5205 | 1.5205 | -0.93% | 3.30% | 52.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-10-13 | 1.4238 | 1.4238 | -0.94% | 2.49% | 42.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-10-13 | 2.1648 | 2.1948 | 0.24% | 6.35% | 122.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-10-13 | 2.0818 | 2.1118 | 0.24% | 5.82% | 114.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-10-13 | 2.5227 | 2.5227 | -1.28% | -6.47% | 152.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-10-13 | 2.4997 | 2.4997 | -1.28% | -6.94% | 39.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-10-13 | 1.2668 | 1.2668 | 1.17% | -12.95% | 26.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-10-13 | 1.2234 | 1.2234 | 1.17% | -13.38% | 22.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-10-13 | 2.2431 | 2.2431 | 1.00% | 29.81% | 124.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-10-13 | 2.1679 | 2.1679 | 1.00% | 29.16% | 116.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-10-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.14% | 1.76% | 3.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-10-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% | 1.35% | 1.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-10-13 | 0.7857 | 0.7857 | 0.26% | 3.23% | -21.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-10-13 | 0.7612 | 0.7612 | 0.25% | 2.71% | -23.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-10-13 | 0.7916 | 0.7916 | 0.25% | 2.82% | 23.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-10-13 | 0.7929 | 0.7929 | 1.88% | 10.52% | -20.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-10-13 | 0.7690 | 0.7690 | 1.87% | 9.98% | -23.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-10-13 | 0.4237 | 0.4237 | -0.54% | -23.34% | -57.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-10-13 | 0.4108 | 0.4108 | -0.53% | -23.73% | -58.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-10-13 | 1.3549 | 1.3549 | -1.27% | -11.45% | 35.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-10-13 | 1.1362 | 1.1362 | -1.29% | -11.15% | 13.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-10-13 | 1.1373 | 1.1373 | -1.28% | -- | 0.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-10-13 | 0.4600 | 0.4600 | 0.52% | -28.48% | -54.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-10-13 | 0.4399 | 0.4399 | 0.50% | -29.05% | -56.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-10-13 | 0.8476 | 0.8476 | 0.13% | 3.16% | -15.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-10-13 | 0.8245 | 0.8245 | 0.13% | 2.65% | -17.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-10-13 | 0.9562 | 0.9562 | -0.17% | -0.80% | -4.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-10-13 | 0.9356 | 0.9356 | -0.16% | -1.20% | -6.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-10-13 | 0.9038 | 0.9038 | -0.09% | 3.41% | -9.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-10-13 | 0.8852 | 0.8852 | -0.09% | 3.00% | -11.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-10-13 | 0.8954 | 0.8954 | 0.01% | -1.32% | -10.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-10-13 | 0.8779 | 0.8779 | 0.02% | -1.71% | -12.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-10-13 | 0.8919 | 0.8919 | 0.01% | -1.51% | 0.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-10-13 | 0.7372 | 0.7372 | 0.19% | -10.04% | -26.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-10-13 | 0.7231 | 0.7231 | 0.18% | -10.51% | -27.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-10-13 | 0.6305 | 0.6305 | 0.27% | -11.83% | -36.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-10-13 | 0.6156 | 0.6156 | 0.26% | -12.27% | -38.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-10-13 | 1.1253 | 1.1253 | -1.03% | -13.35% | 12.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | -1.04% | -13.70% | 10.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-10-13 | 1.0176 | 1.0176 | 0.09% | -0.20% | 1.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | -0.60% | 0.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-10-13 | 0.9068 | 0.9068 | 1.02% | -5.65% | -9.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-10-13 | 0.8876 | 0.8876 | 1.02% | -6.12% | -11.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-10-13 | 0.7214 | 0.7214 | 0.10% | -16.86% | -27.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-10-13 | 0.7065 | 0.7065 | 0.08% | -17.28% | -29.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-10-13 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 0.68% | 3.85% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-10-13 | 0.9149 | 0.9149 | -0.96% | -22.21% | -8.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-10-13 | 0.9061 | 0.9061 | -0.96% | -22.50% | -9.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-10-13 | 1.3457 | 1.3457 | 1.04% | -6.34% | 34.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-10-13 | 1.3274 | 1.3274 | 1.04% | -6.80% | 32.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-10-13 | 1.2580 | 1.2580 | -1.09% | -11.28% | 25.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-10-13 | 1.2475 | 1.2475 | -1.09% | -11.71% | 24.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.06% | -- | -0.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | 2026-10-13 | 0.9971 | 0.9971 | 0.06% | -- | -0.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -0.56% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-10-13 | 1.2681 | 1.2681 | 0.75% | 30.62% | 26.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-10-13 | 1.2612 | 1.2612 | 0.74% | 29.97% | 26.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-10-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -0.61% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-10-13 | 1.6703 | 1.6703 | -0.20% | 0.92% | 67.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-10-13 | 1.5110 | 1.5110 | -0.20% | 0.51% | 51.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-10-13 | 1.7840 | 1.7840 | -0.22% | -3.37% | 79.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-10-09 | 1.0284 | 1.2437 | 0.00% | 3.83% | 26.80% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-10-09 | 1.0221 | 1.2000 | 0.00% | 3.34% | 21.58% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-10-13 | 1.1315 | 1.1315 | -0.37% | -13.96% | 13.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-10-13 | 1.1239 | 1.1239 | -0.02% | -2.68% | 12.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-10-13 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | -3.07% | 9.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-10-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% | 2.91% | 4.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-10-13 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% | 2.89% | 4.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-10-13 | 1.1565 | 1.1565 | -0.17% | -3.68% | 15.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-10-13 | 1.1515 | 1.1515 | -0.17% | -3.92% | 15.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-10-13 | 1.0234 | 1.0234 | -0.45% | 1.86% | 2.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-10-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.44% | 1.55% | 2.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-10-13 | 2.5342 | 2.5342 | 0.57% | 71.74% | 153.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-10-13 | 2.4226 | 2.4226 | 0.57% | 70.89% | 142.26% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




