汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-06-01

45.84%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-06-01

205.65%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-06-01

21.71%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-06-01

75.32%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-06-01

73.38%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-06-01

120.67%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-06-01 1.0489 1.4277 0.03% 2.94% 50.55% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-06-01 1.0480 1.2599 0.03% 2.73% 24.66% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-06-01 1.0228 1.2961 0.01% 1.96% 33.62% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-06-01 1.0207 1.0913 0.00% 1.70% 7.48% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-06-01 1.0126 1.3209 0.03% 1.91% 35.62% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-06-01 1.0520 1.3337 0.07% 2.01% 38.07% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-06-01 1.1294 1.2664 0.28% -4.53% 28.40% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-06-01 1.1277 1.1277 0.28% -4.64% -0.83% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-06-01 1.0883 1.1933 0.00% 1.05% 20.09% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-06-01 1.0698 1.1748 0.00% 0.85% 18.15% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-06-01 1.0519 1.1069 0.00% 1.04% 10.86% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-06-01 1.0552 1.4012 0.03% 3.52% 45.36% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-06-01 1.0662 1.0662 0.02% 4.30% 3.87% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-06-01 1.0966 1.2071 0.05% 3.97% 21.45% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-06-01 1.0946 1.1983 0.05% 3.96% 20.50% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-06-01 1.2584 1.3109 0.49% 13.27% 32.38% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-06-01 1.2292 1.2777 0.48% 12.81% 28.82% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-06-01 1.1252 1.2202 0.03% 1.72% 22.78% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-06-01 1.1054 1.2004 0.03% 1.47% 20.72% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-06-01 1.1214 1.1614 0.02% 1.62% 5.10% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-06-01 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-06-01 1.1190 1.1590 0.02% 1.43% 2.75% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-06-01 1.0296 1.1791 0.07% 1.76% 19.11% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-06-01 1.0287 1.1515 0.07% 1.66% 16.01% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-06-01 1.1199 1.2393 0.03% 2.27% 24.51% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-06-01 1.1243 1.2457 0.03% 2.16% 25.15% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-06-01 0.9286 1.0388 0.06% -0.05% 3.50% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-06-01 0.9123 1.0150 0.07% -0.46% 0.94% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-05-29 1.0644 1.2394 0.02% 2.50% 25.98% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-06-01 1.0458 1.1393 0.01% 1.86% 14.63% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-05-29 1.0357 1.1803 0.02% 1.40% 19.17% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-06-01 1.0175 1.0923 0.01% 1.75% 9.14% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-06-01 0.9478 0.9478 -0.05% 4.31% -5.22% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-06-01 0.9278 0.9278 -0.05% 3.91% -7.22% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-06-01 0.9469 0.9469 -0.05% 4.17% 4.36% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-06-01 1.0972 1.0972 0.02% 1.61% 9.72% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-06-01 1.0879 1.0879 0.02% 1.41% 8.79% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-06-01 1.1094 1.1124 0.03% 2.01% 11.27% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-06-01 1.1005 1.1035 0.03% 1.81% 10.38% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-06-01 1.0735 1.1295 0.04% 1.32% 13.12% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-06-01 1.0705 1.1250 0.03% 1.22% 12.66% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-06-01 1.0375 1.0585 0.04% 2.59% 5.92% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-06-01 1.0355 1.0555 0.04% 2.48% 5.61% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-06-01 1.0191 1.0817 0.03% 2.50% 8.36% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-06-01 1.0150 1.0550 0.02% 1.57% 5.54% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-06-01 1.0173 1.0173 0.04% 1.68% 1.73% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-06-01 1.0161 1.0161 0.03% 1.56% 1.61% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-06-01 1.0176 1.0176 0.09% 1.76% 1.76% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-06-01 1.0134 1.0134 0.08% 1.34% 1.34% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-06-01 1.0122 1.0122 0.07% -- 1.22% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-06-01 1.0091 1.0091 0.07% -- 0.91% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-06-01 2.0244 2.2955 -3.33% 57.09% 147.02% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-06-01 1.9752 2.2443 -3.33% 56.94% 141.33% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-06-01 1.0304 1.0304 0.82% -20.30% 3.04% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-06-01 0.9944 0.9944 0.82% -20.38% -0.56% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-06-01 3.1603 3.7403 -3.48% 61.40% 302.93% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-06-01 3.0973 3.6473 -3.48% 61.23% 291.94% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-06-01 0.9798 0.9798 0.01% 4.36% -2.02% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-06-01 1.0618 1.0618 0.01% 4.26% 6.18% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-06-01 1.7585 2.0855 2.57% 46.55% 130.03% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-06-01 1.6986 2.0096 2.57% 45.84% 120.49% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-06-01 0.8587 0.8587 0.00% -8.22% -14.13% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-06-01 0.8437 0.8437 0.00% -8.69% -22.57% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-06-01 3.4796 3.4796 -3.72% 208.09% 247.96% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-06-01 3.2497 3.2497 -3.73% 205.65% 224.97% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-06-01 1.0530 1.0530 -1.74% 21.72% 5.30% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-06-01 1.0020 1.0020 -1.74% 21.71% 0.20% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-06-01 1.7298 2.3518 0.73% 54.79% 145.25% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-06-01 1.9832 1.9832 -5.94% 67.93% 98.32% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-06-01 1.8626 1.8626 -5.94% 66.62% 86.26% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-06-01 2.4371 2.4671 -0.54% 58.05% 151.00% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-06-01 2.3480 2.3780 -0.55% 57.27% 141.83% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-06-01 2.6555 2.6555 0.96% 64.04% 165.55% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-06-01 2.6361 2.6361 0.96% 63.24% 47.51% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-06-01 1.6386 1.6386 -1.38% 76.19% 63.86% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-06-01 1.5854 1.5854 -1.38% 75.32% 58.54% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-06-01 2.1947 2.1947 -1.92% 58.58% 119.47% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-06-01 2.1249 2.1249 -1.92% 57.77% 112.49% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-06-01 1.0102 1.0102 0.01% -0.12% 1.02% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-06-01 0.9858 0.9858 0.01% -0.51% -1.42% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-06-01 0.7822 0.7822 1.51% 23.26% -21.78% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-06-01 0.7592 0.7592 1.50% 22.65% -24.08% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-06-01 0.7893 0.7893 1.50% 22.87% 22.77% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-06-01 0.9516 0.9516 -3.87% 34.88% -4.84% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-06-01 0.9246 0.9246 -3.88% 34.21% -7.54% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-06-01 0.4792 0.4792 0.55% -17.14% -52.08% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-06-01 0.4655 0.4655 0.54% -17.55% -53.45% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-06-01 1.4371 1.4371 0.96% 57.58% 43.71% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-06-01 1.2051 1.2051 0.90% 55.26% 20.51% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-06-01 1.2086 1.2086 0.88% -- 7.23% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-06-01 0.6746 0.6746 -2.51% 32.80% -32.54% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-06-01 0.6470 0.6470 -2.53% 31.72% -35.30% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-06-01 0.8725 0.8725 -1.26% 32.60% -12.75% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-06-01 0.8503 0.8503 -1.25% 31.93% -14.97% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-06-01 0.9586 0.9586 0.07% 0.18% -4.14% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-06-01 0.9393 0.9393 0.07% -0.23% -6.07% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-06-01 0.8980 0.8980 0.19% 3.18% -10.20% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-06-01 0.8808 0.8808 0.18% 2.77% -11.92% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-06-01 0.9135 0.9135 -0.83% 1.44% -8.65% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-06-01 0.8969 0.8969 -0.83% 1.04% -10.31% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-06-01 0.9106 0.9106 -0.83% 1.25% 2.88% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-06-01 0.9075 0.9075 -4.03% 42.06% -9.25% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-06-01 0.8919 0.8919 -4.03% 41.37% -10.81% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-06-01 0.7742 0.7742 -3.81% 38.82% -22.58% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-06-01 0.7573 0.7573 -3.82% 38.12% -24.27% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-06-01 1.2169 1.2169 0.97% 56.66% 21.69% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-06-01 1.1968 1.1968 0.97% 56.04% 19.68% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-06-01 1.1311 1.1311 -0.83% 21.53% 13.11% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-06-01 1.1140 1.1140 -0.83% 21.05% 11.40% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-06-01 1.0008 1.0008 -2.82% 47.57% 0.08% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-06-01 0.9814 0.9814 -2.82% 46.74% -1.86% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-06-01 0.9346 0.9346 -4.00% 37.89% -6.54% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-06-01 0.9171 0.9171 -4.01% 37.19% -8.29% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-06-01 1.0372 1.0372 0.00% 1.07% 3.72% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-06-01 0.8646 0.8646 -4.37% -9.66% -13.54% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-06-01 0.8580 0.8580 -4.38% -9.98% -14.20% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-06-01 1.8372 1.8372 -4.00% 74.22% 83.72% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-06-01 1.8156 1.8156 -4.01% 73.38% 81.56% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-06-01 1.3589 1.3589 0.85% 46.89% 35.89% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-06-01 1.3499 1.3499 0.85% 46.14% 34.99% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-06-01 1.3846 1.3846 -2.87% -- 38.46% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-06-01 1.3797 1.3797 -2.87% -- 37.97% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-06-01 1.8275 1.8275 -0.95% 35.68% 82.75% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-06-01 1.6557 1.6557 -0.95% 35.14% 65.57% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-06-01 1.9657 1.9657 -1.06% 20.45% 97.72% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-06-01 1.0365 1.2328 0.05% 3.63% 25.45% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-06-01 1.0317 1.1906 0.04% 3.12% 20.46% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-06-01 1.1171 1.1171 0.55% -0.03% 11.71% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-06-01 1.2790 1.2790 -0.82% 43.69% 27.90% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-06-01 1.2510 1.2510 -0.82% 43.12% 25.10% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-06-01 1.0333 1.0333 0.01% 2.02% 3.33% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-06-01 1.0331 1.0331 0.01% 2.01% 3.31% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-06-01 1.3018 1.3018 -1.03% 33.12% 30.18% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-06-01 1.2974 1.2974 -1.03% 32.79% 29.74% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-06-01 1.0145 1.0145 1.37% -- 1.45% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-06-01 1.0122 1.0122 1.36% -- 1.22% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-06-01 2.1725 2.1725 -3.54% 121.75% 117.25% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-06-01 2.0807 2.0807 -3.54% 120.67% 108.07% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)