
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-06-13 | 1.0515 | 1.3999 | 0.02% | 2.96% | 46.61% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-06-13 | 1.0507 | 1.2341 | 0.02% | 2.75% | 21.62% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-06-13 | 1.0091 | 1.2778 | 0.00% | 2.63% | 31.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-06-13 | 1.0096 | 1.0756 | 0.00% | 2.38% | 5.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-06-13 | 1.0149 | 1.3032 | 0.00% | 2.31% | 33.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-06-13 | 1.0459 | 1.3146 | 0.00% | 4.12% | 35.57% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-06-13 | 1.1930 | 1.3300 | 0.03% | 21.04% | 35.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-06-13 | 1.1925 | 1.1925 | 0.03% | 4.87% | 4.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-06-13 | 1.0873 | 1.1823 | 0.00% | 1.09% | 18.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-06-13 | 1.0710 | 1.1660 | 0.00% | 0.88% | 17.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-06-13 | 1.0514 | 1.0964 | 0.00% | 0.33% | 9.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-06-13 | 1.0229 | 1.3689 | 0.05% | 2.74% | 40.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-06-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | -0.01% | -0.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-06-13 | 1.1143 | 1.1643 | 0.00% | 1.64% | 16.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-06-13 | 1.1107 | 1.1557 | 0.01% | 1.64% | 15.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-06-13 | 1.1206 | 1.1731 | -0.36% | 8.76% | 17.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-06-13 | 1.0988 | 1.1473 | -0.35% | 8.33% | 15.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-06-13 | 1.1371 | 1.2021 | -0.01% | 1.79% | 20.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-06-13 | 1.1203 | 1.1853 | 0.00% | 1.54% | 19.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-06-13 | 1.1345 | 1.1445 | 0.00% | 1.69% | 3.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-06-13 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-06-13 | 1.1341 | 1.1441 | -0.01% | 1.39% | 1.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-06-13 | 1.0258 | 1.1633 | 0.00% | 2.70% | 17.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-06-13 | 1.0250 | 1.1368 | 0.01% | 2.58% | 14.36% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-06-13 | 1.1472 | 1.2156 | 0.00% | 2.82% | 21.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-06-13 | 1.1527 | 1.2231 | 0.01% | 2.72% | 22.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-06-13 | 0.9314 | 1.0416 | -0.02% | 3.33% | 3.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-06-13 | 0.9186 | 1.0213 | -0.02% | 2.91% | 1.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-06-13 | 1.0398 | 1.2148 | 0.01% | 1.98% | 23.07% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-06-13 | 1.0279 | 1.1214 | 0.01% | 1.84% | 12.67% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-06-13 | 1.0760 | 1.1676 | 0.03% | 2.39% | 17.71% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39 个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-06-13 | 1.0004 | 1.0752 | 0.01% | -3.07% | 7.30% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-06-13 | 0.9103 | 0.9103 | -0.14% | 0.50% | -8.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-06-13 | 0.8945 | 0.8945 | -0.15% | 0.09% | -10.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-06-13 | 0.9105 | 0.9105 | -0.12% | 0.35% | 0.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-06-13 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | 1.71% | 8.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-06-13 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 1.50% | 7.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-06-13 | 1.0887 | 1.0917 | 0.00% | 3.67% | 9.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-06-13 | 1.0820 | 1.0850 | 0.00% | 3.46% | 8.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-06-13 | 1.0739 | 1.1169 | 0.01% | 2.42% | 11.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-06-13 | 1.0719 | 1.1134 | 0.00% | 2.30% | 11.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-06-13 | 1.0131 | 1.0341 | 0.15% | 0.40% | 3.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-06-13 | 1.0123 | 1.0323 | 0.16% | 0.36% | 3.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-06-13 | 1.0114 | 1.0593 | 0.09% | 1.90% | 5.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-06-13 | 1.0088 | 1.0408 | 0.08% | 0.72% | 4.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-06-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | 0.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-06-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-06-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 0.06% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-06-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-06-13 | 1.3453 | 1.6164 | -0.36% | -4.02% | 64.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-06-13 | 1.3138 | 1.5829 | -0.36% | -4.12% | 60.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-06-13 | 1.2505 | 1.2505 | -2.42% | -2.12% | 25.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-06-13 | 1.2080 | 1.2080 | -2.42% | -2.23% | 20.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-06-13 | 2.0443 | 2.6243 | -0.34% | -7.63% | 160.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-06-13 | 2.0055 | 2.5555 | -0.34% | -7.72% | 153.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-06-13 | 0.9418 | 0.9418 | -0.11% | 5.03% | -5.82% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-06-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.11% | 4.94% | 2.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-06-13 | 1.2328 | 1.5598 | -1.43% | 24.35% | 61.27% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-06-13 | 1.1965 | 1.5075 | -1.43% | 23.73% | 55.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-06-13 | 0.9496 | 0.9496 | -0.97% | -0.01% | -5.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-06-13 | 0.9376 | 0.9376 | -0.97% | -0.51% | -13.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-06-13 | 1.2280 | 1.2280 | -0.34% | 43.56% | 22.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-06-13 | 1.1557 | 1.1557 | -0.34% | 42.43% | 15.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-06-13 | 0.8750 | 0.8750 | -0.55% | -7.78% | -12.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-06-13 | 0.8327 | 0.8327 | -0.55% | -7.80% | -16.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-06-13 | 1.1165 | 1.7385 | 0.38% | 11.46% | 58.30% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-06-13 | 1.1866 | 1.1866 | -0.82% | 15.28% | 18.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-06-13 | 1.1228 | 1.1228 | -0.83% | 14.35% | 12.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-06-13 | 1.5892 | 1.6192 | -0.67% | 18.28% | 63.67% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-06-13 | 1.5384 | 1.5684 | -0.67% | 17.70% | 58.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-06-13 | 1.6156 | 1.6156 | 0.35% | 12.68% | 61.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-06-13 | 1.6114 | 1.6114 | 0.35% | -9.83% | -9.83% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-06-13 | 1.0187 | 1.0187 | 1.12% | 14.14% | 1.87% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-06-13 | 0.9903 | 0.9903 | 1.11% | 13.57% | -0.97% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-06-13 | 1.4157 | 1.4157 | -0.50% | 12.12% | 41.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-06-13 | 1.3774 | 1.3774 | -0.50% | 11.56% | 37.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-06-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.06% | 3.55% | 1.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-06-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.05% | 3.15% | -0.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-06-13 | 0.6387 | 0.6387 | -1.24% | -1.42% | -36.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-06-13 | 0.6230 | 0.6230 | -1.22% | -1.89% | -37.70% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-06-13 | 0.6467 | 0.6467 | -1.22% | 0.59% | 0.59% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-06-13 | 0.7133 | 0.7133 | -0.45% | -4.59% | -28.67% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-06-13 | 0.6963 | 0.6963 | -0.46% | -5.06% | -30.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-06-13 | 0.5577 | 0.5577 | -2.23% | -6.91% | -44.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-06-13 | 0.5443 | 0.5443 | -2.24% | -7.37% | -45.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-06-13 | 0.9121 | 0.9121 | 0.34% | 11.00% | -8.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-06-13 | 0.7760 | 0.7760 | 0.40% | 9.40% | -22.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-06-13 | 0.5338 | 0.5338 | -0.09% | -4.41% | -46.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-06-13 | 0.5160 | 0.5160 | -0.08% | -5.16% | -48.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-06-13 | 0.6610 | 0.6610 | -0.85% | 17.26% | -33.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-06-13 | 0.6472 | 0.6472 | -0.87% | 16.65% | -35.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-06-13 | 0.9593 | 0.9593 | -0.05% | 3.92% | -4.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-06-13 | 0.9436 | 0.9436 | -0.06% | 3.51% | -5.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-06-13 | 0.8712 | 0.8712 | -0.08% | 0.82% | -12.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-06-13 | 0.8579 | 0.8579 | -0.08% | 0.42% | -14.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-06-13 | 0.9021 | 0.9021 | -0.03% | 4.81% | -9.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-06-13 | 0.8892 | 0.8892 | -0.03% | 4.39% | -11.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-06-13 | 0.9010 | 0.9010 | -0.02% | 1.80% | 1.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-06-13 | 0.6486 | 0.6486 | -1.52% | -5.82% | -35.14% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-06-13 | 0.6405 | 0.6405 | -1.52% | -6.17% | -35.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-06-13 | 0.5665 | 0.5665 | -1.39% | -5.93% | -43.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-06-13 | 0.5568 | 0.5568 | -1.42% | -6.39% | -44.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-06-13 | 0.7750 | 0.7750 | 0.43% | 10.92% | -22.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-06-13 | 0.7652 | 0.7652 | 0.43% | 10.48% | -23.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-06-13 | 0.9376 | 0.9376 | -0.20% | 2.76% | -6.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-06-13 | 0.9270 | 0.9270 | -0.19% | 2.35% | -7.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-06-13 | 0.7136 | 0.7136 | -0.03% | -7.92% | -28.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-06-13 | 0.7036 | 0.7036 | -0.03% | -8.39% | -29.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-06-13 | 0.6867 | 0.6867 | -1.44% | -2.36% | -31.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-06-13 | 0.6771 | 0.6771 | -1.44% | -2.86% | -32.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-06-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 1.50% | 2.67% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-06-13 | 0.9709 | 0.9709 | -1.41% | -- | -2.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-06-13 | 0.9666 | 0.9666 | -1.41% | -- | -3.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-06-13 | 1.0778 | 1.0778 | -1.60% | 1.95% | 7.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-06-13 | 1.0702 | 1.0702 | -1.60% | 1.46% | 7.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-06-13 | 0.9214 | 0.9214 | -0.71% | -- | -7.86% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-06-13 | 0.9199 | 0.9199 | -0.70% | -- | -8.01% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-06-13 | 1.3603 | 1.3603 | -0.55% | 9.09% | 36.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-06-13 | 1.2372 | 1.2372 | -0.55% | 8.66% | 23.72% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-06-13 | 1.6357 | 1.6357 | -0.61% | 13.31% | 64.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-06-13 | 1.0395 | 1.1986 | 0.03% | 4.31% | 21.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-06-13 | 1.0367 | 1.1614 | 0.03% | 3.79% | 17.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-06-13 | 1.1564 | 1.1564 | -0.96% | 21.01% | 15.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-06-13 | 0.9084 | 0.9084 | -0.58% | 9.45% | -9.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-06-13 | 0.8919 | 0.8919 | -0.58% | 9.01% | -10.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-06-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | -- | 1.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-06-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 1.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-06-13 | 0.9863 | 0.9863 | -0.65% | -- | -1.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.67% | -- | -1.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-06-13 | 0.9823 | 0.9823 | 0.27% | -12.60% | -1.77% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-06-13 | 0.9453 | 0.9453 | 0.27% | -13.03% | -5.47% | 中风险 | 正常开放 |
汇安裕泰纯债债券A(基金代码:015482)2025年5月27日份额净值为:1.01085262。(份额净值精度调整原因详见公告)