旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-11-07 | 1.0585 | 1.4069 | -0.03% | 3.05% | 47.58% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-11-07 | 1.0568 | 1.2402 | -0.03% | 2.84% | 22.32% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-11-07 | 1.0128 | 1.2861 | 0.04% | 2.72% | 32.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-11-07 | 1.0122 | 1.0828 | 0.03% | 2.46% | 6.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-11-07 | 1.0126 | 1.3079 | -0.01% | 1.99% | 33.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-11-07 | 1.0467 | 1.3154 | -0.04% | 2.98% | 35.67% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-11-07 | 1.1467 | 1.2837 | -0.06% | 13.50% | 30.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-11-07 | 1.1455 | 1.1455 | -0.06% | 0.74% | 0.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2025-11-07 | 1.0931 | 1.1881 | 0.00% | 1.13% | 19.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2025-11-07 | 1.0759 | 1.1709 | 0.00% | 0.93% | 17.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2025-11-07 | 1.0568 | 1.1018 | 0.00% | 0.85% | 10.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-11-07 | 1.0347 | 1.3807 | 0.01% | 3.09% | 42.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-11-07 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | 1.74% | 1.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-11-07 | 1.1245 | 1.1745 | 0.00% | 1.83% | 17.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-11-07 | 1.1208 | 1.1658 | 0.01% | 1.81% | 17.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-11-07 | 1.2198 | 1.2723 | 0.16% | 17.00% | 28.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-11-07 | 1.1942 | 1.2427 | 0.15% | 16.53% | 25.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2025-11-07 | 1.1133 | 1.2083 | -0.01% | 1.71% | 21.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2025-11-07 | 1.0953 | 1.1903 | 0.00% | 1.45% | 19.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2025-11-07 | 1.1103 | 1.1503 | -0.01% | 1.61% | 4.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2025-11-07 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2025-11-07 | 1.1090 | 1.1490 | -0.01% | 1.41% | 1.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-11-07 | 1.0261 | 1.1636 | -0.01% | 1.73% | 17.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-11-07 | 1.0248 | 1.1366 | -0.01% | 1.61% | 14.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-11-07 | 1.1353 | 1.2247 | 0.01% | 2.86% | 22.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-11-07 | 1.1403 | 1.2317 | 0.01% | 2.75% | 23.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2025-11-07 | 0.9369 | 1.0471 | -0.04% | 2.38% | 4.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2025-11-07 | 0.9225 | 1.0252 | -0.04% | 1.97% | 2.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-11-07 | 1.0471 | 1.2221 | 0.01% | 2.05% | 23.94% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-11-07 | 1.0367 | 1.1302 | 0.05% | 1.86% | 13.64% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-11-07 | 1.0250 | 1.1696 | -0.01% | 1.84% | 17.93% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-11-07 | 1.0063 | 1.0811 | 0.01% | -2.50% | 7.93% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-11-07 | 0.9426 | 0.9426 | -0.01% | 2.43% | -5.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-11-07 | 0.9247 | 0.9247 | -0.02% | 2.02% | -7.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-11-07 | 0.9423 | 0.9423 | -0.01% | 3.86% | 3.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-11-07 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 1.61% | 8.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-11-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 1.40% | 7.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-11-07 | 1.0960 | 1.0990 | -0.01% | 2.99% | 9.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-11-07 | 1.0885 | 1.0915 | 0.00% | 2.79% | 9.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-11-07 | 1.0623 | 1.1183 | -0.02% | 1.54% | 11.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-11-07 | 1.0599 | 1.1144 | -0.03% | 1.44% | 11.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-11-07 | 1.0251 | 1.0461 | -0.02% | 1.18% | 4.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-11-07 | 1.0235 | 1.0435 | -0.03% | 1.10% | 4.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-11-07 | 1.0125 | 1.0691 | -0.05% | 2.29% | 7.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-11-07 | 1.0098 | 1.0468 | -0.07% | 1.25% | 4.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-11-07 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | -- | 0.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-11-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 0.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2025-11-07 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | -- | 0.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2025-11-07 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -- | -0.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2025-11-07 | 1.0037 | 1.0037 | -0.05% | -- | 0.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2025-11-07 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | -- | 0.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2025-11-07 | 1.7539 | 2.0250 | -0.57% | 20.52% | 114.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2025-11-07 | 1.7121 | 1.9812 | -0.57% | 20.39% | 109.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2025-11-07 | 1.2186 | 1.2186 | -0.18% | -12.14% | 21.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2025-11-07 | 1.1767 | 1.1767 | -0.19% | -12.23% | 17.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-11-07 | 2.6413 | 3.2213 | -0.52% | 17.45% | 236.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-11-07 | 2.5901 | 3.1401 | -0.52% | 17.33% | 227.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-11-07 | 0.9668 | 0.9668 | 0.01% | 4.68% | -3.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-11-07 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | 4.60% | 4.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2025-11-07 | 1.6166 | 1.9436 | -0.04% | 42.78% | 111.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2025-11-07 | 1.5658 | 1.8768 | -0.04% | 42.07% | 103.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-11-07 | 0.9664 | 0.9664 | 1.13% | 0.46% | -3.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-11-07 | 0.9523 | 0.9523 | 1.11% | -0.05% | -12.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-11-07 | 2.3720 | 2.3720 | -1.56% | 105.14% | 137.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-11-07 | 2.2252 | 2.2252 | -1.56% | 103.53% | 122.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2025-11-07 | 0.9562 | 0.9562 | -0.58% | 1.94% | -4.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2025-11-07 | 0.9100 | 0.9100 | -0.58% | 1.94% | -9.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-11-07 | 1.6780 | 2.3000 | -0.49% | 33.24% | 137.91% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-11-07 | 1.4493 | 1.4493 | -0.44% | 19.85% | 44.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-11-07 | 1.3671 | 1.3671 | -0.44% | 18.90% | 36.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2025-11-07 | 2.0555 | 2.0855 | -0.31% | 37.82% | 111.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2025-11-07 | 1.9858 | 2.0158 | -0.31% | 37.13% | 104.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-11-07 | 2.5618 | 2.5618 | -0.47% | 41.25% | 156.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-11-07 | 2.5504 | 2.5504 | -0.47% | 42.71% | 42.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-11-07 | 1.3403 | 1.3403 | 0.79% | 36.47% | 34.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-11-07 | 1.3004 | 1.3004 | 0.79% | 35.80% | 30.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-11-07 | 1.8059 | 1.8059 | -0.29% | 27.58% | 80.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-11-07 | 1.7533 | 1.7533 | -0.30% | 26.93% | 75.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-11-07 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | 2.96% | 2.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-11-07 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | 2.55% | 0.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-11-07 | 0.7853 | 0.7853 | 0.00% | 14.69% | -21.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-11-07 | 0.7643 | 0.7643 | -0.01% | 14.13% | -23.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-11-07 | 0.7942 | 0.7942 | 0.00% | 23.53% | 23.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-11-07 | 0.7519 | 0.7519 | -0.09% | 3.07% | -24.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-11-07 | 0.7326 | 0.7326 | -0.10% | 2.56% | -26.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-11-07 | 0.5318 | 0.5318 | -0.71% | -15.24% | -46.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-11-07 | 0.5180 | 0.5180 | -0.71% | -15.66% | -48.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-11-07 | 1.3890 | 1.3890 | -0.49% | 33.89% | 38.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-11-07 | 1.1644 | 1.1644 | -0.48% | 32.20% | 16.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-11-07 | 0.6086 | 0.6086 | -0.67% | 3.77% | -39.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-11-07 | 0.5864 | 0.5864 | -0.68% | 2.95% | -41.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-11-07 | 0.8092 | 0.8092 | -0.47% | 21.17% | -19.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-11-07 | 0.7908 | 0.7908 | -0.47% | 20.57% | -20.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-11-07 | 0.9704 | 0.9704 | -0.05% | 3.14% | -2.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-11-07 | 0.9530 | 0.9530 | -0.05% | 2.72% | -4.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-11-07 | 0.8816 | 0.8816 | 0.00% | 2.29% | -11.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-11-07 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | 1.88% | -13.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-11-07 | 0.9050 | 0.9050 | -0.02% | 2.38% | -9.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-11-07 | 0.8907 | 0.8907 | -0.01% | 1.97% | -10.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-11-07 | 0.9032 | 0.9032 | -0.01% | 2.18% | 2.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-11-07 | 0.8013 | 0.8013 | -0.84% | 8.83% | -19.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-11-07 | 0.7898 | 0.7898 | -0.84% | 8.30% | -21.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-11-07 | 0.6927 | 0.6927 | -0.93% | 5.45% | -30.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-11-07 | 0.6795 | 0.6795 | -0.93% | 4.93% | -32.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-11-07 | 1.1784 | 1.1784 | -0.47% | 34.06% | 17.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-11-07 | 1.1615 | 1.1615 | -0.48% | 33.52% | 16.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-11-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.05% | 8.11% | 0.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-11-07 | 0.9891 | 0.9891 | -0.04% | 7.69% | -1.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-11-07 | 0.9207 | 0.9207 | -0.63% | 16.65% | -7.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-11-07 | 0.9055 | 0.9055 | -0.61% | 16.00% | -9.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-11-07 | 0.8388 | 0.8388 | -1.03% | 11.51% | -16.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-11-07 | 0.8255 | 0.8255 | -1.02% | 10.97% | -17.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-11-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.51% | 3.18% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-11-07 | 1.0961 | 1.0961 | -2.28% | -2.26% | 9.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-11-07 | 1.0891 | 1.0891 | -2.29% | -2.74% | 8.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-11-07 | 1.4815 | 1.4815 | -2.12% | 37.51% | 48.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-11-07 | 1.4681 | 1.4681 | -2.12% | 36.85% | 46.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-11-07 | 1.3237 | 1.3237 | -0.46% | -- | 32.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-11-07 | 1.3187 | 1.3187 | -0.46% | -- | 31.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2025-11-07 | 1.0268 | 1.0268 | -1.35% | -- | 2.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2025-11-07 | 1.0260 | 1.0260 | -1.36% | -- | 2.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-11-07 | 1.6827 | 1.6827 | -0.30% | 18.80% | 68.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-11-07 | 1.5279 | 1.5279 | -0.31% | 18.32% | 52.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2025-11-07 | 1.9179 | 1.9179 | -0.53% | 12.74% | 92.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-11-07 | 1.0284 | 1.2135 | 0.01% | 5.29% | 23.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-11-07 | 1.0266 | 1.1743 | 0.01% | 4.78% | 18.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2025-11-07 | 1.3118 | 1.3118 | -0.64% | -7.90% | 31.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2025-11-07 | 1.1452 | 1.1452 | -0.28% | 21.75% | 14.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2025-11-07 | 1.1226 | 1.1226 | -0.28% | 21.27% | 12.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-11-07 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | 1.55% | 1.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-11-07 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | 1.54% | 1.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-11-07 | 1.2173 | 1.2173 | -0.18% | -- | 21.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-11-07 | 1.2149 | 1.2149 | -0.18% | -- | 21.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2025-11-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.41% | -- | 2.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2025-11-07 | 1.0287 | 1.0287 | 0.42% | -- | 2.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-11-07 | 1.3794 | 1.3794 | -0.46% | 9.62% | 37.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-11-07 | 1.3248 | 1.3248 | -0.46% | 9.06% | 32.48% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




