汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安丰融混合A ( 003684 )

成立以来

截至2026-01-12

20.85%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安丰融混合C ( 003685 )

成立以来

截至2026-01-12

16.68%

推荐理由

14亿人的吃喝需求

汇安资产轮动混合A ( 005360 )

成立以来

截至2026-01-12

-3.07%

推荐理由

底部布局大医药

汇安资产轮动混合C ( 017213 )

成立以来

截至2026-01-12

-12.41%

推荐理由

底部布局大医药

汇安趋势动力股票A ( 005628 )

成立以来

截至2026-01-12

59.45%

推荐理由

科技是第一生产力

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

成立以来

截至2026-01-12

53.00%

推荐理由

科技是第一生产力

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-01-12 1.0398 1.4062 0.02% 1.59% 47.49% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-01-12 1.0388 1.2392 0.02% 1.39% 22.21% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-01-12 1.0197 1.2930 0.03% 2.20% 33.21% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-01-12 1.0187 1.0893 0.03% 1.96% 7.27% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-01-12 1.0101 1.3104 0.03% 1.44% 34.22% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-01-12 1.0353 1.3170 0.03% 0.71% 35.88% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-01-12 1.1021 1.2391 0.36% -6.85% 25.30% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-01-12 1.1008 1.1008 0.36% -6.96% -3.19% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-01-12 1.0848 1.1898 0.01% 1.05% 19.71% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-01-12 1.0671 1.1721 0.01% 0.84% 17.85% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-01-12 1.0484 1.1034 0.01% 1.00% 10.49% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-01-12 1.0382 1.3842 0.03% 0.16% 43.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-01-12 1.0494 1.0494 0.04% -- 2.23% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-01-12 1.0932 1.1762 0.05% 0.48% 18.10% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-01-12 1.0904 1.1674 0.04% 0.46% 17.17% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-01-12 1.2852 1.3377 0.96% 21.33% 35.19% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-01-12 1.2573 1.3058 0.95% 20.84% 31.76% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-01-12 1.1155 1.2105 0.01% 1.42% 21.72% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-01-12 1.0970 1.1920 0.01% 1.17% 19.81% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-01-12 1.1123 1.1523 0.01% 1.32% 4.25% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-01-12 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-01-12 1.1107 1.1507 0.01% 1.13% 1.99% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-01-12 1.0215 1.1590 0.03% 0.25% 16.79% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-01-12 1.0199 1.1317 0.02% 0.13% 13.79% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-01-12 1.1077 1.2271 0.03% 1.75% 23.15% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-01-12 1.1125 1.2339 0.03% 1.64% 23.84% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-01-12 0.9369 1.0471 0.02% 1.79% 4.43% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-01-12 0.9219 1.0246 0.02% 1.39% 2.01% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-01-09 1.0482 1.2232 0.00% 1.48% 24.07% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-01-12 1.0402 1.1337 0.01% 1.86% 14.02% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-01-09 1.0154 1.1600 0.03% -0.17% 16.83% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-01-12 1.0098 1.0846 0.01% -2.16% 8.31% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-01-12 0.9480 0.9480 0.18% 7.25% -5.20% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-01-12 0.9294 0.9294 0.18% 6.82% -7.06% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-01-12 0.9474 0.9474 0.18% -- 4.42% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-01-12 1.0889 1.0889 0.01% 1.46% 8.89% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-01-12 1.0805 1.0805 0.01% 1.26% 8.05% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-01-12 1.0984 1.1014 0.02% 2.22% 10.17% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-01-12 1.0904 1.0934 0.01% 2.02% 9.37% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-01-12 1.0635 1.1195 0.01% 0.17% 12.07% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-01-12 1.0610 1.1155 0.01% 0.07% 11.66% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-01-12 1.0280 1.0490 0.03% 1.27% 4.95% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-01-12 1.0263 1.0463 0.03% 1.18% 4.67% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-01-12 1.0075 1.0666 0.00% 0.83% 6.76% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-01-12 1.0038 1.0428 0.00% -0.25% 4.27% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-01-12 1.0017 1.0017 0.01% -- 0.17% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-01-12 1.0010 1.0010 0.02% -- 0.10% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-01-12 1.0194 1.0194 0.70% -- 1.94% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-01-12 1.0168 1.0168 0.70% -- 1.68% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-01-12 1.0046 1.0046 0.16% -- 0.46% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-01-12 1.0031 1.0031 0.16% -- 0.31% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-01-12 2.1014 2.3725 2.31% 61.88% 156.42% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-01-12 2.0510 2.3201 2.31% 61.71% 150.59% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-01-12 1.2085 1.2085 0.69% 1.99% 20.85% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-01-12 1.1668 1.1668 0.70% 1.90% 16.68% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-01-12 3.1458 3.7258 2.24% 58.13% 301.09% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-01-12 3.0843 3.6343 2.23% 57.97% 290.30% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-01-12 0.9703 0.9703 0.18% 4.14% -2.97% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-01-12 1.0520 1.0520 0.18% 4.07% 5.20% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-01-12 1.6873 2.0143 1.65% 70.31% 120.72% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-01-12 1.6329 1.9439 1.64% 69.48% 111.96% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-01-12 0.9693 0.9693 0.80% 15.60% -3.07% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-01-12 0.9544 0.9544 0.80% 15.03% -12.41% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-01-12 2.6593 2.6593 0.16% 169.24% 165.93% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-01-12 2.4911 2.4911 0.16% 167.11% 149.11% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-01-12 1.1246 1.1246 3.72% 25.64% 12.46% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-01-12 1.0703 1.0703 3.71% 25.64% 7.03% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-01-12 1.5988 2.2208 0.31% 51.03% 126.68% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-01-12 1.6071 1.6071 1.28% 46.86% 60.71% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-01-12 1.5137 1.5137 1.27% 45.67% 51.37% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-01-12 2.2258 2.2558 1.18% 55.54% 129.23% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-01-12 2.1484 2.1784 1.17% 54.76% 121.27% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-01-12 2.4432 2.4432 0.32% 58.95% 144.32% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-01-12 2.4300 2.4300 0.31% 58.17% 35.97% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-01-12 1.5877 1.5877 1.80% 78.17% 58.77% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-01-12 1.5391 1.5391 1.80% 77.30% 53.91% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-01-12 1.9078 1.9078 1.91% 44.46% 90.78% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-01-12 1.8506 1.8506 1.90% 43.72% 85.06% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-01-12 1.0184 1.0184 0.01% 1.79% 1.84% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-01-12 0.9953 0.9953 0.00% 1.38% -0.47% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-01-12 0.8084 0.8084 0.57% 30.91% -19.16% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-01-12 0.7862 0.7862 0.58% 30.27% -21.38% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-01-12 0.8170 0.8170 0.57% 30.66% 27.08% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-01-12 1.0603 1.0603 6.33% 56.32% 6.03% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-01-12 1.0322 1.0322 6.32% 55.52% 3.22% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-01-12 0.5634 0.5634 1.72% 1.39% -43.66% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-01-12 0.5483 0.5483 1.71% 0.88% -45.17% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-01-12 1.3256 1.3256 0.30% 52.97% 32.56% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-01-12 1.1107 1.1107 0.30% 50.93% 11.07% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-01-12 1.1159 1.1159 0.30% -- -0.99% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-01-12 0.8112 0.8112 5.36% 55.67% -18.88% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-01-12 0.7805 0.7805 5.36% 54.43% -21.95% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-01-12 0.8612 0.8612 1.07% 41.69% -13.88% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-01-12 0.8408 0.8408 1.06% 40.98% -15.92% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-01-12 0.9684 0.9684 0.02% 2.54% -3.16% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-01-12 0.9504 0.9504 0.01% 2.13% -4.96% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-01-12 0.8835 0.8835 0.26% 2.43% -11.65% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-01-12 0.8679 0.8679 0.25% 2.02% -13.21% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-01-12 0.9196 0.9196 0.69% 3.00% -8.04% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-01-12 0.9043 0.9043 0.68% 2.59% -9.57% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-01-12 0.9174 0.9174 0.69% 2.81% 3.65% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-01-12 0.8120 0.8120 1.21% 30.17% -18.80% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-01-12 0.7996 0.7996 1.20% 29.53% -20.04% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-01-12 0.7454 0.7454 1.87% 32.68% -25.46% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-01-12 0.7305 0.7305 1.85% 32.03% -26.95% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-01-12 1.1231 1.1231 0.28% 52.43% 12.31% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-01-12 1.1062 1.1062 0.27% 51.83% 10.62% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-01-12 1.0387 1.0387 0.67% 14.21% 3.87% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-01-12 1.0245 1.0245 0.67% 13.74% 2.45% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-01-12 1.0350 1.0350 1.63% 48.43% 3.50% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-01-12 1.0169 1.0169 1.62% 47.61% 1.69% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-01-12 0.8984 0.8984 1.69% 43.56% -10.16% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-01-12 0.8833 0.8833 1.68% 42.86% -11.67% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-01-12 1.0334 1.0334 0.01% 1.15% 3.34% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-01-12 1.1357 1.1357 -0.66% 16.34% 13.57% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-01-12 1.1275 1.1275 -0.65% 15.77% 12.75% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-01-12 1.8548 1.8548 8.01% 89.83% 85.48% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-01-12 1.8364 1.8364 8.00% 88.93% 83.64% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-01-12 1.2618 1.2618 0.29% -- 26.18% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-01-12 1.2559 1.2559 0.28% -- 25.59% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-01-12 1.1379 1.1379 0.40% -- 13.79% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-01-12 1.1360 1.1360 0.39% -- 13.60% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-01-12 1.7465 1.7465 0.57% 33.90% 74.65% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-01-12 1.5847 1.5847 0.56% 33.37% 58.47% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-01-12 1.9388 1.9388 -0.05% 24.46% 95.01% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-01-12 1.0193 1.2156 0.03% 3.29% 23.37% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-01-12 1.0165 1.1754 0.02% 2.78% 18.68% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-01-12 1.3313 1.3313 0.97% 18.18% 33.13% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-01-12 1.2578 1.2578 1.80% 48.34% 25.78% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-01-12 1.2321 1.2321 1.80% 47.75% 23.21% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-01-12 1.0200 1.0200 0.02% 0.92% 2.00% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-01-12 1.0199 1.0199 0.02% 0.92% 1.99% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-01-12 1.2862 1.2862 1.09% -- 28.62% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-01-12 1.2830 1.2830 1.08% -- 28.30% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-01-12 1.0053 1.0053 0.21% -- 0.53% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-01-12 1.0042 1.0042 0.21% -- 0.42% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-01-12 1.5945 1.5945 0.12% 49.19% 59.45% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-01-12 1.5300 1.5300 0.12% 48.43% 53.00% 中风险 正常开放
注:汇安嘉鑫纯债债券C(基金代码 006866)2025年12月24日份额净值为:1.04670748。(份额净值精度调整原因详见公告)