旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-07-07 | 1.0402 | 1.4290 | 0.02% | 2.36% | 50.74% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-07-07 | 1.0401 | 1.2610 | 0.03% | 2.17% | 24.79% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-07-07 | 1.0237 | 1.2970 | 0.00% | 1.55% | 33.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-07-07 | 1.0214 | 1.0920 | 0.01% | 1.29% | 7.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-07-07 | 1.0135 | 1.3218 | 0.01% | 1.65% | 35.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-07-07 | 1.0516 | 1.3333 | 0.00% | 1.55% | 38.02% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-07-07 | 1.1125 | 1.2495 | -0.70% | -7.45% | 26.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-07-07 | 1.1107 | 1.1107 | -0.69% | -7.56% | -2.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-07-07 | 1.0887 | 1.1937 | 0.00% | 0.90% | 20.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-07-07 | 1.0700 | 1.1750 | 0.00% | 0.70% | 18.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-07-07 | 1.0523 | 1.1073 | 0.00% | 0.89% | 10.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-07-07 | 1.0562 | 1.4022 | 0.01% | 2.58% | 45.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 3.20% | 3.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-07-07 | 1.0996 | 1.2101 | 0.02% | 4.15% | 21.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-07-07 | 1.0975 | 1.2012 | 0.02% | 4.14% | 20.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-07-07 | 1.2389 | 1.2914 | -1.02% | 8.06% | 30.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-07-07 | 1.2097 | 1.2582 | -1.02% | 7.63% | 26.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-07-07 | 1.1255 | 1.2205 | 0.01% | 1.46% | 22.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-07-07 | 1.1054 | 1.2004 | 0.00% | 1.21% | 20.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-07-07 | 1.1216 | 1.1616 | 0.00% | 1.36% | 5.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-07-07 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-07-07 | 1.1190 | 1.1590 | 0.00% | 1.17% | 2.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-07-07 | 1.0300 | 1.1795 | 0.01% | 1.38% | 19.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-07-07 | 1.0290 | 1.1518 | 0.01% | 1.27% | 16.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-07-07 | 1.1222 | 1.2416 | 0.01% | 2.04% | 24.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-07-07 | 1.1265 | 1.2479 | 0.01% | 1.93% | 25.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-07-07 | 0.9211 | 1.0313 | -0.27% | -1.55% | 2.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-07-07 | 0.9046 | 1.0073 | -0.28% | -1.94% | 0.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-07-03 | 1.0336 | 1.2406 | 0.01% | 2.28% | 26.13% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-07-07 | 1.0178 | 1.1413 | 0.01% | 1.82% | 14.86% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-07-03 | 1.0239 | 1.1795 | -0.02% | 1.01% | 19.08% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-07-07 | 1.0197 | 1.0945 | 0.01% | 1.87% | 9.37% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-07-07 | 0.9453 | 0.9453 | -0.18% | 3.12% | -5.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-07-07 | 0.9249 | 0.9249 | -0.19% | 2.71% | -7.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-07-07 | 0.9442 | 0.9442 | -0.19% | 3.00% | 4.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-07-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 1.51% | 9.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-07-07 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 1.30% | 8.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-07-07 | 1.1095 | 1.1125 | 0.00% | 1.70% | 11.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-07-07 | 1.1004 | 1.1034 | 0.00% | 1.49% | 10.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-07-07 | 1.0739 | 1.1299 | 0.00% | 1.03% | 13.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-07-07 | 1.0708 | 1.1253 | 0.00% | 0.93% | 12.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-07-07 | 1.0380 | 1.0590 | 0.00% | 2.16% | 5.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-07-07 | 1.0359 | 1.0559 | 0.00% | 2.06% | 5.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-07-07 | 1.0190 | 1.0816 | 0.00% | 1.73% | 8.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-07-07 | 1.0143 | 1.0543 | 0.00% | 0.95% | 5.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-07-07 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | 1.37% | 1.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-07-07 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | 1.25% | 1.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-07-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.35% | 0.92% | 1.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-07-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.35% | 0.51% | 0.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-07-07 | 1.0121 | 1.0121 | -0.09% | -- | 1.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-07-07 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% | -- | 0.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-07-07 | 2.0998 | 2.3709 | -1.57% | 50.35% | 156.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-07-07 | 2.0485 | 2.3176 | -1.57% | 50.21% | 150.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-07-07 | 0.8741 | 0.8741 | -2.05% | -28.55% | -12.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-07-07 | 0.8435 | 0.8435 | -2.06% | -28.63% | -15.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-07-07 | 3.2908 | 3.8708 | -1.68% | 55.17% | 319.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-07-07 | 3.2248 | 3.7748 | -1.68% | 55.00% | 308.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-07-07 | 0.9745 | 0.9745 | -0.17% | 2.27% | -2.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-07-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.17% | 2.19% | 5.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-07-07 | 1.5545 | 1.8815 | -2.58% | 16.97% | 103.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-07-07 | 1.5008 | 1.8118 | -2.58% | 16.39% | 94.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-07-07 | 0.8345 | 0.8345 | -1.34% | -12.61% | -16.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-07-07 | 0.8194 | 0.8194 | -1.35% | -13.07% | -24.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-07-07 | 4.4763 | 4.4763 | 1.45% | 236.89% | 347.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-07-07 | 4.1772 | 4.1772 | 1.44% | 234.23% | 317.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-07-07 | 0.8873 | 0.8873 | -2.27% | -2.29% | -11.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-07-07 | 0.8443 | 0.8443 | -2.27% | -2.30% | -15.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-07-07 | 1.6574 | 2.2794 | -0.02% | 36.60% | 134.99% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-07-07 | 2.4419 | 2.4419 | 3.31% | 98.00% | 144.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-07-07 | 2.2916 | 2.2916 | 3.30% | 96.45% | 129.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-07-07 | 2.4776 | 2.5076 | -1.51% | 49.12% | 155.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-07-07 | 2.3858 | 2.4158 | -1.51% | 48.39% | 145.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-07-07 | 2.5375 | 2.5375 | 0.09% | 44.54% | 153.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-07-07 | 2.5177 | 2.5177 | 0.09% | 43.83% | 40.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-07-07 | 1.5917 | 1.5917 | -1.52% | 62.29% | 59.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-07-07 | 1.5392 | 1.5392 | -1.52% | 61.48% | 53.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-07-07 | 2.4905 | 2.4905 | -2.98% | 70.72% | 149.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-07-07 | 2.4101 | 2.4101 | -2.99% | 69.86% | 141.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-07-07 | 1.0231 | 1.0231 | -0.70% | 0.54% | 2.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-07-07 | 0.9981 | 0.9981 | -0.70% | 0.15% | -0.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-07-07 | 0.7429 | 0.7429 | -2.01% | 11.88% | -25.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-07-07 | 0.7207 | 0.7207 | -2.00% | 11.32% | -27.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-07-07 | 0.7493 | 0.7493 | -2.00% | 11.47% | 16.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-07-07 | 1.0610 | 1.0610 | -2.19% | 42.38% | 6.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-07-07 | 1.0304 | 1.0304 | -2.20% | 41.69% | 3.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-07-07 | 0.4568 | 0.4568 | -1.08% | -16.57% | -54.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-07-07 | 0.4435 | 0.4435 | -1.07% | -16.98% | -55.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-07-07 | 1.3717 | 1.3717 | 0.03% | 38.30% | 37.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-07-07 | 1.1510 | 1.1510 | 0.03% | 36.50% | 15.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-07-07 | 1.1538 | 1.1538 | 0.03% | -- | 2.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-07-07 | 0.6764 | 0.6764 | -2.17% | 22.36% | -32.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-07-07 | 0.6483 | 0.6483 | -2.17% | 21.40% | -35.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-07-07 | 0.9517 | 0.9517 | -0.16% | 38.47% | -4.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-07-07 | 0.9270 | 0.9270 | -0.15% | 37.78% | -7.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-07-07 | 0.9506 | 0.9506 | -0.28% | -1.43% | -4.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-07-07 | 0.9311 | 0.9311 | -0.29% | -1.83% | -6.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-07-07 | 0.8894 | 0.8894 | -0.44% | 1.62% | -11.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-07-07 | 0.8720 | 0.8720 | -0.43% | 1.22% | -12.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-07-07 | 0.9395 | 0.9395 | -0.07% | 3.96% | -6.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-07-07 | 0.9221 | 0.9221 | -0.08% | 3.55% | -7.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-07-07 | 0.9363 | 0.9363 | -0.09% | 3.76% | 5.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-07-07 | 1.0702 | 1.0702 | -1.05% | 62.64% | 7.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-07-07 | 1.0513 | 1.0513 | -1.05% | 61.84% | 5.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-07-07 | 0.9180 | 0.9180 | -1.36% | 59.74% | -8.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-07-07 | 0.8975 | 0.8975 | -1.36% | 58.91% | -10.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-07-07 | 1.1579 | 1.1579 | -0.03% | 37.85% | 15.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-07-07 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | 37.29% | 13.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-07-07 | 1.1123 | 1.1123 | -0.72% | 19.09% | 11.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-07-07 | 1.0950 | 1.0950 | -0.73% | 18.61% | 9.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-07-07 | 0.9814 | 0.9814 | -2.50% | 35.89% | -1.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-07-07 | 0.9619 | 0.9619 | -2.50% | 35.12% | -3.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-07-07 | 1.0574 | 1.0574 | -1.44% | 51.49% | 5.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-07-07 | 1.0370 | 1.0370 | -1.45% | 50.70% | 3.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-07-07 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | 0.91% | 3.71% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-07-07 | 0.9529 | 0.9529 | -3.00% | -2.92% | -4.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-07-07 | 0.9452 | 0.9452 | -3.01% | -3.24% | -5.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-07-07 | 1.9223 | 1.9223 | -1.25% | 67.20% | 92.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-07-07 | 1.8988 | 1.8988 | -1.25% | 66.40% | 89.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-07-07 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 33.87% | 29.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-07-07 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | 33.19% | 28.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-07-07 | 1.7320 | 1.7320 | 1.19% | -- | 73.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-07-07 | 1.7250 | 1.7250 | 1.18% | -- | 72.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-07-07 | 1.8129 | 1.8129 | -0.90% | 29.73% | 81.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-07-07 | 1.6418 | 1.6418 | -0.90% | 29.21% | 64.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-07-07 | 1.9124 | 1.9124 | -0.39% | 13.27% | 92.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-07-07 | 1.0189 | 1.2342 | 0.01% | 2.97% | 25.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-07-07 | 1.0136 | 1.1915 | 0.00% | 2.46% | 20.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-07-07 | 1.2212 | 1.2212 | -2.72% | 0.79% | 22.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-07-07 | 1.3012 | 1.3012 | -1.85% | 37.16% | 30.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-07-07 | 1.2722 | 1.2722 | -1.84% | 36.62% | 27.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-07-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.98% | 3.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-07-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 1.97% | 3.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-07-07 | 1.3032 | 1.3032 | -1.13% | 28.74% | 30.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-07-07 | 1.2984 | 1.2984 | -1.14% | 28.40% | 29.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-07-07 | 0.9435 | 0.9435 | -1.06% | -- | -5.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-07-07 | 0.9411 | 0.9411 | -1.05% | -- | -5.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-07-07 | 3.2002 | 3.2002 | 2.42% | 214.70% | 220.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-07-07 | 3.0635 | 3.0635 | 2.42% | 213.18% | 206.35% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




