旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-06-09 | 1.0496 | 1.4284 | -0.04% | 2.86% | 50.66% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-06-09 | 1.0485 | 1.2604 | -0.05% | 2.65% | 24.71% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-06-09 | 1.0229 | 1.2962 | 0.00% | 1.86% | 33.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-06-09 | 1.0208 | 1.0914 | 0.00% | 1.60% | 7.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-06-09 | 1.0121 | 1.3204 | -0.03% | 1.74% | 35.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-06-09 | 1.0500 | 1.3317 | -0.05% | 1.67% | 37.81% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-06-09 | 1.1213 | 1.2583 | -0.26% | -5.66% | 27.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-06-09 | 1.1195 | 1.1195 | -0.26% | -5.77% | -1.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-06-09 | 1.0883 | 1.1933 | 0.00% | 1.02% | 20.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-06-09 | 1.0698 | 1.1748 | 0.00% | 0.82% | 18.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-06-09 | 1.0519 | 1.1069 | -0.01% | 1.00% | 10.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-06-09 | 1.0559 | 1.4019 | -0.01% | 3.39% | 45.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-06-09 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | 4.12% | 3.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-06-09 | 1.0979 | 1.2084 | -0.02% | 4.08% | 21.59% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-06-09 | 1.0958 | 1.1995 | -0.02% | 4.06% | 20.63% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-06-09 | 1.2389 | 1.2914 | 0.58% | 10.15% | 30.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-06-09 | 1.2101 | 1.2586 | 0.59% | 9.72% | 26.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-06-09 | 1.1250 | 1.2200 | -0.03% | 1.63% | 22.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-06-09 | 1.1052 | 1.2002 | -0.03% | 1.39% | 20.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-06-09 | 1.1212 | 1.1612 | -0.03% | 1.53% | 5.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-06-09 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-06-09 | 1.1188 | 1.1588 | -0.03% | 1.34% | 2.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-06-09 | 1.0288 | 1.1783 | -0.05% | 1.54% | 19.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-06-09 | 1.0279 | 1.1507 | -0.05% | 1.43% | 15.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-06-09 | 1.1202 | 1.2396 | -0.03% | 2.20% | 24.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-06-09 | 1.1246 | 1.2460 | -0.03% | 2.10% | 25.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-06-09 | 0.9250 | 1.0352 | -0.05% | -0.61% | 3.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-06-09 | 0.9087 | 1.0114 | -0.05% | -1.01% | 0.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-06-05 | 1.0333 | 1.2403 | 0.01% | 2.56% | 26.09% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-06-09 | 1.0163 | 1.1398 | 0.00% | 1.84% | 14.69% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-06-05 | 1.0353 | 1.1799 | -0.10% | 1.31% | 19.12% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-06-09 | 1.0180 | 1.0928 | 0.01% | 1.78% | 9.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-06-09 | 0.9457 | 0.9457 | 0.23% | 3.80% | -5.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-06-09 | 0.9256 | 0.9256 | 0.23% | 3.38% | -7.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-06-09 | 0.9447 | 0.9447 | 0.23% | 3.67% | 4.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-06-09 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | 1.54% | 9.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-06-09 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | 1.33% | 8.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-06-09 | 1.1092 | 1.1122 | -0.03% | 1.92% | 11.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-06-09 | 1.1002 | 1.1032 | -0.04% | 1.71% | 10.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-06-09 | 1.0723 | 1.1283 | -0.05% | 1.08% | 13.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-06-09 | 1.0693 | 1.1238 | -0.05% | 0.97% | 12.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-06-09 | 1.0372 | 1.0582 | -0.04% | 2.55% | 5.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-06-09 | 1.0351 | 1.0551 | -0.04% | 2.42% | 5.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-06-09 | 1.0188 | 1.0814 | -0.06% | 2.37% | 8.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-06-09 | 1.0143 | 1.0543 | -0.07% | 1.47% | 5.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-06-09 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | 1.48% | 1.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-06-09 | 1.0144 | 1.0144 | -0.04% | 1.36% | 1.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-06-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.28% | 1.13% | 1.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-06-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.28% | 0.72% | 0.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-06-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | -- | 0.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-06-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | -- | 0.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-06-09 | 2.0864 | 2.3575 | 3.28% | 55.78% | 154.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-06-09 | 2.0356 | 2.3047 | 3.28% | 55.63% | 148.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-06-09 | 0.9410 | 0.9410 | -1.31% | -27.11% | -5.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-06-09 | 0.9081 | 0.9081 | -1.31% | -27.19% | -9.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-06-09 | 3.2784 | 3.8584 | 3.58% | 61.15% | 317.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-06-09 | 3.2130 | 3.7630 | 3.58% | 60.99% | 306.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-06-09 | 0.9770 | 0.9770 | 0.22% | 3.79% | -2.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-06-09 | 1.0587 | 1.0587 | 0.21% | 3.69% | 5.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-06-09 | 1.6668 | 1.9938 | 0.65% | 34.07% | 118.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-06-09 | 1.6098 | 1.9208 | 0.65% | 33.41% | 108.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-06-09 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -9.59% | -14.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-06-09 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -10.06% | -22.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-06-09 | 3.8140 | 3.8140 | 5.77% | 211.45% | 281.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-06-09 | 3.5613 | 3.5613 | 5.77% | 208.98% | 256.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | 2.87% | 11.82% | -0.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-06-09 | 0.9509 | 0.9509 | 2.88% | 11.79% | -4.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-06-09 | 1.6997 | 2.3217 | 0.60% | 46.27% | 140.99% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-06-09 | 1.9944 | 1.9944 | 3.44% | 66.98% | 99.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-06-09 | 1.8728 | 1.8728 | 3.44% | 65.68% | 87.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-06-09 | 2.4192 | 2.4492 | 2.17% | 51.78% | 149.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-06-09 | 2.3304 | 2.3604 | 2.17% | 51.03% | 140.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-06-09 | 2.6096 | 2.6096 | 0.33% | 55.17% | 160.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-06-09 | 2.5903 | 2.5903 | 0.33% | 54.41% | 44.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-06-09 | 1.6503 | 1.6503 | 5.88% | 69.11% | 65.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-06-09 | 1.5965 | 1.5965 | 5.88% | 68.27% | 59.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-06-09 | 2.2670 | 2.2670 | 4.69% | 60.38% | 126.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-06-09 | 2.1947 | 2.1947 | 4.69% | 59.57% | 119.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-06-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.50% | -0.49% | 0.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-06-09 | 0.9835 | 0.9835 | 0.50% | -0.89% | -1.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-06-09 | 0.7571 | 0.7571 | 0.04% | 17.95% | -24.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-06-09 | 0.7348 | 0.7348 | 0.04% | 17.36% | -26.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-06-09 | 0.7639 | 0.7639 | 0.04% | 17.56% | 18.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-06-09 | 1.0094 | 1.0094 | 1.57% | 41.89% | 0.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-06-09 | 0.9807 | 0.9807 | 1.56% | 41.19% | -1.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-06-09 | 0.4452 | 0.4452 | -0.20% | -22.24% | -55.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-06-09 | 0.4324 | 0.4324 | -0.21% | -22.63% | -56.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-06-09 | 1.4125 | 1.4125 | 0.36% | 48.84% | 41.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-06-09 | 1.1834 | 1.1834 | 0.32% | 46.62% | 18.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-06-09 | 1.1867 | 1.1867 | 0.31% | -- | 5.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-06-09 | 0.6787 | 0.6787 | 5.86% | 27.79% | -32.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-06-09 | 0.6509 | 0.6509 | 5.87% | 26.78% | -34.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-06-09 | 0.8711 | 0.8711 | 2.18% | 31.01% | -12.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-06-09 | 0.8488 | 0.8488 | 2.18% | 30.36% | -15.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-06-09 | 0.9548 | 0.9548 | -0.02% | -0.44% | -4.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-06-09 | 0.9355 | 0.9355 | -0.02% | -0.84% | -6.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-06-09 | 0.8920 | 0.8920 | -0.08% | 2.40% | -10.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-06-09 | 0.8748 | 0.8748 | -0.09% | 1.98% | -12.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-06-09 | 0.9153 | 0.9153 | 1.06% | 1.42% | -8.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-06-09 | 0.8986 | 0.8986 | 1.06% | 1.01% | -10.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-06-09 | 0.9124 | 0.9124 | 1.06% | 1.22% | 3.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-06-09 | 0.9304 | 0.9304 | 5.80% | 41.16% | -6.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-06-09 | 0.9143 | 0.9143 | 5.80% | 40.45% | -8.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-06-09 | 0.7983 | 0.7983 | 5.62% | 38.79% | -20.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-06-09 | 0.7808 | 0.7808 | 5.63% | 38.07% | -21.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-06-09 | 1.1961 | 1.1961 | 0.41% | 48.25% | 19.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-06-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.41% | 47.65% | 17.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-06-09 | 1.1247 | 1.1247 | 1.52% | 19.73% | 12.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-06-09 | 1.1075 | 1.1075 | 1.51% | 19.24% | 10.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-06-09 | 1.0130 | 1.0130 | 3.03% | 43.61% | 1.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-06-09 | 0.9932 | 0.9932 | 3.02% | 42.78% | -0.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-06-09 | 0.9524 | 0.9524 | 5.49% | 36.51% | -4.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-06-09 | 0.9345 | 0.9345 | 5.50% | 35.83% | -6.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-06-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.04% | 3.73% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-06-09 | 0.7717 | 0.7717 | 0.48% | -21.79% | -22.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-06-09 | 0.7657 | 0.7657 | 0.47% | -22.06% | -23.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-06-09 | 1.8256 | 1.8256 | 3.80% | 64.39% | 82.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-06-09 | 1.8040 | 1.8040 | 3.81% | 63.60% | 80.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-06-09 | 1.3377 | 1.3377 | 0.47% | 39.59% | 33.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-06-09 | 1.3287 | 1.3287 | 0.46% | 38.88% | 32.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-06-09 | 1.4695 | 1.4695 | 4.87% | -- | 46.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-06-09 | 1.4641 | 1.4641 | 4.87% | -- | 46.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-06-09 | 1.8124 | 1.8124 | 1.91% | 32.93% | 81.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-06-09 | 1.6418 | 1.6418 | 1.90% | 32.39% | 64.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-06-09 | 1.9481 | 1.9481 | 1.19% | 18.89% | 95.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-06-09 | 1.0370 | 1.2333 | -0.02% | 3.56% | 25.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-06-09 | 1.0322 | 1.1911 | -0.02% | 3.06% | 20.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-06-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.25% | -6.06% | 9.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-06-09 | 1.2581 | 1.2581 | 2.50% | 38.10% | 25.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-06-09 | 1.2304 | 1.2304 | 2.51% | 37.55% | 23.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-06-09 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 1.90% | 3.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-06-09 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | 1.89% | 3.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-06-09 | 1.2916 | 1.2916 | 1.96% | 30.36% | 29.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-06-09 | 1.2871 | 1.2871 | 1.96% | 30.04% | 28.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-06-09 | 0.9871 | 0.9871 | -0.11% | -- | -1.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-06-09 | 0.9848 | 0.9848 | -0.11% | -- | -1.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-06-09 | 2.3240 | 2.3240 | 6.73% | 128.29% | 132.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-06-09 | 2.2255 | 2.2255 | 6.73% | 127.16% | 122.55% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




