汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-09-01

19.04%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-09-01

61.69%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-09-01

-21.79%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-09-01

22.04%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-09-01

8.31%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-09-01

94.87%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-01 1.0450 1.4338 0.04% 3.33% 51.44% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-01 1.0445 1.2654 0.04% 3.13% 25.31% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-01 1.0240 1.2973 0.00% 1.45% 33.78% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-01 1.0213 1.0919 0.00% 1.19% 7.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-01 1.0165 1.3248 0.07% 1.97% 36.14% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-01 1.0360 1.3377 0.06% 2.34% 38.60% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-01 1.0961 1.2331 -0.99% -5.49% 24.61% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-01 1.0941 1.0941 -1.00% -5.60% -3.78% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-01 1.0894 1.1944 0.00% 0.79% 20.21% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-01 1.0703 1.1753 0.00% 0.60% 18.20% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-01 1.0529 1.1079 0.00% 0.78% 10.97% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-01 1.0566 1.4026 0.00% 2.77% 45.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-01 1.0674 1.0674 0.01% 3.17% 3.98% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-01 1.1046 1.2151 0.04% 4.51% 22.33% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-01 1.1025 1.2062 0.04% 4.51% 21.37% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-01 1.1037 1.1037 0.04% -- 0.46% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-01 1.2237 1.2762 0.02% 3.86% 28.73% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-01 1.1941 1.2426 0.03% 3.45% 25.14% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-09-01 1.1284 1.2234 0.02% 1.65% 23.13% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-09-01 1.1078 1.2028 0.01% 1.39% 20.99% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-01 1.1243 1.1643 0.02% 1.52% 5.37% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-01 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-09-01 1.1214 1.1614 0.02% 1.34% 2.97% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-09-01 1.0231 1.1889 0.04% 2.53% 20.24% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-09-01 1.0224 1.1610 0.03% 2.42% 17.08% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-09-01 1.1093 1.2437 0.01% 2.22% 25.00% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-09-01 1.1135 1.2499 0.01% 2.12% 25.62% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-09-01 0.9413 1.0515 0.11% 0.74% 4.92% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-09-01 0.9239 1.0266 0.11% 0.35% 2.23% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-01 1.0368 1.2438 0.01% 2.58% 26.52% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-01 1.0217 1.1452 0.01% 1.81% 15.30% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-08-28 1.0277 1.1833 0.01% 1.54% 19.52% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-09-01 1.0224 1.0972 0.01% 1.89% 9.66% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-09-01 0.9406 0.9406 0.00% 0.39% -5.94% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-09-01 0.9198 0.9198 0.01% -0.01% -8.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-09-01 0.9394 0.9394 0.00% 0.34% 3.54% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-09-01 1.1000 1.1000 0.02% 1.51% 10.00% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-09-01 1.0901 1.0901 0.01% 1.31% 9.01% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-09-01 1.1133 1.1163 0.01% 1.95% 11.66% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-09-01 1.1038 1.1068 0.01% 1.74% 10.71% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-09-01 1.0755 1.1315 0.07% 1.39% 13.33% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-09-01 1.0723 1.1268 0.07% 1.28% 12.85% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-09-01 1.0414 1.0624 0.04% 2.10% 6.31% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-09-01 1.0390 1.0590 0.03% 1.98% 5.97% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-09-01 1.0235 1.0861 0.04% 2.15% 8.83% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-09-01 1.0170 1.0570 0.03% 1.32% 5.75% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-09-01 1.0225 1.0225 0.05% 1.95% 2.25% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-09-01 1.0210 1.0210 0.06% 1.84% 2.10% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-09-01 0.9759 0.9759 -0.55% -2.96% -2.41% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-09-01 0.9709 0.9709 -0.55% -3.35% -2.91% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-09-01 1.0218 1.0218 0.05% 2.17% 2.18% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-09-01 1.0178 1.0178 0.05% 1.80% 1.78% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-09-01 1.9488 2.2199 -1.24% 15.36% 137.80% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-09-01 1.9009 2.1700 -1.24% 15.25% 132.25% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-09-01 0.9594 0.9594 1.26% -27.20% -4.06% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-09-01 0.9256 0.9256 1.26% -27.28% -7.44% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-09-01 3.0202 3.6002 -1.37% 18.54% 285.07% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-09-01 2.9592 3.5092 -1.37% 18.42% 274.47% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-09-01 0.9720 0.9720 0.03% 1.01% -2.80% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-09-01 1.0530 1.0530 0.02% 0.92% 5.30% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-09-01 1.7689 2.0959 0.63% 19.63% 131.39% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-09-01 1.7065 2.0175 0.63% 19.04% 121.52% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-09-01 0.8341 0.8341 -0.11% -15.53% -16.59% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-09-01 0.8184 0.8184 -0.11% -15.98% -24.89% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-09-01 3.6588 3.6588 -2.87% 62.98% 265.88% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-09-01 3.4101 3.4101 -2.88% 61.69% 241.01% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-09-01 0.7977 0.7977 -0.67% -21.76% -20.23% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-09-01 0.7589 0.7589 -0.69% -21.79% -24.11% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-09-01 1.6605 2.2825 1.35% 15.17% 135.43% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-09-01 1.9057 1.9057 -2.52% 36.04% 90.57% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-09-01 1.7862 1.7862 -2.52% 34.98% 78.62% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-09-01 2.3646 2.3946 -1.13% 17.08% 143.53% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-09-01 2.2753 2.3053 -1.13% 16.51% 134.34% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-09-01 2.6091 2.6091 1.63% 24.93% 160.91% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-09-01 2.5868 2.5868 1.63% 24.32% 44.75% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-09-01 1.5273 1.5273 -2.90% 22.65% 52.73% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-09-01 1.4758 1.4758 -2.90% 22.04% 47.58% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-09-01 2.4066 2.4066 -1.31% 40.65% 140.66% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-09-01 2.3272 2.3272 -1.31% 39.95% 132.72% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-09-01 1.0521 1.0521 -0.09% 3.26% 5.21% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-09-01 1.0257 1.0257 -0.10% 2.86% 2.57% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-09-01 0.7957 0.7957 0.09% 7.24% -20.43% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-09-01 0.7713 0.7713 0.09% 6.70% -22.87% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-09-01 0.8021 0.8021 0.09% 6.80% 24.76% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-09-01 0.8959 0.8959 -2.19% 20.17% -10.41% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-09-01 0.8694 0.8694 -2.19% 19.59% -13.06% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-09-01 0.4521 0.4521 0.40% -23.14% -54.79% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-09-01 0.4386 0.4386 0.39% -23.52% -56.14% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-09-01 1.4033 1.4033 1.65% 18.85% 40.33% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-09-01 1.1748 1.1748 1.62% 17.75% 17.48% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-09-01 1.1768 1.1768 1.62% -- 4.41% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-09-01 0.5466 0.5466 -2.76% -14.29% -45.34% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-09-01 0.5232 0.5232 -2.77% -14.98% -47.68% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-09-01 0.9104 0.9104 -0.88% 16.37% -8.96% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-09-01 0.8861 0.8861 -0.87% 15.80% -11.39% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-09-01 0.9686 0.9686 0.07% 0.23% -3.14% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-09-01 0.9481 0.9481 0.06% -0.18% -5.19% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-09-01 0.9123 0.9123 0.19% 4.30% -8.77% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-09-01 0.8939 0.8939 0.18% 3.88% -10.61% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-09-01 0.9116 0.9116 -0.11% 0.23% -8.84% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-09-01 0.8941 0.8941 -0.11% -0.18% -10.59% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-09-01 0.9082 0.9082 -0.11% 0.03% 2.61% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-09-01 0.8692 0.8692 -2.89% 6.98% -13.08% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-09-01 0.8532 0.8532 -2.89% 6.45% -14.68% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-09-01 0.7334 0.7334 -3.12% 3.97% -26.66% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-01 0.7165 0.7165 -3.11% 3.45% -28.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-01 1.1662 1.1662 1.28% 17.42% 16.62% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-01 1.1458 1.1458 1.27% 16.95% 14.58% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-01 1.0748 1.0748 -0.91% 8.05% 7.48% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-01 1.0575 1.0575 -0.90% 7.63% 5.75% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-01 0.9763 0.9763 -1.18% 12.40% -2.37% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-01 0.9562 0.9562 -1.19% 11.78% -4.38% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-01 0.8381 0.8381 -2.95% -2.60% -16.19% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-01 0.8213 0.8213 -2.97% -3.10% -17.87% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-01 1.0378 1.0378 -0.01% 0.84% 3.78% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-01 0.9578 0.9578 -1.51% -21.34% -4.22% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-01 0.9493 0.9493 -1.51% -21.60% -5.07% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-01 1.5920 1.5920 -2.89% 8.83% 59.20% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-01 1.5713 1.5713 -2.89% 8.31% 57.13% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-01 1.3070 1.3070 1.30% 10.18% 30.70% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-01 1.2967 1.2967 1.30% 9.62% 29.67% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-08-28 0.9998 0.9998 0.00% -- -0.02% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-01 1.4633 1.4633 -2.48% -- 46.33% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-01 1.4562 1.4562 -2.48% -- 45.62% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-08-28 0.9996 0.9996 -0.01% -- -0.04% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-01 1.7929 1.7929 -0.37% 10.86% 79.29% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-01 1.6227 1.6227 -0.37% 10.42% 62.27% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-01 1.9067 1.9067 -0.13% 3.16% 91.78% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-01 1.0232 1.2385 0.01% 3.23% 26.16% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-01 1.0171 1.1950 0.01% 2.72% 20.98% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-01 1.2111 1.2111 0.65% -11.50% 21.11% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-01 1.2400 1.2400 -1.12% 10.59% 24.00% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-01 1.2115 1.2115 -1.13% 10.14% 21.15% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-01 1.0410 1.0410 0.02% 2.45% 4.10% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-01 1.0407 1.0407 0.01% 2.43% 4.07% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-01 1.2528 1.2528 -0.49% 6.54% 25.28% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-01 1.2478 1.2478 -0.49% 6.28% 24.78% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-01 1.0154 1.0154 1.09% -- 1.54% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-01 1.0124 1.0124 1.09% -- 1.24% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-01 2.7616 2.7616 -3.93% 95.84% 176.16% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-01 2.6415 2.6415 -3.93% 94.87% 164.15% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)