旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-10-27 | 1.0521 | 1.4409 | 0.01% | 3.76% | 52.47% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-10-27 | 1.0513 | 1.2722 | 0.01% | 3.55% | 26.13% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-10-27 | 1.0490 | 1.3223 | 0.56% | 3.80% | 37.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-10-27 | 1.0458 | 1.1164 | 0.54% | 3.53% | 10.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-10-27 | 1.0222 | 1.3305 | 0.03% | 2.36% | 36.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-10-27 | 1.0439 | 1.3456 | 0.08% | 3.10% | 39.65% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-10-27 | 1.0060 | 1.1430 | -0.37% | -11.61% | 14.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-10-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.37% | -11.71% | -11.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-10-27 | 1.0904 | 1.1954 | 0.00% | 0.74% | 20.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-10-27 | 1.0709 | 1.1759 | 0.00% | 0.53% | 18.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-10-27 | 1.0539 | 1.1089 | 0.00% | 0.74% | 11.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-10-27 | 1.0577 | 1.4037 | 0.01% | 2.55% | 45.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-10-27 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.60% | 3.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-10-27 | 1.1124 | 1.2229 | 0.00% | 4.94% | 23.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-10-27 | 1.1103 | 1.2140 | 0.01% | 4.93% | 22.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-10-27 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 1.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-10-27 | 1.1622 | 1.2147 | 0.02% | -4.06% | 22.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-10-27 | 1.1334 | 1.1819 | 0.01% | -4.44% | 18.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-10-27 | 1.1357 | 1.2307 | 0.01% | 2.09% | 23.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-10-27 | 1.1146 | 1.2096 | 0.01% | 1.84% | 21.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-10-27 | 1.1314 | 1.1714 | 0.01% | 1.97% | 6.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-10-27 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-10-27 | 1.1282 | 1.1682 | 0.01% | 1.80% | 3.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-10-27 | 1.0315 | 1.1973 | 0.09% | 3.66% | 21.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-10-27 | 1.0307 | 1.1693 | 0.09% | 3.55% | 18.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-10-27 | 1.1135 | 1.2479 | 0.00% | 2.31% | 25.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-10-27 | 1.1175 | 1.2539 | 0.00% | 2.21% | 26.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-10-27 | 0.9281 | 1.0383 | -0.06% | -0.70% | 3.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-10-27 | 0.9104 | 1.0131 | -0.05% | -1.09% | 0.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-10-23 | 1.0421 | 1.2491 | 0.01% | 2.91% | 27.17% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-10-27 | 1.0239 | 1.1474 | 0.01% | 1.77% | 15.55% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-10-23 | 1.0377 | 1.1933 | -0.02% | 2.42% | 20.68% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-10-27 | 1.0249 | 1.0997 | 0.01% | 1.90% | 9.93% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-10-23 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 0.27% | -5.91% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-10-23 | 0.9197 | 0.9197 | 0.01% | -0.12% | -8.03% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-10-23 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | 0.20% | 3.56% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-10-27 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% | 1.68% | 10.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-10-27 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | 1.47% | 9.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-10-27 | 1.1195 | 1.1225 | 0.02% | 2.26% | 12.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-10-27 | 1.1096 | 1.1126 | 0.02% | 2.05% | 11.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-10-27 | 1.0833 | 1.1393 | 0.06% | 2.08% | 14.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-10-27 | 1.0799 | 1.1344 | 0.06% | 1.98% | 13.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-10-27 | 1.0274 | 1.0710 | 0.02% | 2.75% | 7.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-10-27 | 1.0263 | 1.0676 | 0.03% | 2.67% | 6.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-10-27 | 1.0347 | 1.0973 | 0.06% | 3.16% | 10.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-10-27 | 1.0264 | 1.0664 | 0.07% | 2.23% | 6.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-10-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% | 2.75% | 2.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-10-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.07% | 2.64% | 2.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-10-27 | 0.9107 | 0.9107 | -1.10% | -9.08% | -8.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-10-27 | 0.9056 | 0.9056 | -1.09% | -9.43% | -9.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-10-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% | 2.77% | 3.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-10-27 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% | 2.40% | 2.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-10-27 | 1.5321 | 1.8032 | -1.59% | -16.16% | 86.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-10-27 | 1.4943 | 1.7634 | -1.58% | -16.23% | 82.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-10-27 | 0.9099 | 0.9099 | -1.83% | -25.83% | -9.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-10-27 | 0.8777 | 0.8777 | -1.83% | -25.91% | -12.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-10-27 | 2.3892 | 2.9692 | -1.51% | -13.06% | 204.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-10-27 | 2.3406 | 2.8906 | -1.51% | -13.15% | 196.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-10-27 | 0.9669 | 0.9669 | -0.08% | 0.37% | -3.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-10-27 | 1.0473 | 1.0473 | -0.10% | 0.28% | 4.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-10-27 | 1.5883 | 1.9153 | -3.45% | 0.21% | 107.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-10-27 | 1.5311 | 1.8421 | -3.45% | -0.27% | 98.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-10-27 | 0.6837 | 0.6837 | -2.33% | -29.68% | -31.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-10-27 | 0.6703 | 0.6703 | -2.33% | -30.05% | -38.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-10-27 | 2.5493 | 2.5493 | -5.19% | 3.46% | 154.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-10-27 | 2.3731 | 2.3731 | -5.19% | 2.64% | 137.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-10-27 | 0.6848 | 0.6848 | -3.90% | -27.77% | -31.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-10-27 | 0.6516 | 0.6516 | -3.89% | -27.78% | -34.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-10-27 | 1.5976 | 2.2196 | -1.78% | -4.67% | 126.51% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-10-27 | 1.3506 | 1.3506 | -4.38% | -9.05% | 35.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-10-27 | 1.2644 | 1.2644 | -4.39% | -9.76% | 26.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-10-27 | 1.9882 | 2.0182 | -2.56% | -4.41% | 104.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-10-27 | 1.9116 | 1.9416 | -2.56% | -4.88% | 96.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-10-27 | 2.5262 | 2.5262 | -1.72% | -1.20% | 152.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-10-27 | 2.5027 | 2.5027 | -1.72% | -1.69% | 40.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-10-27 | 1.0742 | 1.0742 | -2.10% | -20.52% | 7.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-10-27 | 1.0372 | 1.0372 | -2.10% | -20.91% | 3.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-10-27 | 1.9668 | 1.9668 | -3.85% | 8.65% | 96.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-10-27 | 1.9005 | 1.9005 | -3.85% | 8.12% | 90.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-10-27 | 1.0178 | 1.0178 | -0.41% | -0.13% | 1.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-10-27 | 0.9916 | 0.9916 | -0.42% | -0.52% | -0.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-10-27 | 0.7533 | 0.7533 | -0.62% | -4.40% | -24.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-10-27 | 0.7297 | 0.7297 | -0.61% | -4.88% | -27.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-10-27 | 0.7589 | 0.7589 | -0.62% | -4.78% | 18.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-10-27 | 0.7104 | 0.7104 | -3.97% | -5.03% | -28.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-10-27 | 0.6888 | 0.6888 | -3.99% | -5.50% | -31.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-10-27 | 0.4035 | 0.4035 | -2.56% | -26.34% | -59.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-10-27 | 0.3911 | 0.3911 | -2.57% | -26.72% | -60.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-10-27 | 1.3581 | 1.3581 | -1.70% | -2.08% | 35.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-10-27 | 1.1381 | 1.1381 | -1.72% | -2.11% | 13.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-10-27 | 1.1390 | 1.1390 | -1.73% | -- | 1.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-10-27 | 0.3859 | 0.3859 | -3.11% | -39.16% | -61.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-10-27 | 0.3690 | 0.3690 | -3.10% | -39.64% | -63.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-10-27 | 0.7848 | 0.7848 | -1.56% | -5.41% | -21.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-10-27 | 0.7632 | 0.7632 | -1.56% | -5.89% | -23.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-10-27 | 0.9534 | 0.9534 | -0.10% | -1.35% | -4.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-10-27 | 0.9327 | 0.9327 | -0.11% | -1.75% | -6.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-10-27 | 0.9009 | 0.9009 | -0.23% | 2.61% | -9.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-10-27 | 0.8822 | 0.8822 | -0.24% | 2.20% | -11.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-10-27 | 0.8789 | 0.8789 | -0.10% | -3.00% | -12.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-10-27 | 0.8616 | 0.8616 | -0.10% | -3.39% | -13.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-10-27 | 0.8754 | 0.8754 | -0.11% | -3.20% | -1.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-10-27 | 0.5994 | 0.5994 | -2.95% | -26.45% | -40.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-10-27 | 0.5879 | 0.5879 | -2.95% | -26.82% | -41.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-10-27 | 0.5040 | 0.5040 | -3.28% | -28.74% | -49.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-10-27 | 0.4920 | 0.4920 | -3.26% | -29.10% | -50.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-10-27 | 1.1216 | 1.1216 | -1.82% | -4.71% | 12.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-10-27 | 1.1012 | 1.1012 | -1.83% | -5.09% | 10.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-10-27 | 0.9919 | 0.9919 | -0.14% | -1.61% | -0.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-10-27 | 0.9753 | 0.9753 | -0.13% | -2.00% | -2.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-10-27 | 0.7722 | 0.7722 | -0.83% | -19.74% | -22.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-10-27 | 0.7557 | 0.7557 | -0.84% | -20.14% | -24.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-10-27 | 0.5825 | 0.5825 | -3.11% | -32.05% | -41.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-10-27 | 0.5704 | 0.5704 | -3.11% | -32.39% | -42.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-10-27 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 0.69% | 3.88% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-10-27 | 0.8413 | 0.8413 | -6.26% | -26.02% | -15.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-10-27 | 0.8331 | 0.8331 | -6.26% | -26.29% | -16.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-10-27 | 1.1557 | 1.1557 | -4.17% | -25.28% | 15.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-10-27 | 1.1398 | 1.1398 | -4.17% | -25.64% | 13.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-10-27 | 1.2539 | 1.2539 | -1.77% | -4.82% | 25.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-10-27 | 1.2432 | 1.2432 | -1.78% | -5.29% | 24.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | 2026-10-27 | 0.9849 | 0.9849 | -0.62% | -- | -1.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | 2026-10-27 | 0.9846 | 0.9846 | -0.61% | -- | -1.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-10-23 | 0.9881 | 0.9881 | 0.30% | -- | -1.19% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | -4.65% | -5.46% | 0.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-10-27 | 0.9999 | 0.9999 | -4.65% | -5.94% | -0.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-10-23 | 0.9874 | 0.9874 | 0.30% | -- | -1.26% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-10-27 | 1.5784 | 1.5784 | -1.12% | -6.92% | 57.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-10-27 | 1.4277 | 1.4277 | -1.12% | -7.29% | 42.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-10-27 | 1.6849 | 1.6849 | -1.13% | -13.54% | 69.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-10-23 | 1.0286 | 1.2439 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-10-23 | 1.0222 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-10-27 | 1.0929 | 1.0929 | -2.00% | -18.02% | 9.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-10-27 | 1.0396 | 1.0396 | -2.88% | -10.73% | 3.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-10-27 | 1.0151 | 1.0151 | -2.89% | -11.10% | 1.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-10-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.01% | 3.08% | 4.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-10-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 3.06% | 4.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-10-27 | 1.0908 | 1.0908 | -1.70% | -10.99% | 9.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-10-27 | 1.0859 | 1.0859 | -1.71% | -11.22% | 8.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-10-27 | 1.0245 | 1.0245 | 0.17% | 1.08% | 2.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-10-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.16% | 0.76% | 2.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-10-27 | 1.9866 | 1.9866 | -5.33% | 38.13% | 98.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-10-27 | 1.8987 | 1.8987 | -5.33% | 37.45% | 89.87% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




