旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-01-16 | 1.0651 | 1.3885 | -0.05% | 5.21% | 45.01% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-01-16 | 1.0641 | 1.2235 | -0.06% | 4.99% | 20.38% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-01-16 | 1.0622 | 1.2699 | -0.06% | 4.65% | 30.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-01-16 | 1.0448 | 1.0688 | -0.05% | 4.39% | 5.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-01-16 | 1.0701 | 1.2954 | -0.04% | 3.75% | 32.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-01-16 | 1.0400 | 1.3087 | -0.06% | 6.14% | 34.80% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-01-16 | 1.1859 | 1.3229 | -0.10% | 20.67% | 34.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-01-16 | 1.1859 | 1.1859 | -0.10% | 4.29% | 4.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-01-16 | 1.0831 | 1.1781 | -0.02% | 1.48% | 18.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-01-16 | 1.0677 | 1.1627 | -0.02% | 1.28% | 16.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-01-16 | 1.0479 | 1.0929 | -0.01% | 0.00% | 9.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券 | 006625 | 2025-01-16 | 1.0392 | 1.3852 | -0.08% | 5.94% | 43.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-01-16 | 1.1198 | 1.1698 | -0.06% | 4.60% | 17.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-01-16 | 1.1163 | 1.1613 | -0.05% | 4.61% | 16.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-01-16 | 1.0686 | 1.1211 | -0.07% | 6.53% | 12.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-01-16 | 1.0495 | 1.0980 | -0.09% | 6.10% | 9.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-01-16 | 1.1290 | 1.1940 | -0.03% | 2.44% | 19.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-01-16 | 1.1134 | 1.1784 | -0.04% | 2.18% | 18.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-01-16 | 1.1268 | 1.1368 | -0.04% | 2.29% | 2.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-01-16 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-01-16 | 1.1273 | 1.1373 | -0.04% | 0.78% | 0.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-01-16 | 1.0285 | 1.1560 | -0.04% | 3.96% | 16.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-01-16 | 1.0271 | 1.1299 | -0.05% | 3.85% | 13.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-01-16 | 1.1540 | 1.2064 | -0.04% | 4.16% | 20.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-01-16 | 1.1599 | 1.2143 | -0.04% | 4.07% | 21.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-01-16 | 0.9212 | 1.0314 | -0.03% | 4.23% | 2.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-01-16 | 0.9100 | 1.0127 | -0.03% | 3.81% | 0.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-01-10 | 1.0328 | 1.2078 | -0.01% | 3.00% | 22.18% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-01-16 | 1.0214 | 1.1149 | 0.00% | 1.95% | 11.96% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-01-10 | 1.0696 | 1.1612 | -0.01% | 4.38% | 16.95% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安恒利39 个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-01-10 | 1.0321 | 1.1069 | 0.00% | 0.39% | 10.70% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-01-16 | 0.8887 | 0.8887 | -0.24% | -1.15% | -11.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-01-16 | 0.8747 | 0.8747 | -0.23% | -1.54% | -12.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-01-16 | 1.0730 | 1.0730 | -0.02% | 2.06% | 7.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-01-16 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | 1.84% | 6.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-01-16 | 1.0743 | 1.0773 | -0.01% | 3.84% | 7.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-01-16 | 1.0685 | 1.0715 | -0.01% | 3.63% | 7.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-01-16 | 1.0940 | 1.1170 | -0.06% | 5.06% | 11.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-01-16 | 1.0925 | 1.1140 | -0.06% | 4.94% | 11.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-01-16 | 1.0148 | 1.0358 | -0.01% | 1.78% | 3.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-01-16 | 1.0140 | 1.0340 | -0.02% | 1.69% | 3.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-01-16 | 1.0336 | 1.0576 | -0.06% | 3.34% | 5.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-01-16 | 1.0284 | 1.0444 | -0.06% | 2.01% | 4.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-01-16 | 1.3420 | 1.6131 | 0.55% | 1.94% | 63.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-01-16 | 1.3111 | 1.5802 | 0.54% | 1.84% | 60.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-01-16 | 1.2188 | 1.2188 | -0.10% | -4.05% | 21.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-01-16 | 1.1779 | 1.1779 | -0.09% | -4.14% | 17.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-01-16 | 2.0537 | 2.6337 | 0.49% | -1.29% | 161.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-01-16 | 2.0155 | 2.5655 | 0.49% | -1.39% | 155.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-01-16 | 0.9348 | 0.9348 | 0.06% | 6.54% | -6.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-01-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | 6.44% | 1.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -26.42% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -26.48% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-01-16 | 1.0365 | 1.3635 | 0.74% | -4.79% | 35.59% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-01-16 | 1.0080 | 1.3190 | 0.74% | -5.26% | 30.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-01-16 | 0.8545 | 0.8545 | 0.09% | -16.19% | -14.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-01-16 | 0.8455 | 0.8455 | 0.09% | -16.61% | -22.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-01-16 | 1.0326 | 1.0326 | 0.24% | 27.45% | 3.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-01-16 | 0.9749 | 0.9749 | 0.24% | 26.45% | -2.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-01-16 | 0.9118 | 0.9118 | 0.55% | -13.10% | -8.82% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-01-16 | 0.8678 | 0.8678 | 0.54% | -13.27% | -13.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-01-16 | 1.1064 | 1.7284 | 0.46% | 14.40% | 56.87% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-01-16 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% | 8.45% | 12.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-01-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 7.58% | 7.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-01-16 | 1.4693 | 1.4993 | 0.23% | 10.31% | 51.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-01-16 | 1.4252 | 1.4552 | 0.23% | 9.77% | 46.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-01-16 | 1.6059 | 1.6059 | 0.49% | 17.01% | 60.59% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-01-16 | 1.6050 | 1.6050 | 0.49% | -10.19% | -10.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-01-16 | 0.9207 | 0.9207 | 1.32% | -3.14% | -7.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-01-16 | 0.8969 | 0.8969 | 1.32% | -3.62% | -10.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-01-16 | 1.3470 | 1.3470 | 0.31% | 11.28% | 34.70% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-01-16 | 1.3132 | 1.3132 | 0.31% | 10.73% | 31.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-01-16 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | 4.27% | 0.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-01-16 | 0.9840 | 0.9840 | -0.03% | 3.85% | -1.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-01-16 | 0.6292 | 0.6292 | 0.51% | -1.30% | -37.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-01-16 | 0.6149 | 0.6149 | 0.51% | -1.79% | -38.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-01-16 | 0.6370 | 0.6370 | 0.50% | -0.92% | -0.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-01-16 | 0.6869 | 0.6869 | 0.53% | -2.86% | -31.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-01-16 | 0.6720 | 0.6720 | 0.52% | -3.32% | -32.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-01-16 | 0.5704 | 0.5704 | 0.30% | -7.64% | -42.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-01-16 | 0.5579 | 0.5579 | 0.31% | -8.10% | -44.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-01-16 | 0.9054 | 0.9054 | 0.44% | 14.59% | -9.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-01-16 | 0.7688 | 0.7688 | 0.48% | 11.99% | -23.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-01-16 | 0.5371 | 0.5371 | 0.67% | -0.15% | -46.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-01-16 | 0.5209 | 0.5209 | 0.70% | -0.95% | -47.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-01-16 | 0.6272 | 0.6272 | 0.00% | 10.19% | -37.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-01-16 | 0.6154 | 0.6154 | 0.00% | 9.64% | -38.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-01-16 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% | 4.82% | -5.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-01-16 | 0.9327 | 0.9327 | -0.03% | 4.41% | -6.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-01-16 | 0.8639 | 0.8639 | 0.06% | 1.97% | -13.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-01-16 | 0.8520 | 0.8520 | 0.06% | 1.56% | -14.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-01-16 | 0.8938 | 0.8938 | -0.03% | 5.33% | -10.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-01-16 | 0.8825 | 0.8825 | -0.03% | 4.91% | -11.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-01-16 | 0.8933 | 0.8933 | -0.03% | 0.93% | 0.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-01-16 | 0.6452 | 0.6452 | 0.83% | -9.86% | -35.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-01-16 | 0.6385 | 0.6385 | 0.84% | -10.18% | -36.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-01-16 | 0.5807 | 0.5807 | 0.80% | -6.83% | -41.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-01-16 | 0.5719 | 0.5719 | 0.78% | -7.31% | -42.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-01-16 | 0.7699 | 0.7699 | 0.46% | 14.11% | -23.01% | 中风险 | 暂停赎回 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-01-16 | 0.7614 | 0.7614 | 0.48% | 13.66% | -23.86% | 中风险 | 暂停赎回 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-01-16 | 0.9135 | 0.9135 | -0.12% | 1.90% | -8.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-01-16 | 0.9047 | 0.9047 | -0.12% | 1.49% | -9.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-01-16 | 0.7191 | 0.7191 | 0.50% | -0.94% | -28.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-01-16 | 0.7104 | 0.7104 | 0.51% | -1.44% | -28.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-01-16 | 0.6540 | 0.6540 | 0.69% | -10.69% | -34.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-01-16 | 0.6462 | 0.6462 | 0.70% | -11.15% | -35.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-01-16 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | 1.57% | 2.15% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-01-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.53% | -- | -0.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-01-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.53% | -- | -0.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-01-16 | 1.0230 | 1.0230 | -0.60% | 2.30% | 2.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-01-16 | 1.0176 | 1.0176 | -0.61% | 1.76% | 1.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-01-16 | 1.3243 | 1.3243 | 0.14% | 12.69% | 32.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-01-16 | 1.2065 | 1.2065 | 0.15% | 12.24% | 20.65% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-01-16 | 1.5751 | 1.5751 | -0.25% | 19.54% | 58.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-01-16 | 1.0227 | 1.1818 | -0.03% | 5.23% | 19.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-01-16 | 1.0220 | 1.1467 | -0.03% | 4.70% | 15.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-01-16 | 1.1557 | 1.1557 | -0.24% | 14.85% | 15.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-01-16 | 0.8684 | 0.8684 | 0.31% | 8.46% | -13.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-01-16 | 0.8540 | 0.8540 | 0.31% | 8.02% | -14.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-01-16 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | -- | 1.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-01-16 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | -- | 1.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2024-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2024-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-01-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.28% | 4.85% | 13.14% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-01-16 | 1.0911 | 1.0911 | 0.28% | 4.34% | 9.11% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕兴12个月定开纯债债券(基金代码:012796)2024年11月29日份额净值为:1.07075790 。(份额净值精度调整原因详见公告)