基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
仇秉则
仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年2月2日-2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,555,983.67 | 22.24 | |
>其中:股票 | 97,555,983.67 | 22.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 311,861,226.66 | 71.09 | |
>其中:债券 | 311,861,226.66 | 71.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,001,069.34 | 4.56 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,254,295.16 | 2.11 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 438,672,674.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,578,343.6 | 32.60 | |
>其中:股票 | 163,578,343.6 | 32.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 287,275,560.47 | 57.25 | |
>其中:债券 | 287,275,560.47 | 57.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,011,165.76 | 7.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,961,091.79 | 2.18 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 501,826,261.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 153,049,081.4 | 27.74 | |
>其中:股票 | 153,049,081.4 | 27.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 356,642,533.12 | 64.65 | |
>其中:债券 | 356,642,533.12 | 64.65 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 22,993,920.82 | 4.17 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,943,646.87 | 3.43 | |
6 | 其他资产 | 109.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 551,629,292.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,740,468.29 | 15.99 | |
>其中:股票 | 100,740,468.29 | 15.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 327,434,284.45 | 51.99 | |
>其中:债券 | 327,434,284.45 | 51.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 179,857,957.19 | 28.56 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,817,221.28 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 12 | 0.00 | |
7 | 合计 | 629,849,943.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 155,766,850.8 | 11.56 | |
>其中:股票 | 155,766,850.8 | 11.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,175,049,021.43 | 87.22 | |
>其中:债券 | 1,154,603,251.57 | 85.70 | ||
> 资产支持证券 | 20,445,769.86 | 1.52 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,080 | 0.59 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,453,097.67 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 10 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,347,269,059.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 80,484,891.98 | 6.17 | |
>其中:股票 | 80,484,891.98 | 6.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,123,768,996.18 | 86.18 | |
>其中:债券 | 1,104,048,583.85 | 84.66 | ||
> 资产支持证券 | 19,720,412.33 | 1.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 90,000,900 | 6.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,787,059.62 | 0.75 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,304,041,847.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 124,154,264.89 | 8.48 | |
>其中:股票 | 124,154,264.89 | 8.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,307,865,987.6 | 89.29 | |
>其中:债券 | 1,198,327,987.6 | 81.81 | ||
> 资产支持证券 | 109,538,000 | 7.48 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,538,565.08 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 28,155,959.91 | 1.92 | |
7 | 合计 | 1,464,714,777.48 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,655,658 | 0.61 | |
C | 制造业 | 63,199,578.9 | 14.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,613,375 | 1.74 | |
E | 建筑业 | 6,183,260 | 1.41 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,874,465 | 3.63 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,526,336.9 | 21.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 123,900 | 0.02 | |
C | 制造业 | 113,847,950.4 | 22.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 10,616,000 | 2.12 | |
F | 批发和零售业 | 1,489,200 | 0.30 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,286,295.12 | 1.66 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,501,000 | 0.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,477,840 | 1.30 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,232,000 | 0.65 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,574,185.52 | 29.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 116,886,777.52 | 21.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,120,142.4 | 2.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 2,640,400 | 0.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,091.75 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,824,750 | 0.70 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,488,161.67 | 25.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.21 | |
C | 制造业 | 86,316,654.94 | 13.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,129,097.52 | 1.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,974,889.72 | 0.47 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,658.8 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 100,733,642.66 | 16.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.10 | |
C | 制造业 | 126,380,525.22 | 9.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,231.64 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,961,734.24 | 1.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,367.84 | 0.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,807,692.38 | 0.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,754.05 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 155,755,608.81 | 12.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 62,973,193.86 | 4.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,488,000 | 0.50 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 69,871.46 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,522.68 | 0.01 | |
J | 金融业 | 4,680,000 | 0.36 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,930,175.16 | 0.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,551.15 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,368,855.31 | 5.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 110,959,694.74 | 8.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 36,638.76 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,374,094.17 | 0.40 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 251,190.82 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 28,847.2 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 116,684,671.29 | 8.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 80,100 | 7,473,330 | 1.71 |
2 | 002129 | TCL中环 | 203,175 | 6,745,410 | 1.54 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,700 | 6,256,700 | 1.43 |
4 | 603658 | 安图生物 | 90,900 | 4,702,257 | 1.07 |
5 | 600027 | 华电国际 | 675,300 | 4,517,757 | 1.03 |
6 | 002624 | 完美世界 | 254,700 | 4,301,883 | 0.98 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 44,300 | 4,130,975 | 0.94 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 50,000 | 3,545,000 | 0.81 |
9 | 000661 | 长春高新 | 24,700 | 3,366,610 | 0.77 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 82,020 | 3,241,430.4 | 0.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H03690 | 美团-W | 127,400 | 16,004,158.08 | 3.20 |
2 | 002129 | TCL中环 | 290,000 | 14,053,400 | 2.81 |
3 | 603566 | 普莱柯 | 325,322 | 9,245,651.24 | 1.85 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 8,190,000 | 1.64 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 28,000 | 7,627,200 | 1.53 |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 539,400 | 6,801,834 | 1.36 |
7 | 600941 | 中国移动 | 72,000 | 6,477,840 | 1.30 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 95,000 | 6,202,550 | 1.24 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 1,000,000 | 5,800,000 | 1.16 |
10 | 600026 | 中远海能 | 400,528 | 5,423,149.12 | 1.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H03690 | 美团-W | 73,700 | 11,501,199.63 | 2.11 |
2 | 600026 | 中远海能 | 932,128 | 11,232,142.4 | 2.06 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 50,000 | 9,034,500 | 1.66 |
4 | 603566 | 普莱柯 | 325,322 | 8,900,809.92 | 1.64 |
5 | 002129 | TCL中环 | 210,000 | 7,908,600 | 1.45 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 7,771,500 | 1.43 |
7 | 600176 | 中国巨石 | 400,000 | 5,484,000 | 1.01 |
8 | 300666 | 江丰电子 | 74,600 | 5,162,320 | 0.95 |
9 | 002001 | 新 和 成 | 262,240 | 4,917,000 | 0.90 |
10 | 603833 | 欧派家居 | 39,994 | 4,860,470.82 | 0.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 559,928 | 10,129,097.52 | 1.61 |
2 | 002129 | TCL中环 | 140,000 | 6,266,400 | 1.00 |
3 | 603658 | 安图生物 | 110,000 | 6,062,100 | 0.97 |
4 | 300832 | 新产业 | 150,000 | 5,650,500 | 0.90 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,617,500 | 0.90 |
6 | 002371 | 北方华创 | 20,000 | 5,568,000 | 0.89 |
7 | 603566 | 普莱柯 | 185,322 | 5,248,319.04 | 0.84 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 30,000 | 5,076,900 | 0.81 |
9 | 002001 | 新 和 成 | 202,240 | 4,487,705.6 | 0.72 |
10 | 600862 | 中航高科 | 160,000 | 3,952,000 | 0.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603566 | 普莱柯 | 725,400 | 19,389,942 | 1.50 |
2 | 600026 | 中远海能 | 1,209,928 | 12,498,556.24 | 0.97 |
3 | 601975 | 招商南油 | 3,092,600 | 12,463,178 | 0.96 |
4 | 002129 | TCL中环 | 175,000 | 10,305,750 | 0.80 |
5 | 000792 | 盐湖股份 | 326,600 | 9,784,936 | 0.76 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 254,929 | 9,455,316.61 | 0.73 |
7 | 603806 | 福斯特 | 114,980 | 7,533,489.6 | 0.58 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 40,000 | 7,326,000 | 0.57 |
9 | 600563 | 法拉电子 | 35,000 | 7,180,600 | 0.56 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 30,000 | 6,057,900 | 0.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603566 | 普莱柯 | 400,000 | 11,052,000 | 0.85 |
2 | 000513 | 丽珠集团 | 200,000 | 7,700,000 | 0.59 |
3 | 600893 | 航发动力 | 160,000 | 7,184,000 | 0.55 |
4 | 601985 | 中国核电 | 800,000 | 6,488,000 | 0.50 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 80,017 | 6,454,971.39 | 0.50 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 144,929 | 5,336,285.78 | 0.41 |
7 | 600036 | 招商银行 | 100,000 | 4,680,000 | 0.36 |
8 | 002008 | 大族激光 | 120,000 | 4,603,200 | 0.35 |
9 | 600862 | 中航高科 | 200,000 | 4,500,000 | 0.35 |
10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 200,000 | 4,414,000 | 0.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 170,000 | 9,180,000 | 0.68 |
2 | 002557 | 洽洽食品 | 130,000 | 7,976,800 | 0.59 |
3 | 002001 | 新和成 | 249,980 | 7,779,377.6 | 0.58 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 20,000 | 7,469,593.6 | 0.56 |
5 | 300633 | 开立医疗 | 219,200 | 6,999,056 | 0.52 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 180,000 | 6,834,600 | 0.51 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 150,000 | 6,031,500 | 0.45 |
8 | 688106 | 金宏气体 | 200,000 | 5,562,000 | 0.41 |
9 | 600438 | 通威股份 | 120,000 | 5,395,200 | 0.40 |
10 | 603298 | 杭叉集团 | 300,597 | 5,155,238.55 | 0.38 |
认购费用:C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
申购费用:C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
赎回费用:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
1.20%/年
0.25%/年
0.40%/年
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-688889082 | www.pyfunds.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | life.sinosig.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | www.sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |