基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
张靖
张靖先生,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,334,491 | 1.35 | |
>其中:股票 | 1,334,491 | 1.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 82,594,576.45 | 83.51 | |
>其中:债券 | 82,594,576.45 | 83.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,000,967.21 | 14.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 963,452.14 | 0.97 | |
6 | 其他资产 | 8,771.84 | 0.01 | |
7 | 合计 | 98,902,258.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,104,709.6 | 7.67 | |
>其中:股票 | 8,104,709.6 | 7.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 95,069,745.06 | 90.01 | |
>其中:债券 | 95,069,745.06 | 90.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 0.95 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,408,969.73 | 1.33 | |
6 | 其他资产 | 34,565.14 | 0.03 | |
7 | 合计 | 105,617,989.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,821,837 | 5.32 | |
>其中:股票 | 5,821,837 | 5.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 95,857,495.79 | 87.63 | |
>其中:债券 | 95,857,495.79 | 87.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000 | 5.94 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,193,157.07 | 1.09 | |
6 | 其他资产 | 20,350.78 | 0.02 | |
7 | 合计 | 109,392,840.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,838,043.1 | 14.03 | |
>其中:股票 | 15,838,043.1 | 14.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 84,787,610.25 | 75.13 | |
>其中:债券 | 84,787,610.25 | 75.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 11,010,463.82 | 9.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,177,122.46 | 1.04 | |
6 | 其他资产 | 47,006.43 | 0.04 | |
7 | 合计 | 112,860,246.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 25,945,707.19 | 19.26 | |
>其中:股票 | 25,945,707.19 | 19.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 106,287,525.38 | 78.90 | |
>其中:债券 | 106,287,525.38 | 78.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,400,700.83 | 1.78 | |
6 | 其他资产 | 70,466.49 | 0.05 | |
7 | 合计 | 134,704,399.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,385,270.74 | 21.36 | |
>其中:股票 | 30,385,270.74 | 21.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 100,466,750.9 | 70.64 | |
>其中:债券 | 100,466,750.9 | 70.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,499,178.77 | 5.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,119,516.56 | 2.19 | |
6 | 其他资产 | 756,657.68 | 0.53 | |
7 | 合计 | 142,227,374.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 45,713,762.66 | 29.25 | |
>其中:股票 | 45,713,762.66 | 29.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 82,498,161.61 | 52.78 | |
>其中:债券 | 82,498,161.61 | 52.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 24,992,773.7 | 15.99 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,032,597.39 | 1.94 | |
6 | 其他资产 | 65,201.05 | 0.04 | |
7 | 合计 | 156,302,496.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,988,268.69 | 24.84 | |
>其中:股票 | 46,988,268.69 | 24.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 111,326,979.48 | 58.85 | |
>其中:债券 | 111,326,979.48 | 58.85 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 22,991,667.95 | 12.15 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,723,363.77 | 1.97 | |
6 | 其他资产 | 4,150,368.63 | 2.19 | |
7 | 合计 | 189,180,648.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,530,507.93 | 16.23 | |
>其中:股票 | 36,530,507.93 | 16.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 166,057,179.63 | 73.77 | |
>其中:债券 | 166,057,179.63 | 73.77 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,983,405.49 | 8.88 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,431,431.8 | 1.08 | |
6 | 其他资产 | 103,040.86 | 0.05 | |
7 | 合计 | 225,105,565.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,647,911.9 | 12.45 | |
>其中:股票 | 33,647,911.9 | 12.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 230,805,729.55 | 85.42 | |
>其中:债券 | 230,805,729.55 | 85.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 0.37 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,680,978.03 | 1.73 | |
6 | 其他资产 | 81,493.68 | 0.03 | |
7 | 合计 | 270,216,113.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 21,822,480.85 | 7.43 | |
>其中:股票 | 21,822,480.85 | 7.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 237,737,097.12 | 81.00 | |
>其中:债券 | 237,737,097.12 | 81.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000 | 6.81 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,352,836.02 | 4.21 | |
6 | 其他资产 | 1,603,049.15 | 0.55 | |
7 | 合计 | 293,515,463.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,572,149.09 | 11.56 | |
>其中:股票 | 42,572,149.09 | 11.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 290,798,902.05 | 78.94 | |
>其中:债券 | 270,933,902.05 | 73.54 | ||
> 资产支持证券 | 19,865,000 | 5.39 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000 | 1.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,205,268.7 | 6.30 | |
6 | 其他资产 | 5,817,839.2 | 1.58 | |
7 | 合计 | 368,394,159.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,859,470.97 | 9.67 | |
>其中:股票 | 31,859,470.97 | 9.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 284,801,193.24 | 86.43 | |
>其中:债券 | 254,678,193.24 | 77.29 | ||
> 资产支持证券 | 30,123,000 | 9.14 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,278,587.34 | 0.99 | |
6 | 其他资产 | 9,577,927.63 | 2.91 | |
7 | 合计 | 329,517,179.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,034,600.43 | 9.56 | |
>其中:股票 | 31,034,600.43 | 9.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 274,298,477.06 | 84.48 | |
>其中:债券 | 244,200,477.06 | 75.21 | ||
> 资产支持证券 | 30,098,000 | 9.27 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,772,409.84 | 2.09 | |
6 | 其他资产 | 12,571,093.58 | 3.87 | |
7 | 合计 | 324,676,580.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,172,728.9 | 4.95 | |
>其中:股票 | 97,172,728.9 | 4.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,084,097,155.1 | 55.24 | |
>其中:债券 | 991,083,155.1 | 50.50 | ||
> 资产支持证券 | 93,014,000 | 4.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 739,876,612.31 | 37.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,456,892.56 | 0.58 | |
6 | 其他资产 | 29,875,981.27 | 1.52 | |
7 | 合计 | 1,962,479,370.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 204,486,773.18 | 7.34 | |
>其中:股票 | 204,486,773.18 | 7.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,465,130,607.85 | 88.52 | |
>其中:债券 | 2,200,159,607.85 | 79.00 | ||
> 资产支持证券 | 264,971,000 | 9.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,440,039.98 | 2.06 | |
6 | 其他资产 | 57,817,777.79 | 2.08 | |
7 | 合计 | 2,784,875,198.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 209,083,499.44 | 9.61 | |
>其中:股票 | 209,083,499.44 | 9.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,902,424,661.1 | 87.44 | |
>其中:债券 | 1,668,986,661.1 | 76.71 | ||
> 资产支持证券 | 233,438,000 | 10.73 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,772,585.56 | 0.91 | |
6 | 其他资产 | 44,332,313.14 | 2.04 | |
7 | 合计 | 2,175,613,059.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 159,212,352.54 | 7.10 | |
>其中:股票 | 159,212,352.54 | 7.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,026,021,269.4 | 90.29 | |
>其中:债券 | 1,782,426,269.4 | 79.43 | ||
> 资产支持证券 | 243,595,000 | 10.86 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,864,177.35 | 1.11 | |
6 | 其他资产 | 33,807,631.66 | 1.51 | |
7 | 合计 | 2,243,905,430.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,020,989 | 1.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 313,502 | 0.32 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,334,491 | 1.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,121,100 | 1.07 | |
C | 制造业 | 6,190,860.6 | 5.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,249 | 0.24 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,500 | 0.51 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,104,709.6 | 7.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,361,946 | 2.17 | |
C | 制造业 | 1,891,977 | 1.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637,226 | 0.58 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,688 | 0.85 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,821,837 | 5.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,499,672 | 3.12 | |
C | 制造业 | 8,904,572.1 | 7.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,955 | 0.82 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516,844 | 2.24 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,838,043.1 | 14.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,334,956 | 1.92 | |
C | 制造业 | 19,794,545.19 | 16.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,002,030 | 1.64 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,814,176 | 1.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 25,945,707.19 | 21.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 939,508 | 0.67 | |
C | 制造业 | 19,719,865.74 | 14.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,439,205 | 1.73 | |
E | 建筑业 | 2,130,594 | 1.51 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,156,098 | 3.66 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,385,270.74 | 21.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,239 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,904,990.5 | 23.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,352,000 | 2.17 | |
F | 批发和零售业 | 744,600 | 0.48 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,404,893.16 | 1.56 | |
H | 住宿和餐饮业 | 933,600 | 0.60 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,079,640 | 0.70 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,292,800 | 0.84 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,713,762.66 | 29.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,192,548.37 | 21.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,386,370.32 | 2.38 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 879,450 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,529,900 | 0.83 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,988,268.69 | 25.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.58 | |
C | 制造业 | 30,733,674.82 | 13.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,268,863 | 1.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,232,628.43 | 0.55 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,530,507.93 | 16.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.52 | |
C | 制造业 | 26,536,693.9 | 10.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,846,654 | 1.89 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 932,260.56 | 0.36 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,647,911.9 | 13.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 18,002,639.85 | 6.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,027,500 | 0.71 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,216,800 | 0.42 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 559,000 | 0.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 21,822,480.85 | 7.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,334,000 | 0.38 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 36,007,733.49 | 10.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,378,400 | 0.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,000 | 0.38 | |
J | 金融业 | 1,510,010 | 0.43 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 982,800 | 0.28 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,572,149.09 | 12.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 21,233,896.45 | 8.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,875.22 | 2.53 | |
E | 建筑业 | 8,300.53 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 807,200 | 0.32 | |
