基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
王作舟
王作舟先生,清华大学金融学硕士,5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
吴乐玉
吴乐玉,美国莱斯大学统计学硕士,7年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,633,089,715.12 | 98.56 | |
>其中:债券 | 2,633,089,715.12 | 98.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,001,870.4 | 1.12 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,438,755.72 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 1,298.34 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,671,531,639.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,760,712,171.46 | 99.60 | |
>其中:债券 | 2,760,712,171.46 | 99.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,079,594.08 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 3,756.36 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,771,795,521.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,750,690,727.44 | 99.64 | |
>其中:债券 | 2,750,690,727.44 | 99.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,874,626.64 | 0.36 | |
6 | 其他资产 | 27,705.58 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,760,593,059.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,685,311,887.17 | 99.71 | |
>其中:债券 | 2,685,311,887.17 | 99.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,758,038.67 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 69,908.56 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,693,139,834.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,675,887,869.19 | 99.72 | |
>其中:债券 | 2,675,887,869.19 | 99.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,478,927.03 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 26,971.25 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,683,393,767.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,390,496.22 | 99.04 | |
>其中:债券 | 10,390,496.22 | 99.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,057.21 | 0.95 | |
6 | 其他资产 | 1,070.96 | 0.01 | |
7 | 合计 | 10,491,624.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,123,568.77 | 93.23 | |
>其中:债券 | 10,123,568.77 | 93.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 732,382.09 | 6.74 | |
6 | 其他资产 | 2,200.25 | 0.02 | |
7 | 合计 | 10,858,151.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,591,124.52 | 79.15 | |
>其中:债券 | 8,591,124.52 | 79.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,001,491.8 | 18.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,715.1 | 2.40 | |
6 | 其他资产 | 1,323.33 | 0.01 | |
7 | 合计 | 10,854,654.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,145,492.07 | 97.61 | |
>其中:债券 | 10,145,492.07 | 97.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,001.87 | 2.39 | |
6 | 其他资产 | 479.96 | 0.00 | |
7 | 合计 | 10,393,973.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,823,193.48 | 75.45 | |
>其中:债券 | 1,823,193.48 | 75.45 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,568.22 | 23.98 | |
6 | 其他资产 | 13,664.83 | 0.57 | |
7 | 合计 | 2,416,426.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,818,012.67 | 72.42 | |
>其中:债券 | 1,818,012.67 | 72.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 627,346.1 | 24.99 | |
6 | 其他资产 | 65,044.14 | 2.59 | |
7 | 合计 | 2,510,402.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 832,666,000 | 98.11 | |
>其中:债券 | 706,508,000 | 83.24 | ||
> 资产支持证券 | 126,158,000 | 14.86 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,391,953.85 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 12,677,604.06 | 1.49 | |
7 | 合计 | 848,735,557.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 838,583,000 | 97.50 | |
>其中:债券 | 706,539,000 | 82.15 | ||
> 资产支持证券 | 132,044,000 | 15.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,472,461.3 | 0.99 | |
6 | 其他资产 | 12,988,585.05 | 1.51 | |
7 | 合计 | 860,044,046.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 795,753,000 | 97.72 | |
>其中:债券 | 645,987,000 | 79.33 | ||
> 资产支持证券 | 149,766,000 | 18.39 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,500,694.71 | 1.04 | |
6 | 其他资产 | 10,029,265.53 | 1.23 | |
7 | 合计 | 814,282,960.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,148,011,000 | 97.54 | |
>其中:债券 | 1,929,724,000 | 87.63 | ||
> 资产支持证券 | 218,287,000 | 9.91 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000 | 0.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,254,948.51 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 42,884,018.6 | 1.95 | |
7 | 合计 | 2,202,149,967.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,971,166,000 | 97.99 | |
>其中:债券 | 1,811,609,000 | 90.05 | ||
> 资产支持证券 | 159,557,000 | 7.93 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000 | 0.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,965.16 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 30,881,474.43 | 1.54 | |
7 | 合计 | 2,011,672,439.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,899,938,000 | 98.01 | |
>其中:债券 | 1,804,088,000 | 93.06 | ||
> 资产支持证券 | 95,850,000 | 4.94 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,691,866.87 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 36,961,779.12 | 1.91 | |
7 | 合计 | 1,938,591,645.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,858,396,000 | 98.25 | |
>其中:债券 | 1,730,312,000 | 91.47 | ||
> 资产支持证券 | 128,084,000 | 6.77 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,736,685.47 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 31,457,797.75 | 1.66 | |
7 | 合计 | 1,891,590,483.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,857,447,600 | 97.90 | |
>其中:债券 | 1,724,255,000 | 90.88 | ||
> 资产支持证券 | 133,192,600 | 7.02 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,883,277.92 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 35,884,205.36 | 1.89 | |
7 | 合计 | 1,897,215,083.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,826,567,000 | 98.33 | |
>其中:债券 | 1,688,833,000 | 90.91 | ||
> 资产支持证券 | 137,734,000 | 7.41 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,687,630.7 | 0.25 | |
6 | 其他资产 | 26,352,114.76 | 1.42 | |
7 | 合计 | 1,857,606,745.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,089,968,600 | 98.80 | |
>其中:债券 | 1,947,285,000 | 92.05 | ||
> 资产支持证券 | 142,683,600 | 6.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 458,052.07 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 25,019,044.03 | 1.18 | |
7 | 合计 | 2,115,445,696.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,683,352,300 | 96.93 | |
>其中:债券 | 1,646,414,500 | 94.80 | ||
> 资产支持证券 | 36,937,800 | 2.13 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,060,230.09 | 1.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 507,151.4 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 32,795,812.83 | 1.89 | |
7 | 合计 | 1,736,715,494.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,880,911,100 | 98.07 | |
>其中:债券 | 1,745,837,500 | 91.03 | ||
> 资产支持证券 | 135,073,600 | 7.04 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,496,933.16 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 35,565,418.65 | 1.85 | |
7 | 合计 | 1,917,973,451.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,242,744,500 | 98.11 | |
>其中:债券 | 2,062,576,500 | 90.22 | ||
> 资产支持证券 | 180,168,000 | 7.88 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,732,400.73 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 36,583,816.56 | 1.60 | |
7 | 合计 | 2,286,060,717.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,569,660,600 | 91.95 | |
>其中:债券 | 1,364,677,000 | 79.94 | ||
> 资产支持证券 | 204,983,600 | 12.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 105,000,357.5 | 6.15 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,108,082.42 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 23,331,337.51 | 1.37 | |
7 | 合计 | 1,707,100,377.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,139,014,800 | 93.30 | |
>其中:债券 | 1,858,697,500 | 81.08 | ||
> 资产支持证券 | 280,317,300 | 12.23 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 115,067,692.6 | 5.02 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,268,854.86 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 36,174,639.35 | 1.58 | |
7 | 合计 | 2,292,525,986.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,236,407,500 | 97.47 | |
>其中:债券 | 1,935,805,500 | 84.36 | ||
> 资产支持证券 | 300,602,000 | 13.10 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,130 | 0.87 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,049,085.99 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 36,112,510.48 | 1.57 | |
7 | 合计 | 2,294,569,226.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,268,601,423.29 | 98.02 | |
>其中:债券 | 1,947,092,000 | 84.12 | ||
> 资产支持证券 | 321,509,423.29 | 13.89 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,500,134.25 | 0.41 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,064,059.69 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 35,374,598.25 | 1.53 | |
7 | 合计 | 2,314,540,215.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,220,250,923.29 | 96.98 | |
>其中:债券 | 2,062,759,500 | 90.10 | ||
> 资产支持证券 | 157,491,423.29 | 6.88 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,799,270 | 1.26 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,042,419.07 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 39,297,486.65 | 1.72 | |
7 | 合计 | 2,289,390,099.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,026,884,423.29 | 88.43 | |
>其中:债券 | 1,839,393,000 | 80.25 | ||
> 资产支持证券 | 187,491,423.29 | 8.18 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 231,696,092.85 | 10.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,228,356.61 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 27,282,393.2 | 1.19 | |
7 | 合计 | 2,292,091,265.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,231,166,423.29 | 53.49 | |
>其中:债券 | 1,143,675,000 | 49.68 | ||
> 资产支持证券 | 87,491,423.29 | 3.80 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,040,101,200 | 45.19 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,453,522.27 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 26,145,324.06 | 1.14 | |
7 | 合计 | 2,301,866,469.62 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,030,141.92 | 0.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,460,180,254.92 | 71.05 | |
其中政策性金融债 | 110,775,255.26 | 5.39 | ||
4 | 企业债券 | 575,259,143.56 | 27.99 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 595,620,174.72 | 28.98 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,633,089,715.12 | 128.12 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,021,461.37 | 0.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,434,243,300.55 | 68.31 | |
其中政策性金融债 | 112,774,491.8 | 5.37 | ||
4 | 企业债券 | 611,096,020.29 | 29.10 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 713,351,389.25 | 33.97 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,760,712,171.46 | 131.48 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 4,763,008.77 | 0.23 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,427,963,564.81 | 69.14 | |
其中政策性金融债 | 112,225,887.97 | 5.43 | ||
4 | 企业债券 | 612,338,401.09 | 29.65 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 705,625,752.77 | 34.17 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,750,690,727.44 | 133.19 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,738,332.6 | 0.13 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,456,301,642.57 | 71.65 | |
其中政策性金融债 | 102,904,600.45 | 5.06 | ||
4 | 企业债券 | 530,612,125.75 | 26.11 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 695,659,786.25 | 34.23 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,685,311,887.17 | 132.12 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,364,481.78 | 0.52 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,507,399,005.25 | 75.37 | |
其中政策性金融债 | 102,306,533.01 | 5.11 | ||
4 | 企业债券 | 534,771,100.82 | 26.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 623,353,281.34 | 31.17 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,675,887,869.19 | 133.79 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,390,496.22 | 99.75 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,390,496.22 | 99.75 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,123,568.77 | 97.09 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,123,568.77 | 97.09 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 8,591,124.52 | 82.25 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
