
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-10-23 | 1.0529 | 1.4013 | 0.06% | 2.59% | 46.80% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-10-23 | 1.0513 | 1.2347 | 0.06% | 2.37% | 21.69% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-10-23 | 1.0105 | 1.2838 | 0.00% | 2.68% | 32.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-10-23 | 1.0101 | 1.0807 | 0.01% | 2.43% | 6.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-10-23 | 1.0113 | 1.3066 | 0.01% | 2.10% | 33.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-10-23 | 1.0448 | 1.3135 | -0.01% | 3.13% | 35.42% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-10-23 | 1.1388 | 1.2758 | -0.30% | 12.74% | 29.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-10-23 | 1.1377 | 1.1377 | -0.30% | 0.05% | 0.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-10-23 | 1.0924 | 1.1874 | 0.01% | 1.15% | 19.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-10-23 | 1.0752 | 1.1702 | 0.00% | 0.94% | 17.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-10-23 | 1.0561 | 1.1011 | 0.01% | 0.78% | 10.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-10-23 | 1.0307 | 1.3767 | 0.02% | 2.88% | 41.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-10-23 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | 1.28% | 1.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-10-23 | 1.1185 | 1.1685 | 0.04% | 1.48% | 17.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-10-23 | 1.1148 | 1.1598 | 0.04% | 1.46% | 16.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-10-23 | 1.1955 | 1.2480 | 0.05% | 15.56% | 25.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-10-23 | 1.1706 | 1.2191 | 0.05% | 15.10% | 22.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-10-23 | 1.1123 | 1.2073 | 0.01% | 1.75% | 21.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-10-23 | 1.0944 | 1.1894 | 0.01% | 1.50% | 19.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-10-23 | 1.1094 | 1.1494 | 0.02% | 1.66% | 3.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-10-23 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-10-23 | 1.1082 | 1.1482 | 0.01% | 1.46% | 1.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-10-23 | 1.0228 | 1.1603 | -0.01% | 1.55% | 16.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-10-23 | 1.0216 | 1.1334 | -0.01% | 1.44% | 13.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-10-23 | 1.1327 | 1.2221 | 0.07% | 2.78% | 22.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-10-23 | 1.1377 | 1.2291 | 0.06% | 2.67% | 23.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-10-23 | 0.9344 | 1.0446 | 0.02% | 2.90% | 4.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-10-23 | 0.9202 | 1.0229 | 0.01% | 2.48% | 1.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-10-17 | 1.0429 | 1.2179 | 0.03% | 1.71% | 23.44% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-10-23 | 1.0354 | 1.1289 | 0.00% | 1.85% | 13.49% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-10-17 | 1.0244 | 1.1690 | 0.04% | 1.76% | 17.86% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-10-23 | 1.0055 | 1.0803 | 0.00% | -2.58% | 7.85% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-10-23 | 0.9384 | 0.9384 | 0.04% | 4.19% | -6.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-10-23 | 0.9208 | 0.9208 | 0.04% | 3.78% | -7.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-10-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.04% | 3.35% | 3.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-10-23 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | 1.61% | 8.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-10-23 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 1.41% | 7.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-10-23 | 1.0946 | 1.0976 | 0.01% | 3.03% | 9.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-10-23 | 1.0872 | 1.0902 | 0.02% | 2.84% | 9.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-10-23 | 1.0610 | 1.1170 | -0.02% | 1.58% | 11.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-10-23 | 1.0588 | 1.1133 | -0.01% | 1.50% | 11.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-10-23 | 1.0216 | 1.0426 | -0.03% | 0.92% | 4.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-10-23 | 1.0201 | 1.0401 | -0.04% | 0.84% | 4.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-10-23 | 1.0089 | 1.0655 | 0.02% | 2.13% | 6.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-10-23 | 1.0070 | 1.0440 | 0.00% | 1.14% | 4.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-10-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | -- | 0.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-10-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | -- | 0.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-10-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | -- | 0.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-10-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% | -- | -0.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安质选增利债券A | 024222 | 2025-10-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | -- | 0.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安质选增利债券C | 024223 | 2025-10-23 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | -- | 0.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-10-23 | 1.7358 | 2.0069 | -0.15% | 23.76% | 111.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-10-23 | 1.6946 | 1.9637 | -0.15% | 23.65% | 107.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-10-23 | 1.2427 | 1.2427 | 0.44% | -3.67% | 24.27% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-10-23 | 1.2000 | 1.2000 | 0.44% | -3.78% | 20.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-10-23 | 2.6196 | 3.1996 | -0.14% | 20.68% | 234.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-10-23 | 2.5690 | 3.1190 | -0.14% | 20.56% | 225.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-10-23 | 0.9606 | 0.9606 | 0.06% | 4.91% | -3.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-10-23 | 1.0415 | 1.0415 | 0.06% | 4.82% | 4.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-10-23 | 1.5699 | 1.8969 | 0.67% | 45.44% | 105.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-10-23 | 1.5209 | 1.8319 | 0.67% | 44.72% | 97.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-10-23 | 0.9746 | 0.9746 | -0.06% | 4.31% | -2.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-10-23 | 0.9606 | 0.9606 | -0.06% | 3.78% | -11.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-10-23 | 2.2153 | 2.2153 | -0.62% | 100.15% | 121.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-10-23 | 2.0788 | 2.0788 | -0.62% | 98.57% | 107.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-10-23 | 0.8982 | 0.8982 | -1.31% | -3.87% | -10.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-10-23 | 0.8548 | 0.8548 | -1.30% | -3.89% | -14.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-10-23 | 1.6163 | 2.2383 | -0.57% | 44.73% | 129.16% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-10-23 | 1.4536 | 1.4536 | 0.08% | 26.40% | 45.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-10-23 | 1.3716 | 1.3716 | 0.08% | 25.39% | 37.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-10-23 | 2.0206 | 2.0506 | -0.06% | 40.06% | 108.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-10-23 | 1.9525 | 1.9825 | -0.06% | 39.36% | 101.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-10-23 | 2.4538 | 2.4538 | -0.73% | 52.96% | 145.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-10-23 | 2.4434 | 2.4434 | -0.74% | 36.72% | 36.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-10-23 | 1.2932 | 1.2932 | 0.09% | 34.96% | 29.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-10-23 | 1.2549 | 1.2549 | 0.08% | 34.29% | 25.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-10-23 | 1.7261 | 1.7261 | -0.23% | 25.83% | 72.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-10-23 | 1.6762 | 1.6762 | -0.23% | 25.18% | 67.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-10-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% | 3.51% | 1.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-10-23 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | 3.10% | -0.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-10-23 | 0.7753 | 0.7753 | 1.04% | 16.36% | -22.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-10-23 | 0.7548 | 0.7548 | 1.04% | 15.78% | -24.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-10-23 | 0.7842 | 0.7842 | 1.04% | 21.98% | 21.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-10-23 | 0.7435 | 0.7435 | 0.73% | 0.76% | -25.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-10-23 | 0.7245 | 0.7245 | 0.72% | 0.25% | -27.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-10-23 | 0.5472 | 0.5472 | 0.05% | -8.68% | -45.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-10-23 | 0.5332 | 0.5332 | 0.08% | -9.12% | -46.68% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-10-23 | 1.3391 | 1.3391 | -0.62% | 45.94% | 33.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-10-23 | 1.1229 | 1.1229 | -0.62% | 43.69% | 12.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-10-23 | 0.6063 | 0.6063 | 0.10% | 7.29% | -39.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-10-23 | 0.5843 | 0.5843 | 0.09% | 6.43% | -41.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-10-23 | 0.8110 | 0.8110 | 0.09% | 27.80% | -18.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-10-23 | 0.7927 | 0.7927 | 0.08% | 27.16% | -20.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-10-23 | 0.9661 | 0.9661 | 0.03% | 3.71% | -3.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-10-23 | 0.9490 | 0.9490 | 0.04% | 3.30% | -5.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-10-23 | 0.8778 | 0.8778 | 0.14% | 2.03% | -12.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-10-23 | 0.8631 | 0.8631 | 0.14% | 1.62% | -13.69% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-10-23 | 0.9046 | 0.9046 | 0.06% | 2.25% | -9.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-10-23 | 0.8904 | 0.8904 | 0.06% | 1.84% | -10.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-10-23 | 0.9028 | 0.9028 | 0.06% | 2.05% | 2.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-10-23 | 0.7876 | 0.7876 | -0.10% | 11.76% | -21.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-10-23 | 0.7765 | 0.7765 | -0.09% | 11.21% | -22.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-10-23 | 0.6836 | 0.6836 | -0.34% | 8.03% | -31.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-10-23 | 0.6707 | 0.6707 | -0.33% | 7.50% | -32.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-10-23 | 1.1339 | 1.1339 | -0.65% | 45.76% | 13.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-10-23 | 1.1179 | 1.1179 | -0.64% | 45.18% | 11.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-10-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 8.93% | -0.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-10-23 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | 8.49% | -1.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-10-23 | 0.9137 | 0.9137 | 0.01% | 19.89% | -8.63% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-10-23 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | 19.22% | -10.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-10-23 | 0.8304 | 0.8304 | -0.28% | 15.14% | -16.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-10-23 | 0.8174 | 0.8174 | -0.27% | 14.59% | -18.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-10-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.57% | 3.16% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-10-23 | 1.1183 | 1.1183 | -1.97% | 4.18% | 11.83% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-10-23 | 1.1115 | 1.1115 | -1.97% | 3.68% | 11.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-10-23 | 1.4342 | 1.4342 | -0.61% | 37.52% | 43.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-10-23 | 1.4215 | 1.4215 | -0.61% | 36.87% | 42.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-10-23 | 1.2796 | 1.2796 | -0.48% | -- | 27.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-10-23 | 1.2750 | 1.2750 | -0.49% | -- | 27.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长领航混合A | 024717 | 2025-10-23 | 0.9890 | 0.9890 | -0.71% | -- | -1.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长领航混合C | 024718 | 2025-10-23 | 0.9885 | 0.9885 | -0.71% | -- | -1.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-10-23 | 1.6531 | 1.6531 | 0.24% | 20.24% | 65.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-10-23 | 1.5013 | 1.5013 | 0.23% | 19.76% | 50.13% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-10-23 | 1.9027 | 1.9027 | 0.22% | 15.12% | 91.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-10-23 | 1.0232 | 1.2083 | 0.06% | 4.41% | 22.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-10-23 | 1.0216 | 1.1693 | 0.06% | 3.89% | 17.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-10-23 | 1.3066 | 1.3066 | 0.75% | 5.69% | 30.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-10-23 | 1.1295 | 1.1295 | 0.31% | 25.53% | 12.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-10-23 | 1.1074 | 1.1074 | 0.31% | 25.03% | 10.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-10-23 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | 1.52% | 1.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-10-23 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 1.51% | 1.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-10-23 | 1.1943 | 1.1943 | 0.27% | -- | 19.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-10-23 | 1.1920 | 1.1920 | 0.26% | -- | 19.20% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2025-10-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.38% | -- | 1.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2025-10-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.38% | -- | 1.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-10-23 | 1.3353 | 1.3353 | -1.00% | 12.66% | 33.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-10-23 | 1.2827 | 1.2827 | -1.00% | 12.10% | 28.27% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)