基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
陈欣
陈欣先生,华东理工大学企业管理硕士。13年证券、基金行业从业经历,曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2021年3月16日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 53,211,126.9 | 93.44 | |
>其中:股票 | 53,211,126.9 | 93.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,709,837.72 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 23,614.32 | 0.04 | |
7 | 合计 | 56,944,578.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,419,309.49 | 92.52 | |
>其中:股票 | 56,419,309.49 | 92.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,421,618.14 | 5.61 | |
6 | 其他资产 | 1,140,315.99 | 1.87 | |
7 | 合计 | 60,981,243.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,579,506.32 | 89.58 | |
>其中:股票 | 56,579,506.32 | 89.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,349,102.05 | 8.47 | |
6 | 其他资产 | 1,233,929.14 | 1.95 | |
7 | 合计 | 63,162,537.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 70,329,086.64 | 92.12 | |
>其中:股票 | 70,329,086.64 | 92.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 119,680.55 | 0.16 | |
>其中:债券 | 119,680.55 | 0.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,366,749.71 | 7.03 | |
6 | 其他资产 | 526,776.95 | 0.69 | |
7 | 合计 | 76,342,293.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,543,396.11 | 91.22 | |
>其中:股票 | 85,543,396.11 | 91.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 125,990.54 | 0.13 | |
>其中:债券 | 125,990.54 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,994,270.93 | 6.39 | |
6 | 其他资产 | 2,114,559.81 | 2.25 | |
7 | 合计 | 93,778,217.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,366,908.92 | 90.83 | |
>其中:股票 | 89,366,908.92 | 90.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 126,075.08 | 0.13 | |
>其中:债券 | 126,075.08 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,698,712.24 | 7.82 | |
6 | 其他资产 | 1,198,076.87 | 1.22 | |
7 | 合计 | 98,389,773.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,511,492.29 | 93.72 | |
>其中:股票 | 125,511,492.29 | 93.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 111,000 | 0.08 | |
>其中:债券 | 111,000 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,829,544.75 | 5.85 | |
6 | 其他资产 | 464,364.61 | 0.35 | |
7 | 合计 | 133,916,401.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 139,872,527.23 | 81.96 | |
>其中:股票 | 139,872,527.23 | 81.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,881,635.01 | 16.34 | |
6 | 其他资产 | 2,914,864.11 | 1.71 | |
7 | 合计 | 170,669,026.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,550,147.57 | 83.40 | |
>其中:股票 | 168,550,147.57 | 83.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,718,766.46 | 15.20 | |
6 | 其他资产 | 2,819,736.95 | 1.40 | |
7 | 合计 | 202,088,650.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,306,972.2 | 71.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,844,000 | 8.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,158,500 | 10.92 | |
J | 金融业 | 1,901,654.7 | 3.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 53,211,126.9 | 94.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,110,000 | 1.86 | |
C | 制造业 | 41,231,976.89 | 69.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,649,332 | 16.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,200 | 1.28 | |
J | 金融业 | 1,787,181 | 2.99 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,867,000 | 3.12 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56,419,309.49 | 94.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,150,400 | 6.81 | |
C | 制造业 | 41,055,488.32 | 67.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,205,700 | 3.62 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,188,718 | 10.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,670,400 | 2.74 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 1,308,800 | 2.15 | |
合计 | 56,579,506.32 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,917,741.68 | 3.85 | |
C | 制造业 | 56,710,709.2 | 74.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,080,299 | 1.43 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,227,014 | 4.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,622.76 | 4.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,248,100 | 1.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,791,600 | 2.36 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 70,329,086.64 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,524,450 | 3.86 | |
B | 采矿业 | 4,731,503.44 | 5.18 | |
C | 制造业 | 70,451,661 | 77.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,555,000 | 2.80 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,091,178 | 1.20 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,799 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,303.8 | 0.07 | |
J | 金融业 | 3,104,896 | 3.40 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,462.81 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,142.06 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,543,396.11 | 93.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 70,795,860.81 | 74.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,825,000 | 6.11 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 21,809.6 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,346,032.59 | 4.56 | |
J | 金融业 | 2,787,400 | 2.92 | |
K | 房地产业 | 1,915,000 | 2.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,669,896.94 | 3.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,908.98 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 89,366,908.92 | 93.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 99,748,509.11 | 75.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,548,000 | 4.19 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,850,973.69 | 2.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,666.03 | 2.69 | |
J | 金融业 | 6,810,633 | 5.15 | |
K | 房地产业 | 1,185,600 | 0.90 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,757,725.25 | 4.35 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,901.63 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 125,511,492.29 | 94.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,944,524 | 3.27 | |
C | 制造业 | 117,908,533.22 | 78.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,216,000 | 2.13 | |
F | 批发和零售业 | 49,678.29 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,673.45 | 2.30 | |
J | 金融业 | 4,379,818 | 2.90 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,820,000 | 1.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,946,587.76 | 1.29 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,097,353.97 | 1.39 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 139,872,527.23 | 92.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 129,270,300.23 | 68.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,132,662 | 2.20 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,100 | 0.67 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,140,424.8 | 5.40 | |
J | 金融业 | 18,734,746.1 | 9.97 | |
K | 房地产业 | 1,248,000 | 0.66 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,565,900 | 0.83 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,179,000 | 1.16 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 168,550,147.57 | 89.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 135,000 | 5,335,200 | 9.46 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 110,064 | 4,765,771.2 | 8.45 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 130,000 | 4,278,300 | 7.59 |
4 | 300666 | 江丰电子 | 60,000 | 4,077,600 | 7.23 |
5 | 688409 | 富创精密 | 35,044 | 3,819,796 | 6.78 |
6 | 600732 | 爱旭股份 | 110,000 | 3,382,500 | 6.00 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 70,000 | 3,100,300 | 5.50 |
8 | 300820 | 英杰电气 | 37,500 | 3,089,250 | 5.48 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 45,000 | 3,058,200 | 5.42 |
10 | 600026 | 中远海能 | 200,000 | 2,528,000 | 4.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 82,000 | 5,599,780 | 9.37 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 77,600 | 5,447,520 | 9.12 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 144,025 | 5,058,158 | 8.47 |
4 | 601872 | 招商轮船 | 515,600 | 3,614,356 | 6.05 |
5 | 600399 | 抚顺特钢 | 250,000 | 3,012,500 | 5.04 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 120,000 | 2,808,000 | 4.70 |
7 | 600026 | 中远海能 | 205,700 | 2,785,178 | 4.66 |
8 | 603379 | 三美股份 | 80,000 | 2,685,600 | 4.49 |
9 | 605020 | 永和股份 | 40,042 | 1,889,982.4 | 3.16 |
10 | 300887 | 谱尼测试 | 50,000 | 1,867,000 | 3.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300666 | 江丰电子 | 83,000 | 5,743,600 | 9.42 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 83,000 | 5,569,300 | 9.14 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 150,000 | 3,342,000 | 5.48 |
4 | 601975 | 招商南油 | 790,000 | 3,112,600 | 5.11 |
5 | 601872 | 招商轮船 | 550,000 | 3,074,500 | 5.04 |
6 | 600399 | 抚顺特钢 | 200,000 | 2,862,000 | 4.70 |
7 | 605020 | 永和股份 | 66,242 | 2,601,985.76 | 4.27 |
8 | 603379 | 三美股份 | 80,000 | 2,276,800 | 3.74 |
9 | 002727 | 一心堂 | 70,000 | 2,205,700 | 3.62 |
10 | 600988 | 赤峰黄金 | 120,000 | 2,166,000 | 3.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 168,000 | 7,519,680 | 9.93 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 11,900 | 4,770,591 | 6.30 |
3 | 000301 | 东方盛虹 | 220,000 | 3,832,400 | 5.06 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 160,000 | 3,624,000 | 4.78 |
5 | 601369 | 陕鼓动力 | 380,000 | 3,560,600 | 4.70 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 15,000 | 2,410,050 | 3.18 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 2,247,000 | 2.97 |
8 | 601872 | 招商轮船 | 300,000 | 2,130,000 | 2.81 |
9 | 605020 | 永和股份 | 61,252 | 1,934,950.68 | 2.55 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 25,000 | 1,871,000 | 2.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 140,000 | 8,244,600 | 9.03 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 31,900 | 4,855,499 | 5.32 |
3 | 601137 | 博威合金 | 240,100 | 4,249,770 | 4.65 |
4 | 600089 | 特变电工 | 140,000 | 3,834,600 | 4.20 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 280,000 | 3,399,200 | 3.72 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 16,000 | 3,282,560 | 3.60 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 6,000 | 3,204,000 | 3.51 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 25,000 | 3,120,000 | 3.42 |
9 | 300059 | 东方财富 | 122,240 | 3,104,896 | 3.40 |
10 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 120,700 | 2,801,447 | 3.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9,000 | 4,610,700 | 4.83 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 38,000 | 4,507,560 | 4.73 |
3 | 002129 | 中环股份 | 93,400 | 3,988,180 | 4.18 |
4 | 301058 | 中粮工科 | 220,086 | 3,653,427.6 | 3.83 |
5 | 002408 | 齐翔腾达 | 380,000 | 3,237,600 | 3.39 |
6 | 600893 | 航发动力 | 70,000 | 3,143,000 | 3.29 |
7 | 600563 | 法拉电子 | 15,000 | 3,014,850 | 3.16 |
8 | 002268 | 卫 士 通 | 65,000 | 2,951,650 | 3.09 |
9 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 130,000 | 2,926,300 | 3.07 |
10 | 600863 | 内蒙华电 | 950,000 | 2,926,000 | 3.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 东方盛虹 | 300,000 | 5,802,000 | 4.38 |
2 | 600893 | 航发动力 | 78,700 | 4,994,302 | 3.77 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 91,000 | 4,923,100 | 3.72 |
4 | 600745 | 闻泰科技 | 38,000 | 4,913,400 | 3.71 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 8,000 | 4,704,000 | 3.55 |
6 | 600577 | 精达股份 | 620,000 | 4,612,800 | 3.49 |
7 | 301058 | 中粮工科 | 230,386 | 4,509,100.64 | 3.41 |
8 | 600378 | 昊华科技 | 87,000 | 4,193,400 | 3.17 |
9 | 600863 | 内蒙华电 | 1,050,000 | 4,137,000 | 3.13 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 15,000 | 3,756,000 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300474 | 景嘉微 | 55,800 | 6,950,448 | 4.60 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 134,600 | 5,801,260 | 3.84 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9,600 | 5,047,008 | 3.34 |
4 | 000739 | 普洛药业 | 127,800 | 4,879,404 | 3.23 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 26,000 | 4,666,740 | 3.09 |
6 | 603906 | 龙蟠科技 | 86,500 | 4,348,355 | 2.88 |
7 | 000683 | 远兴能源 | 434,500 | 4,132,095 | 2.74 |
8 | 600577 | 精达股份 | 576,800 | 4,112,584 | 2.72 |
9 | 000012 | 南玻A | 400,000 | 4,004,000 | 2.65 |
10 | 600893 | 航发动力 | 67,300 | 3,579,687 | 2.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 67,800 | 4,608,366 | 2.45 |
2 | 600900 | 长江电力 | 200,000 | 4,128,000 | 2.20 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 4,113,400 | 2.19 |
4 | 002236 | 大华股份 | 160,000 | 3,376,000 | 1.80 |
5 | 603583 | 捷昌驱动 | 63,980 | 3,238,667.6 | 1.72 |
6 | 000739 | 普洛药业 | 110,000 | 3,234,000 | 1.72 |
7 | 002415 | 海康威视 | 50,000 | 3,225,000 | 1.72 |
8 | 300671 | 富满电子 | 23,960 | 3,154,094.4 | 1.68 |
9 | 300573 | 兴齐眼药 | 22,000 | 3,102,660 | 1.65 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 148,100 | 3,043,455 | 1.62 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% |
200万元≤M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A类基金份额赎回费率 | C类基金份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.75% | 0.50% |
30天≤Y<180天 | 0.50% | 0% |
Y≥180天 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%
0.20%
本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.80%。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
大同证券有限责任公司 | 0351-4177790 | www.dtsbc.com.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
