基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
张靖
张靖先生,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
杨坤河
杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年2月2日-2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,284,822.8 | 1.00 | |
>其中:股票 | 2,284,822.8 | 1.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 195,230,408.45 | 85.80 | |
>其中:债券 | 195,230,408.45 | 85.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,001,829.42 | 12.31 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,015,956.96 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 17,023.03 | 0.01 | |
7 | 合计 | 227,550,040.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,350,937.9 | 5.66 | |
>其中:股票 | 13,350,937.9 | 5.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 218,502,817.55 | 92.67 | |
>其中:债券 | 218,502,817.55 | 92.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 0.42 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 929,591.71 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 1,999,643.1 | 0.85 | |
7 | 合计 | 235,782,990.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,591,732.2 | 3.70 | |
>其中:股票 | 9,591,732.2 | 3.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 247,716,293.25 | 95.51 | |
>其中:债券 | 247,716,293.25 | 95.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,015,768.77 | 0.78 | |
6 | 其他资产 | 46,654.13 | 0.02 | |
7 | 合计 | 259,370,448.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,082,009.4 | 12.70 | |
>其中:股票 | 35,082,009.4 | 12.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 227,637,699.8 | 82.42 | |
>其中:债券 | 227,637,699.8 | 82.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,508,792.04 | 3.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,287,518.55 | 1.19 | |
6 | 其他资产 | 680,436 | 0.25 | |
7 | 合计 | 276,196,455.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 57,182,674.09 | 15.67 | |
>其中:股票 | 57,182,674.09 | 15.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 303,207,353.72 | 83.07 | |
>其中:债券 | 303,207,353.72 | 83.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,420,510.98 | 1.21 | |
6 | 其他资产 | 178,146.79 | 0.05 | |
7 | 合计 | 364,987,638.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 98,757,770.86 | 16.00 | |
>其中:股票 | 98,757,770.86 | 16.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 503,918,918.85 | 81.63 | |
>其中:债券 | 503,918,918.85 | 81.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000 | 0.89 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,426,465.97 | 1.04 | |
6 | 其他资产 | 2,727,560.09 | 0.44 | |
7 | 合计 | 617,330,715.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 119,970,456.92 | 18.22 | |
>其中:股票 | 119,970,456.92 | 18.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 518,464,011.41 | 78.72 | |
>其中:债券 | 518,464,011.41 | 78.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,998,494.52 | 2.28 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,972,683.59 | 0.76 | |
6 | 其他资产 | 191,900.54 | 0.03 | |
7 | 合计 | 658,597,546.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,835,817.69 | 16.51 | |
>其中:股票 | 130,835,817.69 | 16.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 644,864,797.01 | 81.38 | |
>其中:债券 | 644,864,797.01 | 81.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,000,040 | 0.50 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,607,566.76 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 6,060,480.2 | 0.76 | |
7 | 合计 | 792,368,701.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 116,387,876.2 | 13.94 | |
>其中:股票 | 116,387,876.2 | 13.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 708,039,843.27 | 84.83 | |
>其中:债券 | 708,039,843.27 | 84.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 994,254.18 | 0.12 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,833,442.93 | 1.06 | |
6 | 其他资产 | 375,156.37 | 0.04 | |
7 | 合计 | 834,630,572.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 137,285,625.02 | 12.32 | |
>其中:股票 | 137,285,625.02 | 12.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 955,543,511.61 | 85.73 | |
>其中:债券 | 955,543,511.61 | 85.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,500,045 | 0.40 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,790,068.61 | 1.51 | |
6 | 其他资产 | 442,065.69 | 0.04 | |
7 | 合计 | 1,114,561,315.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 96,146,139 | 5.81 | |
>其中:股票 | 96,146,139 | 5.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,496,881,441.54 | 90.51 | |
>其中:债券 | 1,491,197,230.58 | 90.17 | ||
> 资产支持证券 | 5,684,210.96 | 0.34 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,200 | 1.21 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,963,553.4 | 1.87 | |
6 | 其他资产 | 9,805,391.07 | 0.59 | |
7 | 合计 | 1,653,796,725.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 116,244,460 | 10.15 | |
>其中:股票 | 116,244,460 | 10.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 991,468,977.54 | 86.60 | |
>其中:债券 | 956,872,477.54 | 83.58 | ||
> 资产支持证券 | 34,596,500 | 3.02 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,648,765.75 | 1.02 | |
6 | 其他资产 | 25,459,927.35 | 2.22 | |
7 | 合计 | 1,144,822,130.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,179,495.89 | 7.24 | |
>其中:股票 | 17,179,495.89 | 7.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 209,550,920.09 | 88.34 | |
>其中:债券 | 184,510,920.09 | 77.79 | ||
> 资产支持证券 | 25,040,000 | 10.56 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,515,636.96 | 1.06 | |
6 | 其他资产 | 7,951,130.28 | 3.35 | |
7 | 合计 | 237,197,183.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 19,486,023.26 | 7.28 | |
>其中:股票 | 19,486,023.26 | 7.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 229,986,753.46 | 85.96 | |
>其中:债券 | 204,973,253.46 | 76.61 | ||
> 资产支持证券 | 25,013,500 | 9.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,356,700.93 | 2.38 | |
6 | 其他资产 | 11,719,985.98 | 4.38 | |
7 | 合计 | 267,549,463.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 20,578,109.08 | 9.65 | |
>其中:股票 | 20,578,109.08 | 9.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 173,654,915.75 | 81.46 | |
>其中:债券 | 163,680,915.75 | 76.78 | ||
> 资产支持证券 | 9,974,000 | 4.68 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 12,000,120 | 5.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,092,130.11 | 0.51 | |
6 | 其他资产 | 5,856,484.46 | 2.75 | |
7 | 合计 | 213,181,759.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 24,420,016.01 | 9.72 | |
>其中:股票 | 24,420,016.01 | 9.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,707,586.1 | 83.85 | |
>其中:债券 | 200,731,586.1 | 79.88 | ||
> 资产支持证券 | 9,976,000 | 3.97 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,016,384.57 | 1.60 | |
6 | 其他资产 | 12,133,474.98 | 4.83 | |
7 | 合计 | 251,277,461.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,394,808.22 | 11.46 | |
>其中:股票 | 33,394,808.22 | 11.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 245,043,600.9 | 84.07 | |
>其中:债券 | 215,264,600.9 | 73.85 | ||
> 资产支持证券 | 29,779,000 | 10.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,763,529.64 | 2.32 | |
6 | 其他资产 | 6,277,459.08 | 2.15 | |
7 | 合计 | 291,479,397.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 43,001,651.4 | 7.35 | |
>其中:股票 | 43,001,651.4 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 500,881,316.9 | 85.58 | |
>其中:债券 | 418,568,516.9 | 71.52 | ||
> 资产支持证券 | 82,312,800 | 14.06 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,706,163.06 | 0.80 | |
6 | 其他资产 | 36,694,888.77 | 6.27 | |
7 | 合计 | 585,284,020.13 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,941,498.19 | 1.42 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 164,427,499.3 | 79.38 | |
其中政策性金融债 | 19,384,351.78 | 9.36 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 5,182,589.04 | 2.50 | |
7 | 可转债 | 22,678,821.92 | 10.95 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 195,230,408.45 | 94.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 39,495,857.27 | 16.94 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 153,976,529.22 | 66.05 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 5,461,680.33 | 2.34 | |
7 | 可转债 | 19,568,750.73 | 8.39 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 218,502,817.55 | 93.73 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 75,076,730.97 | 29.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 152,016,396.38 | 58.71 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,629,508.2 | 4.11 | |
7 | 可转债 | 9,993,657.7 | 3.86 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 247,716,293.25 | 95.67 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 38,881,286.29 | 14.13 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 144,467,086.45 | 52.52 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 44,289,327.06 | 16.10 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 227,637,699.8 | 82.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 55,269,041.09 | 16.79 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 71,548,725.69 | 21.73 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 146,967,332.76 | 44.64 | |
8 | 同业存单 | 29,422,254.18 | 8.94 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 303,207,353.72 | 92.10 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 199,146,815.06 | 37.43 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 99,004,619.39 | 18.61 | |
其中政策性金融债 | 16,375,325.48 | 3.08 | ||
4 | 企业债券 | 36,118,889.32 | 6.79 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 169,648,595.08 | 31.89 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 503,918,918.85 | 94.72 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 194,336,026.49 | 31.50 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 99,909,636.17 | 16.19 | |
其中政策性金融债 | 16,282,300.28 | 2.64 | ||
4 | 企业债券 | 35,899,301.37 | 5.82 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 188,319,047.38 | 30.53 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 518,464,011.41 | 84.04 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 164,230,054.89 | 24.68 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 150,616,688.23 | 22.64 | |
其中政策性金融债 | 16,204,374.25 | 2.44 | ||
4 | 企业债券 | 51,172,783.56 | 7.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 76,534,272.6 | 11.50 | |
7 | 可转债 | 202,310,997.73 | 30.41 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 644,864,797.01 | 96.92 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 193,339,522.07 | 23.48 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 94,185,301.37 | 11.44 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 243,638,041.65 | 29.59 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 149,345,847.94 | 18.14 | |
7 | 可转债 | 27,531,130.24 | 3.34 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 708,039,843.27 | 85.99 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 61,457,391.78 | 6.11 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 133,978,631.78 | 13.33 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 380,402,653.4 | 37.85 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 313,331,124.39 | 31.18 | |
7 | 可转债 | 66,373,710.26 | 6.60 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 955,543,511.61 | 95.08 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 255,358,232.33 | 15.77 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 396,107,630.14 | 24.46 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 441,569,753.52 | 27.27 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,213,484.93 | 1.25 | |
6 | 中期票据 | 331,334,246.03 | 20.46 | |
7 | 可转债 | 46,613,883.63 | 2.88 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,491,197,230.58 | 92.08 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 57,018,600 | 5.31 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 272,524,000 | 25.38 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 420,954,700 | 39.21 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,008,000 | 1.86 | |
6 | 中期票据 | 152,313,000 | 14.19 | |
7 | 可转债 | 34,054,177.54 | 3.17 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 956,872,477.54 | 89.13 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,909,810 | 6.37 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 156,426,450 | 91.32 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 17,174,660.09 | 10.03 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 184,510,920.09 | 107.71 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 12,001,200 | 5.85 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 176,907,100 | 86.21 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 16,064,953.46 | 7.83 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 204,973,253.46 | 99.89 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,995,200 | 6.03 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 140,825,200 | 70.76 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 10,860,515.75 | 5.46 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,680,915.75 | 82.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,992,800 | 5.29 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 184,462,700 | 81.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 4,276,086.1 | 1.89 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 200,731,586.1 | 88.55 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,993,000 | 3.06 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 9,945,000 | 4.35 | |
其中政策性金融债 | 9,945,000 | 4.35 | ||
4 | 企业债券 | 197,689,700 | 86.49 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 636,900.9 | 0.28 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 215,264,600.9 | 94.18 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,070,000 | 9.35 | |
其中政策性金融债 | 50,070,000 | 9.35 | ||
4 | 企业债券 | 239,181,600 | 44.66 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 80,085,000 | 14.95 | |
7 | 可转债 | 49,231,916.9 | 9.19 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 418,568,516.9 | 78.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 20,524,641.1 | 9.91 |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 20,398,887.67 | 9.85 |
3 | 200212 | 20国开12 | 190,000 | 19,384,351.78 | 9.36 |
4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 180,000 | 17,870,423.67 | 8.63 |
5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 170,000 | 16,777,487.23 | 8.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 200,000 | 21,471,862.3 | 9.21 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 21,177,672.13 | 9.08 |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 21,171,934.43 | 9.08 |
4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 200,000 | 20,288,231.23 | 8.70 |
5 | 019725 | 23国债22 | 164,000 | 17,091,990.14 | 7.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 200,000 | 20,995,412.02 | 8.11 |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 20,956,852.46 | 8.09 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 20,880,426.23 | 8.06 |
4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 200,000 | 20,753,580.33 | 8.02 |
5 | 019709 | 23国债16 | 200,000 | 20,224,027.4 | 7.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 20,727,770.49 | 7.54 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 20,595,180.33 | 7.49 |
3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 200,000 | 20,550,688.52 | 7.47 |
4 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 200,000 | 20,510,961.75 | 7.46 |
5 | 019709 | 23国债16 | 200,000 | 20,104,657.53 | 7.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019704 | 23国债11 | 350,000 | 35,285,561.64 | 10.72 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 210,000 | 24,724,939.73 | 7.51 |
