基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
柳预才
柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。 2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,547,866.4 | 10.38 | |
>其中:股票 | 29,547,866.4 | 10.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 245,981,410.74 | 86.43 | |
>其中:债券 | 245,981,410.74 | 86.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,062,146.07 | 3.18 | |
6 | 其他资产 | 12 | 0.00 | |
7 | 合计 | 284,591,435.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,611,141.4 | 7.52 | |
>其中:股票 | 23,611,141.4 | 7.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 285,392,081.85 | 90.88 | |
>其中:债券 | 285,392,081.85 | 90.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,044,845.85 | 1.61 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 314,048,169 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,681,101 | 4.99 | |
>其中:股票 | 16,681,101 | 4.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 314,407,032.06 | 94.04 | |
>其中:债券 | 314,407,032.06 | 94.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,244,533.7 | 0.97 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 334,332,766.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,723,028.6 | 12.14 | |
>其中:股票 | 42,723,028.6 | 12.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 277,101,910.2 | 78.77 | |
>其中:债券 | 277,101,910.2 | 78.77 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,018,477.97 | 7.96 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,949,358.53 | 1.12 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 351,792,875.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 73,115,914.37 | 17.41 | |
>其中:股票 | 73,115,914.37 | 17.41 | ||
2 | 固定收益投资 | 324,302,389.87 | 77.22 | |
>其中:债券 | 324,302,389.87 | 77.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 18,888,148.31 | 4.50 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,651,885.33 | 0.87 | |
6 | 其他资产 | 11 | 0.00 | |
7 | 合计 | 419,958,348.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,555,983.67 | 22.24 | |
>其中:股票 | 97,555,983.67 | 22.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 311,861,226.66 | 71.09 | |
>其中:债券 | 311,861,226.66 | 71.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,001,069.34 | 4.56 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,254,295.16 | 2.11 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 438,672,674.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,578,343.6 | 32.60 | |
>其中:股票 | 163,578,343.6 | 32.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 287,275,560.47 | 57.25 | |
>其中:债券 | 287,275,560.47 | 57.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,011,165.76 | 7.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,961,091.79 | 2.18 | |
6 | 其他资产 | 99.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 501,826,261.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 153,049,081.4 | 27.74 | |
>其中:股票 | 153,049,081.4 | 27.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 356,642,533.12 | 64.65 | |
>其中:债券 | 356,642,533.12 | 64.65 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 22,993,920.82 | 4.17 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,943,646.87 | 3.43 | |
6 | 其他资产 | 109.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 551,629,292.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,740,468.29 | 15.99 | |
>其中:股票 | 100,740,468.29 | 15.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 327,434,284.45 | 51.99 | |
>其中:债券 | 327,434,284.45 | 51.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 179,857,957.19 | 28.56 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,817,221.28 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 12 | 0.00 | |
7 | 合计 | 629,849,943.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 155,766,850.8 | 11.56 | |
>其中:股票 | 155,766,850.8 | 11.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,175,049,021.43 | 87.22 | |
>其中:债券 | 1,154,603,251.57 | 85.70 | ||
> 资产支持证券 | 20,445,769.86 | 1.52 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,080 | 0.59 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,453,097.67 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 10 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,347,269,059.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 80,484,891.98 | 6.17 | |
>其中:股票 | 80,484,891.98 | 6.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,123,768,996.18 | 86.18 | |
>其中:债券 | 1,104,048,583.85 | 84.66 | ||
> 资产支持证券 | 19,720,412.33 | 1.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 90,000,900 | 6.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,787,059.62 | 0.75 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,304,041,847.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 124,154,264.89 | 8.48 | |
>其中:股票 | 124,154,264.89 | 8.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,307,865,987.6 | 89.29 | |
>其中:债券 | 1,198,327,987.6 | 81.81 | ||
> 资产支持证券 | 109,538,000 | 7.48 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,538,565.08 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 28,155,959.91 | 1.92 | |
7 | 合计 | 1,464,714,777.48 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,524,257 | 1.95 | |
C | 制造业 | 9,366,604.4 | 3.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,907,885 | 1.38 | |
E | 建筑业 | 824,479 | 0.29 | |
F | 批发和零售业 | 368,232 | 0.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,675,678 | 1.29 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,064 | 0.25 | |
J | 金融业 | 3,333,866 | 1.17 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,831,801 | 0.65 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,547,866.4 | 10.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,347,453 | 1.07 | |
C | 制造业 | 14,645,788.4 | 4.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,392,900 | 0.76 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225,000 | 1.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,611,141.4 | 7.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,578,957 | 1.37 | |
C | 制造业 | 4,524,531 | 1.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,404,813 | 1.32 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,172,800 | 0.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,681,101 | 5.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 9,418,738 | 2.69 | |
C | 制造业 | 20,703,540.6 | 5.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,259,126 | 1.50 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,341,624 | 2.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,723,028.6 | 12.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,367,269 | 1.38 | |
C | 制造业 | 52,109,461.37 | 13.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,841,461 | 0.99 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,390,867 | 1.64 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 5,406,856 | 1.39 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 73,115,914.37 | 18.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,655,658 | 0.61 | |
C | 制造业 | 63,199,578.9 | 14.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,613,375 | 1.74 | |
E | 建筑业 | 6,183,260 | 1.41 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,874,465 | 3.63 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,526,336.9 | 21.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 123,900 | 0.02 | |
C | 制造业 | 113,847,950.4 | 22.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 10,616,000 | 2.12 | |
F | 批发和零售业 | 1,489,200 | 0.30 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,286,295.12 | 1.66 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,501,000 | 0.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,477,840 | 1.30 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,232,000 | 0.65 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,574,185.52 | 29.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 116,886,777.52 | 21.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,120,142.4 | 2.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 2,640,400 | 0.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,091.75 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,824,750 | 0.70 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,488,161.67 | 25.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.21 | |
C | 制造业 | 86,316,654.94 | 13.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,129,097.52 | 1.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,974,889.72 | 0.47 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,658.8 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 100,733,642.66 | 16.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.10 | |
C | 制造业 | 126,380,525.22 | 9.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,231.64 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,961,734.24 | 1.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,367.84 | 0.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,807,692.38 | 0.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,754.05 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 155,755,608.81 | 12.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 62,973,193.86 | 4.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,488,000 | 0.50 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 69,871.46 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,522.68 | 0.01 | |
J | 金融业 | 4,680,000 | 0.36 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,930,175.16 | 0.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,551.15 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,368,855.31 | 5.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 110,959,694.74 | 8.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 36,638.76 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,374,094.17 | 0.40 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 251,190.82 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 28,847.2 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 116,684,671.29 | 8.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600011 | 华能国际 | 120,000 | 925,200 | 0.33 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 50,000 | 907,000 | 0.32 |
3 | 600938 | 中国海油 | 30,000 | 901,500 | 0.32 |
4 | 600900 | 长江电力 | 29,400 | 883,470 | 0.31 |
5 | 601398 | 工商银行 | 123,900 | 765,702 | 0.27 |
6 | 601088 | 中国神华 | 17,300 | 754,280 | 0.27 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 699,200 | 0.25 |
8 | 600987 | 航民股份 | 80,446 | 635,523.4 | 0.22 |
9 | 600023 | 浙能电力 | 90,000 | 605,700 | 0.21 |
10 | 600985 | 淮北矿业 | 33,300 | 599,733 | 0.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 30,000 | 3,225,000 | 1.03 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 1,907,607 | 0.61 |
3 | 600938 | 中国海油 | 57,300 | 1,890,900 | 0.60 |
4 | 603658 | 安图生物 | 36,200 | 1,667,734 | 0.53 |
5 | 600079 | 人福医药 | 89,100 | 1,529,847 | 0.49 |
6 | 600011 | 华能国际 | 156,800 | 1,508,416 | 0.48 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 82,900 | 1,456,553 | 0.46 |
8 | 600309 | 万华化学 | 16,300 | 1,318,018 | 0.42 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 36,800 | 950,912 | 0.30 |
10 | 300866 | 安克创新 | 12,740 | 907,215.4 | 0.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 30,000 | 3,172,800 | 0.95 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 137,900 | 2,319,478 | 0.70 |
3 | 600938 | 中国海油 | 77,300 | 2,259,479 | 0.68 |
4 | 600027 | 华电国际 | 306,300 | 2,104,281 | 0.63 |
5 | 600079 | 人福医药 | 89,100 | 1,729,431 | 0.52 |
6 | 600011 | 华能国际 | 156,800 | 1,470,784 | 0.44 |
7 | 603658 | 安图生物 | 17,500 | 996,450 | 0.30 |
8 | 002129 | TCL中环 | 80,000 | 947,200 | 0.28 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 851,450 | 0.26 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 124,400 | 829,748 | 0.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 73,800 | 7,341,624 | 2.10 |
2 | 600938 | 中国海油 | 192,300 | 4,032,531 | 1.15 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 277,900 | 3,462,634 | 0.99 |
4 | 600027 | 华电国际 | 506,300 | 2,602,382 | 0.74 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,243,800 | 0.64 |
6 | 600079 | 人福医药 | 89,100 | 2,215,026 | 0.63 |
7 | 603658 | 安图生物 | 34,800 | 1,983,948 | 0.57 |
8 | 600988 | 赤峰黄金 | 137,300 | 1,923,573 | 0.55 |
9 | 002129 | TCL中环 | 120,000 | 1,876,800 | 0.54 |
10 | 603345 | 安井食品 | 16,960 | 1,774,185.6 | 0.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 424,400 | 5,406,856 | 1.39 |
2 | 600941 | 中国移动 | 40,100 | 3,882,482 | 1.00 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 24,700 | 3,855,670 | 0.99 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 16,135 | 3,843,518.35 | 0.99 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 92,600 | 3,749,374 | 0.96 |
6 | 603833 | 欧派家居 | 38,900 | 3,730,121 | 0.96 |
7 | 000661 | 长春高新 | 24,700 | 3,433,300 | 0.88 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 277,900 | 3,370,927 | 0.87 |
9 | 600612 | 老凤祥 | 49,700 | 3,200,680 | 0.82 |
10 | 603658 | 安图生物 | 67,300 | 3,077,629 | 0.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 80,100 | 7,473,330 | 1.71 |
2 | 002129 | TCL中环 | 203,175 | 6,745,410 | 1.54 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,700 | 6,256,700 | 1.43 |
4 | 603658 | 安图生物 | 90,900 | 4,702,257 | 1.07 |
5 | 600027 | 华电国际 | 675,300 | 4,517,757 | 1.03 |
