基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
张昆
张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,11年银行、基金行业从业经验。曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2024年9月23日,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月12日至2024年9月23日,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,501,510,494.3 | 93.05 | |
>其中:债券 | 4,501,510,494.3 | 93.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 140,011,795.6 | 2.89 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,585,217.25 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 28,789,059.29 | 0.60 | |
7 | 合计 | 4,837,896,566.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,435,560,302.8 | 96.53 | |
>其中:债券 | 2,435,560,302.8 | 96.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,505,868.26 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 68,977,388.14 | 2.73 | |
7 | 合计 | 2,523,043,559.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,717,539,795.55 | 98.42 | |
>其中:债券 | 1,717,539,795.55 | 98.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,596,905.37 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 15,043,996.83 | 0.86 | |
7 | 合计 | 1,745,180,697.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,261,449,833.91 | 98.97 | |
>其中:债券 | 1,261,449,833.91 | 98.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,757,325.38 | 0.77 | |
6 | 其他资产 | 3,365,892.21 | 0.26 | |
7 | 合计 | 1,274,573,051.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 240,003,404.45 | 94.09 | |
>其中:债券 | 240,003,404.45 | 94.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,001,843.41 | 3.92 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 993,934.26 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 4,075,918.57 | 1.60 | |
7 | 合计 | 255,075,100.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 241,105,260.06 | 98.96 | |
>其中:债券 | 241,105,260.06 | 98.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,015,959.59 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 529,089.22 | 0.22 | |
7 | 合计 | 243,650,308.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 161,650,046.78 | 99.41 | |
>其中:债券 | 161,650,046.78 | 99.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 961,592.93 | 0.59 | |
6 | 其他资产 | 5,067.16 | 0.00 | |
7 | 合计 | 162,616,706.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 111,265,544.89 | 99.83 | |
>其中:债券 | 111,265,544.89 | 99.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,904.64 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 15,349.97 | 0.01 | |
7 | 合计 | 111,454,799.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 99,488,479.12 | 61.36 | |
>其中:债券 | 99,488,479.12 | 61.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 62,053,981.72 | 38.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,475.77 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 11,799.52 | 0.01 | |
7 | 合计 | 162,146,736.13 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 202,757,342.46 | 4.33 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,298,753,151.84 | 91.77 | |
其中政策性金融债 | 4,298,753,151.84 | 91.77 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,501,510,494.3 | 96.10 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,435,560,302.8 | 99.91 | |
其中政策性金融债 | 2,435,560,302.8 | 99.91 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,435,560,302.8 | 99.91 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 90,967,516.39 | 6.87 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,626,572,279.16 | 122.86 | |
其中政策性金融债 | 1,626,572,279.16 | 122.86 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,717,539,795.55 | 129.73 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 83,640,707.52 | 8.42 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,177,809,126.39 | 118.53 | |
其中政策性金融债 | 1,177,809,126.39 | 118.53 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,261,449,833.91 | 126.95 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 15,653,542.2 | 6.14 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 224,349,862.25 | 88.03 | |
其中政策性金融债 | 224,349,862.25 | 88.03 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 240,003,404.45 | 94.18 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 7,119,066.02 | 3.19 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 233,986,194.04 | 104.72 | |
其中政策性金融债 | 233,986,194.04 | 104.72 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 241,105,260.06 | 107.91 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,176,708.22 | 6.26 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 151,473,338.56 | 93.25 | |
其中政策性金融债 | 151,473,338.56 | 93.25 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 161,650,046.78 | 99.51 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,104,332.33 | 8.19 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 102,161,212.56 | 91.87 | |
其中政策性金融债 | 102,161,212.56 | 91.87 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 111,265,544.89 | 100.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 19,246,204.4 | 11.88 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,242,274.72 | 49.54 | |
其中政策性金融债 | 80,242,274.72 | 49.54 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 99,488,479.12 | 61.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 4,900,000 | 504,446,163.93 | 10.77 |
2 | 220208 | 22国开08 | 3,600,000 | 370,830,871.23 | 7.92 |
3 | 240301 | 24进出01 | 3,500,000 | 355,258,797.81 | 7.58 |
4 | 210203 | 21国开03 | 3,100,000 | 322,606,808.22 | 6.89 |
5 | 220207 | 22国开07 | 2,800,000 | 282,002,115.07 | 6.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210313 | 21进出13 | 2,100,000 | 214,645,819.67 | 8.80 |
2 | 210218 | 21国开18 | 2,000,000 | 204,335,901.64 | 8.38 |
3 | 09240202 | 24国开清发02 | 2,000,000 | 201,236,712.33 | 8.25 |
4 | 230203 | 23国开03 | 1,600,000 | 166,164,721.31 | 6.82 |
5 | 240202 | 24国开02 | 1,600,000 | 163,596,852.46 | 6.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 1,900,000 | 195,662,622.95 | 14.78 |
2 | 240202 | 24国开02 | 1,500,000 | 151,584,344.26 | 11.45 |
3 | 230203 | 23国开03 | 1,400,000 | 143,253,852.46 | 10.82 |
4 | 190409 | 19农发09 | 1,200,000 | 123,089,901.64 | 9.30 |
5 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 121,943,016.39 | 9.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 1,900,000 | 194,389,000 | 19.56 |
2 | 230208 | 23国开08 | 1,500,000 | 152,612,459.02 | 15.36 |
3 | 230203 | 23国开03 | 1,200,000 | 124,398,246.58 | 12.52 |
4 | 230210 | 23国开10 | 1,200,000 | 123,163,081.97 | 12.39 |
5 | 210218 | 21国开18 | 1,100,000 | 110,946,450.82 | 11.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 600,000 | 61,436,893.15 | 24.11 |
2 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,212,852.46 | 24.02 |
3 | 230206 | 23国开06 | 400,000 | 40,286,426.23 | 15.81 |
4 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 31,036,865.75 | 12.18 |
5 | 190409 | 19农发09 | 300,000 | 30,376,824.66 | 11.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 800,000 | 81,225,704.92 | 36.35 |
2 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,949,041.1 | 22.80 |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,897,624.66 | 13.83 |
4 | 230208 | 23国开08 | 300,000 | 30,064,426.23 | 13.46 |
5 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,707,347.95 | 9.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,545,164.38 | 31.12 |
2 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,388,027.4 | 18.71 |
3 | 220313 | 22进出13 | 300,000 | 30,232,873.97 | 18.61 |
4 | 220412 | 22农发12 | 200,000 | 20,140,383.56 | 12.40 |
5 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,102,747.95 | 6.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 31,167,468.49 | 28.03 |
2 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 20,835,572.6 | 18.74 |
3 | 220306 | 22进出06 | 200,000 | 20,091,682.19 | 18.07 |
4 | 220408 | 22农发08 | 200,000 | 20,036,684.93 | 18.02 |
5 | 210217 | 21国开17 | 100,000 | 10,029,804.35 | 9.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220217 | 22国开17 | 600,000 | 60,173,250 | 37.15 |
2 | 019656 | 21国债08 | 100,000 | 10,141,350.69 | 6.26 |
3 | 210213 | 21国开13 | 100,000 | 10,105,585.16 | 6.24 |
4 | 220214 | 22国开14 | 100,000 | 9,963,439.56 | 6.15 |
5 | 019666 | 22国债01 | 30,000 | 3,048,649.32 | 1.88 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | C类份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
Y≥7天 | 0.00% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。
0.30%
0.10%
本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.10%。
1.本基金认购采用金额认购方式。
2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
4.投资人认购A 类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00 元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00 元;投资人认购C 类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00 元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6.投资者在T 日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2 日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastfinancial.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |