基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
杨坤河
杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年2月2日-2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,410,506 | 12.92 | |
>其中:股票 | 2,410,506 | 12.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 14,401,439.64 | 77.16 | |
>其中:债券 | 14,401,439.64 | 77.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,450,000 | 7.77 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,600.95 | 1.58 | |
6 | 其他资产 | 105,718.02 | 0.57 | |
7 | 合计 | 18,663,264.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,698,760 | 15.32 | |
>其中:股票 | 2,698,760 | 15.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 14,628,466.91 | 83.05 | |
>其中:债券 | 14,628,466.91 | 83.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,657.23 | 1.50 | |
6 | 其他资产 | 23,269.91 | 0.13 | |
7 | 合计 | 17,614,154.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,359,870 | 13.62 | |
>其中:股票 | 2,359,870 | 13.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,837,090.71 | 79.87 | |
>其中:债券 | 13,837,090.71 | 79.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 300,439.71 | 1.73 | |
6 | 其他资产 | 826,271.63 | 4.77 | |
7 | 合计 | 17,323,672.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,574,178 | 12.70 | |
>其中:股票 | 2,574,178 | 12.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 16,596,420.17 | 81.87 | |
>其中:债券 | 16,596,420.17 | 81.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 800,787.08 | 3.95 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 279,312.39 | 1.38 | |
6 | 其他资产 | 20,726.66 | 0.10 | |
7 | 合计 | 20,271,424.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,189,321.24 | 18.13 | |
>其中:股票 | 4,189,321.24 | 18.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 17,962,909.47 | 77.74 | |
>其中:债券 | 17,962,909.47 | 77.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,414.76 | 1.63 | |
6 | 其他资产 | 577,531.68 | 2.50 | |
7 | 合计 | 23,105,404.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,901,386 | 17.03 | |
>其中:股票 | 4,901,386 | 17.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,123,401.83 | 76.88 | |
>其中:债券 | 22,123,401.83 | 76.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 3.48 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 721,171.44 | 2.51 | |
6 | 其他资产 | 29,439.29 | 0.10 | |
7 | 合计 | 28,775,398.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,389,985 | 31.66 | |
>其中:股票 | 11,389,985 | 31.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 23,297,385.98 | 64.76 | |
>其中:债券 | 23,297,385.98 | 64.76 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,219,647.84 | 3.39 | |
6 | 其他资产 | 68,644.23 | 0.19 | |
7 | 合计 | 35,975,663.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,551,240 | 20.81 | |
>其中:股票 | 7,551,240 | 20.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 27,809,233.02 | 76.65 | |
>其中:债券 | 27,809,233.02 | 76.65 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,580.89 | 2.46 | |
6 | 其他资产 | 25,592.04 | 0.07 | |
7 | 合计 | 36,279,645.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,136,340 | 14.02 | |
>其中:股票 | 6,136,340 | 14.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 36,736,211.08 | 83.94 | |
>其中:债券 | 36,736,211.08 | 83.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 859,452.72 | 1.96 | |
6 | 其他资产 | 34,376.17 | 0.08 | |
7 | 合计 | 43,766,379.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,614,877.82 | 9.69 | |
>其中:股票 | 6,614,877.82 | 9.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 59,896,468.13 | 87.75 | |
>其中:债券 | 59,896,468.13 | 87.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,592,143.05 | 2.33 | |
6 | 其他资产 | 152,834.35 | 0.22 | |
7 | 合计 | 68,256,323.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,695,005.42 | 6.71 | |
>其中:股票 | 4,695,005.42 | 6.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 63,196,653.98 | 90.36 | |
>其中:债券 | 63,196,653.98 | 90.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,482,584.31 | 2.12 | |
6 | 其他资产 | 563,303.54 | 0.81 | |
7 | 合计 | 69,937,547.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,598,901.6 | 3.61 | |
>其中:股票 | 11,598,901.6 | 3.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 299,470,833.6 | 93.26 | |
>其中:债券 | 264,644,333.6 | 82.42 | ||
> 资产支持证券 | 34,826,500 | 10.85 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,726,999.97 | 0.85 | |
6 | 其他资产 | 7,308,767.68 | 2.28 | |
7 | 合计 | 321,105,502.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,937,840 | 2.86 | |
>其中:股票 | 9,937,840 | 2.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 326,053,612.5 | 93.99 | |
>其中:债券 | 290,968,612.5 | 83.87 | ||
> 资产支持证券 | 35,085,000 | 10.11 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,722,691.86 | 1.07 | |
6 | 其他资产 | 7,201,534.2 | 2.08 | |
7 | 合计 | 346,915,678.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,501,262 | 1.57 | |
>其中:股票 | 5,501,262 | 1.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 336,528,016.5 | 96.26 | |
>其中:债券 | 301,520,516.5 | 86.25 | ||
> 资产支持证券 | 35,007,500 | 10.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,404,896.73 | 0.69 | |
6 | 其他资产 | 5,155,193.9 | 1.47 | |
7 | 合计 | 349,589,369.13 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,276,600.54 | 66.90 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 4,124,839.1 | 26.85 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14,401,439.64 | 93.75 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 12,089,415.51 | 74.24 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 2,539,051.4 | 15.59 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14,628,466.91 | 89.83 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,867,612.79 | 69.20 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 1,969,477.92 | 11.48 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 13,837,090.71 | 80.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 13,442,385.11 | 74.79 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 3,154,035.06 | 17.55 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,596,420.17 | 92.33 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 12,808,891.42 | 62.57 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 5,154,018.05 | 25.17 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 17,962,909.47 | 87.74 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,857,771.7 | 47.93 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,265,630.13 | 41.49 | |
其中政策性金融债 | 10,265,630.13 | 41.49 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,123,401.83 | 89.42 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 4,049,967.12 | 15.40 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,208,697.26 | 38.82 | |
其中政策性金融债 | 10,208,697.26 | 38.82 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 9,038,721.6 | 34.37 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,297,385.98 | 88.59 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,503,339.31 | 4.84 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 15,185,954.8 | 48.93 | |
其中政策性金融债 | 15,185,954.8 | 48.93 | ||
4 | 企业债券 | 6,131,900.88 | 19.76 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 4,988,038.03 | 16.07 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,809,233.02 | 89.61 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,644,860.27 | 18.27 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,676,668.49 | 56.86 | |
其中政策性金融债 | 20,676,668.49 | 56.86 | ||
4 | 企业债券 | 6,117,533.42 | 16.82 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 3,297,148.9 | 9.07 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,736,211.08 | 101.02 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 23,363,308.77 | 45.81 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,441,046.58 | 40.08 | |
其中政策性金融债 | 20,441,046.58 | 40.08 | ||
4 | 企业债券 | 10,141,443.29 | 19.89 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 5,950,669.49 | 11.67 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 59,896,468.13 | 117.46 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 27,755,775.75 | 40.04 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,274,920.55 | 29.25 | |
其中政策性金融债 | 20,274,920.55 | 29.25 | ||
4 | 企业债券 | 10,201,825.21 | 14.72 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 4,964,132.47 | 7.16 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,196,653.98 | 91.17 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 21,006,300 | 7.82 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 31,212,000 | 11.62 | |
其中政策性金融债 | 31,212,000 | 11.62 | ||
4 | 企业债券 | 144,027,500 | 53.63 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 60,600,000 | 22.56 | |
7 | 可转债 | 7,798,533.6 | 2.90 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 264,644,333.6 | 98.54 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,005,400 | 2.27 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,498,000 | 19.06 | |
其中政策性金融债 | 50,498,000 | 19.06 | ||
4 | 企业债券 | 168,276,600 | 63.51 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 60,626,000 | 22.88 | |
7 | 可转债 | 5,562,612.5 | 2.10 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 290,968,612.5 | 109.82 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 5,000,000 | 1.90 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,430,000 | 19.16 | |
其中政策性金融债 | 50,430,000 | 19.16 | ||
4 | 企业债券 | 189,139,500 | 71.86 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 55,986,500 | 21.27 | |
7 | 可转债 | 964,516.5 | 0.37 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 301,520,516.5 | 114.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019728 | 23国债25 | 40,000 | 4,140,213.7 | 26.95 |
2 | 019727 | 23国债24 | 16,000 | 1,635,340.27 | 10.65 |
3 | 019739 | 24国债08 | 14,000 | 1,424,348.49 | 9.27 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 11,000 | 1,218,916.93 | 7.93 |
5 | 019732 | 24国债01 | 10,000 | 1,037,317.26 | 6.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019728 | 23国债25 | 40,000 | 4,117,717.26 | 25.29 |
2 | 019709 | 23国债16 | 30,000 | 3,046,845.21 | 18.71 |
3 | 019721 | 23国债18 | 16,000 | 1,650,718.68 | 10.14 |
4 | 019732 | 24国债01 | 16,000 | 1,645,029.7 | 10.10 |
5 | 019727 | 23国债24 | 16,000 | 1,629,104.66 | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019728 | 23国债25 | 30,000 | 3,054,212.05 | 17.81 |
2 | 019709 | 23国债16 | 30,000 | 3,033,604.11 | 17.69 |
3 | 019721 | 23国债18 | 25,000 | 2,536,291.1 | 14.79 |
4 | 019732 | 24国债01 | 16,000 | 1,622,135.67 | 9.46 |
5 | 019727 | 23国债24 | 16,000 | 1,621,369.86 | 9.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 50,000 | 5,026,164.38 | 27.96 |
2 | 019694 | 23国债01 | 34,000 | 3,466,058.74 | 19.28 |
3 | 019721 | 23国债18 | 30,000 | 3,012,618.9 | 16.76 |
4 | 019728 | 23国债25 | 15,000 | 1,508,816.3 | 8.39 |
5 | 113641 | 华友转债 | 11,000 | 1,143,259.23 | 6.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 50,000 | 4,995,869.86 | 24.40 |
2 | 019688 | 22国债23 | 43,000 | 4,366,228.25 | 21.33 |
3 | 019694 | 23国债01 | 34,000 | 3,446,793.31 | 16.84 |
4 | 113641 | 华友转债 | 12,000 | 1,271,544 | 6.21 |
5 | 113052 | 兴业转债 | 12,000 | 1,238,324.71 | 6.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,185,565.75 | 20.96 |
2 | 220211 | 22国开11 | 50,000 | 5,080,064.38 | 20.53 |
3 | 019688 | 22国债23 | 43,000 | 4,348,128.19 | 17.57 |
4 | 019679 | 22国债14 | 40,000 | 4,071,915.62 | 16.46 |
5 | 019694 | 23国债01 | 34,000 | 3,437,727.89 | 13.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,157,323.29 | 19.61 |
2 | 220211 | 22国开11 | 50,000 | 5,051,373.97 | 19.21 |
3 | 019679 | 22国债14 | 40,000 | 4,049,967.12 | 15.40 |
4 | 110075 | 南航转债 | 9,400 | 1,277,750.76 | 4.86 |
5 | 127056 | 中特转债 | 8,000 | 898,405.48 | 3.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 32.40 |
2 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,132,110.96 | 16.54 |
3 | 175807 | GC华电02 | 30,000 | 3,069,822.74 | 9.89 |
4 | 175991 | 国电投02 | 30,000 | 3,062,078.14 | 9.87 |
5 | 019688 | 22国债23 | 10,000 | 999,911.23 | 3.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,676,668.49 | 56.86 |
2 | 019664 | 21国债16 | 50,000 | 5,105,289.04 | 14.04 |
3 | 175807 | GC华电02 | 30,000 | 3,062,157.53 | 8.42 |
4 | 175991 | 国电投02 | 30,000 | 3,055,375.89 | 8.40 |
5 | 019648 | 20国债18 | 15,000 | 1,539,571.23 | 4.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,441,046.58 | 40.08 |
2 | 019666 | 22国债01 | 100,000 | 10,112,232.88 | 19.83 |
3 | 019648 | 20国债18 | 80,000 | 8,168,764.93 | 16.02 |
4 | 019664 | 21国债16 | 50,000 | 5,082,310.96 | 9.97 |
5 | 175807 | GC华电02 | 50,000 | 5,077,820.55 | 9.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,274,920.55 | 29.25 |
2 | 019666 | 22国债01 | 100,000 | 10,041,876.71 | 14.49 |
3 | 019648 | 20国债18 | 90,000 | 9,129,516.16 | 13.17 |
4 | 019664 | 21国债16 | 85,000 | 8,584,382.88 | 12.38 |
5 | 175991 | 国电投02 | 50,000 | 5,157,412.88 | 7.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 31,212,000 | 11.62 |
2 | 019654 | 21国债06 | 210,000 | 21,006,300 | 7.82 |
3 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,454,000 | 7.62 |
4 | 101900506 | 19南京浦口MTN002 | 200,000 | 20,260,000 | 7.54 |
5 | 149087 | 20荣盛G1 | 200,000 | 20,090,000 | 7.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 300,000 | 30,402,000 | 11.47 |
2 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,372,000 | 7.69 |
3 | 101900506 | 19南京浦口MTN002 | 200,000 | 20,254,000 | 7.64 |
4 | 143027 | 17荣盛01 | 200,000 | 20,182,000 | 7.62 |
5 | 149087 | 20荣盛G1 | 200,000 | 20,162,000 | 7.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,180,000 | 11.47 |
2 | 101900567 | 19金华融盛MTN002 | 200,000 | 20,506,000 | 7.79 |
3 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,278,000 | 7.70 |
4 | 210205 | 21国开05 | 200,000 | 20,250,000 | 7.69 |
5 | 143027 | 17荣盛01 | 200,000 | 20,220,000 | 7.68 |
C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.16%的年费率计提。
本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%。
(1)本基金认购采用金额认购方式。
(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
(4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
(6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
