基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
周冲
周冲先生,北京大学经济学硕士研究生,7年证券、基金、保险行业从业经验。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员;华菁证券有限公司资产管理部行业研究员;合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司,担任行业主题组基金经理。 2022年8月5日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,259,115.4 | 69.02 | |
>其中:股票 | 23,259,115.4 | 69.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,207,226.3 | 21.39 | |
6 | 其他资产 | 3,232,819.49 | 9.59 | |
7 | 合计 | 33,699,161.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,023,565.44 | 92.29 | |
>其中:股票 | 18,023,565.44 | 92.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,273,520.45 | 6.52 | |
6 | 其他资产 | 232,873.91 | 1.19 | |
7 | 合计 | 19,529,959.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,759,902 | 91.46 | |
>其中:股票 | 22,759,902 | 91.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,844,861.86 | 7.41 | |
6 | 其他资产 | 280,575.35 | 1.13 | |
7 | 合计 | 24,885,339.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,953,941 | 93.37 | |
>其中:股票 | 26,953,941 | 93.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,732,896.14 | 6.00 | |
6 | 其他资产 | 181,657.56 | 0.63 | |
7 | 合计 | 28,868,494.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 19,817,654 | 82.26 | |
>其中:股票 | 19,817,654 | 82.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,331,522.52 | 13.83 | |
6 | 其他资产 | 941,301.69 | 3.91 | |
7 | 合计 | 24,090,478.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,222,499.15 | 93.41 | |
>其中:股票 | 26,222,499.15 | 93.41 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,683,642.27 | 6.00 | |
6 | 其他资产 | 165,632.99 | 0.59 | |
7 | 合计 | 28,071,774.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,360,133.38 | 85.85 | |
>其中:股票 | 33,360,133.38 | 85.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,596,282.22 | 6.68 | |
6 | 其他资产 | 2,901,775.1 | 7.47 | |
7 | 合计 | 38,858,190.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 25,593,355.28 | 90.07 | |
>其中:股票 | 25,593,355.28 | 90.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,584,275.61 | 9.09 | |
6 | 其他资产 | 238,435.67 | 0.84 | |
7 | 合计 | 28,416,066.56 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,066,225.4 | 65.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,229,150 | 4.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,963,740 | 6.44 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,259,115.4 | 76.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,980,884.24 | 62.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,408,397.2 | 28.38 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 634,284 | 3.33 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,023,565.44 | 94.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,698,680 | 73.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,088,730 | 16.94 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 232,200 | 0.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 740,292 | 3.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,759,902 | 94.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 16,071,896 | 56.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,743,570 | 20.11 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 707,280 | 2.48 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,431,195 | 15.51 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,953,941 | 94.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,031,729 | 51.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,373,725 | 31.77 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 52,800 | 0.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 359,400 | 1.55 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 19,817,654 | 85.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 19,628,779.15 | 70.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,703,320 | 20.52 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 890,400 | 3.20 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,222,499.15 | 94.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,844,261.46 | 55.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 9,568,945 | 25.64 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,946,926.92 | 7.90 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,360,133.38 | 89.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,094,434.28 | 55.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,161,005 | 37.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 276,616 | 1.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 61,300 | 0.23 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 25,593,355.28 | 94.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603658 | 安图生物 | 50,800 | 2,446,528 | 8.02 |
2 | 300832 | 新产业 | 27,400 | 2,245,704 | 7.36 |
3 | 000915 | 华特达因 | 52,400 | 1,702,476 | 5.58 |
4 | 688687 | 凯因科技 | 50,950 | 1,437,299.5 | 4.71 |
5 | 688212 | 澳华内镜 | 25,672 | 1,255,360.8 | 4.11 |
6 | 300633 | 开立医疗 | 33,900 | 1,230,909 | 4.03 |
7 | 600079 | 人福医药 | 56,300 | 1,187,367 | 3.89 |
8 | 603368 | 柳药集团 | 62,100 | 1,184,868 | 3.88 |
9 | 002044 | 美年健康 | 254,600 | 1,102,418 | 3.61 |
10 | 688575 | 亚辉龙 | 41,695 | 992,341 | 3.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603658 | 安图生物 | 36,500 | 1,681,555 | 8.82 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 62,500 | 1,534,375 | 8.05 |
3 | 603883 | 老百姓 | 82,070 | 1,506,805.2 | 7.91 |
4 | 300633 | 开立医疗 | 32,900 | 1,302,182 | 6.83 |
5 | 605266 | 健之佳 | 47,460 | 1,231,587 | 6.46 |
6 | 688575 | 亚辉龙 | 47,509 | 1,107,909.88 | 5.81 |
7 | 300832 | 新产业 | 14,900 | 1,004,856 | 5.27 |
8 | 688606 | 奥泰生物 | 21,147 | 996,658.11 | 5.23 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,300 | 960,003 | 5.04 |
10 | 688212 | 澳华内镜 | 23,150 | 926,231.5 | 4.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600079 | 人福医药 | 100,500 | 1,950,705 | 8.08 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,400 | 1,801,344 | 7.46 |
3 | 688085 | 三友医疗 | 110,000 | 1,712,700 | 7.10 |
4 | 688016 | 心脉医疗 | 7,600 | 1,396,728 | 5.79 |
5 | 301017 | 漱玉平民 | 101,000 | 1,342,290 | 5.56 |
6 | 603883 | 老百姓 | 40,000 | 1,199,600 | 4.97 |
7 | 603658 | 安图生物 | 20,000 | 1,138,800 | 4.72 |
8 | 002262 | 恩华药业 | 50,000 | 1,120,000 | 4.64 |
9 | 688236 | 春立医疗 | 55,000 | 1,036,200 | 4.29 |
10 | 300633 | 开立医疗 | 26,000 | 988,000 | 4.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603658 | 安图生物 | 40,000 | 2,280,400 | 7.98 |
2 | 600079 | 人福医药 | 80,000 | 1,988,800 | 6.96 |
3 | 300832 | 新产业 | 25,000 | 1,955,000 | 6.84 |
4 | 603883 | 老百姓 | 65,000 | 1,942,850 | 6.80 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000 | 1,743,600 | 6.10 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 110,000 | 1,740,200 | 6.09 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 21,500 | 1,643,675 | 5.75 |
8 | 605266 | 健之佳 | 26,000 | 1,544,400 | 5.41 |
9 | 688016 | 心脉医疗 | 6,200 | 1,206,706 | 4.22 |
10 | 603368 | 柳药集团 | 60,000 | 1,135,200 | 3.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603658 | 安图生物 | 40,200 | 1,838,346 | 7.92 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800 | 1,834,708 | 7.91 |
3 | 605266 | 健之佳 | 34,000 | 1,710,880 | 7.37 |
4 | 000661 | 长春高新 | 12,000 | 1,668,000 | 7.19 |
5 | 300832 | 新产业 | 26,000 | 1,651,520 | 7.12 |
6 | 600079 | 人福医药 | 63,000 | 1,523,970 | 6.57 |
7 | 002727 | 一心堂 | 60,000 | 1,391,400 | 6.00 |
8 | 600511 | 国药股份 | 32,000 | 1,060,800 | 4.57 |
9 | 000739 | 普洛药业 | 54,000 | 971,460 | 4.19 |
10 | 603368 | 柳药集团 | 45,000 | 971,100 | 4.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603658 | 安图生物 | 52,000 | 2,689,960 | 9.68 |
2 | 300832 | 新产业 | 44,000 | 2,596,000 | 9.34 |
3 | 000661 | 长春高新 | 18,000 | 2,453,400 | 8.83 |
4 | 002727 | 一心堂 | 86,100 | 2,273,040 | 8.18 |
5 | 600079 | 人福医药 | 75,000 | 2,020,500 | 7.27 |
6 | 603883 | 老百姓 | 60,000 | 1,791,000 | 6.44 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,800 | 1,439,040 | 5.18 |
8 | 688016 | 心脉医疗 | 8,000 | 1,439,040 | 5.18 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 48,000 | 890,400 | 3.20 |
10 | 688236 | 春立医疗 | 36,000 | 882,000 | 3.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600079 | 人福医药 | 121,000 | 3,240,380 | 8.68 |
2 | 603658 | 安图生物 | 52,000 | 3,168,880 | 8.49 |
3 | 002727 | 一心堂 | 85,000 | 3,012,400 | 8.07 |
4 | 000661 | 长春高新 | 18,000 | 2,939,400 | 7.88 |
5 | 605266 | 健之佳 | 30,700 | 2,617,175 | 7.01 |
6 | 688016 | 心脉医疗 | 12,000 | 2,068,200 | 5.54 |
7 | 300832 | 新产业 | 25,000 | 1,529,250 | 4.10 |
8 | 688656 | 浩欧博 | 35,003 | 1,323,813.46 | 3.55 |
9 | 688133 | 泰坦科技 | 9,718 | 1,097,550.92 | 2.94 |
10 | 300529 | 健帆生物 | 36,000 | 1,092,600 | 2.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002727 | 一心堂 | 80,000 | 2,520,800 | 9.26 |
2 | 000661 | 长春高新 | 15,000 | 2,496,750 | 9.17 |
3 | 603883 | 老百姓 | 60,000 | 2,428,200 | 8.92 |
4 | 603233 | 大参林 | 60,000 | 2,376,000 | 8.73 |
5 | 600079 | 人福医药 | 90,000 | 2,150,100 | 7.90 |
6 | 603939 | 益丰药房 | 30,000 | 1,915,200 | 7.04 |
7 | 688161 | 威高骨科 | 35,000 | 1,826,650 | 6.71 |
8 | 603658 | 安图生物 | 29,500 | 1,824,575 | 6.70 |
9 | 300832 | 新产业 | 36,000 | 1,805,040 | 6.63 |
10 | 688236 | 春立医疗 | 69,000 | 1,642,890 | 6.04 |
C类基金份额不收取申购费用。
赎回费用
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,费率随持有时间的增加而递减。本基金赎回费率见下表:
持有期限 | C类基金份额赎回费 |
7日以下 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)至365日 | 0 |
1年(含)至2年 | 0 |
2年以上(含2年) | 0 |
注:上表中的“年”指的是365个自然日。
对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和必要的手续费。(前述所指的1个月为30个自然日)
1.20%/年
0.20%/年
0.50%
基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |