基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
刘田
刘田先生,中国人民大学政治经济学硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师;中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任景气成长组基金经理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至2023年5月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
邹唯
邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,24年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2024年9月26日起变更注册为汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金);2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 212,236,462.42 | 92.69 | |
>其中:股票 | 212,236,462.42 | 92.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,613,327.29 | 6.82 | |
6 | 其他资产 | 1,131,949.04 | 0.49 | |
7 | 合计 | 228,981,738.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 176,576,963.36 | 89.40 | |
>其中:股票 | 176,576,963.36 | 89.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,974,739.38 | 7.58 | |
6 | 其他资产 | 5,959,745.01 | 3.02 | |
7 | 合计 | 197,511,447.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 180,058,783.77 | 93.37 | |
>其中:股票 | 180,058,783.77 | 93.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,553,409.47 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 235,699.63 | 0.12 | |
7 | 合计 | 192,847,892.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 209,764,203.23 | 94.21 | |
>其中:股票 | 209,764,203.23 | 94.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,074,395.07 | 5.42 | |
6 | 其他资产 | 821,685.02 | 0.37 | |
7 | 合计 | 222,660,283.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 236,407,209.97 | 94.42 | |
>其中:股票 | 236,407,209.97 | 94.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,740,874.29 | 5.49 | |
6 | 其他资产 | 221,426.48 | 0.09 | |
7 | 合计 | 250,369,510.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 275,828,415.92 | 94.73 | |
>其中:股票 | 275,828,415.92 | 94.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,688,450.58 | 5.04 | |
6 | 其他资产 | 668,028.91 | 0.23 | |
7 | 合计 | 291,184,895.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 319,534,259.22 | 94.72 | |
>其中:股票 | 319,534,259.22 | 94.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,438,257.29 | 5.17 | |
6 | 其他资产 | 379,209.16 | 0.11 | |
7 | 合计 | 337,351,725.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 310,635,401.33 | 92.09 | |
>其中:股票 | 310,635,401.33 | 92.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,235,296.19 | 7.78 | |
6 | 其他资产 | 433,752.75 | 0.13 | |
7 | 合计 | 337,304,450.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 277,207,800.22 | 90.19 | |
>其中:股票 | 277,207,800.22 | 90.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,213,567.33 | 6.58 | |
6 | 其他资产 | 9,929,304.99 | 3.23 | |
7 | 合计 | 307,350,672.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 224,217,226.45 | 93.27 | |
>其中:股票 | 224,217,226.45 | 93.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,766,138.48 | 5.73 | |
6 | 其他资产 | 2,423,334.85 | 1.01 | |
7 | 合计 | 240,406,699.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 198,824,978.09 | 93.35 | |
>其中:股票 | 198,824,978.09 | 93.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,796,223.44 | 6.48 | |
6 | 其他资产 | 368,533.45 | 0.17 | |
7 | 合计 | 212,989,734.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 238,915,182.13 | 93.92 | |
>其中:股票 | 238,915,182.13 | 93.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,593,308.4 | 5.74 | |
6 | 其他资产 | 870,083.8 | 0.34 | |
7 | 合计 | 254,378,574.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,395,851.61 | 93.30 | |
>其中:股票 | 168,395,851.61 | 93.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,109,684.85 | 6.16 | |
6 | 其他资产 | 987,017.09 | 0.55 | |
7 | 合计 | 180,492,553.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 117,694,033.44 | 68.86 | |
>其中:股票 | 117,694,033.44 | 68.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,688,729.91 | 8.59 | |
6 | 其他资产 | 38,538,142.02 | 22.55 | |
7 | 合计 | 170,920,905.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 136,102,754.43 | 93.64 | |
>其中:股票 | 136,102,754.43 | 93.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,948,929.34 | 6.16 | |
6 | 其他资产 | 294,303.04 | 0.20 | |
7 | 合计 | 145,345,986.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,388,932.86 | 93.49 | |
>其中:股票 | 106,388,932.86 | 93.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,666,923.58 | 5.86 | |
6 | 其他资产 | 745,342.91 | 0.65 | |
7 | 合计 | 113,801,199.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,244,164.39 | 93.80 | |
>其中:股票 | 106,244,164.39 | 93.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,722,632.38 | 5.93 | |
6 | 其他资产 | 304,765.3 | 0.27 | |
7 | 合计 | 113,271,562.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,988,690.03 | 91.91 | |
>其中:股票 | 108,988,690.03 | 91.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,500,008.64 | 7.17 | |
6 | 其他资产 | 1,099,238.51 | 0.93 | |
7 | 合计 | 118,587,937.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 113,598,893.74 | 93.73 | |
>其中:股票 | 113,598,893.74 | 93.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,118,775.41 | 5.87 | |
6 | 其他资产 | 479,259.15 | 0.40 | |
7 | 合计 | 121,196,928.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 234,114,801.43 | 92.52 | |
>其中:股票 | 234,114,801.43 | 92.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,420,816.45 | 7.28 | |
6 | 其他资产 | 508,860.36 | 0.20 | |
7 | 合计 | 253,044,478.24 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 211,857,994.03 | 92.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,760.17 | 0.16 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,708.22 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 212,236,462.42 | 93.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 176,556,222.05 | 89.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,368.27 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,373.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 176,576,963.36 | 89.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 151,615,920.16 | 79.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,294 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,420,424.22 | 14.88 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,592.65 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,455.14 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 180,058,783.77 | 94.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 177,438,164.13 | 79.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 29,218.15 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,985.2 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,251,041.78 | 14.53 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,633.6 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,102.37 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 209,764,203.23 | 94.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 201,923,889.72 | 80.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 7,073.09 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 56,763.99 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,228,860.13 | 13.72 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 98,397.81 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 37,475.8 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 236,407,209.97 | 94.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 228,627,653.41 | 78.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 6,482.61 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 39,251.83 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,068,976.88 | 16.21 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,358.19 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,462.67 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 275,828,415.92 | 95.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 247,961,284.05 | 73.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.11 | |
E | 建筑业 | 6,793,160.7 | 2.02 | |
F | 批发和零售业 | 140,349.64 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,104,244.37 | 19.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 46,132.65 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 17,395.42 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 319,534,259.22 | 95.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 310,203,828.2 | 93.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,762.21 | 0.03 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.02 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 187,006.06 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,868.74 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 34,778.24 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 310,635,401.33 | 93.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 276,721,125.26 | 90.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,823.21 | 0.09 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 147,972.5 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,544.67 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,867.58 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 277,207,800.22 | 90.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 223,539,383.19 | 94.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,501.97 | 0.18 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,559.99 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 33,824.96 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 118,175.52 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 98,780.82 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 224,217,226.45 | 94.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 193,160,949.65 | 91.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 31,126.12 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,116.27 | 0.07 | |
J | 金融业 | 5,372,080 | 2.56 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,199.18 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 89,084.11 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,718.02 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,704.74 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,824,978.09 | 94.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
