基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
金鸿峰
金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,819,189.92 | 10.60 | |
>其中:股票 | 56,819,189.92 | 10.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 441,006,328.74 | 82.29 | |
>其中:债券 | 441,006,328.74 | 82.29 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,552,507.07 | 4.77 | |
6 | 其他资产 | 12,564,647.59 | 2.34 | |
7 | 合计 | 535,942,673.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,366,598,287.82 | 94.82 | |
>其中:债券 | 1,366,598,287.82 | 94.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,196,413.35 | 4.25 | |
6 | 其他资产 | 13,481,868.74 | 0.94 | |
7 | 合计 | 1,441,276,569.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 738,218,671.81 | 84.22 | |
>其中:债券 | 738,218,671.81 | 84.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,228,559.95 | 13.95 | |
6 | 其他资产 | 16,056,060.75 | 1.83 | |
7 | 合计 | 876,503,292.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 155,262,053.77 | 52.94 | |
>其中:债券 | 155,262,053.77 | 52.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 114,126,383.18 | 38.91 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,297,348.06 | 7.60 | |
6 | 其他资产 | 1,607,699 | 0.55 | |
7 | 合计 | 293,293,484.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 107,526,739.19 | 85.25 | |
>其中:股票 | 107,526,739.19 | 85.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,589,099.36 | 14.74 | |
6 | 其他资产 | 11,159.13 | 0.01 | |
7 | 合计 | 126,126,997.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,244,829.22 | 80.75 | |
>其中:股票 | 100,244,829.22 | 80.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,887,446.85 | 19.24 | |
6 | 其他资产 | 7,903.85 | 0.01 | |
7 | 合计 | 124,140,179.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 92,547,545.71 | 71.77 | |
>其中:股票 | 92,547,545.71 | 71.77 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,401,078.26 | 28.23 | |
6 | 其他资产 | 3,496.92 | 0.00 | |
7 | 合计 | 128,952,120.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 94,471,922.78 | 72.09 | |
>其中:股票 | 94,471,922.78 | 72.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,409,882.08 | 9.47 | |
>其中:债券 | 12,409,882.08 | 9.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,144,519.35 | 18.43 | |
6 | 其他资产 | 12,994.2 | 0.01 | |
7 | 合计 | 131,039,318.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,444,780.89 | 61.61 | |
>其中:股票 | 78,444,780.89 | 61.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,304,794.3 | 9.66 | |
>其中:债券 | 12,304,794.3 | 9.66 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 29,452,649 | 23.13 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,075,211.81 | 5.56 | |
6 | 其他资产 | 43,112.31 | 0.03 | |
7 | 合计 | 127,320,548.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,645,751.93 | 58.43 | |
>其中:股票 | 78,645,751.93 | 58.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,298,142.23 | 9.14 | |
>其中:债券 | 12,298,142.23 | 9.14 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,593,102.3 | 32.39 | |
6 | 其他资产 | 66,121.77 | 0.05 | |
7 | 合计 | 134,603,118.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,975,502.55 | 33.25 | |
>其中:股票 | 54,975,502.55 | 33.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,175,700.49 | 7.36 | |
>其中:债券 | 12,175,700.49 | 7.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,200,067.49 | 59.39 | |
6 | 其他资产 | 7,783.21 | 0.00 | |
7 | 合计 | 165,359,053.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,641,154.14 | 33.93 | |
>其中:股票 | 56,641,154.14 | 33.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 14,170,816 | 8.49 | |
>其中:债券 | 14,170,816 | 8.49 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,681,288.55 | 57.32 | |
6 | 其他资产 | 441,710.4 | 0.26 | |
7 | 合计 | 166,934,969.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,086,871.54 | 21.35 | |
>其中:股票 | 35,086,871.54 | 21.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 24,255,688 | 14.76 | |
>其中:债券 | 24,255,688 | 14.76 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,341,288.72 | 63.49 | |
6 | 其他资产 | 661,280.85 | 0.40 | |
7 | 合计 | 164,345,129.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,695,272.6 | 13.80 | |
>其中:股票 | 22,695,272.6 | 13.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 105,093,488 | 63.91 | |
>其中:债券 | 105,093,488 | 63.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,213,848.62 | 20.81 | |
6 | 其他资产 | 2,446,152.84 | 1.49 | |
7 | 合计 | 164,448,762.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,917,383.21 | 10.75 | |
>其中:股票 | 16,917,383.21 | 10.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 104,789,208 | 66.61 | |
>其中:债券 | 104,789,208 | 66.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,992,564.93 | 21.61 | |
6 | 其他资产 | 1,613,057.88 | 1.03 | |
7 | 合计 | 157,312,214.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,507,573.25 | 11.18 | |
>其中:股票 | 17,507,573.25 | 11.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 97,228,885.8 | 62.08 | |
>其中:债券 | 97,228,885.8 | 62.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 6.39 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,522,880.11 | 13.10 | |
6 | 其他资产 | 11,354,908 | 7.25 | |
7 | 合计 | 156,614,247.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,717,346.44 | 10.89 | |
>其中:股票 | 16,717,346.44 | 10.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 97,504,121.8 | 63.50 | |
>其中:债券 | 97,504,121.8 | 63.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,368,902.94 | 24.99 | |
6 | 其他资产 | 967,010.84 | 0.63 | |
7 | 合计 | 153,557,382.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 49,648.5 | 0.03 | |
>其中:股票 | 49,648.5 | 0.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 137,100,156.8 | 89.17 | |
>其中:债券 | 127,097,156.8 | 82.66 | ||
> 资产支持证券 | 10,003,000 | 6.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 6.50 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,489,417.15 | 2.27 | |
6 | 其他资产 | 3,114,809.97 | 2.03 | |
7 | 合计 | 153,754,032.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 101,808,684.6 | 97.38 | |
>其中:债券 | 91,771,684.6 | 87.78 | ||
> 资产支持证券 | 10,037,000 | 9.60 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 835,087.53 | 0.80 | |
6 | 其他资产 | 1,902,184.66 | 1.82 | |
7 | 合计 | 104,545,956.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 100,808,927.6 | 98.68 | |
>其中:债券 | 90,807,927.6 | 88.89 | ||
> 资产支持证券 | 10,001,000 | 9.79 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 254,432.64 | 0.25 | |
6 | 其他资产 | 1,096,875.77 | 1.07 | |
7 | 合计 | 102,160,236.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 100,941,736 | 97.64 | |
>其中:债券 | 90,941,736 | 87.96 | ||
> 资产支持证券 | 10,000,000 | 9.67 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,819,807.03 | 1.76 | |
6 | 其他资产 | 622,671.49 | 0.60 | |
7 | 合计 | 103,384,214.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,664,207.6 | 13.02 | |
>其中:债券 | 6,664,207.6 | 13.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,314,268.98 | 37.74 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,935,533.5 | 48.73 | |
6 | 其他资产 | 260,657.4 | 0.51 | |
7 | 合计 | 51,174,667.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,578,234.7 | 32.09 | |
>其中:股票 | 1,578,234.7 | 32.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,300,584.51 | 67.12 | |
6 | 其他资产 | 38,784.38 | 0.79 | |
7 | 合计 | 4,917,603.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,234,015.3 | 9.62 | |
>其中:股票 | 1,234,015.3 | 9.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000 | 12.47 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,453,955.12 | 11.33 | |
6 | 其他资产 | 8,539,289.08 | 66.57 | |
7 | 合计 | 12,827,259.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 74,862,393.2 | 93.70 | |
>其中:股票 | 74,862,393.2 | 93.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,942,121.78 | 6.19 | |
6 | 其他资产 | 87,195.97 | 0.11 | |
7 | 合计 | 79,891,710.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 120,330,250.23 | 92.89 | |
>其中:股票 | 120,330,250.23 | 92.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,151,479.37 | 7.06 | |
6 | 其他资产 | 57,166.7 | 0.04 | |
7 | 合计 | 129,538,896.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 119,469,227.55 | 93.46 | |
>其中:股票 | 119,469,227.55 | 93.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,312,347.06 | 6.50 | |
6 | 其他资产 | 43,154.02 | 0.03 | |
7 | 合计 | 127,824,728.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 141,564,435.41 | 64.14 | |
>其中:股票 | 141,564,435.41 | 64.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 57,652,000 | 26.12 | |
>其中:债券 | 57,652,000 | 26.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000 | 7.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,646,150.9 | 1.20 | |
6 | 其他资产 | 1,843,568.05 | 0.84 | |
7 | 合计 | 220,706,154.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 149,700,719.86 | 68.13 | |
>其中:股票 | 149,700,719.86 | 68.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 57,785,000 | 26.30 | |
>其中:债券 | 57,785,000 | 26.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,121,702.57 | 5.06 | |
6 | 其他资产 | 1,127,330.16 | 0.51 | |
7 | 合计 | 219,734,752.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,914,444.58 | 61.84 | |
>其中:股票 | 125,914,444.58 | 61.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 58,856,000 | 28.90 | |
>其中:债券 | 58,856,000 | 28.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 4.91 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,808,596.62 | 3.83 | |
6 | 其他资产 | 1,049,781.56 | 0.52 | |
7 | 合计 | 203,628,822.76 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 308,111 | 0.07 | |
B | 采矿业 | 4,668,798 | 1.05 | |
C | 制造业 | 28,147,451.44 | 6.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,355,702 | 0.53 | |
E | 建筑业 | 961,530 | 0.22 | |
F | 批发和零售业 | 665,188 | 0.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,704,399 | 0.38 | |
H | 住宿和餐饮业 | 99,487 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041,142.08 | 0.69 | |
J | 金融业 | 12,745,268 | 2.87 | |
K | 房地产业 | 608,934 | 0.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 414,964 | 0.09 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 294,960 | 0.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 113,106 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 32,725 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 241,548.4 | 0.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 365,188 | 0.08 | |
S | 综合 | 50,688 | 0.01 | |
合计 | 56,819,189.92 | 12.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,775,844.56 | 1.41 | |
C | 制造业 | 27,838,553 | 22.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,941,349.14 | 17.42 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,300,515 | 3.42 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,281,323.69 | 1.81 | |
J | 金融业 | 49,389,153.8 | 39.22 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 107,526,739.19 | 85.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,522,152.48 | 1.23 | |
