| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
| 风险等级 | |
| 基金托管人 | |
| 成立日期 | |
| 投资目标 | |
| 投资范围 | |
| 投资基准 | 
王作舟
王作舟先生,清华大学金融学硕士,5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年7月19日至2024年12月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至2025年4月21日,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月13日至2025年4月21日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2025年5月16日至今,任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年8月5日至今,任汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理。
吴乐玉
吴乐玉女士,美国莱斯大学统计学硕士,8年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年1月15日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2025年4月21日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 52,098,808.21 | 89.01 | |
| >其中:债券 | 52,098,808.21 | 89.01 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,023,089.56 | 10.29 | |
| 6 | 其他资产 | 411,684.66 | 0.70 | |
| 7 | 合计 | 58,533,582.43 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 59,904,662.08 | 97.61 | |
| >其中:债券 | 59,904,662.08 | 97.61 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,440,631.22 | 2.35 | |
| 6 | 其他资产 | 28,134.3 | 0.05 | |
| 7 | 合计 | 61,373,427.6 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 51,902,656.73 | 81.63 | |
| >其中:债券 | 51,902,656.73 | 81.63 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,012.59 | 15.73 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,671,441.09 | 2.63 | |
| 6 | 其他资产 | 5,956.34 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 63,582,066.75 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 59,715,359.66 | 85.81 | |
| >其中:债券 | 59,715,359.66 | 85.81 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,001,204.91 | 11.50 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,724,762.36 | 2.48 | |
| 6 | 其他资产 | 151,899.43 | 0.22 | |
| 7 | 合计 | 69,593,226.36 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 62,771,390.04 | 82.19 | |
| >其中:债券 | 62,771,390.04 | 82.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,003,209.04 | 15.72 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,108.13 | 1.93 | |
| 6 | 其他资产 | 127,585.86 | 0.17 | |
| 7 | 合计 | 76,374,293.07 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 81,354,719.5 | 97.35 | |
| >其中:债券 | 81,354,719.5 | 97.35 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,184,123.12 | 1.42 | |
| 6 | 其他资产 | 1,031,606.15 | 1.23 | |
| 7 | 合计 | 83,570,448.77 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 101,712,134.72 | 98.54 | |
| >其中:债券 | 101,712,134.72 | 98.54 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,379,307.73 | 1.34 | |
| 6 | 其他资产 | 129,101.44 | 0.13 | |
| 7 | 合计 | 103,220,543.89 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 91,280,692.79 | 97.47 | |
| >其中:债券 | 91,280,692.79 | 97.47 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,291,871.91 | 2.45 | |
| 6 | 其他资产 | 81,924.87 | 0.09 | |
| 7 | 合计 | 93,654,489.57 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 121,781,516.29 | 99.20 | |
| >其中:债券 | 121,781,516.29 | 99.20 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 962,471.4 | 0.78 | |
| 6 | 其他资产 | 23,025.48 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 122,767,013.17 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 132,403,258.71 | 99.09 | |
| >其中:债券 | 132,403,258.71 | 99.09 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,177,557.25 | 0.88 | |
| 6 | 其他资产 | 35,576.42 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 133,616,392.38 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 146,288,668.41 | 99.19 | |
| >其中:债券 | 146,288,668.41 | 99.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,076,965.38 | 0.73 | |
| 6 | 其他资产 | 111,363.25 | 0.08 | |
| 7 | 合计 | 147,476,997.04 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 160,327,049.85 | 99.34 | |
| >其中:债券 | 160,327,049.85 | 99.34 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,004,596.68 | 0.62 | |
| 6 | 其他资产 | 62,437.05 | 0.04 | |
| 7 | 合计 | 161,394,083.58 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 208,138,163.12 | 99.39 | |
| >其中:债券 | 208,138,163.12 | 99.39 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,134,768.16 | 0.54 | |
| 6 | 其他资产 | 148,607.96 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 209,421,539.24 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 277,835,079.61 | 99.11 | |
| >其中:债券 | 267,448,449.47 | 95.41 | ||
| > 资产支持证券 | 10,386,630.14 | 3.71 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,734.39 | 0.51 | |
| 6 | 其他资产 | 1,043,871.2 | 0.37 | |
| 7 | 合计 | 280,320,685.2 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 315,121,592.1 | 98.64 | |
| >其中:债券 | 303,847,535.23 | 95.11 | ||
| > 资产支持证券 | 11,274,056.87 | 3.53 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,756,529.45 | 0.55 | |
| 6 | 其他资产 | 2,596,852.84 | 0.81 | |
| 7 | 合计 | 319,474,974.39 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 269,377,300 | 97.21 | |
| >其中:债券 | 219,768,300 | 79.31 | ||
| > 资产支持证券 | 49,609,000 | 17.90 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,155,443.45 | 1.14 | |
| 6 | 其他资产 | 4,579,974.86 | 1.65 | |
| 7 | 合计 | 277,112,718.31 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 326,541,500 | 98.24 | |
| >其中:债券 | 296,526,500 | 89.21 | ||
| > 资产支持证券 | 30,015,000 | 9.03 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 604,634.09 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 5,252,259.71 | 1.58 | |
| 7 | 合计 | 332,398,393.8 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 220,019,100 | 94.88 | |
| >其中:债券 | 194,864,600 | 84.03 | ||
| > 资产支持证券 | 25,154,500 | 10.85 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,124.5 | 1.29 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,019,928.65 | 1.30 | |
| 6 | 其他资产 | 5,849,570.08 | 2.52 | |
| 7 | 合计 | 231,888,723.23 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 213,895,380 | 97.01 | |
| >其中:债券 | 198,805,380 | 90.16 | ||
| > 资产支持证券 | 15,090,000 | 6.84 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,588,152.57 | 0.72 | |
| 6 | 其他资产 | 5,010,802.69 | 2.27 | |
| 7 | 合计 | 220,494,335.26 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 369,265,967.4 | 97.99 | |
| >其中:债券 | 369,265,967.4 | 97.99 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,375,051.78 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 6,181,963.45 | 1.64 | |
| 7 | 合计 | 376,822,982.63 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 568,910,067.1 | 97.56 | |
| >其中:债券 | 568,910,067.1 | 97.56 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,035,276.72 | 1.03 | |
| 6 | 其他资产 | 8,188,493.16 | 1.40 | |
| 7 | 合计 | 583,133,836.98 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 839,639,700 | 93.78 | |
| >其中:债券 | 694,634,200 | 77.59 | ||
| > 资产支持证券 | 145,005,500 | 16.20 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,135 | 3.35 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,261,179.78 | 1.26 | |
| 6 | 其他资产 | 14,392,118.46 | 1.61 | |
| 7 | 合计 | 895,293,133.24 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,008,004,857.6 | 96.03 | |
| >其中:债券 | 892,456,857.6 | 85.02 | ||
| > 资产支持证券 | 115,548,000 | 11.01 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,126.5 | 1.24 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,535,731.89 | 0.24 | |
| 6 | 其他资产 | 26,100,925.34 | 2.49 | |
| 7 | 合计 | 1,049,641,641.33 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,185,535,044 | 97.14 | |
| >其中:债券 | 1,079,347,644 | 88.44 | ||
| > 资产支持证券 | 106,187,400 | 8.70 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,191,737.94 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 32,752,323.45 | 2.68 | |
| 7 | 合计 | 1,220,479,105.39 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 179,796,400 | 96.95 | |
| >其中:债券 | 158,775,800 | 85.61 | ||
| > 资产支持证券 | 21,020,600 | 11.33 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,167,264.69 | 1.17 | |
| 6 | 其他资产 | 3,493,316.98 | 1.88 | |
| 7 | 合计 | 185,456,981.67 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 234,126,500 | 89.17 | |
| >其中:债券 | 223,134,200 | 84.98 | ||
| > 资产支持证券 | 10,992,300 | 4.19 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,020,230.03 | 7.63 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,878,904.75 | 1.10 | |
| 6 | 其他资产 | 5,533,809.54 | 2.11 | |
| 7 | 合计 | 262,559,444.32 | 100.00 | 
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 301,508,000 | 97.57 | |
| >其中:债券 | 291,503,000 | 94.33 | ||
| > 资产支持证券 | 10,005,000 | 3.24 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 696,271.2 | 0.23 | |
| 6 | 其他资产 | 6,815,297.05 | 2.21 | |
| 7 | 合计 | 309,019,568.25 | 100.00 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,223,213.21 | 5.52 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 35,546,290.68 | 60.85 | |
| 其中政策性金融债 | 5,052,315.07 | 8.65 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,056,207.34 | 5.23 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 10,273,096.98 | 17.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 52,098,808.21 | 89.18 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,024,004.82 | 6.57 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,513,600.54 | 66.11 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 15,367,056.72 | 25.08 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 59,904,662.08 | 97.76 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 11,030,717.01 | 17.39 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,871,939.72 | 64.45 | |
| 其中政策性金融债 | 40,871,939.72 | 64.45 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 51,902,656.73 | 81.84 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 18,555,533.97 | 26.72 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 41,159,825.69 | 59.26 | |
| 其中政策性金融债 | 41,159,825.69 | 59.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 59,715,359.66 | 85.98 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 11,582,063.56 | 15.19 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 51,189,326.48 | 67.15 | |
| 其中政策性金融债 | 51,189,326.48 | 67.15 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 62,771,390.04 | 82.34 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 71,355,519.83 | 85.63 | |
| 其中政策性金融债 | 71,355,519.83 | 85.63 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 9,999,199.67 | 12.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 81,354,719.5 | 97.63 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 91,765,734.97 | 102.01 | |
| 其中政策性金融债 | 91,765,734.97 | 102.01 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 9,946,399.75 | 11.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 101,712,134.72 | 113.07 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 81,399,092.95 | 87.12 | |
| 其中政策性金融债 | 81,399,092.95 | 87.12 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 9,881,599.84 | 10.58 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 91,280,692.79 | 97.70 | 
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,799,321.24 | 36.24 | |
| 其中政策性金融债 | 10,240,172.6 | 9.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,459,866.67 | 35.94 | |
| 6 | 中期票据 | 30,706,163.63 | 27.28 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 9,816,164.75 | 8.72 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 121,781,516.29 | 108.18 | 
