基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
张靖
张靖先生,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024 年8 月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,721,262.1 | 6.76 | |
>其中:股票 | 29,721,262.1 | 6.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 400,969,607.78 | 91.25 | |
>其中:债券 | 400,969,607.78 | 91.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000 | 1.59 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,669,923.47 | 0.38 | |
6 | 其他资产 | 44,530.01 | 0.01 | |
7 | 合计 | 439,405,323.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 24,672,734.2 | 5.31 | |
>其中:股票 | 24,672,734.2 | 5.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 435,597,864.07 | 93.68 | |
>其中:债券 | 435,597,864.07 | 93.68 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,647,706.68 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 67,720.52 | 0.01 | |
7 | 合计 | 464,986,025.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 65,878,845.3 | 12.96 | |
>其中:股票 | 65,878,845.3 | 12.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 397,942,130.23 | 78.28 | |
>其中:债券 | 397,942,130.23 | 78.28 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,523,845.09 | 7.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,783,447.73 | 0.74 | |
6 | 其他资产 | 198,558.04 | 0.04 | |
7 | 合计 | 508,326,826.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 104,089,077.22 | 17.49 | |
>其中:股票 | 104,089,077.22 | 17.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 484,354,083.28 | 81.37 | |
>其中:债券 | 484,354,083.28 | 81.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,583,460.56 | 0.77 | |
6 | 其他资产 | 2,247,150.8 | 0.38 | |
7 | 合计 | 595,271,691.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,330,256.17 | 21.34 | |
>其中:股票 | 133,330,256.17 | 21.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 450,017,097.31 | 72.03 | |
>其中:债券 | 450,017,097.31 | 72.03 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,001,790.96 | 4.80 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,792,819.15 | 1.09 | |
6 | 其他资产 | 4,656,213.51 | 0.75 | |
7 | 合计 | 624,798,177.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 185,800,988.68 | 27.42 | |
>其中:股票 | 185,800,988.68 | 27.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 417,369,549.91 | 61.60 | |
>其中:债券 | 417,369,549.91 | 61.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 61,981,349.04 | 9.15 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,154,901.07 | 1.79 | |
6 | 其他资产 | 261,152.36 | 0.04 | |
7 | 合计 | 677,567,941.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 176,875,665.07 | 23.71 | |
>其中:股票 | 176,875,665.07 | 23.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 551,442,661.42 | 73.92 | |
>其中:债券 | 551,442,661.42 | 73.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,998,844.94 | 0.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,642,016.34 | 1.69 | |
6 | 其他资产 | 3,076,917.67 | 0.41 | |
7 | 合计 | 746,036,105.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 115,024,250.98 | 14.48 | |
>其中:股票 | 115,024,250.98 | 14.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 587,809,217.19 | 73.99 | |
>其中:债券 | 587,809,217.19 | 73.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 85,928,336.3 | 10.82 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,257,187.98 | 0.66 | |
6 | 其他资产 | 432,786.79 | 0.05 | |
7 | 合计 | 794,451,779.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 115,601,751.64 | 12.23 | |
>其中:股票 | 115,601,751.64 | 12.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 794,836,457.29 | 84.06 | |
>其中:债券 | 764,167,802.49 | 80.81 | ||
> 资产支持证券 | 30,668,654.8 | 3.24 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000 | 0.74 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,878,461.24 | 2.95 | |
6 | 其他资产 | 262,689.3 | 0.03 | |
7 | 合计 | 945,579,359.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 77,374,553.16 | 6.35 | |
>其中:股票 | 77,374,553.16 | 6.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 786,805,752.84 | 64.55 | |
>其中:债券 | 735,797,684.34 | 60.36 | ||
> 资产支持证券 | 51,008,068.5 | 4.18 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 320,000,000 | 26.25 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,815,130.86 | 2.36 | |
6 | 其他资产 | 5,973,531.21 | 0.49 | |
7 | 合计 | 1,218,968,968.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 121,788,371.05 | 9.17 | |
>其中:股票 | 121,788,371.05 | 9.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,174,877,966.25 | 88.48 | |
>其中:债券 | 1,025,374,966.25 | 77.22 | ||
> 资产支持证券 | 149,503,000 | 11.26 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,567,263.34 | 0.65 | |
6 | 其他资产 | 22,604,772.71 | 1.70 | |
7 | 合计 | 1,327,838,373.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 144,218,121.22 | 10.07 | |
>其中:股票 | 144,218,121.22 | 10.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,252,808,348.45 | 87.50 | |
>其中:债券 | 1,092,198,348.45 | 76.29 | ||
> 资产支持证券 | 160,610,000 | 11.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,416,926.75 | 0.94 | |
6 | 其他资产 | 21,286,208.79 | 1.49 | |
7 | 合计 | 1,431,729,605.21 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,847,265 | 1.11 | |
C | 制造业 | 16,711,658.1 | 3.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,421,589 | 0.78 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,740,750 | 1.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,721,262.1 | 6.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,964,828 | 1.51 | |
C | 制造业 | 6,673,398.2 | 1.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,370,492 | 1.38 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,664,016 | 1.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 24,672,734.2 | 5.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 13,664,472 | 2.70 | |
C | 制造业 | 33,990,536.3 | 6.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,380,517 | 1.46 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,843,320 | 2.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 65,878,845.3 | 13.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,649,665 | 1.39 | |
C | 制造业 | 73,616,908.22 | 13.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,357,007 | 0.97 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,194,689 | 1.67 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 8,270,808 | 1.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 104,089,077.22 | 18.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,728,420 | 0.60 | |
C | 制造业 | 84,862,544.04 | 13.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,707,133 | 1.73 | |
E | 建筑业 | 9,296,288 | 1.50 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,567,367 | 3.49 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 130,161,752.04 | 21.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 129,913,914.96 | 19.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,196,000 | 1.66 | |
F | 批发和零售业 | 1,489,200 | 0.22 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,986,386 | 1.48 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,501,000 | 0.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,477,840 | 0.96 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,878,400 | 0.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 166,442,740.96 | 24.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 138,098,048.32 | 19.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,305,030 | 2.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 879,450 | 0.12 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,589,700 | 0.65 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 160,872,228.32 | 22.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.16 | |
C | 制造业 | 97,566,030.8 | 12.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,094,974 | 1.53 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,067,904.5 | 0.51 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 115,024,250.98 | 14.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.14 | |
C | 制造业 | 92,494,013.7 | 9.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 39,368.28 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,332,306 | 1.96 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,191.35 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,341,843.3 | 0.36 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,754.05 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 115,588,780.12 | 12.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 61,535,501.85 | 5.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,677,000 | 0.47 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 83,078.5 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,521.58 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,510,000 | 0.29 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,384,190.78 | 0.28 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,551.15 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 74,268,384.86 | 6.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 110,470,554.56 | 8.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 54,006.44 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,758,392.03 | 0.38 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 111,016.7 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40,532.96 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 115,439,216.49 | 9.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 95,085,174.96 | 7.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,390,886 | 1.76 | |
E | 建筑业 | 8,300.53 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,068.39 | 0.01 | |
J | 金融业 | 7,073,090 | 0.58 | |
K | 房地产业 | 7,458,500 | 0.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,784,000 | 0.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,484 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,491.2 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 139,990,008.5 | 11.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 44,100 | 4,740,750 | 1.08 |
2 | 600938 | 中国海油 | 80,600 | 2,659,800 | 0.61 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 2,641,302 | 0.60 |
4 | 603658 | 安图生物 | 51,130 | 2,355,559.1 | 0.54 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 124,500 | 2,187,465 | 0.50 |
6 | 600079 | 人福医药 | 127,000 | 2,180,590 | 0.50 |
7 | 600011 | 华能国际 | 223,600 | 2,151,032 | 0.49 |
8 | 600309 | 万华化学 | 22,500 | 1,819,350 | 0.42 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 51,200 | 1,323,008 | 0.30 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 5,100 | 1,276,275 | 0.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 44,100 | 4,664,016 | 1.01 |
2 | 600938 | 中国海油 | 120,600 | 3,525,138 | 0.76 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 204,500 | 3,439,690 | 0.75 |
4 | 600027 | 华电国际 | 448,500 | 3,081,195 | 0.67 |
5 | 600079 | 人福医药 | 127,000 | 2,465,070 | 0.53 |
6 | 600011 | 华能国际 | 223,600 | 2,097,368 | 0.45 |
7 | 603658 | 安图生物 | 25,030 | 1,425,208.2 | 0.31 |
8 | 002129 | TCL中环 | 120,000 | 1,420,800 | 0.31 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,362,320 | 0.30 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 178,700 | 1,191,929 | 0.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 109,000 | 10,843,320 | 2.14 |
2 | 600938 | 中国海油 | 285,600 | 5,989,032 | 1.18 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 394,500 | 4,915,470 | 0.97 |
4 | 603658 | 安图生物 | 73,630 | 4,197,646.3 | 0.83 |
5 | 600027 | 华电国际 | 698,500 | 3,590,290 | 0.71 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,452,000 | 0.68 |
7 | 600079 | 人福医药 | 127,000 | 3,157,220 | 0.62 |
8 | 002129 | TCL中环 | 180,000 | 2,815,200 | 0.56 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 197,000 | 2,759,970 | 0.54 |
10 | 300316 | 晶盛机电 | 55,000 | 2,424,950 | 0.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 649,200 | 8,270,808 | 1.50 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 36,500 | 5,697,650 | 1.04 |
3 | 600941 | 中国移动 | 58,200 | 5,634,924 | 1.02 |
4 | 603816 | 顾家家居 | 131,300 | 5,316,337 | 0.97 |
5 | 603833 | 欧派家居 | 55,300 | 5,302,717 | 0.96 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 21,694 | 5,167,727.74 | 0.94 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 394,500 | 4,785,285 | 0.87 |
8 | 000661 | 长春高新 | 33,700 | 4,684,300 | 0.85 |
9 | 600612 | 老凤祥 | 70,800 | 4,559,520 | 0.83 |
10 | 688120 | 华海清科 | 22,534 | 4,315,261 | 0.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 108,200 | 10,095,060 | 1.63 |
2 | 002129 | TCL中环 | 279,975 | 9,295,170 | 1.50 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,800 | 8,116,800 | 1.31 |
4 | 600027 | 华电国际 | 949,500 | 6,352,155 | 1.03 |
5 | 002624 | 完美世界 | 359,600 | 6,073,644 | 0.98 |
6 | 603658 | 安图生物 | 110,480 | 5,715,130.4 | 0.93 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 59,901 | 5,585,768.25 | 0.90 |
8 | 601390 | 中国中铁 | 650,000 | 4,927,000 | 0.80 |
9 | 000661 | 长春高新 | 33,700 | 4,593,310 | 0.74 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 113,220 | 4,474,454.4 | 0.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H03690 | 美团-W | 154,100 | 19,358,247.72 | 2.87 |
2 | 002129 | TCL中环 | 345,100 | 16,723,546 | 2.48 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 10,920,000 | 1.62 |
4 | 603566 | 普莱柯 | 350,000 | 9,947,000 | 1.47 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 30,000 | 8,172,000 | 1.21 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 105,000 | 6,855,450 | 1.02 |
7 | 000661 | 长春高新 | 40,000 | 6,532,000 | 0.97 |
8 | 600941 | 中国移动 | 72,000 | 6,477,840 | 0.96 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 1,100,000 | 6,380,000 | 0.94 |
