基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
王作舟
王作舟先生,清华大学金融学硕士,5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
黄济宽
黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 553,208,046.5 | 86.95 | |
>其中:债券 | 553,208,046.5 | 86.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 74,411,310.15 | 11.69 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,608,074.51 | 0.41 | |
6 | 其他资产 | 6,041,538.85 | 0.95 | |
7 | 合计 | 636,268,970.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 575,509,262.33 | 99.36 | |
>其中:债券 | 575,509,262.33 | 99.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,339,503.54 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 2,350,820.75 | 0.41 | |
7 | 合计 | 579,199,586.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 693,459,692.6 | 99.57 | |
>其中:债券 | 693,459,692.6 | 99.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,499,728.14 | 0.22 | |
6 | 其他资产 | 1,519,993.73 | 0.22 | |
7 | 合计 | 696,479,414.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 550,360,201.72 | 99.18 | |
>其中:债券 | 550,360,201.72 | 99.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,580,957.26 | 0.47 | |
6 | 其他资产 | 1,959,391.25 | 0.35 | |
7 | 合计 | 554,900,550.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 702,597,773.18 | 99.40 | |
>其中:债券 | 702,597,773.18 | 99.40 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,150,079.17 | 0.30 | |
6 | 其他资产 | 2,085,180.57 | 0.30 | |
7 | 合计 | 706,833,032.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 872,851,812.19 | 99.56 | |
>其中:债券 | 872,851,812.19 | 99.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,555,576.55 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 1,275,099.35 | 0.15 | |
7 | 合计 | 876,682,488.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 770,357,393.85 | 98.97 | |
>其中:债券 | 770,357,393.85 | 98.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,136.41 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 6,989,995.43 | 0.90 | |
7 | 合计 | 778,375,525.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 41,865,440.27 | 85.35 | |
>其中:债券 | 41,865,440.27 | 85.35 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,125,848.76 | 14.53 | |
6 | 其他资产 | 59,491.34 | 0.12 | |
7 | 合计 | 49,050,780.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 58,342,343.83 | 94.05 | |
>其中:债券 | 58,342,343.83 | 94.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,619,098.47 | 5.83 | |
6 | 其他资产 | 73,194.96 | 0.12 | |
7 | 合计 | 62,034,637.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 133,530,590.14 | 98.31 | |
>其中:债券 | 133,530,590.14 | 98.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,147,969.12 | 0.85 | |
6 | 其他资产 | 1,147,369.25 | 0.84 | |
7 | 合计 | 135,825,928.51 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 225,585,440.92 | 35.48 | |
其中政策性金融债 | 41,093,016.39 | 6.46 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 70,316,202.74 | 11.06 | |
6 | 中期票据 | 256,810,397.7 | 40.39 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 496,005.14 | 0.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 553,208,046.5 | 87.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 236,100,388.07 | 43.33 | |
其中政策性金融债 | 30,690,144.81 | 5.63 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 30,648,691.8 | 5.63 | |
6 | 中期票据 | 308,760,182.46 | 56.67 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 575,509,262.33 | 105.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 372,940,387.76 | 57.38 | |
其中政策性金融债 | 40,818,683.06 | 6.28 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 81,559,572.68 | 12.55 | |
6 | 中期票据 | 236,961,960.88 | 36.46 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 1,997,771.28 | 0.31 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 693,459,692.6 | 106.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 251,593,707.52 | 48.80 | |
其中政策性金融债 | 30,738,650.97 | 5.96 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 71,147,283.06 | 13.80 | |
6 | 中期票据 | 225,633,182.84 | 43.77 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 1,986,028.3 | 0.39 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 550,360,201.72 | 106.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 52,641,489.07 | 8.86 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 282,866,402.51 | 47.59 | |
其中政策性金融债 | 50,827,583.22 | 8.55 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 141,915,827.42 | 23.87 | |
6 | 中期票据 | 225,174,054.18 | 37.88 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 702,597,773.18 | 118.20 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 533,669,559.84 | 68.31 | |
其中政策性金融债 | 50,816,495.89 | 6.50 | ||
4 | 企业债券 | 12,547,893.7 | 1.61 | |
5 | 企业短期融资券 | 121,091,141.09 | 15.50 | |
6 | 中期票据 | 205,543,217.56 | 26.31 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 872,851,812.19 | 111.72 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 505,008,472 | 68.82 | |
其中政策性金融债 | 40,319,739.73 | 5.49 | ||
4 | 企业债券 | 20,846,883.51 | 2.84 | |
5 | 企业短期融资券 | 91,132,175.69 | 12.42 | |
6 | 中期票据 | 153,369,862.65 | 20.90 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 770,357,393.85 | 104.98 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 27,471,971.23 | 56.29 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,269,465.75 | 21.04 | |
其中政策性金融债 | 10,269,465.75 | 21.04 | ||
4 | 企业债券 | 4,124,003.29 | 8.45 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,865,440.27 | 85.78 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 15,274,913.69 | 24.71 | |
其中政策性金融债 | 10,227,150.68 | 16.54 | ||
4 | 企业债券 | 22,675,215.89 | 36.68 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,113,879.73 | 16.36 | |
6 | 中期票据 | 10,278,334.52 | 16.63 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,342,343.83 | 94.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,168,835.62 | 9.54 | |
其中政策性金融债 | 10,168,835.62 | 9.54 | ||
4 | 企业债券 | 51,593,650.42 | 48.38 | |
5 | 企业短期融资券 | 50,804,214.79 | 47.64 | |
6 | 中期票据 | 20,963,889.31 | 19.66 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 133,530,590.14 | 125.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012482187 | 24东航SCP007 | 500,000 | 50,157,260.27 | 7.89 |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 400,000 | 41,069,308.49 | 6.46 |
3 | 102280141 | 22通用MTN001 | 400,000 | 40,906,045.9 | 6.43 |
4 | 102200106 | 22宝马金融MTN001BC(品种二) | 400,000 | 40,892,415.3 | 6.43 |
5 | 092280004 | 22东方债01BC | 400,000 | 40,848,328.77 | 6.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1923006 | 19中英人寿01 | 400,000 | 42,068,078.69 | 7.72 |
2 | 102281917 | 22奔驰财务MTN003BC | 400,000 | 40,895,147.54 | 7.51 |
3 | 102280141 | 22通用MTN001 | 400,000 | 40,725,560.66 | 7.47 |
4 | 102200106 | 22宝马金融MTN001BC(品种二) | 400,000 | 40,715,060.11 | 7.47 |
5 | 092280004 | 22东方债01BC | 400,000 | 40,666,257.53 | 7.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122021 | 21交银租赁债02 | 400,000 | 41,316,590.16 | 6.36 |
2 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 400,000 | 41,238,557.38 | 6.34 |
3 | 102281917 | 22奔驰财务MTN003BC | 400,000 | 40,628,262.3 | 6.25 |
4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 300,000 | 31,273,803.28 | 4.81 |
5 | 101900722 | 19古井MTN001 | 300,000 | 31,220,967.21 | 4.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 400,000 | 40,936,926.78 | 7.94 |
2 | 102281917 | 22奔驰财务MTN003BC | 400,000 | 40,329,377.05 | 7.82 |
3 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 300,000 | 31,227,078.9 | 6.06 |
4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 300,000 | 31,111,288.52 | 6.03 |
5 | 101900370 | 19蓉城文化MTN001 | 300,000 | 30,902,508.2 | 5.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230009 | 23附息国债09 | 500,000 | 52,641,489.07 | 8.86 |
2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 51,699,000 | 8.70 |
3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 51,299,958.9 | 8.63 |
4 | 012380896 | 23泉州文旅SCP001 | 400,000 | 40,700,874.32 | 6.85 |
5 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 400,000 | 40,652,157.38 | 6.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 600,000 | 61,961,342.47 | 7.93 |
2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 51,406,000 | 6.58 |
3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 51,052,123.29 | 6.53 |
4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 400,000 | 41,763,669.04 | 5.35 |
5 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 400,000 | 40,844,000 | 5.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 600,000 | 61,502,886.58 | 8.38 |
2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 50,992,000 | 6.95 |
3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 50,608,068.49 | 6.90 |
4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 400,000 | 41,451,956.16 | 5.65 |
5 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 400,000 | 40,476,767.12 | 5.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 170,000 | 17,343,563.01 | 35.54 |
2 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,269,465.75 | 21.04 |
3 | 019674 | 22国债09 | 100,000 | 10,128,408.22 | 20.75 |
4 | 1680129 | 16皋开债 | 200,000 | 4,124,003.29 | 8.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,227,150.68 | 16.54 |
2 | 1680129 | 16皋开债 | 300,000 | 6,165,215.34 | 9.97 |
3 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 300,000 | 6,159,210.41 | 9.96 |
4 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 250,000 | 5,184,098.36 | 8.39 |
5 | 1680132 | 16宝应债 | 250,000 | 5,166,691.78 | 8.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101755024 | 17新海连MTN002 | 100,000 | 10,583,437.26 | 9.92 |
2 | 1580196 | 15当涂债 | 500,000 | 10,513,232.88 | 9.86 |
3 | 102002178 | 20百业源MTN002 | 100,000 | 10,380,452.05 | 9.73 |
4 | 1624001 | 16如东棚改项目债 | 500,000 | 10,324,286.03 | 9.68 |
5 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 500,000 | 10,287,778.08 | 9.65 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万元 | 0.20% |
100万元≤M<500万元 | 0.10% |
500万元≤M | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万元 | 0.30% |
100万元≤M<500万元 | 0.20% |
M≥500万元 | 按笔收取,1,000 元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
对于本基金每份基金份额,本基金设置30天的最短持有期,最短持有期期满后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
0.30%
0.05%
本基金A类基金份额不收取销售服务费。
(1)本基金认购采用金额认购方式。
(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算,已受理的认购申请不允许撤销。
(4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
(6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |