基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
刘田
刘田先生,中国人民大学政治经济学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师;中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任景气成长组基金经理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至2023年5月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
邹唯
邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,24年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至2024年9月26日,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年9月26日至今,任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年2月6日至今,任汇安景气成长混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 224,107,411.35 | 93.20 | |
>其中:股票 | 224,107,411.35 | 93.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,651,081.8 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 712,093.53 | 0.30 | |
7 | 合计 | 240,470,586.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 218,711,423.86 | 94.10 | |
>其中:股票 | 218,711,423.86 | 94.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,612,683.67 | 5.86 | |
6 | 其他资产 | 95,815.34 | 0.04 | |
7 | 合计 | 232,419,922.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 224,045,409.22 | 94.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,996.53 | 0.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,005.6 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 224,107,411.35 | 94.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 218,623,244.52 | 94.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,004.6 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,174.74 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 218,711,423.86 | 94.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 126,392 | 23,301,629.12 | 9.86 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 147,692 | 23,262,966.92 | 9.84 |
3 | 688037 | 芯源微 | 236,298 | 23,232,819.36 | 9.83 |
4 | 300666 | 江丰电子 | 307,500 | 23,047,125 | 9.75 |
5 | 688596 | 正帆科技 | 588,131 | 22,966,515.55 | 9.72 |
6 | 688120 | 华海清科 | 136,097 | 22,503,638.95 | 9.52 |
7 | 688409 | 富创精密 | 348,104 | 21,008,076.4 | 8.89 |
8 | 002371 | 北方华创 | 44,700 | 18,595,200 | 7.87 |
9 | 300260 | 新莱应材 | 439,120 | 16,071,792 | 6.80 |
10 | 688361 | 中科飞测 | 157,911 | 12,541,291.62 | 5.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688072 | 拓荆科技 | 149,033 | 22,901,901.11 | 9.91 |
2 | 688012 | 中微公司 | 119,983 | 22,695,984.28 | 9.82 |
3 | 688120 | 华海清科 | 137,616 | 22,430,031.84 | 9.70 |
4 | 300666 | 江丰电子 | 317,700 | 22,064,265 | 9.55 |
5 | 688037 | 芯源微 | 235,092 | 19,660,743.96 | 8.51 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 540,752 | 19,223,733.6 | 8.32 |
7 | 600331 | 宏达股份 | 2,419,800 | 18,438,876 | 7.98 |
8 | 300260 | 新莱应材 | 651,120 | 17,638,840.8 | 7.63 |
9 | 688409 | 富创精密 | 341,842 | 17,628,791.94 | 7.63 |
10 | 688361 | 中科飞测 | 135,990 | 11,905,924.5 | 5.15 |
C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.05% |
30天≤Y<12个月 | 0% |
Y≥12个月 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提
0.50%
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595转8 | www.cebbank.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |