基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
王作舟
王作舟先生,清华大学金融学硕士,5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,439,443,994.51 | 95.46 | |
>其中:债券 | 2,439,443,994.51 | 95.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,948,462.58 | 4.54 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,555,392,457.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,310,698,586.83 | 90.57 | |
>其中:债券 | 2,310,698,586.83 | 90.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 130,034,874.16 | 5.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,576,825.6 | 4.33 | |
6 | 其他资产 | 6,587.19 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,551,316,873.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,380,072,959.7 | 94.70 | |
>其中:债券 | 2,202,911,556.96 | 87.65 | ||
> 资产支持证券 | 177,161,402.74 | 7.05 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 24,005,917.81 | 0.96 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,239,859.17 | 4.35 | |
6 | 其他资产 | 33,530.84 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,513,352,267.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,876,517,352.93 | 91.81 | |
>其中:债券 | 2,701,591,183.07 | 86.23 | ||
> 资产支持证券 | 174,926,169.86 | 5.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 140,152,961.8 | 4.47 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,395,873.61 | 3.72 | |
6 | 其他资产 | 32,754.7 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,133,098,943.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,904,312,994.46 | 91.72 | |
>其中:债券 | 1,732,803,284.88 | 83.46 | ||
> 资产支持证券 | 171,509,709.58 | 8.26 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 65,089,401.09 | 3.14 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,777,301.75 | 5.14 | |
6 | 其他资产 | 13,781.8 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,076,193,479.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,198,352,749.88 | 95.10 | |
>其中:债券 | 2,005,955,390.98 | 86.77 | ||
> 资产支持证券 | 192,397,358.9 | 8.32 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,314,046.92 | 4.56 | |
6 | 其他资产 | 8,015,668.48 | 0.35 | |
7 | 合计 | 2,311,679,651.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,917,975,810.16 | 94.57 | |
>其中:债券 | 1,728,438,845.78 | 85.23 | ||
> 资产支持证券 | 189,536,964.38 | 9.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,000,144.52 | 0.15 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,040,007.59 | 5.23 | |
6 | 其他资产 | 1,007,832.84 | 0.05 | |
7 | 合计 | 2,028,023,795.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,283,182,264.53 | 98.03 | |
>其中:债券 | 2,095,583,272.75 | 89.97 | ||
> 资产支持证券 | 187,598,991.78 | 8.05 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,989,086.04 | 1.97 | |
6 | 其他资产 | 4,649.29 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,329,175,999.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,516,854.81 | 79.77 | |
>其中:债券 | 9,516,854.81 | 79.77 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,000 | 4.19 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,882,616.26 | 15.78 | |
6 | 其他资产 | 30,303.59 | 0.25 | |
7 | 合计 | 11,929,774.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 685,430,008.11 | 99.82 | |
>其中:债券 | 685,430,008.11 | 99.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,187,900.84 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 29,108.9 | 0.00 | |
7 | 合计 | 686,647,017.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 524,213,664.82 | 98.89 | |
>其中:债券 | 524,213,664.82 | 98.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 0.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,890,843.09 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 1,451.34 | 0.00 | |
7 | 合计 | 530,105,959.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 605,957,984.5 | 97.51 | |
>其中:债券 | 605,957,984.5 | 97.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,516,321.63 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 10,971,344.61 | 1.77 | |
7 | 合计 | 621,445,650.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 692,532,984.2 | 98.20 | |
>其中:债券 | 692,532,984.2 | 98.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,063,603.05 | 0.58 | |
6 | 其他资产 | 8,619,765.62 | 1.22 | |
7 | 合计 | 705,216,352.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 761,798,986.5 | 98.06 | |
>其中:债券 | 761,798,986.5 | 98.06 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,321,001.78 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 11,711,831.35 | 1.51 | |
7 | 合计 | 776,831,819.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 705,572,170.7 | 97.72 | |
>其中:债券 | 705,572,170.7 | 97.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,400,228.92 | 0.33 | |
6 | 其他资产 | 14,029,036.09 | 1.94 | |
7 | 合计 | 722,001,435.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 497,399,755.5 | 96.32 | |
>其中:债券 | 497,399,755.5 | 96.32 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 0.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,635,730.72 | 0.90 | |
6 | 其他资产 | 9,354,015.74 | 1.81 | |
7 | 合计 | 516,389,501.96 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 122,237,697.17 | 4.79 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,296,020,135.78 | 50.74 | |
其中政策性金融债 | 925,708,670.58 | 36.24 | ||
4 | 企业债券 | 524,271,479.46 | 20.53 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 496,914,682.1 | 19.45 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,439,443,994.51 | 95.50 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,291,184,265.57 | 50.63 | |
其中政策性金融债 | 1,084,969,706.13 | 42.55 | ||
4 | 企业债券 | 522,161,553.97 | 20.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 497,352,767.29 | 19.50 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,310,698,586.83 | 90.61 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 256,158,469.1 | 10.20 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 973,925,241.71 | 38.77 | |
其中政策性金融债 | 954,011,337.05 | 37.98 | ||
4 | 企业债券 | 522,436,981.4 | 20.80 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 450,390,864.75 | 17.93 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,202,911,556.96 | 87.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 405,001,058.22 | 16.39 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,489,703,683.81 | 60.27 | |
其中政策性金融债 | 1,489,703,683.81 | 60.27 | ||
4 | 企业债券 | 483,714,281.48 | 19.57 | |
5 | 企业短期融资券 | 41,588,918.03 | 1.68 | |
6 | 中期票据 | 85,538,579.24 | 3.46 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 196,044,662.29 | 7.93 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,701,591,183.07 | 109.31 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,024,936.44 | 0.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 794,859,990.65 | 38.30 | |
其中政策性金融债 | 122,609,094.9 | 5.91 | ||
4 | 企业债券 | 552,046,768.26 | 26.60 | |
5 | 企业短期融资券 | 196,670,485.41 | 9.48 | |
6 | 中期票据 | 187,201,104.12 | 9.02 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,732,803,284.88 | 83.50 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,018,242.74 | 0.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 917,501,776.4 | 44.68 | |
其中政策性金融债 | 532,362,813.7 | 25.92 | ||
4 | 企业债券 | 545,898,039.94 | 26.58 | |
5 | 企业短期融资券 | 296,667,062.65 | 14.45 | |
6 | 中期票据 | 243,870,269.25 | 11.88 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,005,955,390.98 | 97.68 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 301,783,181.66 | 14.89 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 863,292,082.2 | 42.59 | |
其中政策性金融债 | 712,371,027.4 | 35.14 | ||
4 | 企业债券 | 151,258,219.19 | 7.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 252,669,609.31 | 12.47 | |
6 | 中期票据 | 159,435,753.42 | 7.87 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,728,438,845.78 | 85.27 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 402,175,195.76 | 20.03 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 791,843,427.4 | 39.43 | |
其中政策性金融债 | 642,303,893.15 | 31.98 | ||
4 | 企业债券 | 147,541,917.81 | 7.35 | |
5 | 企业短期融资券 | 200,078,876.71 | 9.96 | |
6 | 中期票据 | 155,081,780.82 | 7.72 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 398,862,074.25 | 19.86 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,095,583,272.75 | 104.35 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 7,470,919.47 | 74.20 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,045,935.34 | 20.32 | |
其中政策性金融债 | 2,045,935.34 | 20.32 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,516,854.81 | 94.52 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 60,954,027.4 | 11.81 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 526,392,889.2 | 101.95 | |
其中政策性金融债 | 526,392,889.2 | 101.95 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 98,083,091.51 | 19.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 685,430,008.11 | 132.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 193,624,197.54 | 37.77 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 231,544,857.42 | 45.16 | |
其中政策性金融债 | 231,544,857.42 | 45.16 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 99,044,609.86 | 19.32 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 524,213,664.82 | 102.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 120,558,984.5 | 23.27 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 485,399,000 | 93.70 | |
其中政策性金融债 | 485,399,000 | 93.70 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 605,957,984.5 | 116.97 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 120,564,984.2 | 23.49 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 571,968,000 | 111.42 | |
其中政策性金融债 | 571,968,000 | 111.42 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 692,532,984.2 | 134.90 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 120,388,986.5 | 23.38 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 641,410,000 | 124.55 | |
其中政策性金融债 | 641,410,000 | 124.55 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 761,798,986.5 | 147.92 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 119,786,000 | 23.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 585,786,170.7 | 112.99 | |
其中政策性金融债 | 585,786,170.7 | 112.99 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 705,572,170.7 | 136.09 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 14,998,500 | 2.91 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 482,401,255.5 | 93.49 | |
其中政策性金融债 | 482,401,255.5 | 93.49 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 497,399,755.5 | 96.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 104,083,013.7 | 4.07 |
2 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 103,505,068.49 | 4.05 |
3 | 230303 | 23进出03 | 1,000,000 | 102,519,589.04 | 4.01 |
4 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 101,850,671.24 | 3.99 |
5 | 240202 | 24国开02 | 900,000 | 92,570,606.56 | 3.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24国开02 | 1,400,000 | 143,147,245.9 | 5.61 |
2 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 103,448,630.14 | 4.06 |
3 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 102,903,452.05 | 4.04 |
4 | 230303 | 23进出03 | 1,000,000 | 101,924,164.38 | 4.00 |
5 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 101,822,301.37 | 3.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230216 | 23国开16 | 1,400,000 | 141,466,557.38 | 5.63 |
2 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 105,161,693.99 | 4.19 |
3 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 104,314,424.65 | 4.15 |
4 | 230303 | 23进出03 | 1,000,000 | 103,586,229.51 | 4.12 |
5 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 102,523,424.66 | 4.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239941 | 23贴现国债41 | 2,500,000 | 249,848,076.92 | 10.11 |
2 | 230216 | 23国开16 | 1,400,000 | 140,434,688.52 | 5.68 |
3 | 230206 | 23国开06 | 1,200,000 | 121,552,721.31 | 4.92 |
4 | 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 104,790,300.55 | 4.24 |
5 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 104,041,092.9 | 4.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,600,000 | 163,486,076.5 | 7.88 |
2 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 106,167,945.21 | 5.12 |
3 | 102200252 | 22曲文投MTN002 | 1,000,000 | 103,448,082.19 | 4.98 |
4 | 2321002 | 23长沙农商小微债01 | 1,000,000 | 102,314,000 | 4.93 |
5 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 98,041,171.24 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,300,000 | 440,549,136.99 | 21.45 |
2 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 104,406,438.36 | 5.08 |
3 | 2321002 | 23长沙农商小微债01 | 1,000,000 | 101,578,986.3 | 4.95 |
4 | 102200252 | 22曲文投MTN002 | 1,000,000 | 100,387,397.26 | 4.89 |
5 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 95,447,801.37 | 4.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 3,500,000 | 356,297,315.07 | 17.58 |
2 | 020518 | 22贴债57 | 3,000,000 | 299,780,307.69 | 14.79 |
3 | 220206 | 22国开06 | 1,800,000 | 182,752,717.81 | 9.02 |
4 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 102,380,273.97 | 5.05 |
5 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 102,170,000 | 5.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020518 | 22贴债57 | 3,000,000 | 298,259,538.45 | 14.85 |
2 | 200202 | 20国开02 | 2,900,000 | 293,800,747.95 | 14.63 |
3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 205,343,835.62 | 10.23 |
4 | 112217015 | 22光大银行CD015 | 2,000,000 | 199,552,671.23 | 9.94 |
5 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 100,119,452.05 | 4.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,045,935.34 | 20.32 |
2 | 019670 | 22国债05 | 20,000 | 2,031,536.44 | 20.18 |
3 | 019669 | 22国债04 | 20,000 | 2,027,120 | 20.13 |
4 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,008,835.07 | 19.95 |
5 | 019656 | 21国债08 | 10,000 | 1,014,135.07 | 10.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 1,100,000 | 110,127,217.39 | 21.33 |
2 | 112213066 | 22浙商银行CD066 | 1,000,000 | 98,083,091.51 | 19.00 |
3 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 71,853,657.53 | 13.92 |
4 | 210213 | 21国开13 | 700,000 | 70,670,021.74 | 13.69 |
5 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,561,041.1 | 9.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112104045 | 21中国银行CD045 | 1,000,000 | 99,044,609.86 | 19.32 |
2 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 79,802,304.35 | 15.57 |
3 | 019652 | 21国债04 | 500,000 | 51,902,767.13 | 10.12 |
4 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,855,164.38 | 9.92 |
5 | 210012 | 21附息国债12 | 500,000 | 50,793,931.51 | 9.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
