基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
柳预才
柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。 2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 95,180,553.51 | 89.48 | |
>其中:股票 | 95,180,553.51 | 89.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,980,381.17 | 10.32 | |
6 | 其他资产 | 215,479.68 | 0.20 | |
7 | 合计 | 106,376,414.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 86,315,308.51 | 89.38 | |
>其中:股票 | 86,315,308.51 | 89.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,850,457.54 | 10.20 | |
6 | 其他资产 | 402,649.62 | 0.42 | |
7 | 合计 | 96,568,415.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,241,800.04 | 93.09 | |
>其中:股票 | 89,241,800.04 | 93.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,602,008.13 | 6.89 | |
6 | 其他资产 | 23,399.03 | 0.02 | |
7 | 合计 | 95,867,207.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,554,691.96 | 90.23 | |
>其中:股票 | 97,554,691.96 | 90.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,544,196.21 | 9.75 | |
6 | 其他资产 | 22,027.52 | 0.02 | |
7 | 合计 | 108,120,915.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 107,737,444.53 | 93.33 | |
>其中:股票 | 107,737,444.53 | 93.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,699,838.82 | 6.67 | |
6 | 其他资产 | 5,845.3 | 0.01 | |
7 | 合计 | 115,443,128.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 119,266,137.56 | 92.60 | |
>其中:股票 | 119,266,137.56 | 92.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,510,578.46 | 7.38 | |
6 | 其他资产 | 23,348.17 | 0.02 | |
7 | 合计 | 128,800,064.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,798,868.26 | 91.06 | |
>其中:股票 | 125,798,868.26 | 91.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,798,122.42 | 8.54 | |
6 | 其他资产 | 547,866.27 | 0.40 | |
7 | 合计 | 138,144,856.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 95,173,905.22 | 85.95 | |
>其中:股票 | 95,173,905.22 | 85.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,113,756.32 | 13.65 | |
6 | 其他资产 | 442,955.57 | 0.40 | |
7 | 合计 | 110,730,617.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 123,088,405.61 | 90.90 | |
>其中:股票 | 123,088,405.61 | 90.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 123,100 | 0.09 | |
>其中:债券 | 123,100 | 0.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,518,478.15 | 8.51 | |
6 | 其他资产 | 680,611 | 0.50 | |
7 | 合计 | 135,410,594.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 144,772,107.43 | 90.82 | |
>其中:股票 | 144,772,107.43 | 90.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 141,589.36 | 0.09 | |
>其中:债券 | 141,589.36 | 0.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,338,722.47 | 8.37 | |
6 | 其他资产 | 1,157,750.28 | 0.73 | |
7 | 合计 | 159,410,169.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 152,496,089.44 | 94.04 | |
>其中:股票 | 152,496,089.44 | 94.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 137,433.19 | 0.08 | |
>其中:债券 | 137,433.19 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,039,980.51 | 5.57 | |
6 | 其他资产 | 484,971.97 | 0.30 | |
7 | 合计 | 162,158,475.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 188,928,115.85 | 91.22 | |
>其中:股票 | 188,928,115.85 | 91.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 121,000 | 0.06 | |
>其中:债券 | 121,000 | 0.06 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,519,279.49 | 8.46 | |
6 | 其他资产 | 552,714.98 | 0.27 | |
7 | 合计 | 207,121,110.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 206,960,996.39 | 91.34 | |
>其中:股票 | 206,960,996.39 | 91.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,738,445.8 | 7.83 | |
6 | 其他资产 | 1,881,652.48 | 0.83 | |
7 | 合计 | 226,581,094.67 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 318,004 | 0.31 | |
B | 采矿业 | 5,965,544 | 5.81 | |
C | 制造业 | 65,026,044.32 | 63.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,292,399 | 3.21 | |
E | 建筑业 | 978,504 | 0.95 | |
F | 批发和零售业 | 1,198,313.92 | 1.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,412 | 1.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 665,694 | 0.65 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,393,654.93 | 5.25 | |
J | 金融业 | 6,652,391.2 | 6.47 | |
K | 房地产业 | 824,418 | 0.80 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,673,939.14 | 2.61 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 532,875 | 0.52 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 509,360 | 0.50 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,180,553.51 | 92.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 359,712 | 0.37 | |
B | 采矿业 | 5,623,360 | 5.83 | |
C | 制造业 | 60,497,237.11 | 62.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,519,756 | 3.66 | |
E | 建筑业 | 952,495 | 0.99 | |
F | 批发和零售业 | 2,372,569.4 | 2.47 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026,936 | 1.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 407,550 | 0.42 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,984,505 | 4.14 | |
J | 金融业 | 5,029,827 | 5.22 | |
K | 房地产业 | 636,702 | 0.66 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 278,600 | 0.29 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,626,059 | 1.69 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 86,315,308.51 | 89.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 722,252 | 0.76 | |
B | 采矿业 | 6,454,611 | 6.80 | |
C | 制造业 | 58,949,794.45 | 62.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,666,887 | 2.81 | |
E | 建筑业 | 1,232,136 | 1.30 | |
F | 批发和零售业 | 3,297,399.64 | 3.47 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,157,693 | 1.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 474,305 | 0.50 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,892,560 | 6.21 | |
J | 金融业 | 4,678,740.6 | 4.93 | |
K | 房地产业 | 568,750.35 | 0.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 200,800 | 0.21 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 444,554 | 0.47 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,501,317 | 2.64 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 89,241,800.04 | 94.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 241,671 | 0.22 | |
B | 采矿业 | 7,798,186 | 7.24 | |
C | 制造业 | 64,565,422.84 | 59.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,891,610 | 2.69 | |
E | 建筑业 | 1,206,450 | 1.12 | |
F | 批发和零售业 | 2,597,365.74 | 2.41 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175,939 | 1.09 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,030,920 | 0.96 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,851,541.38 | 4.51 | |
J | 金融业 | 7,149,395.6 | 6.65 | |
K | 房地产业 | 850,741.4 | 0.79 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 321,904 | 0.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 388,075 | 0.36 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,485,470 | 2.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 97,554,691.96 | 90.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 368,640 | 0.32 | |
B | 采矿业 | 7,473,045 | 6.50 | |
C | 制造业 | 66,184,474.65 | 57.52 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,298,430 | 2.87 | |
E | 建筑业 | 1,307,504.4 | 1.13 | |
F | 批发和零售业 | 5,390,655.53 | 4.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,659,244 | 2.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,241,930.5 | 6.29 | |
J | 金融业 | 6,820,504 | 5.93 | |
K | 房地产业 | 1,391,276.45 | 1.21 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,300,312 | 1.13 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 891,938 | 0.77 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,409,490 | 2.97 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 107,737,444.53 | 93.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 467,770 | 0.36 | |
B | 采矿业 | 7,090,769 | 5.52 | |
C | 制造业 | 79,338,445.8 | 61.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,310,066 | 2.58 | |
E | 建筑业 | 1,628,603.94 | 1.27 | |
F | 批发和零售业 | 6,026,140.46 | 4.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,888,115 | 1.47 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,846,907.81 | 5.33 | |
J | 金融业 | 5,928,768.4 | 4.62 | |
K | 房地产业 | 1,572,565.75 | 1.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 707,715.9 | 0.55 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,292,679.5 | 1.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,590,790 | 2.02 | |
S | 综合 | 576,800 | 0.45 | |
合计 | 119,266,137.56 | 92.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 458,964 | 0.33 | |
B | 采矿业 | 8,416,132 | 6.11 | |
C | 制造业 | 84,240,028.11 | 61.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,925,983.4 | 3.58 | |
E | 建筑业 | 1,267,709.2 | 0.92 | |
F | 批发和零售业 | 5,028,744.4 | 3.65 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,541,688.6 | 1.85 | |
H | 住宿和餐饮业 | 81,783 | 0.06 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,109,724.35 | 4.44 | |
J | 金融业 | 4,942,171 | 3.59 | |
K | 房地产业 | 1,956,713.2 | 1.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 173,760 | 0.13 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,252,950 | 1.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 194,467 | 0.14 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,351,535 | 1.71 | |
S | 综合 | 856,515 | 0.62 | |
合计 | 125,798,868.26 | 91.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 366,016 | 0.33 | |
B | 采矿业 | 9,062,213 | 8.21 | |
C | 制造业 | 63,903,262.44 | 57.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,542,704.4 | 2.30 | |
E | 建筑业 | 1,218,261 | 1.10 | |
F | 批发和零售业 | 4,670,318 | 4.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,304,500.32 | 3.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,930,305.47 | 4.47 | |
J | 金融业 | 2,075,664 | 1.88 | |
K | 房地产业 | 1,515,220 | 1.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 349,797.28 | 0.31 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,307.15 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 13,030.16 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,212,306 | 1.10 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,173,905.22 | 86.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 665,693 | 0.49 | |
B | 采矿业 | 10,254,854.68 | 7.61 | |
C | 制造业 | 77,282,800.96 | 57.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290,345.05 | 1.70 | |
E | 建筑业 | 1,006,124 | 0.75 | |
F | 批发和零售业 | 3,653,355.41 | 2.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,230,205 | 2.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,107,831.93 | 7.50 | |
J | 金融业 | 4,952,744.67 | 3.67 | |
K | 房地产业 | 1,229,688 | 0.91 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,590,644.5 | 1.18 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,363,452.83 | 2.50 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 854,926.26 | 0.64 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 917,647.32 | 0.68 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,688,092 | 1.25 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 123,088,405.61 | 91.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,021,180 | 1.28 | |
B | 采矿业 | 8,768,403.44 | 5.55 | |
C | 制造业 | 105,916,121.81 | 67.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,987,279 | 1.26 | |
E | 建筑业 | 797,052 | 0.51 | |
F | 批发和零售业 | 3,231,062 | 2.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,040,022 | 1.29 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,840,510 | 2.43 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,481,129.18 | 6.01 | |
J | 金融业 | 931,023 | 0.59 | |
K | 房地产业 | 1,382,800 | 0.88 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,440.75 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 78,554.38 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,605,605.7 | 1.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 68,620.17 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,265,215 | 1.44 | |
S | 综合 | 352,089 | 0.22 | |
合计 | 144,772,107.43 | 91.73 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,292,540 | 1.42 | |
B | 采矿业 | 3,335,354.32 | 2.07 | |
C | 制造业 | 116,238,682.89 | 72.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,057,142 | 1.90 | |
E | 建筑业 | 2,600,765.7 | 1.62 | |
F | 批发和零售业 | 3,199,891.42 | 1.99 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,178,035 | 1.35 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,746,816 | 1.09 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,025,001.45 | 5.60 | |
J | 金融业 | 1,267,257 | 0.79 | |
K | 房地产业 | 2,557,714.9 | 1.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,141.5 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 411,444.75 | 0.26 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,742,439.42 | 1.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,307.2 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,505,544.89 | 1.55 | |
S | 综合 | 301,011 | 0.19 | |
合计 | 152,496,089.44 | 94.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,773,290 | 1.37 | |
B | 采矿业 | 2,710,751 | 1.34 | |
C | 制造业 | 147,431,319.35 | 72.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,406,952 | 1.69 | |
E | 建筑业 | 2,449,632.01 | 1.21 | |
F | 批发和零售业 | 3,856,314.51 | 1.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169,646 | 1.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 691,827 | 0.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,831,248.79 | 6.35 | |
J | 金融业 | 2,877,622.68 | 1.42 | |
K | 房地产业 | 2,097,044.35 | 1.04 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 360,100.99 | 0.18 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,229,798.95 | 1.10 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,636,239.44 | 1.31 | |
S | 综合 | 388,167 | 0.19 | |
合计 | 188,928,115.85 | 93.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,962,172.82 | 1.76 | |
B | 采矿业 | 3,383,658 | 1.50 | |
C | 制造业 | 153,777,907.79 | 68.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,054,795.96 | 4.90 | |
E | 建筑业 | 2,705,840.4 | 1.20 | |
F | 批发和零售业 | 4,273,408.03 | 1.89 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,689,881.42 | 1.20 | |
H | 住宿和餐饮业 | 642,085.12 | 0.28 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,944,346.41 | 3.53 | |
J | 金融业 | 5,361,032 | 2.38 | |
K | 房地产业 | 3,845,116.6 | 1.70 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,333,860 | 0.59 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 187,620.88 | 0.08 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,635,114.34 | 1.17 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,588,756.62 | 1.14 | |
S | 综合 | 575,400 | 0.26 | |
合计 | 206,960,996.39 | 91.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 14,000 | 1,819,580 | 1.77 |
2 | 300604 | 长川科技 | 38,200 | 1,448,162 | 1.41 |
3 | 688213 | 思特威 | 21,231 | 1,225,241.01 | 1.19 |
4 | 002532 | 天山铝业 | 116,100 | 993,816 | 0.97 |
5 | 300012 | 华测检测 | 64,300 | 967,072 | 0.94 |
6 | 002429 | 兆驰股份 | 175,900 | 946,342 | 0.92 |
7 | 000729 | 燕京啤酒 | 82,700 | 930,375 | 0.91 |
8 | 600885 | 宏发股份 | 28,500 | 927,675 | 0.90 |
9 | 002625 | 光启技术 | 37,000 | 924,260 | 0.90 |
10 | 688120 | 华海清科 | 5,700 | 922,659 | 0.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 15,900 | 1,678,245 | 1.74 |
2 | 688099 | 晶晨股份 | 19,200 | 1,138,944 | 1.18 |
3 | 000887 | 中鼎股份 | 87,400 | 1,069,776 | 1.11 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 67,300 | 1,031,709 | 1.07 |
5 | 002028 | 思源电气 | 14,100 | 943,290 | 0.98 |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 62,500 | 875,000 | 0.91 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 33,800 | 872,040 | 0.91 |
8 | 002155 | 湖南黄金 | 46,000 | 832,600 | 0.86 |
9 | 600885 | 宏发股份 | 28,500 | 788,880 | 0.82 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 46,000 | 781,080 | 0.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 88,800 | 1,837,272 | 1.94 |
2 | 600482 | 中国动力 | 83,200 | 1,688,128 | 1.78 |
3 | 002517 | 恺英网络 | 147,300 | 1,623,246 | 1.71 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 70,500 | 1,275,345 | 1.34 |
5 | 688153 | 唯捷创芯 | 21,481 | 1,177,588.42 | 1.24 |
