基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
张靖
张靖先生,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 45,955,021.35 | 74.36 | |
>其中:债券 | 45,955,021.35 | 74.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,501,236.15 | 23.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 725,062.64 | 1.17 | |
6 | 其他资产 | 621,630.78 | 1.01 | |
7 | 合计 | 61,802,950.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 81,072,547.83 | 91.02 | |
>其中:债券 | 81,072,547.83 | 91.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,800,000 | 7.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,431.12 | 0.42 | |
6 | 其他资产 | 828,252.98 | 0.93 | |
7 | 合计 | 89,073,231.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 70,452,073.23 | 93.69 | |
>其中:债券 | 70,452,073.23 | 93.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,501,005.76 | 4.66 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,227,291.77 | 1.63 | |
6 | 其他资产 | 19,850.91 | 0.03 | |
7 | 合计 | 75,200,221.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 77,621,465.53 | 94.24 | |
>其中:债券 | 77,621,465.53 | 94.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,803,609.84 | 4.62 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 686,391.4 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 255,133.13 | 0.31 | |
7 | 合计 | 82,366,599.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 88,008,942.26 | 91.59 | |
>其中:债券 | 88,008,942.26 | 91.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,696,252.44 | 4.89 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 795,516.4 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 2,591,874.63 | 2.70 | |
7 | 合计 | 96,092,585.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 100,844,850.26 | 91.34 | |
>其中:债券 | 100,844,850.26 | 91.34 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,997,073.97 | 2.71 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,438,220.15 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 5,129,135.19 | 4.65 | |
7 | 合计 | 110,409,279.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 137,453,811.97 | 97.91 | |
>其中:债券 | 137,453,811.97 | 97.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,916,372.36 | 1.37 | |
6 | 其他资产 | 1,017,847.26 | 0.73 | |
7 | 合计 | 140,388,031.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 153,644,321.14 | 97.75 | |
>其中:债券 | 153,644,321.14 | 97.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 0.64 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,510,036.08 | 0.96 | |
6 | 其他资产 | 1,022,893.64 | 0.65 | |
7 | 合计 | 157,177,250.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 250,441,677.94 | 99.16 | |
>其中:债券 | 250,441,677.94 | 99.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,561,181.1 | 0.62 | |
6 | 其他资产 | 555,307.72 | 0.22 | |
7 | 合计 | 252,557,334.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 391,266,934.55 | 97.95 | |
>其中:债券 | 391,266,934.55 | 97.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 1.25 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,587,944.32 | 0.65 | |
6 | 其他资产 | 605,726.36 | 0.15 | |
7 | 合计 | 399,460,605.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 850,691,729.36 | 94.36 | |
>其中:债券 | 820,447,546.34 | 91.01 | ||
> 资产支持证券 | 30,244,183.02 | 3.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000 | 3.33 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,771,823.91 | 1.19 | |
6 | 其他资产 | 10,071,064.11 | 1.12 | |
7 | 合计 | 901,534,617.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,323,806,525.19 | 97.56 | |
>其中:债券 | 1,204,454,525.19 | 88.77 | ||
> 资产支持证券 | 119,352,000 | 8.80 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,631,744.72 | 0.56 | |
6 | 其他资产 | 25,419,967.11 | 1.87 | |
7 | 合计 | 1,356,858,237.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 672,088,604.42 | 96.26 | |
>其中:债券 | 614,914,204.42 | 88.08 | ||
> 资产支持证券 | 57,174,400 | 8.19 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,225,276.69 | 1.03 | |
6 | 其他资产 | 18,852,103.75 | 2.70 | |
7 | 合计 | 698,165,984.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,728,484.29 | 0.29 | |
>其中:股票 | 1,728,484.29 | 0.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 568,348,008.95 | 95.48 | |
>其中:债券 | 511,293,908.95 | 85.89 | ||
> 资产支持证券 | 57,054,100 | 9.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,490,605.83 | 0.92 | |
6 | 其他资产 | 19,714,525.87 | 3.31 | |
7 | 合计 | 595,281,624.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,692,905.22 | 0.32 | |
>其中:股票 | 1,692,905.22 | 0.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 507,331,934.3 | 95.64 | |
>其中:债券 | 500,307,434.3 | 94.32 | ||
> 资产支持证券 | 7,024,500 | 1.32 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,354,488.46 | 1.39 | |
6 | 其他资产 | 14,075,866.26 | 2.65 | |
7 | 合计 | 530,455,194.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,220,099.21 | 0.68 | |
>其中:股票 | 4,220,099.21 | 0.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 584,706,731.6 | 94.61 | |
>其中:债券 | 537,790,731.6 | 87.02 | ||
> 资产支持证券 | 46,916,000 | 7.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,230,327.33 | 2.79 | |
6 | 其他资产 | 11,867,012.17 | 1.92 | |
7 | 合计 | 618,024,170.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,209,909.57 | 0.97 | |
>其中:股票 | 6,209,909.57 | 0.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 563,125,642.3 | 88.25 | |
>其中:债券 | 503,429,642.3 | 78.90 | ||
> 资产支持证券 | 59,696,000 | 9.36 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 32,000,000 | 5.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,140,514.22 | 3.63 | |
6 | 其他资产 | 13,614,879.95 | 2.13 | |
7 | 合计 | 638,090,946.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,595,689,061.84 | 95.66 | |
>其中:债券 | 1,445,448,061.84 | 86.65 | ||
> 资产支持证券 | 150,241,000 | 9.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,150,616.23 | 0.49 | |
6 | 其他资产 | 64,289,882.57 | 3.85 | |
7 | 合计 | 1,668,129,560.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,762,935,494.9 | 96.11 | |
>其中:债券 | 1,631,889,494.9 | 88.96 | ||
> 资产支持证券 | 131,046,000 | 7.14 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,500,000 | 1.06 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,182,304.76 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 38,692,034.26 | 2.11 | |
7 | 合计 | 1,834,309,833.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,771,629,440.2 | 94.99 | |
>其中:债券 | 1,641,189,440.2 | 88.00 | ||
> 资产支持证券 | 130,440,000 | 6.99 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 29,946,134.97 | 1.61 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,824,666.85 | 1.12 | |
6 | 其他资产 | 42,605,877.52 | 2.28 | |
7 | 合计 | 1,865,006,119.54 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 23,414,792.33 | 42.66 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 14,551,772.02 | 26.51 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 7,988,457 | 14.55 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,955,021.35 | 83.72 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 46,252,075.35 | 66.06 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,824,914.85 | 29.74 | |
其中政策性金融债 | 10,204,581.97 | 14.57 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 13,995,557.63 | 19.99 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 81,072,547.83 | 115.79 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 31,324,397.04 | 41.90 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,555,960.2 | 27.50 | |
其中政策性金融债 | 10,155,136.61 | 13.58 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 8,655,390.47 | 11.58 | |
8 | 同业存单 | 9,916,325.52 | 13.27 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 70,452,073.23 | 94.24 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 35,075,193.57 | 42.91 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 15,214,568.31 | 18.61 | |
其中政策性金融债 | 10,085,691.26 | 12.34 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 17,482,376.44 | 21.39 | |
8 | 同业存单 | 9,849,327.21 | 12.05 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,621,465.53 | 94.95 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 12,077,620.28 | 12.94 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,026,636.61 | 10.74 | |
其中政策性金融债 | 10,026,636.61 | 10.74 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 65,904,685.37 | 70.58 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 88,008,942.26 | 94.26 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,066,578.63 | 5.76 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,670,392.67 | 19.62 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 15,479,318.35 | 14.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 58,628,560.61 | 55.65 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 100,844,850.26 | 95.72 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 40,819,484.93 | 33.82 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,929,879.45 | 17.34 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 15,385,865.75 | 12.75 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 60,318,581.84 | 49.98 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,453,811.97 | 113.89 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 65,875,119.18 | 48.25 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,765,243.84 | 15.21 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 23,535,341.75 | 17.24 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 43,468,616.37 | 31.84 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 153,644,321.14 | 112.53 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 91,431,441.1 | 40.21 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 98,444,994.5 | 43.29 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 29,973,722.74 | 13.18 | |
7 | 可转债 | 30,591,519.6 | 13.45 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 250,441,677.94 | 110.14 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 109,915,489.86 | 32.49 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 189,446,542.78 | 55.99 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 55,641,135.61 | 16.44 | |
7 | 可转债 | 36,263,766.3 | 10.72 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 391,266,934.55 | 115.64 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 213,600,898.63 | 23.97 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,201,630.14 | 1.14 | |
其中政策性金融债 | 10,201,630.14 | 1.14 | ||
4 | 企业债券 | 411,307,010.4 | 46.15 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 125,755,475.62 | 14.11 | |
7 | 可转债 | 59,582,531.55 | 6.69 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 820,447,546.34 | 92.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 105,033,600 | 8.84 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 9,998,000 | 0.84 | |
其中政策性金融债 | 9,998,000 | 0.84 | ||
4 | 企业债券 | 729,232,585.2 | 61.40 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 318,590,100 | 26.82 | |
7 | 可转债 | 41,600,239.99 | 3.50 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,204,454,525.19 | 101.41 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 34,036,900 | 5.06 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 436,093,778.4 | 64.79 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 118,170,700 | 17.56 | |
7 | 可转债 | 26,612,826.02 | 3.95 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 614,914,204.42 | 91.36 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 31,099,200 | 6.47 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 378,495,687.2 | 78.68 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,002,000 | 2.08 | |
6 | 中期票据 | 67,548,500 | 14.04 | |
7 | 可转债 | 24,148,521.75 | 5.02 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 511,293,908.95 | 106.29 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 63,108,100 | 15.85 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 347,934,109.2 | 87.40 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 72,629,700 | 18.24 | |
7 | 可转债 | 16,635,525.1 | 4.18 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 500,307,434.3 | 125.67 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 29,961,000 | 6.39 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 417,347,781.6 | 88.96 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 82,849,500 | 17.66 | |
7 | 可转债 | 7,632,450 | 1.63 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 537,790,731.6 | 114.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 29,895,000 | 5.26 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 430,455,542.3 | 75.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 43,079,100 | 7.58 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 503,429,642.3 | 88.58 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 853,639,669.1 | 64.35 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,014,800 | 0.15 | |
6 | 中期票据 | 533,023,700 | 40.18 | |
7 | 可转债 | 56,769,892.74 | 4.28 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,445,448,061.84 | 108.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 100,490,000 | 7.64 | |
其中政策性金融债 | 100,490,000 | 7.64 | ||
4 | 企业债券 | 1,112,576,948.9 | 84.58 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,020,000 | 0.15 | |
6 | 中期票据 | 411,034,800 | 31.25 | |
7 | 可转债 | 5,767,746 | 0.44 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,631,889,494.9 | 124.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,155,922,020.2 | 89.83 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,003,400 | 0.16 | |
6 | 中期票据 | 476,977,800 | 37.07 | |
7 | 可转债 | 6,286,220 | 0.49 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,641,189,440.2 | 127.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 110,000 | 11,086,089.32 | 20.20 |
2 | 019728 | 23国债25 | 60,000 | 6,210,320.55 | 11.31 |
3 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 50,000 | 5,357,688.52 | 9.76 |
4 | 2220030 | 22重庆银行二级 | 50,000 | 5,246,439.45 | 9.56 |
5 | 019739 | 24国债08 | 40,000 | 4,069,567.12 | 7.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019724 | 23国债21 | 100,000 | 10,399,567.12 | 14.85 |
