| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
| 风险等级 | |
| 基金托管人 | |
| 成立日期 | |
| 投资目标 | |
| 投资范围 | |
| 投资基准 |
陈思余
陈思余先生,南开大学信息安全与法学双学位学士,8年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。 2023年10月25日至2024年11月14日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,任汇安中证A500指数证券投资基金基金经理;2025年10月10日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 35,175,378.75 | 87.10 | |
| >其中:股票 | 35,175,378.75 | 87.10 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,927,559.54 | 7.25 | |
| 6 | 其他资产 | 2,282,906.04 | 5.65 | |
| 7 | 合计 | 40,385,844.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 82,303,940.56 | 89.18 | |
| >其中:股票 | 82,303,940.56 | 89.18 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,062,786.89 | 9.82 | |
| 6 | 其他资产 | 920,347.42 | 1.00 | |
| 7 | 合计 | 92,287,074.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 74,890,663.64 | 72.22 | |
| >其中:股票 | 74,890,663.64 | 72.22 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,747,850.45 | 27.72 | |
| 6 | 其他资产 | 62,839.72 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 103,701,353.81 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 194,720 | 0.49 | |
| B | 采矿业 | 1,824,330.6 | 4.62 | |
| C | 制造业 | 22,295,298.23 | 56.44 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,520 | 2.09 | |
| E | 建筑业 | 540,591 | 1.37 | |
| F | 批发和零售业 | 237,214 | 0.60 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 941,539 | 2.38 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 25,574 | 0.06 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170,929.92 | 5.50 | |
| J | 金融业 | 4,614,273 | 11.68 | |
| K | 房地产业 | 369,699 | 0.94 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 368,833 | 0.93 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 470,800 | 1.19 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 75,531 | 0.19 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 12,972 | 0.03 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 107,354 | 0.27 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 99,200 | 0.25 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 35,175,378.75 | 89.05 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 451,098 | 0.52 | |
| B | 采矿业 | 4,147,550.5 | 4.79 | |
| C | 制造业 | 47,794,355.02 | 55.16 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,524,998 | 2.91 | |
| E | 建筑业 | 1,572,003 | 1.81 | |
| F | 批发和零售业 | 607,081 | 0.70 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,891,317 | 3.34 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 75,717 | 0.09 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,471,553.04 | 6.31 | |
| J | 金融业 | 13,210,006 | 15.24 | |
| K | 房地产业 | 882,602 | 1.02 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 918,890 | 1.06 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 916,287 | 1.06 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 197,669 | 0.23 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 59,364 | 0.07 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 311,392 | 0.36 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 272,058 | 0.31 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 82,303,940.56 | 94.98 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 402,638 | 0.40 | |
| B | 采矿业 | 3,631,045 | 3.62 | |
| C | 制造业 | 44,338,182.24 | 44.25 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,355,511 | 2.35 | |
| E | 建筑业 | 1,387,560 | 1.38 | |
| F | 批发和零售业 | 502,495 | 0.50 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,575,273 | 2.57 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 79,972 | 0.08 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,844,165.4 | 4.83 | |
| J | 金融业 | 11,473,750 | 11.45 | |
| K | 房地产业 | 789,026 | 0.79 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 850,946 | 0.85 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 843,607 | 0.84 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 177,498 | 0.18 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 47,867 | 0.05 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 362,933 | 0.36 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 228,195 | 0.23 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 74,890,663.64 | 74.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3,400 | 1,366,800 | 3.46 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,155,192 | 2.92 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 13,800 | 760,518 | 1.93 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 15,900 | 642,519 | 1.63 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 21,100 | 621,184 | 1.57 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 1,260 | 460,870.2 | 1.17 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 6,300 | 457,758 | 1.16 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1,100 | 444,048 | 1.12 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 16,200 | 439,344 | 1.11 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 15,700 | 427,825 | 1.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,200 | 3,100,944 | 3.58 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9,400 | 2,370,868 | 2.74 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 38,100 | 2,113,788 | 2.44 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 43,900 | 2,017,205 | 2.33 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 58,900 | 1,374,726 | 1.59 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 43,400 | 1,308,076 | 1.51 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 17,400 | 1,256,280 | 1.45 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 58,400 | 1,138,800 | 1.31 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3,200 | 1,062,112 | 1.23 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 44,800 | 1,036,224 | 1.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,122,000 | 3.12 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 8,900 | 2,251,166 | 2.25 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 36,600 | 1,889,658 | 1.89 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,818,180 | 1.81 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 16,600 | 1,303,100 | 1.30 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 41,500 | 1,154,115 | 1.15 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 2,900 | 1,087,210 | 1.09 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 49,400 | 1,067,040 | 1.06 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 55,800 | 1,011,096 | 1.01 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 42,800 | 966,424 | 0.96 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.60% |
300万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万 | 1.00% |
100万≤M<300万 | 0.80% |
300万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A、C类基金份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
Y≥7天 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。
0.50%
0.10%
本基金A类基金份额不收取销售服务费
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595转8 | www.cebbank.com |
| 中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 | www.cmbc.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn/gs |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 国投证券股份有限公司 | 0755-82558340 | www.sdicsc.com.cn |
| 东吴证券股份有限公司 | 0512-62936293 | www.dwzq.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |