基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
黄济宽
黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
王作舟
王作舟先生,清华大学金融学硕士,5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,650,874,569.86 | 99.56 | |
>其中:债券 | 3,650,874,569.86 | 99.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,540,980.04 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 2,725,049.44 | 0.07 | |
7 | 合计 | 3,667,140,599.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | |
>其中:债券 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,350,042.73 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 259,372,883.92 | 6.77 | |
7 | 合计 | 3,829,412,301.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | |
>其中:债券 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,416,262.13 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 5,753,897.29 | 0.13 | |
7 | 合计 | 4,295,040,486.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | |
>其中:债券 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,651,589.62 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 23,233,249.04 | 0.53 | |
7 | 合计 | 4,367,789,582.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | |
>其中:债券 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,004,677.79 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 4,773,191.43 | 0.12 | |
7 | 合计 | 4,112,416,188.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | |
>其中:债券 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 227,078,201.49 | 6.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,609,774.91 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 4,346,114.95 | 0.12 | |
7 | 合计 | 3,591,733,983.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | |
>其中:债券 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 172,802,257.6 | 5.25 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,030,107.9 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 10,422,971.78 | 0.32 | |
7 | 合计 | 3,291,900,365.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | |
>其中:债券 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,075,889.67 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 1,921,511.47 | 0.06 | |
7 | 合计 | 3,277,276,102.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | |
>其中:债券 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 468,935,354.66 | 7.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,763,449.52 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 10,096,177.14 | 0.15 | |
7 | 合计 | 6,545,563,204.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,421,272,301.84 | 99.50 | |
>其中:债券 | 7,256,905,420.2 | 97.30 | ||
> 资产支持证券 | 164,366,881.64 | 2.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,319,389.53 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 13,902,679.79 | 0.19 | |
7 | 合计 | 7,458,494,371.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,985,164,245.46 | 93.66 | |
>其中:债券 | 6,703,080,875.49 | 89.88 | ||
> 资产支持证券 | 282,083,369.97 | 3.78 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 343,036,482.72 | 4.60 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,274,882.82 | 0.42 | |
6 | 其他资产 | 98,462,994.53 | 1.32 | |
7 | 合计 | 7,457,938,605.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,966,593,550 | 96.93 | |
>其中:债券 | 6,705,932,950 | 93.30 | ||
> 资产支持证券 | 260,660,600 | 3.63 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,205 | 0.14 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,133,573.84 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 202,570,839.14 | 2.82 | |
7 | 合计 | 7,187,298,167.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,424,602,700 | 95.31 | |
>其中:债券 | 3,154,170,100 | 87.79 | ||
> 资产支持证券 | 270,432,600 | 7.53 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000 | 0.31 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,522,562.41 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 150,817,401.99 | 4.20 | |
7 | 合计 | 3,592,942,664.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,727,037,800 | 96.11 | |
>其中:债券 | 1,666,689,800 | 92.75 | ||
> 资产支持证券 | 60,348,000 | 3.36 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,590,949.82 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 66,318,165.25 | 3.69 | |
7 | 合计 | 1,796,946,915.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,756,223,400 | 97.44 | |
>其中:债券 | 1,625,451,400 | 90.19 | ||
> 资产支持证券 | 130,772,000 | 7.26 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,215,117.29 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 44,833,922.86 | 2.49 | |
7 | 合计 | 1,802,272,440.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,027,413,200 | 97.40 | |
>其中:债券 | 1,897,115,200 | 91.14 | ||
> 资产支持证券 | 130,298,000 | 6.26 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 591,422.65 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 53,462,834.51 | 2.57 | |
7 | 合计 | 2,081,467,457.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,664,715,400 | 95.60 | |
>其中:债券 | 1,574,984,400 | 90.45 | ||
> 资产支持证券 | 89,731,000 | 5.15 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,130 | 1.15 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,710,648.17 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 54,860,601.74 | 3.15 | |
7 | 合计 | 1,741,286,779.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 786,724,300 | 95.49 | |
>其中:债券 | 666,831,300 | 80.94 | ||
> 资产支持证券 | 119,893,000 | 14.55 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,567,211.78 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 33,576,342.9 | 4.08 | |
7 | 合计 | 823,867,854.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 848,264,100 | 96.38 | |
>其中:债券 | 828,064,100 | 94.08 | ||
> 资产支持证券 | 20,200,000 | 2.30 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,758,612.14 | 1.11 | |
6 | 其他资产 | 22,140,581.6 | 2.52 | |
7 | 合计 | 880,163,293.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 293,986,200 | 93.43 | |
>其中:债券 | 273,914,200 | 87.05 | ||
> 资产支持证券 | 20,072,000 | 6.38 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,270,767.92 | 1.04 | |
6 | 其他资产 | 17,401,658.87 | 5.53 | |
7 | 合计 | 314,658,626.79 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,398,625,962.09 | 73.49 | |
其中政策性金融债 | 204,332,046.29 | 6.26 | ||
4 | 企业债券 | 187,508,756.19 | 5.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 788,644,875.8 | 24.16 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 276,094,975.78 | 8.46 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,650,874,569.86 | 111.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,007,891,055.92 | 55.73 | |
其中政策性金融债 | 203,642,909.84 | 5.65 | ||
4 | 企业债券 | 265,189,384.41 | 7.36 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 1,113,506,354.52 | 30.91 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 171,996,308.91 | 4.77 | |
9 | 其他 | 10,106,271.23 | 0.28 | |
合计 | 3,568,689,374.99 | 99.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,604,461,488.73 | 71.69 | |
其中政策性金融债 | 294,471,128.8 | 8.11 | ||
4 | 企业债券 | 310,142,239.56 | 8.54 | |
5 | 企业短期融资券 | 81,972,128.96 | 2.26 | |
6 | 中期票据 | 1,239,577,794.19 | 34.12 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 48,716,675.41 | 1.34 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,284,870,326.85 | 117.94 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,531,023,556.91 | 68.23 | |
其中政策性金融债 | 222,008,745.5 | 5.98 | ||
4 | 企业债券 | 341,298,438.04 | 9.20 | |
5 | 企业短期融资券 | 122,426,566.12 | 3.30 | |
6 | 中期票据 | 1,305,444,616.04 | 35.19 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 41,711,566.72 | 1.12 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,341,904,743.83 | 117.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,289,278,892.38 | 58.68 | |
其中政策性金融债 | 233,796,141.06 | 5.99 | ||
4 | 企业债券 | 413,741,656.65 | 10.61 | |
5 | 企业短期融资券 | 121,520,719.12 | 3.11 | |
6 | 中期票据 | 1,273,097,051.03 | 32.63 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,097,638,319.18 | 105.04 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,403,394,309.92 | 39.17 | |
其中政策性金融债 | 213,194,122.77 | 5.95 | ||
4 | 企业债券 | 443,727,043.92 | 12.38 | |
5 | 企业短期融资券 | 254,283,487.18 | 7.10 | |
6 | 中期票据 | 1,252,295,051.53 | 34.95 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,353,699,892.55 | 93.59 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 690,814,240.32 | 21.03 | |
其中政策性金融债 | 191,799,419.18 | 5.84 | ||
4 | 企业债券 | 446,119,864.5 | 13.58 | |
5 | 企业短期融资券 | 364,850,722.39 | 11.11 | |
6 | 中期票据 | 1,600,860,200.77 | 48.73 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,102,645,027.98 | 94.44 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 509,784,936.98 | 17.31 | |
其中政策性金融债 | 163,234,060.27 | 5.54 | ||
4 | 企业债券 | 552,170,795.22 | 18.75 | |
5 | 企业短期融资券 | 395,782,996.17 | 13.44 | |
6 | 中期票据 | 1,813,539,973.14 | 61.59 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,271,278,701.51 | 111.09 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,069,537,912.87 | 35.94 | |
其中政策性金融债 | 790,125,865.75 | 13.72 | ||
4 | 企业债券 | 763,226,899.72 | 13.25 | |
5 | 企业短期融资券 | 775,819,735.95 | 13.47 | |
6 | 中期票据 | 2,450,183,674.28 | 42.55 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,058,768,222.82 | 105.22 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,976,390,666.3 | 29.21 | |
其中政策性金融债 | 507,988,123.29 | 7.51 | ||
4 | 企业债券 | 816,335,835.24 | 12.07 | |
5 | 企业短期融资券 | 1,881,304,252.07 | 27.81 | |
6 | 中期票据 | 2,582,874,666.59 | 38.18 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,256,905,420.2 | 107.27 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 904,981,904.12 | 12.31 | |
其中政策性金融债 | 506,212,273.98 | 6.89 | ||
4 | 企业债券 | 799,411,292.49 | 10.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,235,581,388.07 | 30.42 | |
6 | 中期票据 | 2,713,283,897.44 | 36.92 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 49,822,393.37 | 0.68 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,703,080,875.49 | 91.21 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 782,943,000 | 11.00 | |
其中政策性金融债 | 359,979,000 | 5.06 | ||
4 | 企业债券 | 774,878,100 | 10.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,223,545,850 | 31.23 | |
6 | 中期票据 | 2,708,134,000 | 38.03 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 216,432,000 | 3.04 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,705,932,950 | 94.18 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 100,080,000 | 2.96 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 261,428,000 | 7.74 | |
其中政策性金融债 | 110,253,000 | 3.27 | ||
4 | 企业债券 | 579,392,100 | 17.16 | |
5 | 企业短期融资券 | 785,437,000 | 23.27 | |
6 | 中期票据 | 1,427,833,000 | 42.30 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,154,170,100 | 93.44 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 61,042,700 | 3.65 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,444,000 | 4.81 | |
其中政策性金融债 | 30,099,000 | 1.80 | ||
4 | 企业债券 | 366,436,800 | 21.93 | |
5 | 企业短期融资券 | 50,391,000 | 3.02 | |
6 | 中期票据 | 1,078,603,300 | 64.56 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 29,772,000 | 1.78 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,666,689,800 | 99.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 129,896,000 | 8.80 | |
其中政策性金融债 | 79,986,000 | 5.42 | ||
4 | 企业债券 | 247,715,000 | 16.77 | |
5 | 企业短期融资券 | 130,451,000 | 8.83 | |
6 | 中期票据 | 1,117,389,400 | 75.67 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,625,451,400 | 110.07 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 100,224,000 | 6.11 | |
其中政策性金融债 | 100,224,000 | 6.11 | ||
4 | 企业债券 | 226,883,000 | 13.83 | |
5 | 企业短期融资券 | 250,207,000 | 15.25 | |
6 | 中期票据 | 1,250,348,200 | 76.22 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 69,453,000 | 4.23 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,897,115,200 | 115.64 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 150,161,000 | 8.69 | |
其中政策性金融债 | 120,188,000 | 6.96 | ||
4 | 企业债券 | 223,155,500 | 12.91 | |
5 | 企业短期融资券 | 369,025,000 | 21.36 | |
6 | 中期票据 | 832,642,900 | 48.19 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,574,984,400 | 91.15 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 40,302,000 | 6.05 | |
其中政策性金融债 | 40,302,000 | 6.05 | ||
4 | 企业债券 | 177,730,000 | 26.70 | |
5 | 企业短期融资券 | 239,673,000 | 36.00 | |
6 | 中期票据 | 209,126,300 | 31.41 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 666,831,300 | 100.16 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 15,027,000 | 2.03 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 176,769,500 | 23.86 | |
其中政策性金融债 | 35,140,500 | 4.74 | ||
4 | 企业债券 | 140,650,500 | 18.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 223,596,900 | 30.18 | |
6 | 中期票据 | 272,020,200 | 36.71 | |
