
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-07-11 | 1.0551 | 1.4035 | -0.05% | 3.02% | 47.11% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-07-11 | 1.0541 | 1.2375 | -0.05% | 2.82% | 22.01% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-07-11 | 1.0081 | 1.2814 | 0.00% | 2.70% | 31.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-07-11 | 1.0083 | 1.0789 | -0.01% | 2.44% | 6.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-07-11 | 1.0163 | 1.3046 | -0.01% | 2.16% | 33.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-07-11 | 1.0473 | 1.3160 | -0.02% | 3.93% | 35.75% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-07-11 | 1.1963 | 1.3333 | -0.05% | 20.83% | 36.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-07-11 | 1.1957 | 1.1957 | -0.05% | 5.15% | 5.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-07-11 | 1.0888 | 1.1838 | 0.00% | 1.13% | 19.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-07-11 | 1.0723 | 1.1673 | 0.00% | 0.93% | 17.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-07-11 | 1.0528 | 1.0978 | 0.00% | 0.47% | 9.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-07-11 | 1.0290 | 1.3750 | -0.05% | 3.10% | 41.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-07-11 | 1.0336 | 1.0336 | -0.05% | 0.69% | 0.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-07-11 | 1.1151 | 1.1651 | 0.00% | 1.46% | 16.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-07-11 | 1.1115 | 1.1565 | 0.01% | 1.46% | 16.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-07-11 | 1.1575 | 1.2100 | 0.06% | 12.51% | 21.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-07-11 | 1.1347 | 1.1832 | 0.06% | 12.07% | 18.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-07-11 | 1.1390 | 1.2040 | -0.01% | 1.79% | 21.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-07-11 | 1.1219 | 1.1869 | -0.01% | 1.53% | 19.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-07-11 | 1.1363 | 1.1463 | 0.00% | 1.70% | 3.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-07-11 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-07-11 | 1.1358 | 1.1458 | 0.00% | 1.51% | 1.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-07-11 | 1.0275 | 1.1650 | -0.01% | 2.59% | 17.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-07-11 | 1.0265 | 1.1383 | -0.01% | 2.47% | 14.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-07-11 | 1.1504 | 1.2188 | -0.02% | 2.83% | 22.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-07-11 | 1.1557 | 1.2261 | -0.03% | 2.72% | 22.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-07-11 | 0.9356 | 1.0458 | 0.01% | 4.01% | 4.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-07-11 | 0.9225 | 1.0252 | 0.01% | 3.61% | 2.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-07-11 | 1.0423 | 1.2173 | -0.02% | 1.99% | 23.37% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-07-11 | 1.0292 | 1.1227 | 0.00% | 1.84% | 12.81% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-07-11 | 1.0775 | 1.1691 | -0.01% | 2.06% | 17.88% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-07-11 | 1.0012 | 1.0760 | 0.01% | -2.99% | 7.39% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-07-11 | 0.9194 | 0.9194 | 0.08% | 1.99% | -8.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-07-11 | 0.9032 | 0.9032 | 0.08% | 1.59% | -9.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-07-11 | 0.9191 | 0.9191 | 0.07% | 1.30% | 1.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-07-11 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.68% | 8.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-07-11 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.47% | 7.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-07-11 | 1.0906 | 1.0936 | -0.01% | 3.51% | 9.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-07-11 | 1.0838 | 1.0868 | -0.01% | 3.32% | 8.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-07-11 | 1.0616 | 1.1176 | 0.00% | 2.24% | 11.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-07-11 | 1.0596 | 1.1141 | 0.00% | 2.13% | 11.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-07-11 | 1.0158 | 1.0368 | 0.00% | 0.46% | 3.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-07-11 | 1.0147 | 1.0347 | 0.00% | 0.39% | 3.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-07-11 | 1.0154 | 1.0633 | -0.02% | 2.08% | 6.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-07-11 | 1.0118 | 1.0438 | 0.00% | 0.96% | 4.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-07-11 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -- | 0.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-07-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | -- | 0.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-07-11 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | -- | 0.20% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-07-11 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | -- | 0.15% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安质选增利债券A | 024222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 敬请期待 | |
汇安质选增利债券C | 024223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 敬请期待 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-07-11 | 1.4060 | 1.6771 | 0.78% | 0.73% | 71.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-07-11 | 1.3730 | 1.6421 | 0.78% | 0.63% | 67.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-07-11 | 1.2285 | 1.2285 | 0.26% | 4.42% | 22.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-07-11 | 1.1867 | 1.1867 | 0.26% | 4.32% | 18.67% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-07-11 | 2.1348 | 2.7148 | 0.78% | -2.27% | 172.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-07-11 | 2.0941 | 2.6441 | 0.77% | -2.37% | 164.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-07-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.01% | 5.95% | -4.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-07-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 5.85% | 3.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-07-11 | 1.3424 | 1.6694 | -0.26% | 39.59% | 75.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-07-11 | 1.3024 | 1.6134 | -0.25% | 38.91% | 69.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-07-11 | 0.9578 | 0.9578 | 0.38% | 16.82% | -4.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-07-11 | 0.9455 | 0.9455 | 0.39% | 16.25% | -13.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-07-11 | 1.3938 | 1.3938 | 0.73% | 46.44% | 39.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-07-11 | 1.3109 | 1.3109 | 0.73% | 45.30% | 31.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-07-11 | 0.9229 | 0.9229 | 0.82% | -0.02% | -7.71% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-07-11 | 0.8783 | 0.8783 | 0.81% | -0.03% | -12.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-07-11 | 1.2196 | 1.8416 | 0.52% | 35.77% | 72.92% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-07-11 | 1.2460 | 1.2460 | 0.42% | 24.30% | 24.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-07-11 | 1.1784 | 1.1784 | 0.42% | 23.32% | 17.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-07-11 | 1.6883 | 1.7183 | 0.53% | 27.86% | 73.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-07-11 | 1.6337 | 1.6637 | 0.53% | 27.23% | 68.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-07-11 | 1.7673 | 1.7673 | 0.57% | 35.97% | 76.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-07-11 | 1.7620 | 1.7620 | 0.57% | -1.40% | -1.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-07-11 | 1.0079 | 1.0079 | 1.68% | 14.60% | 0.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-07-11 | 0.9795 | 0.9795 | 1.69% | 14.03% | -2.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-07-11 | 1.4777 | 1.4777 | 0.53% | 18.86% | 47.77% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-07-11 | 1.4372 | 1.4372 | 0.53% | 18.28% | 43.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-07-11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | 4.81% | 1.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-07-11 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | 4.39% | -0.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-07-11 | 0.6697 | 0.6697 | -0.01% | 4.53% | -33.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-07-11 | 0.6529 | 0.6529 | -0.02% | 4.01% | -34.71% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-07-11 | 0.6780 | 0.6780 | -0.01% | 5.46% | 5.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-07-11 | 0.7456 | 0.7456 | -0.45% | 0.43% | -25.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-07-11 | 0.7276 | 0.7276 | -0.47% | -0.07% | -27.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-07-11 | 0.5494 | 0.5494 | 0.00% | -0.88% | -45.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-07-11 | 0.5360 | 0.5360 | -0.02% | -1.38% | -46.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-07-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.51% | 35.06% | -0.27% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-07-11 | 0.8467 | 0.8467 | 0.46% | 32.67% | -15.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-07-11 | 0.5535 | 0.5535 | 0.58% | 1.41% | -44.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-07-11 | 0.5347 | 0.5347 | 0.58% | 0.60% | -46.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-07-11 | 0.6947 | 0.6947 | 0.45% | 25.71% | -30.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-07-11 | 0.6800 | 0.6800 | 0.44% | 25.09% | -32.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-07-11 | 0.9654 | 0.9654 | 0.02% | 4.71% | -3.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-07-11 | 0.9494 | 0.9494 | 0.02% | 4.30% | -5.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-07-11 | 0.8754 | 0.8754 | -0.05% | 1.58% | -12.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-07-11 | 0.8617 | 0.8617 | -0.06% | 1.16% | -13.83% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-07-11 | 0.9034 | 0.9034 | 0.09% | 5.02% | -9.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-07-11 | 0.8902 | 0.8902 | 0.09% | 4.61% | -10.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-07-11 | 0.9021 | 0.9021 | 0.09% | 1.92% | 1.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-07-11 | 0.6639 | 0.6639 | -0.41% | 0.24% | -33.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-07-11 | 0.6554 | 0.6554 | -0.41% | -0.12% | -34.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-07-11 | 0.5795 | 0.5795 | -0.36% | -0.72% | -42.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-07-11 | 0.5695 | 0.5695 | -0.35% | -1.18% | -43.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-07-11 | 0.8407 | 0.8407 | 0.31% | 33.42% | -15.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-07-11 | 0.8297 | 0.8297 | 0.30% | 32.88% | -17.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-07-11 | 0.9379 | 0.9379 | 0.25% | 3.32% | -6.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-07-11 | 0.9270 | 0.9270 | 0.25% | 2.91% | -7.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-07-11 | 0.7259 | 0.7259 | 0.69% | -5.63% | -27.41% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-07-11 | 0.7155 | 0.7155 | 0.70% | -6.09% | -28.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-07-11 | 0.7054 | 0.7054 | -0.44% | 3.70% | -29.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-07-11 | 0.6953 | 0.6953 | -0.43% | 3.18% | -30.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-07-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 1.49% | 2.77% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-07-11 | 0.9921 | 0.9921 | -0.48% | -- | -0.79% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-07-11 | 0.9874 | 0.9874 | -0.47% | -- | -1.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-07-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.52% | 9.34% | 16.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-07-11 | 1.1548 | 1.1548 | 0.51% | 8.80% | 15.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-07-11 | 0.9855 | 0.9855 | 1.16% | -- | -1.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-07-11 | 0.9835 | 0.9835 | 1.16% | -- | -1.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-07-11 | 1.4156 | 1.4156 | 0.33% | 13.87% | 41.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-07-11 | 1.2871 | 1.2871 | 0.34% | 13.41% | 28.71% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-07-11 | 1.7076 | 1.7076 | -0.08% | 17.55% | 71.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-07-11 | 1.0445 | 1.2036 | -0.03% | 4.01% | 21.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-07-11 | 1.0413 | 1.1660 | -0.03% | 3.49% | 17.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-07-11 | 1.2620 | 1.2620 | 2.30% | 36.29% | 26.20% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-07-11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.45% | 18.16% | -3.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-07-11 | 0.9467 | 0.9467 | 0.45% | 17.69% | -5.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-07-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 1.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-07-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 1.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-07-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.34% | -- | 2.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-07-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.34% | -- | 2.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-07-11 | 1.0237 | 1.0237 | 0.37% | -2.90% | 2.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-07-11 | 0.9848 | 0.9848 | 0.38% | -3.38% | -1.52% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)