
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-06-20 | 1.0536 | 1.4020 | 0.05% | 3.06% | 46.90% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-06-20 | 1.0527 | 1.2361 | 0.05% | 2.86% | 21.85% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-06-20 | 1.0100 | 1.2787 | 0.01% | 2.61% | 31.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-06-20 | 1.0104 | 1.0764 | 0.01% | 2.35% | 5.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-06-20 | 1.0155 | 1.3038 | 0.00% | 2.27% | 33.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-06-20 | 1.0471 | 1.3158 | 0.02% | 4.07% | 35.72% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-06-20 | 1.2023 | 1.3393 | 0.12% | 21.97% | 36.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-06-20 | 1.2018 | 1.2018 | 0.12% | 5.69% | 5.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-06-20 | 1.0877 | 1.1827 | 0.01% | 1.10% | 18.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-06-20 | 1.0713 | 1.1663 | 0.00% | 0.88% | 17.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-06-20 | 1.0518 | 1.0968 | 0.01% | 0.37% | 9.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-06-20 | 1.0256 | 1.3716 | 0.10% | 2.93% | 41.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-06-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.09% | 0.27% | 0.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-06-20 | 1.1145 | 1.1645 | 0.00% | 1.55% | 16.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-06-20 | 1.1109 | 1.1559 | 0.01% | 1.54% | 15.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-06-20 | 1.1211 | 1.1736 | 0.12% | 8.96% | 17.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-06-20 | 1.0992 | 1.1477 | 0.11% | 8.53% | 15.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-06-20 | 1.1377 | 1.2027 | 0.01% | 1.80% | 20.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-06-20 | 1.1208 | 1.1858 | 0.01% | 1.54% | 19.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-06-20 | 1.1349 | 1.1449 | 0.00% | 1.69% | 3.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-06-20 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-06-20 | 1.1346 | 1.1446 | 0.00% | 1.43% | 1.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-06-20 | 1.0270 | 1.1645 | 0.02% | 2.71% | 17.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-06-20 | 1.0262 | 1.1380 | 0.02% | 2.59% | 14.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-06-20 | 1.1487 | 1.2171 | 0.01% | 2.84% | 22.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-06-20 | 1.1541 | 1.2245 | 0.01% | 2.73% | 22.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-06-20 | 0.9325 | 1.0427 | 0.04% | 3.50% | 3.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-06-20 | 0.9197 | 1.0224 | 0.04% | 3.09% | 1.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-06-20 | 1.0407 | 1.2157 | 0.02% | 2.00% | 23.18% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-06-20 | 1.0281 | 1.1216 | 0.00% | 1.84% | 12.69% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-06-20 | 1.0767 | 1.1683 | 0.02% | 2.22% | 17.79% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-06-20 | 1.0006 | 1.0754 | 0.00% | -3.05% | 7.32% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-06-20 | 0.9097 | 0.9097 | -0.01% | 0.70% | -9.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-06-20 | 0.8938 | 0.8938 | -0.02% | 0.29% | -10.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-06-20 | 0.9099 | 0.9099 | -0.01% | 0.29% | 0.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-06-20 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 1.71% | 8.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-06-20 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 1.50% | 7.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-06-20 | 1.0893 | 1.0923 | 0.01% | 3.63% | 9.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-06-20 | 1.0826 | 1.0856 | 0.01% | 3.44% | 8.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-06-20 | 1.0625 | 1.1185 | 0.03% | 2.46% | 11.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-06-20 | 1.0606 | 1.1151 | 0.03% | 2.35% | 11.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-06-20 | 1.0155 | 1.0365 | 0.22% | 0.54% | 3.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-06-20 | 1.0145 | 1.0345 | 0.21% | 0.49% | 3.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.0623 | 0.13% | 2.13% | 6.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-06-20 | 1.0113 | 1.0433 | 0.13% | 0.95% | 4.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-06-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | -- | 0.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-06-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | -- | 0.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-06-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | -- | 0.18% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-06-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -- | 0.15% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-06-20 | 1.3154 | 1.5865 | -1.43% | -5.54% | 60.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-06-20 | 1.2846 | 1.5537 | -1.43% | -5.64% | 56.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-06-20 | 1.2339 | 1.2339 | 0.56% | -1.09% | 23.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-06-20 | 1.1920 | 1.1920 | 0.57% | -1.19% | 19.20% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-06-20 | 2.0012 | 2.5812 | -1.23% | -8.65% | 155.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-06-20 | 1.9631 | 2.5131 | -1.24% | -8.74% | 148.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-06-20 | 0.9431 | 0.9431 | 0.03% | 5.00% | -5.69% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-06-20 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | 4.91% | 2.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-06-20 | 1.2084 | 1.5354 | -0.12% | 24.18% | 58.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-06-20 | 1.1727 | 1.4837 | -0.12% | 23.56% | 52.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-06-20 | 0.9388 | 0.9388 | -0.14% | 3.69% | -6.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-06-20 | 0.9269 | 0.9269 | -0.14% | 3.17% | -14.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-06-20 | 1.2711 | 1.2711 | -1.47% | 42.31% | 27.11% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-06-20 | 1.1961 | 1.1961 | -1.47% | 41.20% | 19.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-06-20 | 0.8706 | 0.8706 | -0.65% | -7.23% | -12.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-06-20 | 0.8286 | 0.8286 | -0.65% | -7.24% | -17.14% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-06-20 | 1.1480 | 1.7700 | 0.81% | 15.27% | 62.77% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-06-20 | 1.1845 | 1.1845 | -0.18% | 16.91% | 18.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-06-20 | 1.1208 | 1.1208 | -0.17% | 15.98% | 12.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-06-20 | 1.5802 | 1.6102 | -0.28% | 18.42% | 62.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-06-20 | 1.5296 | 1.5596 | -0.27% | 17.84% | 57.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-06-20 | 1.6602 | 1.6602 | 0.81% | 16.17% | 66.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-06-20 | 1.6557 | 1.6557 | 0.80% | -7.35% | -7.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-06-20 | 0.9739 | 0.9739 | -1.58% | 9.86% | -2.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-06-20 | 0.9467 | 0.9467 | -1.58% | 9.32% | -5.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-06-20 | 1.4028 | 1.4028 | -0.04% | 11.38% | 40.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-06-20 | 1.3647 | 1.3647 | -0.04% | 10.83% | 36.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-06-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% | 3.99% | 1.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-06-20 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | 3.57% | -0.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-06-20 | 0.6292 | 0.6292 | -0.24% | -1.99% | -37.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-06-20 | 0.6136 | 0.6136 | -0.23% | -2.48% | -38.64% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-06-20 | 0.6371 | 0.6371 | -0.22% | -0.90% | -0.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-06-20 | 0.7211 | 0.7211 | 0.85% | -2.45% | -27.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-06-20 | 0.7039 | 0.7039 | 0.85% | -2.92% | -29.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-06-20 | 0.5445 | 0.5445 | -0.48% | -7.29% | -45.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-06-20 | 0.5314 | 0.5314 | -0.49% | -7.76% | -46.86% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-06-20 | 0.9371 | 0.9371 | 0.80% | 14.74% | -6.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-06-20 | 0.7977 | 0.7977 | 0.81% | 13.07% | -20.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-06-20 | 0.5181 | 0.5181 | -1.52% | -6.75% | -48.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-06-20 | 0.5007 | 0.5007 | -1.53% | -7.50% | -49.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-06-20 | 0.6600 | 0.6600 | -0.17% | 18.81% | -34.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-06-20 | 0.6463 | 0.6463 | -0.15% | 18.24% | -35.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-06-20 | 0.9602 | 0.9602 | 0.08% | 4.15% | -3.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-06-20 | 0.9445 | 0.9445 | 0.08% | 3.73% | -5.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-06-20 | 0.8710 | 0.8710 | 0.05% | 0.96% | -12.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-06-20 | 0.8575 | 0.8575 | 0.03% | 0.54% | -14.25% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-06-20 | 0.9038 | 0.9038 | 0.04% | 5.04% | -9.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-06-20 | 0.8908 | 0.8908 | 0.04% | 4.63% | -10.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-06-20 | 0.9026 | 0.9026 | 0.04% | 1.98% | 1.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-06-20 | 0.6302 | 0.6302 | -0.52% | -8.09% | -36.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-06-20 | 0.6223 | 0.6223 | -0.51% | -8.42% | -37.77% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-06-20 | 0.5504 | 0.5504 | -0.43% | -8.50% | -44.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-06-20 | 0.5410 | 0.5410 | -0.44% | -8.94% | -45.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-06-20 | 0.7983 | 0.7983 | 0.88% | 14.85% | -20.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-06-20 | 0.7881 | 0.7881 | 0.88% | 14.40% | -21.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-06-20 | 0.9299 | 0.9299 | -0.39% | 2.14% | -7.01% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-06-20 | 0.9193 | 0.9193 | -0.38% | 1.73% | -8.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-06-20 | 0.6948 | 0.6948 | -0.96% | -9.70% | -30.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-06-20 | 0.6850 | 0.6850 | -0.95% | -10.14% | -31.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-06-20 | 0.6675 | 0.6675 | -0.54% | -4.57% | -33.25% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-06-20 | 0.6581 | 0.6581 | -0.54% | -5.08% | -34.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-06-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 1.52% | 2.71% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-06-20 | 0.9404 | 0.9404 | -0.58% | -- | -5.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-06-20 | 0.9362 | 0.9362 | -0.58% | -- | -6.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-06-20 | 1.0881 | 1.0881 | -1.88% | 3.54% | 8.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-06-20 | 1.0803 | 1.0803 | -1.88% | 3.04% | 8.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-06-20 | 0.9256 | 0.9256 | -0.44% | -- | -7.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-06-20 | 0.9239 | 0.9239 | -0.45% | -- | -7.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-06-20 | 1.3548 | 1.3548 | 0.16% | 8.48% | 35.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-06-20 | 1.2321 | 1.2321 | 0.15% | 8.05% | 23.21% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-06-20 | 1.6385 | 1.6385 | 0.47% | 13.11% | 64.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-06-20 | 1.0411 | 1.2002 | 0.02% | 4.34% | 21.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-06-20 | 1.0382 | 1.1629 | 0.02% | 3.82% | 17.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-06-20 | 1.1418 | 1.1418 | -0.12% | 17.91% | 14.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-06-20 | 0.8996 | 0.8996 | -0.51% | 9.16% | -10.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-06-20 | 0.8832 | 0.8832 | -0.51% | 8.71% | -11.68% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-06-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | -- | 1.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | -- | 1.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-06-20 | 0.9793 | 0.9793 | -0.05% | -- | -2.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-06-20 | 0.9783 | 0.9783 | -0.06% | -- | -2.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-06-20 | 0.9955 | 0.9955 | -0.73% | -12.40% | -0.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-06-20 | 0.9579 | 0.9579 | -0.73% | -12.83% | -4.21% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年6月16日份额净值为:1.01218640。(份额净值精度调整原因详见公告)