旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-01-14 | 1.0403 | 1.4067 | 0.02% | 1.71% | 47.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-01-14 | 1.0392 | 1.2396 | 0.02% | 1.50% | 22.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-01-14 | 1.0198 | 1.2931 | 0.00% | 2.27% | 33.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-01-14 | 1.0187 | 1.0893 | 0.00% | 2.01% | 7.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-01-14 | 1.0102 | 1.3105 | 0.01% | 1.47% | 34.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-01-14 | 1.0355 | 1.3172 | 0.02% | 0.78% | 35.91% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-01-14 | 1.1013 | 1.2383 | -0.16% | -6.94% | 25.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-01-14 | 1.1000 | 1.1000 | -0.16% | -7.05% | -3.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-01-14 | 1.0847 | 1.1897 | -0.01% | 1.05% | 19.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-01-14 | 1.0670 | 1.1720 | -0.01% | 0.85% | 17.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-01-14 | 1.0483 | 1.1033 | -0.01% | 0.99% | 10.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-01-14 | 1.0382 | 1.3842 | -0.01% | 0.31% | 43.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-01-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | 2.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-01-14 | 1.0934 | 1.1764 | 0.01% | 0.55% | 18.12% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-01-14 | 1.0907 | 1.1677 | 0.01% | 0.53% | 17.20% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-01-14 | 1.2727 | 1.3252 | -0.03% | 19.12% | 33.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-01-14 | 1.2450 | 1.2935 | -0.04% | 18.64% | 30.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-01-14 | 1.1156 | 1.2106 | 0.00% | 1.44% | 21.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-01-14 | 1.0970 | 1.1920 | 0.00% | 1.18% | 19.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-01-14 | 1.1123 | 1.1523 | 0.00% | 1.34% | 4.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-01-14 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-01-14 | 1.1107 | 1.1507 | 0.00% | 1.15% | 1.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-01-14 | 1.0220 | 1.1595 | -0.01% | 0.31% | 16.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-01-14 | 1.0205 | 1.1323 | 0.00% | 0.20% | 13.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-01-14 | 1.1078 | 1.2272 | 0.01% | 1.81% | 23.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-01-14 | 1.1126 | 1.2340 | 0.01% | 1.71% | 23.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-01-14 | 0.9364 | 1.0466 | -0.06% | 1.63% | 4.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-01-14 | 0.9214 | 1.0241 | -0.05% | 1.22% | 1.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-01-09 | 1.0482 | 1.2232 | 0.00% | 1.48% | 24.07% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-01-14 | 1.0403 | 1.1338 | 0.01% | 1.85% | 14.03% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-01-09 | 1.0154 | 1.1600 | 0.03% | -0.17% | 16.83% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-01-14 | 1.0099 | 1.0847 | 0.01% | -2.15% | 8.32% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-01-14 | 0.9474 | 0.9474 | 0.04% | 6.13% | -5.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-01-14 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | 5.70% | -7.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-01-14 | 0.9468 | 0.9468 | 0.04% | -- | 4.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-01-14 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 1.46% | 8.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-01-14 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 1.26% | 8.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-01-14 | 1.0984 | 1.1014 | 0.00% | 2.23% | 10.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-01-14 | 1.0904 | 1.0934 | 0.00% | 2.04% | 9.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-01-14 | 1.0635 | 1.1195 | -0.01% | 0.18% | 12.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-01-14 | 1.0610 | 1.1155 | 0.00% | 0.08% | 11.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-01-14 | 1.0282 | 1.0492 | 0.01% | 1.31% | 4.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-01-14 | 1.0265 | 1.0465 | 0.01% | 1.21% | 4.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-01-14 | 1.0076 | 1.0667 | 0.01% | 0.88% | 6.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-01-14 | 1.0038 | 1.0428 | 0.00% | -0.21% | 4.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-01-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | 0.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-01-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-01-14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.15% | -- | 1.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-01-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.15% | -- | 1.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | -- | 0.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-01-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-01-14 | 2.0909 | 2.3620 | 0.93% | 54.72% | 155.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-01-14 | 2.0407 | 2.3098 | 0.92% | 54.56% | 149.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-01-14 | 1.1888 | 1.1888 | -0.70% | -3.20% | 18.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-01-14 | 1.1478 | 1.1478 | -0.70% | -3.29% | 14.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-01-14 | 3.1349 | 3.7149 | 0.86% | 51.56% | 299.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-01-14 | 3.0736 | 3.6236 | 0.85% | 51.41% | 288.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-01-14 | 0.9697 | 0.9697 | -0.02% | 3.70% | -3.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-01-14 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | 3.61% | 5.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-01-14 | 1.6938 | 2.0208 | 0.30% | 64.21% | 121.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-01-14 | 1.6392 | 1.9502 | 0.31% | 63.40% | 112.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-01-14 | 0.9667 | 0.9667 | -0.27% | 11.96% | -3.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-01-14 | 0.9517 | 0.9517 | -0.28% | 11.40% | -12.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-01-14 | 2.6709 | 2.6709 | 2.31% | 156.57% | 167.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-01-14 | 2.5019 | 2.5019 | 2.31% | 154.54% | 150.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-01-14 | 1.1442 | 1.1442 | 2.61% | 26.00% | 14.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-01-14 | 1.0889 | 1.0889 | 2.61% | 26.00% | 8.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-01-14 | 1.5869 | 2.2089 | -0.73% | 41.98% | 124.99% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-01-14 | 1.5986 | 1.5986 | 2.70% | 40.55% | 59.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-01-14 | 1.5056 | 1.5056 | 2.70% | 39.42% | 50.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-01-14 | 2.2335 | 2.2635 | 1.17% | 51.85% | 130.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-01-14 | 2.1558 | 2.1858 | 1.17% | 51.09% | 122.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-01-14 | 2.4240 | 2.4240 | -0.74% | 49.44% | 142.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-01-14 | 2.4109 | 2.4109 | -0.74% | 48.72% | 34.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-01-14 | 1.6235 | 1.6235 | -0.22% | 76.41% | 62.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-01-14 | 1.5737 | 1.5737 | -0.22% | 75.54% | 57.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-01-14 | 1.9176 | 1.9176 | 2.35% | 41.70% | 91.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-01-14 | 1.8601 | 1.8601 | 2.34% | 40.98% | 86.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-01-14 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | 1.49% | 1.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-01-14 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% | 1.07% | -0.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-01-14 | 0.8083 | 0.8083 | 0.05% | 28.81% | -19.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-01-14 | 0.7861 | 0.7861 | 0.06% | 28.20% | -21.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-01-14 | 0.8169 | 0.8169 | 0.06% | 28.58% | 27.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-01-14 | 1.0220 | 1.0220 | -0.71% | 49.66% | 2.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-01-14 | 0.9950 | 0.9950 | -0.70% | 48.95% | -0.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-01-14 | 0.5565 | 0.5565 | -0.32% | -2.90% | -44.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-01-14 | 0.5416 | 0.5416 | -0.33% | -3.37% | -45.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-01-14 | 1.3149 | 1.3149 | -0.78% | 43.70% | 31.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-01-14 | 1.1017 | 1.1017 | -0.78% | 41.86% | 10.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-01-14 | 1.1068 | 1.1068 | -0.78% | -- | -1.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-01-14 | 0.7601 | 0.7601 | -0.61% | 40.68% | -23.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-01-14 | 0.7313 | 0.7313 | -0.61% | 39.59% | -26.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-01-14 | 0.8498 | 0.8498 | 0.14% | 34.42% | -15.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-01-14 | 0.8297 | 0.8297 | 0.14% | 33.76% | -17.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-01-14 | 0.9679 | 0.9679 | -0.05% | 2.25% | -3.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-01-14 | 0.9499 | 0.9499 | -0.05% | 1.84% | -5.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-01-14 | 0.8844 | 0.8844 | 0.14% | 2.44% | -11.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-01-14 | 0.8688 | 0.8688 | 0.14% | 2.03% | -13.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-01-14 | 0.9170 | 0.9170 | 0.10% | 2.57% | -8.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-01-14 | 0.9017 | 0.9017 | 0.10% | 2.15% | -9.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-01-14 | 0.9147 | 0.9147 | 0.09% | 2.37% | 3.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-01-14 | 0.8137 | 0.8137 | 0.88% | 26.23% | -18.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-01-14 | 0.8012 | 0.8012 | 0.88% | 25.60% | -19.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-01-14 | 0.7426 | 0.7426 | 0.43% | 27.95% | -25.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-01-14 | 0.7278 | 0.7278 | 0.44% | 27.30% | -27.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-01-14 | 1.1145 | 1.1145 | -0.75% | 43.33% | 11.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-01-14 | 1.0978 | 1.0978 | -0.74% | 42.76% | 9.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-01-14 | 1.0443 | 1.0443 | 0.57% | 13.98% | 4.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-01-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.58% | 13.53% | 3.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-01-14 | 1.0384 | 1.0384 | 0.77% | 43.41% | 3.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-01-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.77% | 42.62% | 2.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-01-14 | 0.8949 | 0.8949 | 0.10% | 37.57% | -10.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-01-14 | 0.8798 | 0.8798 | 0.10% | 36.87% | -12.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-01-14 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 1.15% | 3.34% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-01-14 | 1.1273 | 1.1273 | -1.33% | 12.59% | 12.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-01-14 | 1.1191 | 1.1191 | -1.33% | 12.03% | 11.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-01-14 | 1.9439 | 1.9439 | 3.77% | 87.91% | 94.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-01-14 | 1.9246 | 1.9246 | 3.77% | 87.02% | 92.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-01-14 | 1.2522 | 1.2522 | -0.73% | -- | 25.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-01-14 | 1.2463 | 1.2463 | -0.73% | -- | 24.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-01-14 | 1.1441 | 1.1441 | 1.94% | -- | 14.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-01-14 | 1.1421 | 1.1421 | 1.94% | -- | 14.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-01-14 | 1.7334 | 1.7334 | -0.20% | 30.19% | 73.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-01-14 | 1.5729 | 1.5729 | -0.20% | 29.68% | 57.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-01-14 | 1.9188 | 1.9188 | -0.53% | 21.07% | 93.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-01-14 | 1.0194 | 1.2157 | 0.00% | 3.33% | 23.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-01-14 | 1.0166 | 1.1755 | 0.00% | 2.83% | 18.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-01-14 | 1.3138 | 1.3138 | -0.89% | 12.47% | 31.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-01-14 | 1.2554 | 1.2554 | 1.09% | 44.05% | 25.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-01-14 | 1.2297 | 1.2297 | 1.09% | 43.47% | 22.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-01-14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.95% | 2.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-01-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.94% | 2.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-01-14 | 1.2766 | 1.2766 | 0.02% | -- | 27.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-01-14 | 1.2735 | 1.2735 | 0.02% | -- | 27.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-01-14 | 0.9963 | 0.9963 | -0.80% | -- | -0.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-01-14 | 0.9952 | 0.9952 | -0.80% | -- | -0.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-01-14 | 1.5827 | 1.5827 | 2.75% | 38.69% | 58.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-01-14 | 1.5186 | 1.5186 | 2.75% | 37.99% | 51.86% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安嘉鑫纯债债券C(基金代码 006866)2025年12月24日份额净值为:1.04670748。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




