旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-07-15 | 1.0409 | 1.4297 | 0.00% | 2.52% | 50.84% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-07-15 | 1.0407 | 1.2616 | 0.01% | 2.32% | 24.86% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-07-15 | 1.0238 | 1.2971 | 0.00% | 1.55% | 33.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-07-15 | 1.0214 | 1.0920 | 0.00% | 1.29% | 7.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-07-15 | 1.0136 | 1.3219 | 0.01% | 1.70% | 35.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-07-15 | 1.0519 | 1.3336 | 0.02% | 1.64% | 38.06% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-07-15 | 1.0898 | 1.2268 | -0.87% | -9.15% | 23.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-07-15 | 1.0880 | 1.0880 | -0.87% | -9.26% | -4.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-07-15 | 1.0888 | 1.1938 | 0.00% | 0.90% | 20.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-07-15 | 1.0700 | 1.1750 | 0.00% | 0.71% | 18.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-07-15 | 1.0524 | 1.1074 | 0.00% | 0.90% | 10.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-07-15 | 1.0559 | 1.4019 | 0.00% | 2.58% | 45.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-07-15 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | 3.16% | 3.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-07-15 | 1.0998 | 1.2103 | 0.01% | 4.15% | 21.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-07-15 | 1.0977 | 1.2014 | 0.00% | 4.15% | 20.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-07-15 | 1.2355 | 1.2880 | 0.15% | 7.56% | 29.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-07-15 | 1.2063 | 1.2548 | 0.15% | 7.13% | 26.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-07-15 | 1.1257 | 1.2207 | 0.01% | 1.49% | 22.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-07-15 | 1.1056 | 1.2006 | 0.01% | 1.24% | 20.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-07-15 | 1.1218 | 1.1618 | 0.01% | 1.39% | 5.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-07-15 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-07-15 | 1.1192 | 1.1592 | 0.01% | 1.21% | 2.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-07-15 | 1.0315 | 1.1810 | 0.05% | 1.56% | 19.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-07-15 | 1.0305 | 1.1533 | 0.05% | 1.45% | 16.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-07-15 | 1.1224 | 1.2418 | 0.02% | 2.06% | 24.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-07-15 | 1.1267 | 1.2481 | 0.02% | 1.96% | 25.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-07-15 | 0.9277 | 1.0379 | 0.42% | -0.83% | 3.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-07-15 | 0.9110 | 1.0137 | 0.42% | -1.23% | 0.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-07-10 | 1.0341 | 1.2411 | 0.02% | 2.27% | 26.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-07-15 | 1.0179 | 1.1414 | 0.00% | 1.81% | 14.87% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-07-10 | 1.0249 | 1.1805 | -0.01% | 1.10% | 19.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-07-15 | 1.0203 | 1.0951 | 0.01% | 1.88% | 9.44% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-07-15 | 0.9424 | 0.9424 | -0.03% | 2.48% | -5.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-07-15 | 0.9220 | 0.9220 | -0.03% | 2.06% | -7.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-07-15 | 0.9413 | 0.9413 | -0.03% | 2.37% | 3.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-07-15 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 1.52% | 9.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-07-15 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 1.30% | 8.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-07-15 | 1.1098 | 1.1128 | 0.01% | 1.74% | 11.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-07-15 | 1.1006 | 1.1036 | 0.01% | 1.54% | 10.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-07-15 | 1.0738 | 1.1298 | 0.01% | 1.08% | 13.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-07-15 | 1.0708 | 1.1253 | 0.01% | 0.99% | 12.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-07-15 | 1.0386 | 1.0596 | 0.01% | 2.23% | 6.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-07-15 | 1.0364 | 1.0564 | 0.01% | 2.13% | 5.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-07-15 | 1.0195 | 1.0821 | 0.00% | 1.88% | 8.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-07-15 | 1.0143 | 1.0543 | 0.00% | 1.08% | 5.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-07-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 1.41% | 1.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-07-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 1.29% | 1.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-07-15 | 0.9990 | 0.9990 | -1.09% | -0.36% | -0.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-07-15 | 0.9945 | 0.9945 | -1.08% | -0.75% | -0.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-07-15 | 1.0139 | 1.0139 | 0.13% | -- | 1.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-07-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.14% | -- | 1.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-07-15 | 1.9779 | 2.2490 | -2.63% | 38.32% | 141.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-07-15 | 1.9296 | 2.1987 | -2.63% | 38.19% | 135.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-07-15 | 0.9133 | 0.9133 | 3.58% | -25.14% | -8.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-07-15 | 0.8813 | 0.8813 | 3.57% | -25.22% | -11.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-07-15 | 3.0925 | 3.6725 | -2.55% | 42.73% | 294.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-07-15 | 3.0305 | 3.5805 | -2.55% | 42.58% | 283.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-07-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.03% | 1.89% | -2.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-07-15 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | 1.81% | 5.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-07-15 | 1.5634 | 1.8904 | 0.88% | 15.83% | 104.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-07-15 | 1.5092 | 1.8202 | 0.88% | 15.27% | 95.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-07-15 | 0.8215 | 0.8215 | 0.40% | -14.16% | -17.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-07-15 | 0.8066 | 0.8066 | 0.40% | -14.61% | -25.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-07-15 | 4.1986 | 4.1986 | -5.52% | 180.02% | 319.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-07-15 | 3.9173 | 3.9173 | -5.52% | 177.80% | 291.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-07-15 | 0.7869 | 0.7869 | -1.45% | -15.09% | -21.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-07-15 | 0.7487 | 0.7487 | -1.46% | -15.11% | -25.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-07-15 | 1.7022 | 2.3242 | 0.15% | 42.65% | 141.34% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-07-15 | 2.2386 | 2.2386 | -6.47% | 79.91% | 123.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-07-15 | 2.1006 | 2.1006 | -6.47% | 78.52% | 110.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-07-15 | 2.3741 | 2.4041 | -1.06% | 38.83% | 144.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-07-15 | 2.2859 | 2.3159 | -1.06% | 38.15% | 135.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-07-15 | 2.6292 | 2.6292 | 0.38% | 52.04% | 162.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-07-15 | 2.6085 | 2.6085 | 0.38% | 51.31% | 45.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-07-15 | 1.4088 | 1.4088 | -3.88% | 40.95% | 40.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-07-15 | 1.3622 | 1.3622 | -3.87% | 40.26% | 36.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-07-15 | 2.3386 | 2.3386 | -2.54% | 57.04% | 133.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-07-15 | 2.2629 | 2.2629 | -2.54% | 56.25% | 126.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | -0.08% | 1.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-07-15 | 0.9924 | 0.9924 | -0.05% | -0.47% | -0.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-07-15 | 0.7514 | 0.7514 | 1.57% | 11.73% | -24.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-07-15 | 0.7289 | 0.7289 | 1.57% | 11.18% | -27.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-07-15 | 0.7578 | 0.7578 | 1.55% | 11.31% | 17.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-07-15 | 0.9354 | 0.9354 | -2.08% | 25.83% | -6.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-07-15 | 0.9084 | 0.9084 | -2.08% | 25.23% | -9.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-07-15 | 0.4507 | 0.4507 | 3.02% | -17.59% | -54.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-07-15 | 0.4375 | 0.4375 | 3.01% | -18.01% | -56.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-07-15 | 1.4182 | 1.4182 | 0.30% | 45.35% | 41.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-07-15 | 1.1894 | 1.1894 | 0.28% | 43.58% | 18.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-07-15 | 1.1922 | 1.1922 | 0.28% | -- | 5.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-07-15 | 0.6001 | 0.6001 | -3.75% | 8.15% | -39.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-07-15 | 0.5750 | 0.5750 | -3.77% | 7.28% | -42.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-07-15 | 0.9332 | 0.9332 | -0.65% | 34.56% | -6.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-07-15 | 0.9089 | 0.9089 | -0.64% | 33.90% | -9.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-07-15 | 0.9578 | 0.9578 | 0.46% | -0.77% | -4.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-07-15 | 0.9381 | 0.9381 | 0.46% | -1.16% | -6.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-07-15 | 0.9009 | 0.9009 | 0.56% | 2.90% | -9.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-07-15 | 0.8832 | 0.8832 | 0.55% | 2.48% | -11.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-07-15 | 0.9347 | 0.9347 | -0.56% | 3.41% | -6.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-07-15 | 0.9173 | 0.9173 | -0.56% | 2.99% | -8.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-07-15 | 0.9315 | 0.9315 | -0.57% | 3.20% | 5.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-07-15 | 1.0215 | 1.0215 | -4.19% | 50.84% | 2.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-07-15 | 1.0034 | 1.0034 | -4.19% | 50.12% | 0.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-07-15 | 0.8597 | 0.8597 | -4.44% | 45.76% | -14.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-07-15 | 0.8404 | 0.8404 | -4.43% | 45.02% | -15.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-07-15 | 1.1945 | 1.1945 | 0.33% | 45.18% | 19.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-07-15 | 1.1741 | 1.1741 | 0.32% | 44.59% | 17.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-07-15 | 1.0791 | 1.0791 | -0.88% | 15.03% | 7.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-07-15 | 1.0622 | 1.0622 | -0.88% | 14.56% | 6.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-07-15 | 0.9463 | 0.9463 | -1.59% | 27.74% | -5.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-07-15 | 0.9274 | 0.9274 | -1.59% | 27.04% | -7.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-07-15 | 0.9914 | 0.9914 | -3.81% | 37.79% | -0.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-07-15 | 0.9723 | 0.9723 | -3.81% | 37.10% | -2.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-07-15 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 0.92% | 3.73% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | 5.77% | 3.85% | 5.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-07-15 | 1.0424 | 1.0424 | 5.77% | 3.51% | 4.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-07-15 | 1.8259 | 1.8259 | -3.03% | 52.48% | 82.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-07-15 | 1.8033 | 1.8033 | -3.03% | 51.73% | 80.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-07-15 | 1.3362 | 1.3362 | 0.16% | 35.70% | 33.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-07-15 | 1.3266 | 1.3266 | 0.16% | 35.01% | 32.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-07-15 | 1.6577 | 1.6577 | -4.14% | -- | 65.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-07-15 | 1.6508 | 1.6508 | -4.14% | -- | 65.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-07-15 | 1.8127 | 1.8127 | -0.10% | 27.76% | 81.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-07-15 | 1.6415 | 1.6415 | -0.10% | 27.25% | 64.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-07-15 | 1.9483 | 1.9483 | -0.02% | 14.38% | 95.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-07-15 | 1.0193 | 1.2346 | 0.00% | 3.02% | 25.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-07-15 | 1.0139 | 1.1918 | 0.00% | 2.51% | 20.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-07-15 | 1.2318 | 1.2318 | 2.45% | -0.65% | 23.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-07-15 | 1.2404 | 1.2404 | -1.67% | 27.76% | 24.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-07-15 | 1.2126 | 1.2126 | -1.67% | 27.24% | 21.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-07-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 1.99% | 3.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-07-15 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | 1.98% | 3.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-07-15 | 1.2896 | 1.2896 | -0.57% | 25.17% | 28.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-07-15 | 1.2848 | 1.2848 | -0.57% | 24.85% | 28.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-07-15 | 0.9783 | 0.9783 | 1.39% | -- | -2.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-07-15 | 0.9758 | 0.9758 | 1.39% | -- | -2.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-07-15 | 3.0027 | 3.0027 | -6.17% | 194.41% | 200.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-07-15 | 2.8741 | 2.8741 | -6.17% | 192.95% | 187.41% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




