汇交易丨 汇查询丨 汇服务丨 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号丨 服务号丨 关注我们 丨
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-10-08

17.13%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-10-08

48.93%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-10-08

-16.03%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-10-08

-2.59%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-10-08

-10.43%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-10-08

75.38%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-08 1.0493 1.4381 0.04% 4.19% 52.06% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-08 1.0486 1.2695 0.03% 3.98% 25.81% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-08 1.0330 1.3063 -0.07% 2.28% 34.95% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-08 1.0301 1.1007 -0.07% 2.02% 8.47% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-08 1.0196 1.3279 0.00% 2.28% 36.56% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-08 1.0388 1.3405 -0.01% 2.84% 38.97% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-08 1.0490 1.1860 -0.62% -7.03% 19.26% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-08 1.0469 1.0469 -0.63% -7.15% -7.93% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-08 1.0899 1.1949 0.02% 0.76% 20.27% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-08 1.0706 1.1756 0.01% 0.55% 18.24% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-08 1.0534 1.1084 0.01% 0.74% 11.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-08 1.0572 1.4032 0.02% 2.78% 45.64% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-08 1.0674 1.0674 0.00% 3.01% 3.98% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-08 1.1096 1.2201 0.04% 5.18% 22.88% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-08 1.1074 1.2111 0.03% 5.17% 21.91% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-08 1.1086 1.1086 0.03% -- 0.90% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-08 1.1784 1.2309 -0.36% -2.93% 23.96% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-08 1.1494 1.1979 -0.38% -3.34% 20.45% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-10-08 1.1322 1.2272 0.01% 1.97% 23.55% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-10-08 1.1114 1.2064 0.01% 1.72% 21.38% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-10-08 1.1281 1.1681 0.01% 1.87% 5.73% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-08 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-10-08 1.1249 1.1649 0.00% 1.67% 3.29% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-10-08 1.0257 1.1915 0.03% 3.46% 20.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-10-08 1.0249 1.1635 0.02% 3.35% 17.37% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-10-08 1.1116 1.2460 0.02% 2.48% 25.26% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-10-08 1.1157 1.2521 0.02% 2.38% 25.87% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-10-08 0.9307 1.0409 -0.01% -0.11% 3.74% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-10-08 0.9131 1.0158 -0.01% -0.51% 1.03% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-30 1.0399 1.2469 0.00% 2.97% 26.90% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-10-08 1.0231 1.1466 0.02% 1.82% 15.46% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-30 1.0320 1.1876 -0.15% 2.00% 20.02% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-10-08 1.0239 1.0987 0.03% 1.93% 9.82% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-10-08 0.9407 0.9407 0.00% 0.03% -5.93% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-10-08 0.9195 0.9195 -0.01% -0.38% -8.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-10-08 0.9395 0.9395 0.01% 0.02% 3.55% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-10-08 1.1023 1.1023 0.02% 1.65% 10.23% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-10-08 1.0921 1.0921 0.01% 1.44% 9.21% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-10-08 1.1163 1.1193 0.02% 2.18% 11.96% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-10-08 1.1065 1.1095 0.01% 1.96% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-10-08 1.0785 1.1345 -0.02% 1.67% 13.65% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-10-08 1.0752 1.1297 -0.02% 1.58% 13.15% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-10-08 1.0230 1.0666 0.02% 2.80% 6.75% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-10-08 1.0219 1.0632 0.02% 2.71% 6.40% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-10-08 1.0280 1.0906 -0.05% 2.92% 9.31% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-10-08 1.0207 1.0607 -0.10% 1.99% 6.14% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-10-08 1.0248 1.0248 -0.09% 2.40% 2.48% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-10-08 1.0232 1.0232 -0.09% 2.27% 2.32% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-10-08 0.9593 0.9593 -0.92% -4.53% -4.07% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-10-08 0.9540 0.9540 -0.93% -4.92% -4.60% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-10-08 1.0245 1.0245 -0.09% 2.45% 2.45% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-10-08 1.0202 1.0202 -0.09% 2.07% 2.02% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-10-08 1.8518 2.1229 -0.60% 2.61% 125.96% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-10-08 1.8061 2.0752 -0.60% 2.51% 120.67% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-10-08 0.9187 0.9187 -0.56% -26.43% -8.13% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-10-08 0.8862 0.8862 -0.57% -26.51% -11.38% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-10-08 2.8847 3.4647 -0.51% 5.57% 267.80% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-10-08 2.8262 3.3762 -0.52% 5.46% 257.64% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-10-08 0.9699 0.9699 -0.07% 1.45% -3.01% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-10-08 1.0507 1.0507 -0.08% 1.36% 5.07% 中风险 正常开放
汇安多策略混合A 005109 2026-10-08 1.7690 2.0960 -0.15% 17.72% 131.41% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-10-08 1.7057 2.0167 -0.16% 17.13% 121.41% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-10-08 0.7527 0.7527 -2.00% -21.99% -24.73% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-10-08 0.7381 0.7381 -2.02% -22.41% -32.26% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-10-08 3.3324 3.3324 -4.82% 50.14% 233.24% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-10-08 3.1034 3.1034 -4.83% 48.93% 210.34% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-10-08 0.8142 0.8142 1.99% -16.02% -18.58% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-10-08 0.7747 0.7747 2.00% -16.03% -22.53% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-10-08 1.6101 2.2321 -0.73% -4.90% 128.28% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-10-08 1.5918 1.5918 -5.20% 6.52% 59.18% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-10-08 1.4908 1.4908 -5.22% 5.67% 49.08% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-10-08 2.2169 2.2469 -1.90% 8.62% 128.32% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-10-08 2.1320 2.1620 -1.91% 8.08% 119.58% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-10-08 2.5422 2.5422 -0.68% 3.08% 154.22% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-10-08 2.5192 2.5192 -0.69% 2.56% 40.97% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-10-08 1.3030 1.3030 -1.14% -2.09% 30.30% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-10-08 1.2584 1.2584 -1.15% -2.59% 25.84% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-10-08 2.3105 2.3105 -3.01% 33.64% 131.05% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-10-08 2.2332 2.2332 -3.02% 32.97% 123.32% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-10-08 1.0393 1.0393 -0.33% 2.14% 3.93% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-10-08 1.0128 1.0128 -0.33% 1.73% 1.28% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-10-08 0.7848 0.7848 1.15% 3.92% -21.52% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-10-08 0.7603 0.7603 1.13% 3.39% -23.97% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-10-08 0.7907 0.7907 1.13% 3.49% 22.99% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-10-08 0.8313 0.8313 -1.53% 16.77% -16.87% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-10-08 0.8063 0.8063 -1.54% 16.18% -19.37% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-10-08 0.4246 0.4246 -1.26% -25.61% -57.54% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-10-08 0.4117 0.4117 -1.25% -25.99% -58.83% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-10-08 1.3657 1.3657 -0.65% -2.09% 36.57% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-10-08 1.1452 1.1452 -0.66% -2.75% 14.52% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-10-08 1.1464 1.1464 -0.67% -- 1.71% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-10-08 0.4851 0.4851 -1.70% -24.94% -51.49% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-10-08 0.4639 0.4639 -1.74% -25.56% -53.61% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-10-08 0.8548 0.8548 -1.89% 2.46% -14.52% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-10-08 0.8315 0.8315 -1.91% 1.94% -16.85% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-10-08 0.9564 0.9564 -0.06% -0.73% -4.36% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-10-08 0.9358 0.9358 -0.09% -1.14% -6.42% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-10-08 0.9009 0.9009 -0.10% 3.46% -9.91% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-10-08 0.8824 0.8824 -0.11% 3.02% -11.76% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-10-08 0.9001 0.9001 -0.30% -1.00% -9.99% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-10-08 0.8825 0.8825 -0.31% -1.41% -11.75% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-10-08 0.8966 0.8966 -0.30% -1.20% 1.30% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-10-08 0.7735 0.7735 -4.02% -9.60% -22.65% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-10-08 0.7589 0.7589 -4.02% -10.05% -24.11% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-10-08 0.6588 0.6588 -3.92% -11.50% -34.12% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-10-08 0.6433 0.6433 -3.93% -11.96% -35.67% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-10-08 1.1313 1.1313 -0.75% -3.92% 13.13% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-10-08 1.1111 1.1111 -0.75% -4.31% 11.11% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-10-08 1.0234 1.0234 -1.02% 0.90% 2.34% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-10-08 1.0065 1.0065 -1.01% 0.48% 0.65% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-10-08 0.9374 0.9374 -0.45% -1.22% -6.26% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-10-08 0.9176 0.9176 -0.47% -1.79% -8.24% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-10-08 0.7568 0.7568 -3.98% -16.27% -24.32% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-08 0.7413 0.7413 -3.99% -16.71% -25.87% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-08 1.0384 1.0384 0.02% 0.70% 3.84% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-08 0.9295 0.9295 -4.86% -25.68% -7.05% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-08 0.9206 0.9206 -4.90% -25.96% -7.94% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-08 1.3532 1.3532 -5.14% -9.99% 35.32% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-08 1.3349 1.3349 -5.14% -10.43% 33.49% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-08 1.2658 1.2658 -0.72% -6.51% 26.58% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-08 1.2554 1.2554 -0.72% -6.97% 25.54% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-09-30 0.9991 0.9991 -0.04% -- -0.09% 中风险 暂停交易
汇安启明混合C 027986 2026-09-30 0.9990 0.9990 -0.04% -- -0.10% 中风险 暂停交易
汇安启程混合A 028430 2026-09-30 0.9961 0.9961 -0.06% -- -0.39% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-08 1.3042 1.3042 -4.11% 31.01% 30.42% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-08 1.2972 1.2972 -4.12% 30.33% 29.72% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-30 0.9956 0.9956 -0.07% -- -0.44% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-08 1.6854 1.6854 -1.13% 0.90% 68.54% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-08 1.5248 1.5248 -1.14% 0.49% 52.48% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-08 1.7914 1.7914 -1.12% -4.72% 80.19% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-30 1.0283 1.2436 0.00% 3.90% 26.78% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-30 1.0220 1.1999 0.00% 3.41% 21.56% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-10-08 1.1095 1.1095 -1.46% -15.67% 10.95% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-08 1.1473 1.1473 -2.17% -0.40% 14.73% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-08 1.1205 1.1205 -2.19% -0.81% 12.05% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-08 1.0448 1.0448 -0.01% 2.81% 4.48% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-08 1.0445 1.0445 -0.01% 2.80% 4.45% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-08 1.1693 1.1693 -1.51% -3.79% 16.93% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-08 1.1643 1.1643 -1.51% -4.04% 16.43% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-08 1.0126 1.0126 0.76% 1.28% 1.26% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-08 1.0092 1.0092 0.74% 0.96% 0.92% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-08 2.5544 2.5544 -4.31% 76.27% 155.44% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-08 2.4421 2.4421 -4.33% 75.38% 144.21% 中风险 正常开放
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)