旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-07-09 | 1.0405 | 1.4293 | 0.01% | 2.43% | 50.79% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-07-09 | 1.0403 | 1.2612 | 0.01% | 2.23% | 24.81% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-07-09 | 1.0237 | 1.2970 | 0.00% | 1.55% | 33.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-07-09 | 1.0214 | 1.0920 | 0.00% | 1.29% | 7.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-07-09 | 1.0137 | 1.3220 | 0.01% | 1.70% | 35.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-07-09 | 1.0518 | 1.3335 | -0.01% | 1.62% | 38.05% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-07-09 | 1.1112 | 1.2482 | 0.34% | -7.48% | 26.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-07-09 | 1.1093 | 1.1093 | 0.33% | -7.59% | -2.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-07-09 | 1.0888 | 1.1938 | 0.01% | 0.91% | 20.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-07-09 | 1.0700 | 1.1750 | 0.00% | 0.71% | 18.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-07-09 | 1.0524 | 1.1074 | 0.01% | 0.91% | 10.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-07-09 | 1.0560 | 1.4020 | -0.02% | 2.55% | 45.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-07-09 | 1.0670 | 1.0670 | -0.02% | 3.17% | 3.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-07-09 | 1.0995 | 1.2100 | 0.00% | 4.14% | 21.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-07-09 | 1.0975 | 1.2012 | 0.00% | 4.14% | 20.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-07-09 | 1.2343 | 1.2868 | 0.02% | 7.07% | 29.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-07-09 | 1.2051 | 1.2536 | 0.01% | 6.64% | 26.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-07-09 | 1.1255 | 1.2205 | 0.00% | 1.46% | 22.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-07-09 | 1.1054 | 1.2004 | 0.00% | 1.21% | 20.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-07-09 | 1.1216 | 1.1616 | 0.00% | 1.36% | 5.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-07-09 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-07-09 | 1.1190 | 1.1590 | 0.00% | 1.18% | 2.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-07-09 | 1.0306 | 1.1801 | 0.03% | 1.46% | 19.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-07-09 | 1.0296 | 1.1524 | 0.03% | 1.35% | 16.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-07-09 | 1.1223 | 1.2417 | 0.01% | 2.04% | 24.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-07-09 | 1.1266 | 1.2480 | 0.00% | 1.93% | 25.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-07-09 | 0.9205 | 1.0307 | -0.09% | -1.59% | 2.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-07-09 | 0.9040 | 1.0067 | -0.09% | -1.98% | 0.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-07-03 | 1.0336 | 1.2406 | 0.01% | 2.28% | 26.13% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-07-09 | 1.0178 | 1.1413 | 0.00% | 1.82% | 14.86% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-07-03 | 1.0239 | 1.1795 | -0.02% | 1.01% | 19.08% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-07-09 | 1.0197 | 1.0945 | 0.00% | 1.86% | 9.37% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-07-09 | 0.9449 | 0.9449 | 0.18% | 2.94% | -5.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-07-09 | 0.9246 | 0.9246 | 0.18% | 2.54% | -7.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-07-09 | 0.9439 | 0.9439 | 0.19% | 2.83% | 4.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-07-09 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 1.52% | 9.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-07-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | 1.31% | 8.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-07-09 | 1.1096 | 1.1126 | 0.00% | 1.71% | 11.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-07-09 | 1.1005 | 1.1035 | 0.01% | 1.51% | 10.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-07-09 | 1.0739 | 1.1299 | 0.00% | 1.09% | 13.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-07-09 | 1.0708 | 1.1253 | -0.01% | 0.99% | 12.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-07-09 | 1.0381 | 1.0591 | 0.01% | 2.20% | 5.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-07-09 | 1.0360 | 1.0560 | 0.01% | 2.09% | 5.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-07-09 | 1.0192 | 1.0818 | 0.01% | 1.80% | 8.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-07-09 | 1.0143 | 1.0543 | 0.00% | 1.03% | 5.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-07-09 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | 1.40% | 1.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-07-09 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | 1.28% | 1.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-07-09 | 1.0303 | 1.0303 | 1.52% | 2.75% | 3.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-07-09 | 1.0257 | 1.0257 | 1.51% | 2.34% | 2.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-07-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | -- | 1.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-07-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | -- | 0.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-07-09 | 2.1430 | 2.4141 | 3.90% | 52.46% | 161.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-07-09 | 2.0907 | 2.3598 | 3.91% | 52.32% | 155.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-07-09 | 0.8645 | 0.8645 | -0.78% | -29.94% | -13.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-07-09 | 0.8342 | 0.8342 | -0.78% | -30.01% | -16.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-07-09 | 3.3536 | 3.9336 | 3.74% | 57.34% | 327.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-07-09 | 3.2864 | 3.8364 | 3.73% | 57.18% | 315.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-07-09 | 0.9757 | 0.9757 | 0.25% | 2.26% | -2.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-07-09 | 1.0573 | 1.0573 | 0.26% | 2.17% | 5.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-07-09 | 1.5382 | 1.8652 | -0.03% | 14.24% | 101.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-07-09 | 1.4851 | 1.7961 | -0.03% | 13.68% | 92.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-07-09 | 0.8370 | 0.8370 | 1.28% | -12.16% | -16.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-07-09 | 0.8218 | 0.8218 | 1.27% | -12.63% | -24.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-07-09 | 4.8802 | 4.8802 | 7.73% | 255.03% | 388.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-07-09 | 4.5539 | 4.5539 | 7.73% | 252.22% | 355.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-07-09 | 0.8509 | 0.8509 | -0.67% | -7.18% | -14.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-07-09 | 0.8096 | 0.8096 | -0.66% | -7.20% | -19.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-07-09 | 1.6683 | 2.2903 | -1.53% | 36.61% | 136.54% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-07-09 | 2.6018 | 2.6018 | 5.68% | 109.16% | 160.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-07-09 | 2.4417 | 2.4417 | 5.68% | 107.56% | 144.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-07-09 | 2.4704 | 2.5004 | 1.45% | 47.24% | 154.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-07-09 | 2.3787 | 2.4087 | 1.45% | 46.52% | 144.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-07-09 | 2.5541 | 2.5541 | -1.22% | 44.49% | 155.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-07-09 | 2.5341 | 2.5341 | -1.22% | 43.79% | 41.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-07-09 | 1.5089 | 1.5089 | -1.73% | 53.81% | 50.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-07-09 | 1.4591 | 1.4591 | -1.72% | 53.04% | 45.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-07-09 | 2.5168 | 2.5168 | 3.27% | 71.39% | 151.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-07-09 | 2.4356 | 2.4356 | 3.27% | 70.52% | 143.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-07-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | 0.10% | 1.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-07-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.03% | -0.29% | -0.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-07-09 | 0.7338 | 0.7338 | -0.64% | 9.56% | -26.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-07-09 | 0.7119 | 0.7119 | -0.63% | 9.02% | -28.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-07-09 | 0.7401 | 0.7401 | -0.64% | 9.14% | 15.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-07-09 | 1.0767 | 1.0767 | 5.18% | 44.72% | 7.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-07-09 | 1.0457 | 1.0457 | 5.18% | 44.02% | 4.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-07-09 | 0.4434 | 0.4434 | -1.77% | -20.04% | -55.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-07-09 | 0.4305 | 0.4305 | -1.76% | -20.43% | -56.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-07-09 | 1.3804 | 1.3804 | -1.29% | 38.25% | 38.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-07-09 | 1.1582 | 1.1582 | -1.35% | 36.48% | 15.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-07-09 | 1.1609 | 1.1609 | -1.36% | -- | 3.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-07-09 | 0.6717 | 0.6717 | 2.99% | 21.53% | -32.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-07-09 | 0.6437 | 0.6437 | 2.98% | 20.54% | -35.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-07-09 | 0.9775 | 0.9775 | 3.14% | 40.97% | -2.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-07-09 | 0.9520 | 0.9520 | 3.13% | 40.25% | -4.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-07-09 | 0.9505 | 0.9505 | -0.13% | -1.45% | -4.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-07-09 | 0.9310 | 0.9310 | -0.13% | -1.85% | -6.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-07-09 | 0.8892 | 0.8892 | -0.36% | 1.58% | -11.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-07-09 | 0.8718 | 0.8718 | -0.35% | 1.17% | -12.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-07-09 | 0.9414 | 0.9414 | 0.34% | 4.18% | -5.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-07-09 | 0.9239 | 0.9239 | 0.34% | 3.75% | -7.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-07-09 | 0.9382 | 0.9382 | 0.33% | 3.98% | 6.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-07-09 | 1.1632 | 1.1632 | 8.19% | 73.20% | 16.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-07-09 | 1.1426 | 1.1426 | 8.19% | 72.34% | 14.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-07-09 | 0.9851 | 0.9851 | 7.43% | 68.08% | -1.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-07-09 | 0.9631 | 0.9631 | 7.43% | 67.23% | -3.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-07-09 | 1.1655 | 1.1655 | -1.20% | 37.93% | 16.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-07-09 | 1.1457 | 1.1457 | -1.22% | 37.37% | 14.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-07-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.51% | 18.36% | 10.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-07-09 | 1.0901 | 1.0901 | 0.50% | 17.87% | 9.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-07-09 | 1.0067 | 1.0067 | 3.67% | 38.72% | 0.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-07-09 | 0.9867 | 0.9867 | 3.67% | 37.94% | -1.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-07-09 | 1.1268 | 1.1268 | 6.70% | 57.88% | 12.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-07-09 | 1.1051 | 1.1051 | 6.70% | 57.11% | 10.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-07-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.91% | 3.71% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-07-09 | 0.9453 | 0.9453 | 0.88% | -5.72% | -5.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-07-09 | 0.9377 | 0.9377 | 0.88% | -6.03% | -6.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-07-09 | 2.0329 | 2.0329 | 6.05% | 74.33% | 103.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-07-09 | 2.0080 | 2.0080 | 6.05% | 73.49% | 100.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-07-09 | 1.3074 | 1.3074 | -1.45% | 33.39% | 30.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-07-09 | 1.2981 | 1.2981 | -1.45% | 32.72% | 29.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-07-09 | 1.8768 | 1.8768 | 7.07% | -- | 87.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-07-09 | 1.8691 | 1.8691 | 7.06% | -- | 86.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-07-09 | 1.8380 | 1.8380 | 2.21% | 30.77% | 83.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-07-09 | 1.6645 | 1.6645 | 2.22% | 30.25% | 66.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-07-09 | 1.9621 | 1.9621 | 2.66% | 15.54% | 97.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-07-09 | 1.0190 | 1.2343 | 0.00% | 2.98% | 25.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-07-09 | 1.0137 | 1.1916 | 0.00% | 2.48% | 20.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-07-09 | 1.2314 | 1.2314 | 2.19% | 1.00% | 23.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-07-09 | 1.3210 | 1.3210 | 2.95% | 37.96% | 32.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-07-09 | 1.2915 | 1.2915 | 2.95% | 37.41% | 29.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-07-09 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | 1.98% | 3.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-07-09 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | 1.98% | 3.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-07-09 | 1.3226 | 1.3226 | 2.68% | 29.70% | 32.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-07-09 | 1.3177 | 1.3177 | 2.67% | 29.36% | 31.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-07-09 | 0.9432 | 0.9432 | -0.97% | -- | -5.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-07-09 | 0.9408 | 0.9408 | -0.97% | -- | -5.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-07-09 | 3.5588 | 3.5588 | 8.32% | 248.77% | 255.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-07-09 | 3.4066 | 3.4066 | 8.32% | 247.05% | 240.66% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




