汇交易丨 汇查询丨 汇服务丨 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号丨 服务号丨 关注我们 丨
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-10-14

12.94%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-10-14

57.00%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-10-14

-18.57%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-10-14

-11.89%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-10-14

-5.66%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-10-14

73.10%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-14 1.0501 1.4389 0.03% 4.04% 52.18% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-14 1.0494 1.2703 0.03% 3.83% 25.90% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-14 1.0443 1.3176 0.25% 3.37% 36.43% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-14 1.0412 1.1118 0.24% 3.10% 9.64% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-14 1.0221 1.3304 0.12% 2.44% 36.89% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-14 1.0414 1.3431 0.08% 2.96% 39.32% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-14 1.0362 1.1732 -0.51% -8.37% 17.80% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-14 1.0342 1.0342 -0.51% -8.46% -9.05% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-14 1.0900 1.1950 0.00% 0.73% 20.28% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-14 1.0707 1.1757 0.00% 0.53% 18.25% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-14 1.0536 1.1086 0.01% 0.74% 11.04% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-14 1.0573 1.4033 0.00% 2.68% 45.65% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-14 1.0674 1.0674 0.00% 2.82% 3.98% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-14 1.1104 1.2209 0.02% 5.07% 22.97% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-14 1.1083 1.2120 0.03% 5.07% 22.01% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-14 1.1094 1.1094 0.02% -- 0.97% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-14 1.1637 1.2162 -0.57% -3.18% 22.41% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-14 1.1351 1.1836 -0.57% -3.56% 18.96% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-10-14 1.1339 1.2289 0.04% 2.02% 23.73% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-10-14 1.1129 1.2079 0.04% 1.76% 21.54% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-10-14 1.1297 1.1697 0.05% 1.90% 5.88% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-14 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-10-14 1.1265 1.1665 0.04% 1.72% 3.44% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-10-14 1.0294 1.1952 0.07% 3.67% 20.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-10-14 1.0286 1.1672 0.07% 3.56% 17.79% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-10-14 1.1121 1.2465 0.01% 2.42% 25.31% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-10-14 1.1161 1.2525 0.01% 2.32% 25.91% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-10-14 0.9301 1.0403 -0.03% -0.33% 3.67% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-10-14 0.9124 1.0151 -0.03% -0.74% 0.96% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-10-09 1.0402 1.2472 0.01% 2.94% 26.94% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-10-14 1.0232 1.1467 0.00% 1.77% 15.47% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-10-09 1.0325 1.1881 0.08% 2.00% 20.08% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-10-14 1.0241 1.0989 0.00% 1.90% 9.84% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-10-09 0.9407 0.9407 0.00% -0.18% -5.93% 中低风险 暂停交易
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-10-09 0.9194 0.9194 -0.01% -0.58% -8.06% 中低风险 暂停交易
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-10-09 0.9394 0.9394 -0.01% -0.22% 3.54% 中低风险 暂停交易
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-10-14 1.1029 1.1029 0.01% 1.63% 10.29% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-10-14 1.0928 1.0928 0.02% 1.43% 9.28% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-10-14 1.1174 1.1204 0.04% 2.19% 12.07% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-10-14 1.1076 1.1106 0.04% 1.98% 11.09% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-10-14 1.0818 1.1378 0.08% 1.95% 14.00% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-10-14 1.0785 1.1330 0.09% 1.85% 13.50% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-10-14 1.0245 1.0681 0.03% 2.81% 6.90% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-10-14 1.0234 1.0647 0.03% 2.72% 6.55% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-10-14 1.0321 1.0947 0.10% 3.18% 9.75% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-10-14 1.0247 1.0647 0.10% 2.32% 6.55% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-10-14 1.0278 1.0278 0.08% 2.63% 2.78% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-10-14 1.0261 1.0261 0.07% 2.50% 2.61% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-10-14 0.9489 0.9489 -0.60% -5.13% -5.11% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-10-14 0.9436 0.9436 -0.61% -5.52% -5.64% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-10-14 1.0293 1.0293 0.15% 2.94% 2.93% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-10-14 1.0248 1.0248 0.14% 2.56% 2.48% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-10-14 1.7727 2.0438 -0.89% 0.85% 116.31% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-10-14 1.7289 1.9980 -0.89% 0.75% 111.23% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-10-14 0.9178 0.9178 0.27% -26.19% -8.22% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-10-14 0.8854 0.8854 0.27% -26.27% -11.46% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-10-14 2.7604 3.3404 -0.86% 3.51% 251.95% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-10-14 2.7044 3.2544 -0.85% 3.41% 242.22% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-10-14 0.9701 0.9701 -0.02% 1.37% -2.99% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-10-14 1.0509 1.0509 -0.02% 1.28% 5.09% 中风险 正常开放
汇安多策略混合A 005109 2026-10-14 1.7094 2.0364 -2.95% 13.49% 123.61% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-10-14 1.6481 1.9591 -2.96% 12.94% 113.94% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-10-14 0.7344 0.7344 -1.58% -23.83% -26.56% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-10-14 0.7202 0.7202 -1.57% -24.22% -33.90% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-10-14 3.1428 3.1428 -3.00% 58.26% 214.28% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-10-14 2.9264 2.9264 -3.01% 57.00% 192.64% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-10-14 0.7485 0.7485 -3.46% -18.55% -25.15% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-10-14 0.7122 0.7122 -3.46% -18.57% -28.78% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-10-14 1.5951 2.2171 -0.36% -9.21% 126.16% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-10-14 1.4677 1.4677 -3.47% 0.96% 46.77% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-10-14 1.3744 1.3744 -3.47% 0.17% 37.44% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-10-14 2.1302 2.1602 -1.60% 6.28% 119.39% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-10-14 2.0485 2.0785 -1.60% 5.75% 110.98% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-10-14 2.5126 2.5126 -0.40% -4.79% 151.26% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-10-14 2.4896 2.4896 -0.40% -5.27% 39.31% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-10-14 1.2416 1.2416 -1.99% -11.45% 24.16% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-10-14 1.1991 1.1991 -1.99% -11.89% 19.91% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-10-14 2.1764 2.1764 -2.97% 28.58% 117.64% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-10-14 2.1034 2.1034 -2.98% 27.94% 110.34% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-10-14 1.0315 1.0315 -0.51% 1.19% 3.15% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-10-14 1.0051 1.0051 -0.51% 0.79% 0.51% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-10-14 0.7861 0.7861 0.05% 3.58% -21.39% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-10-14 0.7615 0.7615 0.04% 3.06% -23.85% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-10-14 0.7920 0.7920 0.05% 3.18% 23.19% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-10-14 0.7860 0.7860 -0.87% 8.09% -21.40% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-10-14 0.7623 0.7623 -0.87% 7.56% -23.77% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-10-14 0.4223 0.4223 -0.33% -23.57% -57.77% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-10-14 0.4094 0.4094 -0.34% -23.96% -59.06% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-10-14 1.3492 1.3492 -0.42% -7.35% 34.92% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-10-14 1.1315 1.1315 -0.41% -7.11% 13.15% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-10-14 1.1326 1.1326 -0.41% -- 0.49% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-10-14 0.4480 0.4480 -2.61% -28.43% -55.20% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-10-14 0.4285 0.4285 -2.59% -29.00% -57.15% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-10-14 0.8327 0.8327 -1.76% 2.71% -16.73% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-10-14 0.8100 0.8100 -1.76% 2.20% -19.00% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-10-14 0.9561 0.9561 -0.01% -0.85% -4.39% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-10-14 0.9355 0.9355 -0.01% -1.25% -6.45% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-10-14 0.9030 0.9030 -0.09% 3.20% -9.70% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-10-14 0.8844 0.8844 -0.09% 2.79% -11.56% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-10-14 0.8916 0.8916 -0.42% -1.52% -10.84% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-10-14 0.8741 0.8741 -0.43% -1.93% -12.59% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-10-14 0.8881 0.8881 -0.43% -1.73% 0.34% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-10-14 0.7145 0.7145 -3.08% -8.71% -28.55% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-10-14 0.7009 0.7009 -3.07% -9.17% -29.91% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-10-14 0.6109 0.6109 -3.11% -10.63% -38.91% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-10-14 0.5965 0.5965 -3.10% -11.08% -40.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-10-14 1.1214 1.1214 -0.35% -9.22% 12.14% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-10-14 1.1013 1.1013 -0.33% -9.57% 10.13% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-10-14 1.0121 1.0121 -0.54% 0.57% 1.21% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-10-14 0.9952 0.9952 -0.55% 0.15% -0.48% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-10-14 0.8952 0.8952 -1.28% -3.45% -10.48% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-10-14 0.8763 0.8763 -1.27% -3.93% -12.37% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-10-14 0.6996 0.6996 -3.02% -15.67% -30.04% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-14 0.6852 0.6852 -3.01% -16.10% -31.48% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-14 1.0385 1.0385 0.00% 0.68% 3.85% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-14 0.8881 0.8881 -2.93% -21.16% -11.19% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-14 0.8795 0.8795 -2.94% -21.45% -12.05% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-14 1.3135 1.3135 -2.39% -5.19% 31.35% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-14 1.2956 1.2956 -2.40% -5.66% 29.56% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-14 1.2530 1.2530 -0.40% -8.04% 25.30% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-14 1.2426 1.2426 -0.39% -8.49% 24.26% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-10-14 0.9954 0.9954 -0.19% -- -0.46% 中风险 正常开放
汇安启明混合C 027986 2026-10-14 0.9951 0.9951 -0.20% -- -0.49% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-10-09 0.9944 0.9944 0.00% -- -0.56% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-14 1.2289 1.2289 -3.09% 30.90% 22.89% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-14 1.2222 1.2222 -3.09% 30.24% 22.22% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-10-09 0.9939 0.9939 0.00% -- -0.61% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-14 1.6464 1.6464 -1.43% 0.73% 64.64% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-14 1.4894 1.4894 -1.43% 0.33% 48.94% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-14 1.7566 1.7566 -1.54% -4.18% 76.68% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-10-09 1.0284 1.2437 0.00% 3.83% 26.80% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-10-09 1.0221 1.2000 0.00% 3.34% 21.58% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-10-14 1.1293 1.1293 -0.19% -13.83% 12.93% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-14 1.1063 1.1063 -1.57% -2.33% 10.63% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-14 1.0805 1.0805 -1.56% -2.72% 8.05% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-14 1.0467 1.0467 0.07% 2.98% 4.67% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-14 1.0464 1.0464 0.07% 2.95% 4.64% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-14 1.1402 1.1402 -1.41% -3.45% 14.02% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-14 1.1353 1.1353 -1.41% -3.70% 13.53% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-14 1.0324 1.0324 0.88% 2.46% 3.24% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-14 1.0289 1.0289 0.87% 2.15% 2.89% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-14 2.4535 2.4535 -3.18% 73.95% 145.35% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-14 2.3455 2.3455 -3.18% 73.10% 134.55% 中风险 正常开放
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)