汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-07-03

20.96%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-07-03

227.25%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-07-03

2.55%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-07-03

64.00%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-07-03

72.96%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-07-03

206.60%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-07-03 1.0397 1.4285 0.00% 2.42% 50.67% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-07-03 1.0396 1.2605 0.01% 2.22% 24.73% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-07-03 1.0236 1.2969 0.00% 1.54% 33.72% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-07-03 1.0213 1.0919 0.00% 1.27% 7.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-07-03 1.0130 1.3213 -0.01% 1.64% 35.67% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-07-03 1.0509 1.3326 -0.02% 1.52% 37.93% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-07-03 1.1235 1.2605 -0.08% -6.45% 27.73% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-07-03 1.1216 1.1216 -0.08% -6.56% -1.36% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-07-03 1.0887 1.1937 0.01% 0.92% 20.14% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-07-03 1.0699 1.1749 0.00% 0.72% 18.16% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-07-03 1.0523 1.1073 0.01% 0.92% 10.90% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-07-03 1.0560 1.4020 -0.01% 2.72% 45.47% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-07-03 1.0671 1.0671 0.00% 3.38% 3.96% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-07-03 1.0985 1.2090 0.01% 4.06% 21.66% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-07-03 1.0964 1.2001 0.01% 4.04% 20.70% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-07-03 1.2488 1.3013 0.55% 8.61% 31.37% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-07-03 1.2194 1.2679 0.54% 8.18% 27.79% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-07-03 1.1252 1.2202 0.00% 1.47% 22.78% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-07-03 1.1052 1.2002 0.00% 1.22% 20.70% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-07-03 1.1214 1.1614 0.00% 1.38% 5.10% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-07-03 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-07-03 1.1188 1.1588 0.00% 1.19% 2.73% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-07-03 1.0296 1.1791 0.01% 1.36% 19.11% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-07-03 1.0286 1.1514 0.01% 1.25% 16.00% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-07-03 1.1218 1.2412 0.01% 2.07% 24.72% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-07-03 1.1262 1.2476 0.01% 1.97% 25.36% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-07-03 0.9223 1.0325 0.16% -1.37% 2.80% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-07-03 0.9058 1.0085 0.15% -1.77% 0.23% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-07-03 1.0336 1.2406 0.01% 2.28% 26.13% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-07-03 1.0177 1.1412 0.01% 1.83% 14.85% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-07-03 1.0239 1.1795 -0.02% 1.01% 19.08% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-07-03 1.0194 1.0942 0.00% 1.86% 9.34% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-07-03 0.9476 0.9476 0.10% 3.35% -5.24% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-07-03 0.9272 0.9272 0.09% 2.93% -7.28% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-07-03 0.9465 0.9465 0.08% 3.19% 4.32% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-07-03 1.0979 1.0979 0.01% 1.51% 9.79% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-07-03 1.0884 1.0884 0.01% 1.30% 8.84% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-07-03 1.1093 1.1123 0.00% 1.72% 11.26% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-07-03 1.1002 1.1032 0.00% 1.52% 10.35% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-07-03 1.0735 1.1295 0.00% 1.01% 13.12% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-07-03 1.0704 1.1249 0.00% 0.90% 12.65% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-07-03 1.0377 1.0587 0.00% 2.16% 5.94% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-07-03 1.0356 1.0556 0.01% 2.05% 5.62% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-07-03 1.0186 1.0812 -0.01% 1.76% 8.31% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-07-03 1.0140 1.0540 0.00% 0.97% 5.44% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-07-03 1.0163 1.0163 -0.03% 1.35% 1.63% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-07-03 1.0151 1.0151 -0.03% 1.24% 1.51% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-07-03 1.0100 1.0100 -0.29% 0.71% 1.00% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-07-03 1.0055 1.0055 -0.30% 0.30% 0.55% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-07-03 1.0123 1.0123 0.00% -- 1.23% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-07-03 1.0089 1.0089 0.00% -- 0.89% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 -- -- -- -- -- -- 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-07-03 2.1326 2.4037 0.68% 51.86% 160.22% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-07-03 2.0805 2.3496 0.68% 51.71% 154.19% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-07-03 0.8809 0.8809 1.18% -28.22% -11.91% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-07-03 0.8501 0.8501 1.19% -28.29% -14.99% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-07-03 3.3441 3.9241 0.42% 56.87% 326.37% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-07-03 3.2771 3.8271 0.42% 56.71% 314.69% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-07-03 0.9766 0.9766 0.06% 2.62% -2.34% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-07-03 1.0583 1.0583 0.07% 2.53% 5.83% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-07-03 1.6116 1.9386 1.86% 21.56% 110.82% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-07-03 1.5560 1.8670 1.85% 20.96% 101.98% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-07-03 0.8494 0.8494 -0.38% -10.98% -15.06% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-07-03 0.8341 0.8341 -0.38% -11.45% -23.45% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-07-03 4.4515 4.4515 -1.55% 229.84% 345.15% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-07-03 4.1545 4.1545 -1.55% 227.25% 315.45% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-07-03 0.9304 0.9304 0.99% 2.58% -6.96% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-07-03 0.8852 0.8852 0.98% 2.55% -11.48% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-07-03 1.6272 2.2492 0.67% 36.02% 130.71% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-07-03 2.2739 2.2739 -2.33% 84.30% 127.39% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-07-03 2.1342 2.1342 -2.33% 82.88% 113.42% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-07-03 2.5362 2.5662 0.74% 52.46% 161.20% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-07-03 2.4424 2.4724 0.74% 51.71% 151.55% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-07-03 2.4876 2.4876 0.54% 43.80% 148.76% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-07-03 2.4683 2.4683 0.54% 43.10% 38.12% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-07-03 1.6629 1.6629 1.22% 64.82% 66.29% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-07-03 1.6082 1.6082 1.21% 64.00% 60.82% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-07-03 2.5784 2.5784 1.60% 76.99% 157.84% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-07-03 2.4953 2.4953 1.59% 76.10% 149.53% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-07-03 1.0296 1.0296 0.58% 1.20% 2.96% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-07-03 1.0044 1.0044 0.57% 0.80% 0.44% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-07-03 0.7481 0.7481 1.11% 13.45% -25.19% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-07-03 0.7257 0.7257 1.09% 12.88% -27.43% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-07-03 0.7545 0.7545 1.09% 13.02% 17.36% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-07-03 1.1295 1.1295 1.72% 53.36% 12.95% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-07-03 1.0970 1.0970 1.72% 52.62% 9.70% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-07-03 0.4527 0.4527 0.29% -17.66% -54.73% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-07-03 0.4395 0.4395 0.27% -18.08% -56.05% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-07-03 1.3451 1.3451 0.59% 37.56% 34.51% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-07-03 1.1288 1.1288 0.60% 35.71% 12.88% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-07-03 1.1316 1.1316 0.60% -- 0.40% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-07-03 0.7103 0.7103 -0.87% 27.77% -28.97% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-07-03 0.6808 0.6808 -0.87% 26.75% -31.92% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-07-03 0.9621 0.9621 -0.25% 39.90% -3.79% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-07-03 0.9372 0.9372 -0.24% 39.22% -6.28% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-07-03 0.9511 0.9511 0.17% -1.35% -4.89% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-07-03 0.9316 0.9316 0.17% -1.75% -6.84% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-07-03 0.8892 0.8892 0.45% 1.76% -11.08% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-07-03 0.8719 0.8719 0.46% 1.36% -12.81% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-07-03 0.9426 0.9426 0.02% 4.27% -5.74% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-07-03 0.9252 0.9252 0.02% 3.85% -7.48% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-07-03 0.9395 0.9395 0.02% 4.08% 6.15% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-07-03 1.0806 1.0806 -0.89% 64.25% 8.06% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-07-03 1.0616 1.0616 -0.89% 63.42% 6.16% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-07-03 0.9322 0.9322 -0.19% 62.12% -6.78% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-07-03 0.9114 0.9114 -0.20% 61.28% -8.86% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-07-03 1.1373 1.1373 0.62% 37.09% 13.73% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-07-03 1.1181 1.1181 0.62% 36.54% 11.81% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-07-03 1.1274 1.1274 0.04% 19.85% 12.74% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-07-03 1.1099 1.1099 0.04% 19.36% 10.99% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-07-03 1.0170 1.0170 1.02% 39.41% 1.70% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-07-03 0.9969 0.9969 1.02% 38.65% -0.31% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-07-03 1.0753 1.0753 -0.08% 53.86% 7.53% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-07-03 1.0546 1.0546 -0.09% 53.06% 5.46% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-07-03 1.0371 1.0371 -0.01% 0.92% 3.71% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-07-03 0.9825 0.9825 2.47% -0.01% -1.75% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-07-03 0.9746 0.9746 2.47% -0.35% -2.54% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-07-03 1.9791 1.9791 0.62% 73.80% 97.91% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-07-03 1.9550 1.9550 0.62% 72.96% 95.50% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-07-03 1.2751 1.2751 0.60% 31.53% 27.51% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-07-03 1.2661 1.2661 0.60% 30.88% 26.61% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-07-03 1.7264 1.7264 -1.39% -- 72.64% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-07-03 1.7195 1.7195 -1.39% -- 71.95% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安沪深300增强A 003884 2026-07-03 1.8295 1.8295 0.61% 30.77% 82.95% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-07-03 1.6569 1.6569 0.61% 30.25% 65.69% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-07-03 1.9141 1.9141 0.55% 13.91% 92.53% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-07-03 1.0186 1.2339 0.00% 3.02% 25.59% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-07-03 1.0134 1.1913 0.01% 2.52% 20.54% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-07-03 1.2492 1.2492 0.47% 3.30% 24.92% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-07-03 1.3365 1.3365 0.64% 40.98% 33.65% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-07-03 1.3067 1.3067 0.64% 40.41% 30.67% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-07-03 1.0355 1.0355 0.01% 1.98% 3.55% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-07-03 1.0353 1.0353 0.01% 1.97% 3.53% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-07-03 1.3222 1.3222 0.69% 30.18% 32.22% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-07-03 1.3174 1.3174 0.70% 29.84% 31.74% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-07-03 0.9399 0.9399 0.50% -- -6.01% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-07-03 0.9376 0.9376 0.51% -- -6.24% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-07-03 3.1264 3.1264 -2.34% 208.11% 212.64% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-07-03 2.9930 2.9930 -2.34% 206.60% 199.30% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)