汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-07-02

19.45%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-07-02

237.83%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-07-02

1.79%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-07-02

62.70%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-07-02

72.16%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-07-02

213.87%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-07-02 1.0397 1.4285 0.01% 2.49% 50.67% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-07-02 1.0395 1.2604 0.01% 2.28% 24.71% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-07-02 1.0236 1.2969 0.00% 1.68% 33.72% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-07-02 1.0213 1.0919 0.00% 1.42% 7.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-07-02 1.0131 1.3214 0.02% 1.68% 35.69% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-07-02 1.0511 1.3328 0.02% 1.57% 37.95% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-07-02 1.1244 1.2614 -0.32% -6.39% 27.83% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-07-02 1.1225 1.1225 -0.32% -6.51% -1.28% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-07-02 1.0886 1.1936 0.00% 0.93% 20.13% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-07-02 1.0699 1.1749 0.00% 0.73% 18.16% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-07-02 1.0522 1.1072 0.00% 0.93% 10.89% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-07-02 1.0561 1.4021 -0.01% 2.78% 45.48% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-07-02 1.0671 1.0671 -0.02% 3.44% 3.96% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-07-02 1.0984 1.2089 -0.01% 4.05% 21.64% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-07-02 1.0963 1.2000 -0.01% 4.04% 20.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-07-02 1.2420 1.2945 -0.01% 8.43% 30.65% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-07-02 1.2128 1.2613 -0.01% 8.01% 27.10% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-07-02 1.1252 1.2202 0.00% 1.50% 22.78% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-07-02 1.1052 1.2002 0.00% 1.25% 20.70% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-07-02 1.1214 1.1614 0.00% 1.40% 5.10% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-07-02 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-07-02 1.1188 1.1588 0.00% 1.21% 2.73% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-07-02 1.0295 1.1790 0.04% 1.37% 19.10% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-07-02 1.0285 1.1513 0.04% 1.26% 15.99% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-07-02 1.1217 1.2411 -0.01% 2.11% 24.71% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-07-02 1.1261 1.2475 0.00% 2.01% 25.35% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-07-02 0.9208 1.0310 0.03% -1.49% 2.64% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-07-02 0.9044 1.0071 0.03% -1.87% 0.07% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-06-26 1.0336 1.2406 0.02% 2.40% 26.13% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-07-02 1.0176 1.1411 0.00% 1.82% 14.84% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-06-26 1.0249 1.1805 0.03% 1.20% 19.19% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-07-02 1.0194 1.0942 0.01% 1.86% 9.34% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-07-02 0.9467 0.9467 -0.25% 3.37% -5.33% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-07-02 0.9264 0.9264 -0.25% 2.96% -7.36% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-07-02 0.9457 0.9457 -0.25% 3.24% 4.23% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-07-02 1.0978 1.0978 0.01% 1.52% 9.78% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-07-02 1.0883 1.0883 0.01% 1.31% 8.83% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-07-02 1.1093 1.1123 0.00% 1.75% 11.26% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-07-02 1.1002 1.1032 0.00% 1.55% 10.35% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-07-02 1.0735 1.1295 0.02% 1.03% 13.12% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-07-02 1.0704 1.1249 0.02% 0.92% 12.65% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-07-02 1.0377 1.0587 0.01% 2.18% 5.94% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-07-02 1.0355 1.0555 0.00% 2.06% 5.61% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-07-02 1.0187 1.0813 0.00% 1.80% 8.32% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-07-02 1.0140 1.0540 0.00% 1.02% 5.44% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-07-02 1.0166 1.0166 0.00% 1.39% 1.66% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-07-02 1.0154 1.0154 0.00% 1.27% 1.54% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-07-02 1.0129 1.0129 -1.81% 1.00% 1.29% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-07-02 1.0085 1.0085 -1.81% 0.60% 0.85% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-07-02 1.0123 1.0123 -0.09% -- 1.23% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-07-02 1.0089 1.0089 -0.10% -- 0.89% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 -- -- -- -- -- -- 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-07-02 2.1181 2.3892 -4.73% 51.75% 158.46% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-07-02 2.0664 2.3355 -4.73% 51.60% 152.47% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-07-02 0.8706 0.8706 0.09% -29.02% -12.94% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-07-02 0.8401 0.8401 0.08% -29.09% -15.99% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-07-02 3.3300 3.9100 -4.59% 57.08% 324.57% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-07-02 3.2634 3.8134 -4.59% 56.92% 312.96% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-07-02 0.9760 0.9760 -0.42% 2.65% -2.40% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-07-02 1.0576 1.0576 -0.41% 2.56% 5.76% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-07-02 1.5822 1.9092 -0.03% 20.04% 106.97% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-07-02 1.5277 1.8387 -0.03% 19.45% 98.31% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-07-02 0.8526 0.8526 -1.46% -10.33% -14.74% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-07-02 0.8373 0.8373 -1.45% -10.79% -23.16% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-07-02 4.5214 4.5214 -8.80% 240.52% 352.14% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-07-02 4.2198 4.2198 -8.80% 237.83% 321.98% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-07-02 0.9213 0.9213 -1.58% 1.81% -7.87% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-07-02 0.8766 0.8766 -1.59% 1.79% -12.34% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-07-02 1.6163 2.2383 1.53% 34.49% 129.16% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-07-02 2.3282 2.3282 -6.77% 89.27% 132.82% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-07-02 2.1852 2.1852 -6.77% 87.80% 118.52% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-07-02 2.5175 2.5475 -1.95% 52.73% 159.28% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-07-02 2.4244 2.4544 -1.95% 51.99% 149.70% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-07-02 2.4742 2.4742 1.59% 42.38% 147.42% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-07-02 2.4551 2.4551 1.58% 41.69% 37.38% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-07-02 1.6429 1.6429 0.01% 63.51% 64.29% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-07-02 1.5889 1.5889 0.02% 62.70% 58.89% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-07-02 2.5379 2.5379 -4.51% 75.60% 153.79% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-07-02 2.4562 2.4562 -4.51% 74.71% 145.62% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-07-02 1.0237 1.0237 -0.28% 0.68% 2.37% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-07-02 0.9987 0.9987 -0.28% 0.28% -0.13% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-07-02 0.7399 0.7399 0.09% 13.20% -26.01% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-07-02 0.7179 0.7179 0.11% 12.65% -28.21% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-07-02 0.7464 0.7464 0.11% 12.80% 16.10% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-07-02 1.1104 1.1104 -3.31% 50.77% 11.04% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-07-02 1.0785 1.0785 -3.31% 50.02% 7.85% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-07-02 0.4514 0.4514 -0.24% -17.82% -54.86% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-07-02 0.4383 0.4383 -0.23% -18.23% -56.17% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-07-02 1.3372 1.3372 1.51% 36.13% 33.72% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-07-02 1.1221 1.1221 1.56% 34.32% 12.21% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-07-02 1.1249 1.1249 1.55% -- -0.20% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-07-02 0.7165 0.7165 -6.08% 29.52% -28.35% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-07-02 0.6868 0.6868 -6.09% 28.49% -31.32% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-07-02 0.9645 0.9645 -3.04% 40.64% -3.55% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-07-02 0.9395 0.9395 -3.04% 39.93% -6.05% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-07-02 0.9495 0.9495 0.05% -1.45% -5.05% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-07-02 0.9300 0.9300 0.04% -1.86% -7.00% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-07-02 0.8852 0.8852 0.48% 1.35% -11.48% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-07-02 0.8679 0.8679 0.47% 0.94% -13.21% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-07-02 0.9424 0.9424 -0.29% 4.22% -5.76% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-07-02 0.9250 0.9250 -0.29% 3.80% -7.50% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-07-02 0.9393 0.9393 -0.29% 4.02% 6.12% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-07-02 1.0903 1.0903 -8.88% 67.87% 9.03% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-07-02 1.0711 1.0711 -8.89% 67.05% 7.11% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-07-02 0.9340 0.9340 -8.41% 64.47% -6.60% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-07-02 0.9132 0.9132 -8.41% 63.63% -8.68% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-07-02 1.1303 1.1303 1.44% 35.59% 13.03% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-07-02 1.1112 1.1112 1.44% 35.05% 11.12% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-07-02 1.1270 1.1270 -1.21% 20.05% 12.70% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-07-02 1.1095 1.1095 -1.21% 19.57% 10.95% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-07-02 1.0067 1.0067 -5.75% 38.59% 0.67% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-07-02 0.9868 0.9868 -5.75% 37.82% -1.32% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-07-02 1.0762 1.0762 -8.78% 56.06% 7.62% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-07-02 1.0556 1.0556 -8.79% 55.28% 5.56% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-07-02 1.0372 1.0372 -0.02% 0.94% 3.72% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-07-02 0.9588 0.9588 4.34% -1.13% -4.12% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-07-02 0.9511 0.9511 4.34% -1.47% -4.89% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-07-02 1.9669 1.9669 -7.20% 72.99% 96.69% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-07-02 1.9430 1.9430 -7.20% 72.16% 94.30% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-07-02 1.2675 1.2675 1.54% 31.01% 26.75% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-07-02 1.2586 1.2586 1.53% 30.36% 25.86% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-07-02 1.7507 1.7507 -8.68% -- 75.07% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-07-02 1.7437 1.7437 -8.67% -- 74.37% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安沪深300增强A 003884 2026-07-02 1.8184 1.8184 -2.60% 30.76% 81.84% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-07-02 1.6469 1.6469 -2.60% 30.24% 64.69% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-07-02 1.9036 1.9036 -3.10% 13.92% 91.47% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-07-02 1.0186 1.2339 -0.01% 3.08% 25.59% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-07-02 1.0133 1.1912 -0.02% 2.57% 20.53% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-07-02 1.2434 1.2434 -2.26% 3.46% 24.34% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-07-02 1.3280 1.3280 -3.39% 40.98% 32.80% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-07-02 1.2984 1.2984 -3.39% 40.41% 29.84% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-07-02 1.0354 1.0354 0.00% 1.98% 3.54% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-07-02 1.0352 1.0352 0.00% 1.97% 3.52% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-07-02 1.3131 1.3131 -3.01% 30.06% 31.31% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-07-02 1.3083 1.3083 -3.02% 29.73% 30.83% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-07-02 0.9352 0.9352 1.14% -- -6.48% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-07-02 0.9328 0.9328 1.13% -- -6.72% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-07-02 3.2012 3.2012 -9.72% 215.45% 220.12% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-07-02 3.0646 3.0646 -9.72% 213.87% 206.46% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)