汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-09-07

18.03%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-09-07

74.68%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-09-07

-18.58%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-09-07

20.06%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-09-07

15.38%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-09-07

108.42%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-07 1.0459 1.4347 0.05% 3.34% 51.57% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-07 1.0453 1.2662 0.04% 3.13% 25.41% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-07 1.0241 1.2974 0.01% 1.45% 33.79% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-07 1.0214 1.0920 0.01% 1.20% 7.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-07 1.0170 1.3253 0.04% 1.99% 36.21% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-07 1.0367 1.3384 0.03% 2.38% 38.69% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-07 1.0835 1.2205 0.59% -6.49% 23.18% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-07 1.0815 1.0815 0.60% -6.60% -4.89% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-07 1.0895 1.1945 0.01% 0.80% 20.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-07 1.0703 1.1753 0.00% 0.59% 18.20% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-07 1.0530 1.1080 0.00% 0.79% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-07 1.0568 1.4028 0.01% 2.70% 45.58% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-07 1.0675 1.0675 0.01% 3.07% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-07 1.1055 1.2160 0.04% 4.59% 22.43% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-07 1.1034 1.2071 0.04% 4.58% 21.47% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-07 1.1046 1.1046 0.04% -- 0.54% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-07 1.2181 1.2706 -0.06% 1.39% 28.14% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-07 1.1885 1.2370 -0.07% 0.98% 24.55% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-09-07 1.1290 1.2240 0.03% 1.66% 23.20% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-09-07 1.1084 1.2034 0.03% 1.42% 21.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-07 1.1249 1.1649 0.03% 1.55% 5.43% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-07 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-09-07 1.1219 1.1619 0.02% 1.37% 3.01% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-09-07 1.0244 1.1902 0.05% 2.61% 20.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-09-07 1.0237 1.1623 0.05% 2.50% 17.23% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-09-07 1.1097 1.2441 0.02% 2.21% 25.04% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-09-07 1.1138 1.2502 0.02% 2.10% 25.65% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-09-07 0.9390 1.0492 -0.24% 0.44% 4.66% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-09-07 0.9215 1.0242 -0.25% 0.03% 1.96% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-04 1.0371 1.2441 0.01% 2.58% 26.56% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-07 1.0218 1.1453 0.01% 1.81% 15.31% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-04 1.0295 1.1851 0.00% 1.63% 19.73% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-09-07 1.0226 1.0974 0.01% 1.89% 9.68% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-09-07 0.9406 0.9406 -0.01% 0.60% -5.94% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-09-07 0.9197 0.9197 -0.01% 0.19% -8.03% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-09-07 0.9394 0.9394 -0.01% 0.57% 3.54% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-09-07 1.1004 1.1004 0.02% 1.53% 10.04% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-09-07 1.0905 1.0905 0.02% 1.33% 9.05% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-09-07 1.1138 1.1168 0.02% 1.96% 11.71% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-09-07 1.1043 1.1073 0.03% 1.76% 10.76% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-09-07 1.0761 1.1321 0.03% 1.44% 13.40% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-09-07 1.0729 1.1274 0.03% 1.35% 12.91% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-09-07 1.0420 1.0630 0.03% 2.15% 6.38% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-09-07 1.0396 1.0596 0.02% 2.04% 6.03% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-09-07 1.0245 1.0871 0.05% 2.24% 8.94% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-09-07 1.0177 1.0577 0.04% 1.37% 5.82% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-09-07 1.0231 1.0231 0.02% 2.00% 2.31% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-09-07 1.0216 1.0216 0.03% 1.87% 2.16% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-09-07 0.9784 0.9784 1.20% -2.34% -2.16% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-09-07 0.9734 0.9734 1.21% -2.73% -2.66% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-09-07 1.0226 1.0226 -0.01% 2.21% 2.26% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-09-07 1.0185 1.0185 -0.01% 1.83% 1.85% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-09-07 1.9607 2.2318 2.33% 18.99% 139.25% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-09-07 1.9125 2.1816 2.33% 18.87% 133.66% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-09-07 0.9642 0.9642 -0.31% -25.12% -3.58% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-09-07 0.9302 0.9302 -0.31% -25.20% -6.98% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-09-07 3.0530 3.6330 2.70% 23.07% 289.25% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-09-07 2.9914 3.5414 2.70% 22.95% 278.54% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-09-07 0.9717 0.9717 0.04% 1.11% -2.83% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-09-07 1.0528 1.0528 0.05% 1.04% 5.28% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-09-07 1.7470 2.0740 0.50% 18.61% 128.53% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-09-07 1.6853 1.9963 0.50% 18.03% 118.77% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-09-07 0.8305 0.8305 -0.50% -16.20% -16.95% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-09-07 0.8148 0.8148 -0.51% -16.64% -25.22% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-09-07 3.6971 3.6971 5.88% 76.08% 269.71% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-09-07 3.4454 3.4454 5.88% 74.68% 244.54% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-09-07 0.7808 0.7808 0.36% -18.56% -21.92% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-09-07 0.7429 0.7429 0.35% -18.58% -25.71% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-09-07 1.6637 2.2857 -1.02% 24.93% 135.88% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-09-07 1.8075 1.8075 0.01% 32.97% 80.75% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-09-07 1.6939 1.6939 0.00% 31.92% 69.39% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-09-07 2.3493 2.3793 1.56% 19.44% 141.95% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-09-07 2.2604 2.2904 1.56% 18.85% 132.80% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-09-07 2.6081 2.6081 -1.04% 35.01% 160.81% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-09-07 2.5855 2.5855 -1.05% 34.34% 44.68% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-09-07 1.4698 1.4698 -0.55% 20.67% 46.98% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-09-07 1.4201 1.4201 -0.56% 20.06% 42.01% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-09-07 2.4049 2.4049 3.02% 42.50% 140.49% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-09-07 2.3254 2.3254 3.02% 41.78% 132.54% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-09-07 1.0497 1.0497 0.10% 2.99% 4.97% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-09-07 1.0233 1.0233 0.10% 2.59% 2.33% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-09-07 0.7873 0.7873 -0.63% 6.42% -21.27% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-09-07 0.7631 0.7631 -0.64% 5.88% -23.69% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-09-07 0.7936 0.7936 -0.63% 6.00% 23.44% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-09-07 0.8927 0.8927 1.64% 20.83% -10.73% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-09-07 0.8663 0.8663 1.64% 20.25% -13.37% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-09-07 0.4616 0.4616 -0.02% -20.39% -53.84% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-09-07 0.4478 0.4478 -0.02% -20.79% -55.22% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-09-07 1.4038 1.4038 -1.04% 28.65% 40.38% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-09-07 1.1750 1.1750 -1.06% 27.22% 17.50% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-09-07 1.1768 1.1768 -1.07% -- 4.41% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-09-07 0.5359 0.5359 1.02% -9.14% -46.41% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-09-07 0.5130 0.5130 1.02% -9.86% -48.70% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-09-07 0.8978 0.8978 0.65% 18.27% -10.22% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-09-07 0.8738 0.8738 0.66% 17.68% -12.62% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-09-07 0.9664 0.9664 -0.24% -0.04% -3.36% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-09-07 0.9459 0.9459 -0.25% -0.45% -5.41% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-09-07 0.9118 0.9118 -0.27% 4.27% -8.82% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-09-07 0.8934 0.8934 -0.28% 3.85% -10.66% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-09-07 0.9100 0.9100 0.19% 0.38% -9.00% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-09-07 0.8925 0.8925 0.18% -0.03% -10.75% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-09-07 0.9067 0.9067 0.19% 0.19% 2.44% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-09-07 0.8740 0.8740 4.57% 9.11% -12.60% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-09-07 0.8578 0.8578 4.57% 8.57% -14.22% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-09-07 0.7354 0.7354 4.65% 5.68% -26.46% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-07 0.7184 0.7184 4.65% 5.14% -28.16% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-07 1.1682 1.1682 -1.05% 27.27% 16.82% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-07 1.1477 1.1477 -1.04% 26.78% 14.77% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-07 1.0642 1.0642 0.14% 7.45% 6.42% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-07 1.0469 1.0469 0.13% 7.01% 4.69% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-07 0.9874 0.9874 2.27% 15.70% -1.26% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-07 0.9670 0.9670 2.26% 15.05% -3.30% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-07 0.8450 0.8450 4.68% -0.68% -15.50% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-07 0.8280 0.8280 4.66% -1.18% -17.20% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-07 1.0379 1.0379 0.00% 0.84% 3.79% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-07 0.9699 0.9699 -1.24% -19.43% -3.01% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-07 0.9612 0.9612 -1.25% -19.71% -3.88% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-07 1.5721 1.5721 2.40% 15.95% 57.21% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-07 1.5515 1.5515 2.40% 15.38% 55.15% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-07 1.3088 1.3088 -1.07% 17.98% 30.88% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-07 1.2984 1.2984 -1.07% 17.39% 29.84% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-07 1.4627 1.4627 4.76% -- 46.27% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-07 1.4555 1.4555 4.76% -- 45.55% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-04 0.9997 0.9997 0.00% -- -0.03% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-07 1.7823 1.7823 0.71% 11.85% 78.23% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-07 1.6130 1.6130 0.71% 11.40% 61.30% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-07 1.8974 1.8974 0.47% 3.11% 90.85% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-07 1.0238 1.2391 0.02% 3.20% 26.23% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-07 1.0176 1.1955 0.02% 2.68% 21.04% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-07 1.1870 1.1870 -1.45% -9.99% 18.70% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-07 1.2221 1.2221 1.17% 12.30% 22.21% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-07 1.1940 1.1940 1.17% 11.85% 19.40% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-07 1.0419 1.0419 0.02% 2.54% 4.19% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-07 1.0416 1.0416 0.01% 2.51% 4.16% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-07 1.2422 1.2422 0.83% 7.23% 24.22% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-07 1.2371 1.2371 0.82% 6.97% 23.71% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-07 1.0063 1.0063 -0.75% 0.63% 0.63% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-07 1.0033 1.0033 -0.74% 0.33% 0.33% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-07 2.7247 2.7247 4.58% 109.45% 172.47% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-07 2.6061 2.6061 4.58% 108.42% 160.61% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)