汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-09-09

16.76%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-09-09

85.86%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-09-09

-20.11%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-09-09

17.29%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-09-09

17.54%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-09-09

119.13%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-09 1.0462 1.4350 0.02% 3.51% 51.61% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-09 1.0457 1.2666 0.02% 3.31% 25.46% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-09 1.0241 1.2974 0.00% 1.44% 33.79% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-09 1.0214 1.0920 -0.00% 1.19% 7.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-09 1.0169 1.3252 0.00% 2.04% 36.20% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-09 1.0366 1.3383 0.00% 2.53% 38.68% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-09 1.0797 1.2167 -0.08% -5.91% 22.75% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-09 1.0777 1.0777 -0.08% -6.02% -5.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-09 1.0895 1.1945 0.00% 0.80% 20.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-09 1.0704 1.1754 0.01% 0.61% 18.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-09 1.0530 1.1080 0.00% 0.79% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-09 1.0568 1.4028 0.00% 2.73% 45.58% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-09 1.0675 1.0675 0.00% 3.08% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-09 1.1061 1.2166 0.04% 4.64% 22.50% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-09 1.1040 1.2077 0.04% 4.62% 21.53% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-09 1.1052 1.1052 0.04% -- 0.59% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-09 1.2136 1.2661 -0.46% 1.34% 27.66% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-09 1.1841 1.2326 -0.46% 0.93% 24.09% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-09-09 1.1291 1.2241 0.01% 1.69% 23.21% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-09-09 1.1085 1.2035 0.01% 1.43% 21.06% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-09 1.1250 1.1650 0.01% 1.58% 5.44% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-09 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-09-09 1.1220 1.1620 0.00% 1.39% 3.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-09-09 1.0244 1.1902 -0.01% 2.78% 20.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-09-09 1.0237 1.1623 -0.01% 2.67% 17.23% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-09-09 1.1097 1.2441 0.00% 2.21% 25.04% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-09-09 1.1139 1.2503 0.00% 2.11% 25.66% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-09-09 0.9392 1.0494 0.01% 0.51% 4.69% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-09-09 0.9217 1.0244 0.01% 0.11% 1.98% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-04 1.0371 1.2441 0.01% 2.58% 26.56% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-09 1.0219 1.1454 0.01% 1.80% 15.32% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-04 1.0295 1.1851 0.00% 1.63% 19.73% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-09-09 1.0227 1.0975 0.01% 1.88% 9.69% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-09-09 0.9407 0.9407 0.00% 0.62% -5.93% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-09-09 0.9198 0.9198 0.00% 0.22% -8.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-09-09 0.9395 0.9395 0.00% 0.61% 3.55% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-09-09 1.1004 1.1004 0.00% 1.53% 10.04% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-09-09 1.0905 1.0905 0.00% 1.33% 9.05% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-09-09 1.1139 1.1169 0.00% 1.98% 11.72% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-09-09 1.1043 1.1073 0.00% 1.77% 10.76% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-09-09 1.0760 1.1320 0.00% 1.44% 13.39% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-09-09 1.0728 1.1273 0.00% 1.35% 12.90% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-09-09 1.0423 1.0633 0.02% 2.25% 6.41% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-09-09 1.0399 1.0599 0.02% 2.14% 6.06% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-09-09 1.0246 1.0872 0.01% 2.32% 8.95% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-09-09 1.0177 1.0577 0.00% 1.44% 5.82% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-09-09 1.0231 1.0231 0.01% 2.10% 2.31% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-09-09 1.0216 1.0216 0.01% 1.98% 2.16% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-09-09 0.9750 0.9750 -0.16% -2.66% -2.50% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-09-09 0.9700 0.9700 -0.16% -3.05% -3.00% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-09-09 1.0226 1.0226 0.02% 2.20% 2.26% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-09-09 1.0185 1.0185 0.02% 1.83% 1.85% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-09-09 2.0067 2.2778 2.09% 22.64% 144.86% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-09-09 1.9574 2.2265 2.09% 22.53% 139.15% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-09-09 0.9520 0.9520 -1.06% -27.31% -4.80% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-09-09 0.9185 0.9185 -1.06% -27.39% -8.15% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-09-09 3.1278 3.7078 2.20% 26.24% 298.79% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-09-09 3.0646 3.6146 2.19% 26.12% 287.80% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-09-09 0.9720 0.9720 0.01% 1.22% -2.80% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-09-09 1.0530 1.0530 0.01% 1.12% 5.30% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-09-09 1.7511 2.0781 -0.54% 17.34% 129.07% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-09-09 1.6891 2.0001 -0.54% 16.76% 119.26% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-09-09 0.8264 0.8264 -0.17% -16.98% -17.36% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-09-09 0.8108 0.8108 -0.16% -17.41% -25.59% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-09-09 3.6393 3.6393 -0.78% 87.33% 263.93% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-09-09 3.3914 3.3914 -0.78% 85.86% 239.14% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-09-09 0.7669 0.7669 -0.99% -20.10% -23.31% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-09-09 0.7297 0.7297 -0.99% -20.11% -27.03% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-09-09 1.6427 2.2647 -1.19% 24.13% 132.91% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-09-09 1.7645 1.7645 -1.17% 28.22% 76.45% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-09-09 1.6536 1.6536 -1.17% 27.22% 65.36% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-09-09 2.3569 2.3869 0.43% 20.39% 142.74% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-09-09 2.2675 2.2975 0.42% 19.79% 133.54% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-09-09 2.5752 2.5752 -1.06% 34.10% 157.52% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-09-09 2.5529 2.5529 -1.06% 33.45% 42.85% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-09-09 1.4630 1.4630 0.21% 17.88% 46.30% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-09-09 1.4135 1.4135 0.21% 17.29% 41.35% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-09-09 2.4202 2.4202 0.12% 43.85% 142.02% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-09-09 2.3401 2.3401 0.12% 43.13% 134.01% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-09-09 1.0504 1.0504 0.04% 2.96% 5.04% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-09-09 1.0240 1.0240 0.05% 2.56% 2.40% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-09-09 0.7981 0.7981 0.76% 6.90% -20.19% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-09-09 0.7736 0.7736 0.77% 6.37% -22.64% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-09-09 0.8045 0.8045 0.76% 6.49% 25.14% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-09-09 0.8966 0.8966 0.74% 21.13% -10.34% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-09-09 0.8699 0.8699 0.73% 20.52% -13.01% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-09-09 0.4547 0.4547 -1.24% -22.85% -54.53% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-09-09 0.4410 0.4410 -1.25% -23.25% -55.90% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-09-09 1.3857 1.3857 -1.07% 27.51% 38.57% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-09-09 1.1601 1.1601 -1.05% 26.26% 16.01% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-09-09 1.1619 1.1619 -1.05% -- 3.09% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-09-09 0.5352 0.5352 0.43% -7.82% -46.48% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-09-09 0.5123 0.5123 0.43% -8.55% -48.77% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-09-09 0.8924 0.8924 -0.18% 16.15% -10.76% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-09-09 0.8684 0.8684 -0.18% 15.57% -13.16% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-09-09 0.9662 0.9662 -0.01% -0.13% -3.38% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-09-09 0.9457 0.9457 -0.01% -0.54% -5.43% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-09-09 0.9108 0.9108 -0.10% 4.09% -8.92% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-09-09 0.8924 0.8924 -0.10% 3.67% -10.76% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-09-09 0.9101 0.9101 0.11% 0.40% -8.99% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-09-09 0.8926 0.8926 0.10% 0.00% -10.74% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-09-09 0.9068 0.9068 0.11% 0.21% 2.45% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-09-09 0.8641 0.8641 0.00% 6.38% -13.59% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-09-09 0.8480 0.8480 -0.01% 5.84% -15.20% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-09-09 0.7283 0.7283 0.26% 3.23% -27.17% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-09 0.7114 0.7114 0.27% 2.70% -28.86% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-09 1.1536 1.1536 -1.19% 26.56% 15.36% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-09 1.1333 1.1333 -1.19% 26.06% 13.33% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-09 1.0643 1.0643 0.01% 7.22% 6.43% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-09 1.0470 1.0470 0.01% 6.79% 4.70% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-09 1.0146 1.0146 2.38% 18.65% 1.46% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-09 0.9936 0.9936 2.38% 17.99% -0.64% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-09 0.8384 0.8384 0.43% -2.74% -16.16% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-09 0.8216 0.8216 0.43% -3.23% -17.84% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-09 1.0380 1.0380 0.00% 0.85% 3.80% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-09 0.9452 0.9452 -2.28% -22.80% -5.48% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-09 0.9367 0.9367 -2.28% -23.06% -6.33% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-09 1.5487 1.5487 -0.10% 18.11% 54.87% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-09 1.5284 1.5284 -0.09% 17.54% 52.84% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-09 1.2927 1.2927 -1.15% 18.14% 29.27% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-09 1.2824 1.2824 -1.15% 17.54% 28.24% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-09 1.4362 1.4362 -0.66% -- 43.62% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-09 1.4291 1.4291 -0.66% -- 42.91% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-04 0.9997 0.9997 0.00% -- -0.03% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-09 1.7819 1.7819 0.35% 12.37% 78.19% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-09 1.6126 1.6126 0.35% 11.92% 61.26% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-09 1.8920 1.8920 0.33% 3.28% 90.30% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-09 1.0245 1.2398 0.08% 3.30% 26.32% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-09 1.0183 1.1962 0.08% 2.79% 21.12% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-09 1.1774 1.1774 -0.27% -10.21% 17.74% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-09 1.2220 1.2220 -0.02% 11.50% 22.20% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-09 1.1939 1.1939 -0.02% 11.05% 19.39% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-09 1.0421 1.0421 0.01% 2.61% 4.21% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-09 1.0418 1.0418 0.01% 2.59% 4.18% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-09 1.2420 1.2420 0.23% 7.51% 24.20% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-09 1.2369 1.2369 0.23% 7.24% 23.69% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-09 1.0092 1.0092 -0.19% 0.93% 0.92% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-09 1.0061 1.0061 -0.19% 0.62% 0.61% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-09 2.6714 2.6714 -1.12% 120.21% 167.14% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-09 2.5550 2.5550 -1.12% 119.13% 155.50% 中风险 正常开放
注:汇安嘉裕纯债债券C(基金代码:016672)2026年9月9日份额净值为:1.02137772。(份额净值精度调整原因详见公告)
汇安嘉鑫纯债债券C(基金代码:006866)2026年9月9日份额净值为:1.06750347。(份额净值精度调整原因详见公告)