旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-06-17 | 1.0491 | 1.4279 | 0.05% | 2.65% | 50.58% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-06-17 | 1.0480 | 1.2599 | 0.04% | 2.45% | 24.66% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-06-17 | 1.0229 | 1.2962 | 0.00% | 1.79% | 33.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-06-17 | 1.0207 | 1.0913 | 0.00% | 1.52% | 7.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-06-17 | 1.0123 | 1.3206 | 0.03% | 1.69% | 35.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-06-17 | 1.0508 | 1.3325 | 0.06% | 1.66% | 37.91% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-06-17 | 1.1302 | 1.2672 | 0.20% | -5.55% | 28.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-06-17 | 1.1284 | 1.1284 | 0.20% | -5.65% | -0.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-06-17 | 1.0882 | 1.1932 | 0.00% | 0.99% | 20.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-06-17 | 1.0696 | 1.1746 | 0.00% | 0.79% | 18.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-06-17 | 1.0519 | 1.1069 | 0.00% | 0.98% | 10.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-06-17 | 1.0558 | 1.4018 | 0.01% | 3.13% | 45.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-06-17 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | 3.83% | 3.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-06-17 | 1.0974 | 1.2079 | 0.03% | 4.00% | 21.53% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-06-17 | 1.0954 | 1.1991 | 0.03% | 3.99% | 20.59% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-06-17 | 1.2480 | 1.3005 | -0.48% | 11.01% | 31.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-06-17 | 1.2188 | 1.2673 | -0.48% | 10.57% | 27.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-06-17 | 1.1247 | 1.2197 | 0.04% | 1.55% | 22.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-06-17 | 1.1048 | 1.1998 | 0.04% | 1.30% | 20.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-06-17 | 1.1209 | 1.1609 | 0.04% | 1.46% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-06-17 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-06-17 | 1.1184 | 1.1584 | 0.04% | 1.27% | 2.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-06-17 | 1.0280 | 1.1775 | 0.03% | 1.34% | 18.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-06-17 | 1.0271 | 1.1499 | 0.04% | 1.24% | 15.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-06-17 | 1.1198 | 1.2392 | 0.04% | 2.08% | 24.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-06-17 | 1.1242 | 1.2456 | 0.04% | 1.98% | 25.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-06-17 | 0.9242 | 1.0344 | -0.10% | -0.87% | 3.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-06-17 | 0.9078 | 1.0105 | -0.10% | -1.27% | 0.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-06-12 | 1.0322 | 1.2392 | -0.02% | 2.36% | 25.96% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-06-17 | 1.0169 | 1.1404 | 0.00% | 1.84% | 14.76% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-06-12 | 1.0325 | 1.1771 | 0.09% | 0.95% | 18.80% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-06-17 | 1.0186 | 1.0934 | 0.01% | 1.81% | 9.25% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-06-17 | 0.9493 | 0.9493 | 0.06% | 4.17% | -5.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-06-17 | 0.9291 | 0.9291 | 0.06% | 3.75% | -7.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-06-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% | 4.04% | 4.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-06-17 | 1.0970 | 1.0970 | 0.02% | 1.51% | 9.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-06-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | 1.30% | 8.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-06-17 | 1.1090 | 1.1120 | 0.04% | 1.84% | 11.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-06-17 | 1.1000 | 1.1030 | 0.03% | 1.64% | 10.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-06-17 | 1.0730 | 1.1290 | 0.05% | 1.08% | 13.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-06-17 | 1.0700 | 1.1245 | 0.05% | 0.98% | 12.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-06-17 | 1.0368 | 1.0578 | 0.02% | 2.33% | 5.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-06-17 | 1.0348 | 1.0548 | 0.02% | 2.22% | 5.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-06-17 | 1.0187 | 1.0813 | 0.07% | 2.12% | 8.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-06-17 | 1.0138 | 1.0538 | 0.08% | 1.25% | 5.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-06-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | 1.47% | 1.65% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-06-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | 1.35% | 1.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-06-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.37% | 2.39% | 2.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-06-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.36% | 1.97% | 2.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-06-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | -- | 1.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-06-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% | -- | 0.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-06-17 | 2.2490 | 2.5201 | 2.62% | 67.19% | 174.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-06-17 | 2.1942 | 2.4633 | 2.62% | 67.02% | 168.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-06-17 | 0.9264 | 0.9264 | -1.91% | -25.18% | -7.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-06-17 | 0.8940 | 0.8940 | -1.91% | -25.26% | -10.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-06-17 | 3.5469 | 4.1269 | 2.76% | 73.59% | 352.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-06-17 | 3.4760 | 4.0260 | 2.76% | 73.41% | 339.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-06-17 | 0.9817 | 0.9817 | 0.09% | 4.10% | -1.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-06-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | 4.01% | 6.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-06-17 | 1.6222 | 1.9492 | -1.63% | 30.21% | 112.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-06-17 | 1.5666 | 1.8776 | -1.63% | 29.57% | 103.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-06-17 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -9.38% | -14.13% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-06-17 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -9.85% | -22.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-06-17 | 4.3325 | 4.3325 | 4.79% | 246.99% | 333.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-06-17 | 4.0448 | 4.0448 | 4.79% | 244.27% | 304.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-06-17 | 1.0589 | 1.0589 | 0.41% | 20.66% | 5.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-06-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.40% | 20.63% | 0.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-06-17 | 1.6454 | 2.2674 | 0.18% | 47.52% | 133.29% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-06-17 | 2.1796 | 2.1796 | 3.20% | 83.01% | 117.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-06-17 | 2.0463 | 2.0463 | 3.20% | 81.57% | 104.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-06-17 | 2.5392 | 2.5692 | 1.22% | 59.19% | 161.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-06-17 | 2.4458 | 2.4758 | 1.22% | 58.41% | 151.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-06-17 | 2.5225 | 2.5225 | -0.07% | 56.28% | 152.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-06-17 | 2.5036 | 2.5036 | -0.07% | 55.51% | 40.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-06-17 | 1.7253 | 1.7253 | 0.07% | 69.91% | 72.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-06-17 | 1.6689 | 1.6689 | 0.07% | 69.07% | 66.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-06-17 | 2.4798 | 2.4798 | 3.43% | 74.66% | 147.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-06-17 | 2.4004 | 2.4004 | 3.43% | 73.78% | 140.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-06-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.55% | 1.02% | 2.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-06-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.54% | 0.61% | -0.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-06-17 | 0.7514 | 0.7514 | -0.66% | 17.66% | -24.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-06-17 | 0.7292 | 0.7292 | -0.65% | 17.08% | -27.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-06-17 | 0.7581 | 0.7581 | -0.66% | 17.24% | 17.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-06-17 | 1.1121 | 1.1121 | 4.57% | 55.00% | 11.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-06-17 | 1.0804 | 1.0804 | 4.58% | 54.23% | 8.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-06-17 | 0.4344 | 0.4344 | -1.34% | -21.62% | -56.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-06-17 | 0.4219 | 0.4219 | -1.33% | -22.00% | -57.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-06-17 | 1.3644 | 1.3644 | -0.03% | 49.75% | 36.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-06-17 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 47.53% | 14.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-06-17 | 1.1471 | 1.1471 | -0.01% | -- | 1.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-06-17 | 0.7197 | 0.7197 | 2.98% | 35.15% | -28.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-06-17 | 0.6901 | 0.6901 | 2.98% | 34.08% | -30.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-06-17 | 0.9074 | 0.9074 | 1.49% | 36.74% | -9.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-06-17 | 0.8840 | 0.8840 | 1.48% | 36.04% | -11.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-06-17 | 0.9533 | 0.9533 | -0.12% | -0.74% | -4.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-06-17 | 0.9339 | 0.9339 | -0.13% | -1.14% | -6.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-06-17 | 0.8923 | 0.8923 | -0.04% | 2.39% | -10.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-06-17 | 0.8750 | 0.8750 | -0.06% | 1.97% | -12.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-06-17 | 0.9393 | 0.9393 | 0.88% | 4.08% | -6.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-06-17 | 0.9221 | 0.9221 | 0.89% | 3.65% | -7.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-06-17 | 0.9363 | 0.9363 | 0.88% | 3.87% | 5.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-06-17 | 1.0563 | 1.0563 | 5.43% | 64.38% | 5.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-06-17 | 1.0379 | 1.0379 | 5.43% | 63.55% | 3.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-06-17 | 0.9085 | 0.9085 | 4.93% | 61.74% | -9.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-06-17 | 0.8885 | 0.8885 | 4.92% | 60.90% | -11.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-06-17 | 1.1551 | 1.1551 | -0.08% | 49.18% | 15.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-06-17 | 1.1358 | 1.1358 | -0.08% | 48.59% | 13.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-06-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.61% | 21.94% | 14.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-06-17 | 1.1256 | 1.1256 | 0.61% | 21.45% | 12.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-06-17 | 1.0702 | 1.0702 | 1.79% | 50.86% | 7.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-06-17 | 1.0492 | 1.0492 | 1.79% | 50.01% | 4.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-06-17 | 1.0680 | 1.0680 | 4.59% | 56.71% | 6.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-06-17 | 1.0478 | 1.0478 | 4.59% | 55.95% | 4.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-06-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% | 1.02% | 3.74% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-06-17 | 0.7854 | 0.7854 | -1.38% | -18.23% | -21.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-06-17 | 0.7793 | 0.7793 | -1.38% | -18.50% | -22.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-06-17 | 2.0130 | 2.0130 | 2.73% | 80.01% | 101.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-06-17 | 1.9889 | 1.9889 | 2.72% | 79.13% | 98.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-06-17 | 1.2924 | 1.2924 | 0.04% | 39.98% | 29.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-06-17 | 1.2836 | 1.2836 | 0.04% | 39.28% | 28.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-06-17 | 1.6748 | 1.6748 | 4.56% | -- | 67.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-06-17 | 1.6685 | 1.6685 | 4.56% | -- | 66.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-06-17 | 1.8604 | 1.8604 | 0.78% | 36.66% | 86.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-06-17 | 1.6852 | 1.6852 | 0.78% | 36.11% | 68.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-06-17 | 1.9775 | 1.9775 | 0.10% | 20.62% | 98.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-06-17 | 1.0178 | 1.2331 | 0.02% | 3.32% | 25.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-06-17 | 1.0128 | 1.1907 | 0.01% | 2.82% | 20.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-06-17 | 1.1778 | 1.1778 | -0.08% | 0.13% | 17.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-06-17 | 1.3232 | 1.3232 | 1.18% | 45.29% | 32.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-06-17 | 1.2939 | 1.2939 | 1.17% | 44.70% | 29.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-06-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.18% | 2.00% | 3.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-06-17 | 1.0344 | 1.0344 | 0.17% | 1.99% | 3.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-06-17 | 1.3334 | 1.3334 | 1.12% | 35.06% | 33.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-06-17 | 1.3288 | 1.3288 | 1.13% | 34.73% | 32.88% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-06-17 | 0.9684 | 0.9684 | -0.54% | -- | -3.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-06-17 | 0.9661 | 0.9661 | -0.55% | -- | -3.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-06-17 | 2.7955 | 2.7955 | 6.86% | 186.10% | 179.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-06-17 | 2.6767 | 2.6767 | 6.86% | 184.69% | 167.67% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




