旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-07-01 | 1.0396 | 1.4284 | -0.06% | 2.52% | 50.66% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-07-01 | 1.0394 | 1.2603 | -0.07% | 2.31% | 24.70% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-07-01 | 1.0236 | 1.2969 | 0.00% | 1.66% | 33.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-07-01 | 1.0213 | 1.0919 | 0.00% | 1.40% | 7.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-07-01 | 1.0129 | 1.3212 | -0.04% | 1.70% | 35.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-07-01 | 1.0509 | 1.3326 | -0.10% | 1.61% | 37.93% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-07-01 | 1.1280 | 1.2650 | -0.19% | -5.83% | 28.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-07-01 | 1.1261 | 1.1261 | -0.20% | -5.94% | -0.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-07-01 | 1.0886 | 1.1936 | 0.00% | 0.98% | 20.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-07-01 | 1.0699 | 1.1749 | 0.00% | 0.78% | 18.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-07-01 | 1.0522 | 1.1072 | 0.00% | 0.96% | 10.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-07-01 | 1.0562 | 1.4022 | -0.02% | 2.86% | 45.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-07-01 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | 3.53% | 3.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-07-01 | 1.0985 | 1.2090 | -0.04% | 4.07% | 21.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-07-01 | 1.0964 | 1.2001 | -0.05% | 4.05% | 20.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-07-01 | 1.2421 | 1.2946 | 1.19% | 8.32% | 30.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-07-01 | 1.2129 | 1.2614 | 1.19% | 7.89% | 27.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-07-01 | 1.1252 | 1.2202 | -0.03% | 1.53% | 22.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-07-01 | 1.1052 | 1.2002 | -0.03% | 1.29% | 20.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-07-01 | 1.1214 | 1.1614 | -0.03% | 1.44% | 5.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-07-01 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-07-01 | 1.1188 | 1.1588 | -0.03% | 1.24% | 2.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-07-01 | 1.0291 | 1.1786 | -0.06% | 1.38% | 19.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-07-01 | 1.0281 | 1.1509 | -0.06% | 1.27% | 15.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-07-01 | 1.1218 | 1.2412 | -0.01% | 2.15% | 24.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-07-01 | 1.1261 | 1.2475 | -0.02% | 2.04% | 25.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-07-01 | 0.9205 | 1.0307 | 0.25% | -1.42% | 2.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-07-01 | 0.9041 | 1.0068 | 0.26% | -1.81% | 0.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-06-26 | 1.0336 | 1.2406 | 0.02% | 2.40% | 26.13% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-07-01 | 1.0176 | 1.1411 | 0.00% | 1.83% | 14.84% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-06-26 | 1.0249 | 1.1805 | 0.03% | 1.20% | 19.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-07-01 | 1.0193 | 1.0941 | 0.00% | 1.85% | 9.33% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-07-01 | 0.9491 | 0.9491 | 0.01% | 3.61% | -5.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-07-01 | 0.9287 | 0.9287 | 0.01% | 3.20% | -7.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-07-01 | 0.9481 | 0.9481 | 0.02% | 3.48% | 4.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-07-01 | 1.0977 | 1.0977 | -0.01% | 1.52% | 9.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-07-01 | 1.0882 | 1.0882 | -0.01% | 1.31% | 8.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-07-01 | 1.1093 | 1.1123 | -0.05% | 1.80% | 11.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-07-01 | 1.1002 | 1.1032 | -0.05% | 1.60% | 10.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-07-01 | 1.0733 | 1.1293 | -0.07% | 1.05% | 13.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-07-01 | 1.0702 | 1.1247 | -0.08% | 0.93% | 12.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-07-01 | 1.0376 | 1.0586 | -0.05% | 2.18% | 5.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-07-01 | 1.0355 | 1.0555 | -0.04% | 2.07% | 5.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-07-01 | 1.0187 | 1.0813 | -0.08% | 1.90% | 8.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-07-01 | 1.0140 | 1.0540 | -0.08% | 1.12% | 5.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-07-01 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | 1.43% | 1.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-07-01 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | 1.31% | 1.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | -0.41% | 2.91% | 3.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-07-01 | 1.0271 | 1.0271 | -0.41% | 2.50% | 2.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-07-01 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | -- | 1.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-07-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 敬请期待 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-07-01 | 2.2232 | 2.4943 | -2.87% | 57.91% | 171.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-07-01 | 2.1689 | 2.4380 | -2.87% | 57.75% | 164.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-07-01 | 0.8698 | 0.8698 | 1.99% | -29.31% | -13.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-07-01 | 0.8394 | 0.8394 | 1.99% | -29.38% | -16.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-07-01 | 3.4901 | 4.0701 | -2.92% | 63.39% | 344.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-07-01 | 3.4203 | 3.9703 | -2.92% | 63.24% | 332.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-07-01 | 0.9801 | 0.9801 | 0.05% | 3.12% | -1.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-07-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.05% | 3.04% | 6.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-07-01 | 1.5826 | 1.9096 | 2.65% | 20.49% | 107.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-07-01 | 1.5281 | 1.8391 | 2.65% | 19.91% | 98.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-07-01 | 0.8652 | 0.8652 | 0.23% | -9.21% | -13.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-07-01 | 0.8496 | 0.8496 | 0.22% | -9.69% | -22.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-07-01 | 4.9575 | 4.9575 | -1.83% | 264.25% | 395.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-07-01 | 4.6268 | 4.6268 | -1.83% | 261.38% | 362.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-07-01 | 0.9361 | 0.9361 | -0.98% | 2.43% | -6.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-07-01 | 0.8908 | 0.8908 | -0.98% | 2.41% | -10.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-07-01 | 1.5920 | 2.2140 | 0.87% | 29.83% | 125.72% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-07-01 | 2.4973 | 2.4973 | -4.18% | 101.01% | 149.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-07-01 | 2.3440 | 2.3440 | -4.18% | 99.44% | 134.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-07-01 | 2.5675 | 2.5975 | 0.03% | 54.97% | 164.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-07-01 | 2.4726 | 2.5026 | 0.03% | 54.21% | 154.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-07-01 | 2.4355 | 2.4355 | 0.87% | 37.38% | 143.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-07-01 | 2.4168 | 2.4168 | 0.88% | 36.72% | 35.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-07-01 | 1.6427 | 1.6427 | 0.91% | 63.27% | 64.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-07-01 | 1.5886 | 1.5886 | 0.91% | 62.45% | 58.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-07-01 | 2.6579 | 2.6579 | -1.71% | 83.58% | 165.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-07-01 | 2.5723 | 2.5723 | -1.71% | 82.65% | 157.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-07-01 | 1.0266 | 1.0266 | -0.14% | 1.00% | 2.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-07-01 | 1.0015 | 1.0015 | -0.13% | 0.60% | 0.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-07-01 | 0.7392 | 0.7392 | 0.79% | 13.13% | -26.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-07-01 | 0.7171 | 0.7171 | 0.77% | 12.56% | -28.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-07-01 | 0.7456 | 0.7456 | 0.78% | 12.71% | 15.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-07-01 | 1.1484 | 1.1484 | -0.95% | 56.82% | 14.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-07-01 | 1.1154 | 1.1154 | -0.95% | 56.04% | 11.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-07-01 | 0.4525 | 0.4525 | 1.80% | -17.89% | -54.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-07-01 | 0.4393 | 0.4393 | 1.78% | -18.30% | -56.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-07-01 | 1.3173 | 1.3173 | 0.90% | 31.48% | 31.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-07-01 | 1.1049 | 1.1049 | 0.91% | 29.67% | 10.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-07-01 | 1.1077 | 1.1077 | 0.92% | -- | -1.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-07-01 | 0.7629 | 0.7629 | -1.31% | 36.04% | -23.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-07-01 | 0.7313 | 0.7313 | -1.31% | 34.98% | -26.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-07-01 | 0.9947 | 0.9947 | 0.55% | 43.64% | -0.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.55% | 42.94% | -3.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-07-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.27% | -1.41% | -5.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-07-01 | 0.9296 | 0.9296 | 0.27% | -1.82% | -7.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-07-01 | 0.8810 | 0.8810 | 0.50% | 0.94% | -11.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-07-01 | 0.8638 | 0.8638 | 0.50% | 0.52% | -13.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-07-01 | 0.9451 | 0.9451 | -0.24% | 4.53% | -5.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-07-01 | 0.9277 | 0.9277 | -0.25% | 4.12% | -7.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-07-01 | 0.9420 | 0.9420 | -0.24% | 4.34% | 6.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-07-01 | 1.1966 | 1.1966 | -2.10% | 82.97% | 19.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-07-01 | 1.1756 | 1.1756 | -2.10% | 82.07% | 17.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-07-01 | 1.0198 | 1.0198 | -1.81% | 78.13% | 1.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-07-01 | 0.9971 | 0.9971 | -1.82% | 77.23% | -0.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-07-01 | 1.1142 | 1.1142 | 0.87% | 30.99% | 11.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-07-01 | 1.0954 | 1.0954 | 0.87% | 30.47% | 9.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-07-01 | 1.1408 | 1.1408 | -0.09% | 21.05% | 14.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-07-01 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | 20.57% | 12.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-07-01 | 1.0681 | 1.0681 | -1.73% | 46.42% | 6.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-07-01 | 1.0470 | 1.0470 | -1.73% | 45.60% | 4.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-07-01 | 1.1798 | 1.1798 | -2.39% | 69.66% | 17.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-07-01 | 1.1573 | 1.1573 | -2.39% | 68.80% | 15.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-07-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.97% | 3.74% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-07-01 | 0.9189 | 0.9189 | 4.16% | -5.97% | -8.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-07-01 | 0.9115 | 0.9115 | 4.16% | -6.28% | -8.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-07-01 | 2.1196 | 2.1196 | -3.68% | 82.54% | 111.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-07-01 | 2.0938 | 2.0938 | -3.68% | 81.64% | 109.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-07-01 | 1.2483 | 1.2483 | 0.86% | 26.54% | 24.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-07-01 | 1.2396 | 1.2396 | 0.86% | 25.90% | 23.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-07-01 | 1.9170 | 1.9170 | -1.24% | -- | 91.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-07-01 | 1.9093 | 1.9093 | -1.25% | -- | 90.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 敬请期待 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-07-01 | 1.8669 | 1.8669 | -0.28% | 34.15% | 86.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-07-01 | 1.6909 | 1.6909 | -0.28% | 33.62% | 69.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-07-01 | 1.9645 | 1.9645 | -1.15% | 17.69% | 97.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-07-01 | 1.0187 | 1.2340 | -0.01% | 3.15% | 25.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-07-01 | 1.0135 | 1.1914 | -0.02% | 2.65% | 20.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-07-01 | 1.2721 | 1.2721 | 4.57% | 5.45% | 27.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-07-01 | 1.3746 | 1.3746 | 0.04% | 45.58% | 37.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-07-01 | 1.3440 | 1.3440 | 0.04% | 45.00% | 34.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | 2.02% | 3.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% | 2.01% | 3.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-07-01 | 1.3538 | 1.3538 | -0.52% | 33.83% | 35.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-07-01 | 1.3490 | 1.3490 | -0.52% | 33.50% | 34.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-07-01 | 0.9247 | 0.9247 | 1.33% | -- | -7.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-07-01 | 0.9224 | 0.9224 | 1.32% | -- | -7.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-07-01 | 3.5457 | 3.5457 | -0.76% | 241.16% | 254.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-07-01 | 3.3945 | 3.3945 | -0.76% | 239.48% | 239.45% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




