汇交易丨 汇查询丨 汇服务丨 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号丨 服务号丨 关注我们 丨
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-10-09

17.38%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-10-09

47.91%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-10-09

-19.74%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-10-09

-8.56%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-10-09

-11.26%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-10-09

70.95%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-09 1.0493 1.4381 0.00% 4.09% 52.06% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-09 1.0486 1.2695 0.00% 3.88% 25.81% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-09 1.0364 1.3097 0.33% 2.59% 35.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-09 1.0334 1.1040 0.32% 2.34% 8.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-09 1.0198 1.3281 0.02% 2.25% 36.58% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-09 1.0393 1.3410 0.05% 2.82% 39.04% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-09 1.0490 1.1860 0.00% -7.21% 19.26% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-09 1.0470 1.0470 0.01% -7.32% -7.92% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-09 1.0899 1.1949 0.00% 0.73% 20.27% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-09 1.0706 1.1756 0.00% 0.53% 18.24% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-09 1.0534 1.1084 0.00% 0.73% 11.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-09 1.0572 1.4032 0.00% 2.72% 45.64% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-09 1.0674 1.0674 0.00% 2.89% 3.98% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-09 1.1097 1.2202 0.01% 5.10% 22.90% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-09 1.1075 1.2112 0.01% 5.08% 21.92% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-09 1.1087 1.1087 0.01% -- 0.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-09 1.1790 1.2315 0.05% -3.39% 24.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-09 1.1500 1.1985 0.05% -3.78% 20.52% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-10-09 1.1326 1.2276 0.04% 1.95% 23.59% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-10-09 1.1117 1.2067 0.03% 1.71% 21.41% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-10-09 1.1284 1.1684 0.03% 1.85% 5.76% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-09 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-10-09 1.1252 1.1652 0.03% 1.66% 3.32% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-10-09 1.0263 1.1921 0.06% 3.39% 20.62% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-10-09 1.0255 1.1641 0.06% 3.28% 17.44% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-10-09 1.1117 1.2461 0.01% 2.44% 25.27% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-10-09 1.1158 1.2522 0.01% 2.34% 25.88% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-10-09 0.9318 1.0420 0.12% -0.05% 3.86% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-10-09 0.9142 1.0169 0.12% -0.45% 1.15% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-10-09 1.0402 1.2472 0.01% 2.94% 26.94% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-10-09 1.0231 1.1466 0.00% 1.78% 15.46% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-10-09 1.0325 1.1881 0.08% 2.00% 20.08% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-10-09 1.0239 1.0987 0.00% 1.90% 9.82% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-10-09 0.9407 0.9407 0.00% -0.18% -5.93% 中低风险 暂停交易
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-10-09 0.9194 0.9194 -0.01% -0.58% -8.06% 中低风险 暂停交易
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-10-09 0.9394 0.9394 -0.01% -0.22% 3.54% 中低风险 暂停交易
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-10-09 1.1024 1.1024 0.01% 1.62% 10.24% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-10-09 1.0922 1.0922 0.01% 1.40% 9.22% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-10-09 1.1164 1.1194 0.01% 2.14% 11.97% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-10-09 1.1067 1.1097 0.02% 1.94% 11.00% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-10-09 1.0789 1.1349 0.04% 1.68% 13.69% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-10-09 1.0756 1.1301 0.04% 1.58% 13.19% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-10-09 1.0233 1.0669 0.03% 2.76% 6.78% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-10-09 1.0222 1.0635 0.03% 2.67% 6.43% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-10-09 1.0291 1.0917 0.11% 2.96% 9.43% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-10-09 1.0217 1.0617 0.10% 2.07% 6.24% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-10-09 1.0254 1.0254 0.06% 2.43% 2.54% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-10-09 1.0237 1.0237 0.05% 2.29% 2.37% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-10-09 0.9575 0.9575 -0.19% -4.79% -4.25% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-10-09 0.9523 0.9523 -0.18% -5.16% -4.77% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-10-09 1.0261 1.0261 0.16% 2.55% 2.61% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-10-09 1.0217 1.0217 0.15% 2.17% 2.17% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-10-09 1.8499 2.1210 -0.10% -0.04% 125.73% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-10-09 1.8043 2.0734 -0.10% -0.14% 120.45% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-10-09 0.9297 0.9297 1.20% -24.90% -7.03% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-10-09 0.8969 0.8969 1.21% -24.97% -10.31% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-10-09 2.8791 3.4591 -0.19% 2.70% 267.08% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-10-09 2.8207 3.3707 -0.19% 2.60% 256.94% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-10-09 0.9704 0.9704 0.05% 1.30% -2.96% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-10-09 1.0512 1.0512 0.05% 1.21% 5.12% 中风险 正常开放
汇安多策略混合A 005109 2026-10-09 1.7685 2.0955 -0.03% 17.96% 131.34% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-10-09 1.7052 2.0162 -0.03% 17.38% 121.35% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-10-09 0.7537 0.7537 0.13% -21.85% -24.63% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-10-09 0.7391 0.7391 0.14% -22.27% -32.17% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-10-09 3.2989 3.2989 -1.01% 49.08% 229.89% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-10-09 3.0721 3.0721 -1.01% 47.91% 207.21% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-10-09 0.8164 0.8164 0.27% -19.72% -18.36% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-10-09 0.7768 0.7768 0.27% -19.74% -22.32% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-10-09 1.6197 2.2417 0.60% -6.51% 129.64% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-10-09 1.5914 1.5914 -0.03% 5.71% 59.14% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-10-09 1.4904 1.4904 -0.03% 4.89% 49.04% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-10-09 2.2101 2.2401 -0.31% 7.21% 127.62% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-10-09 2.1255 2.1555 -0.30% 6.69% 118.91% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-10-09 2.5565 2.5565 0.56% 1.54% 155.65% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-10-09 2.5334 2.5334 0.56% 1.03% 41.76% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-10-09 1.3160 1.3160 1.00% -8.11% 31.60% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-10-09 1.2710 1.2710 1.00% -8.56% 27.10% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-10-09 2.2860 2.2860 -1.06% 30.82% 128.60% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-10-09 2.2095 2.2095 -1.06% 30.18% 120.95% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-10-09 1.0403 1.0403 0.10% 2.15% 4.03% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-10-09 1.0138 1.0138 0.10% 1.75% 1.38% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-10-09 0.7903 0.7903 0.70% 3.15% -20.97% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-10-09 0.7657 0.7657 0.71% 2.64% -23.43% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-10-09 0.7963 0.7963 0.71% 2.74% 23.86% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-10-09 0.8102 0.8102 -2.54% 13.27% -18.98% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-10-09 0.7858 0.7858 -2.54% 12.71% -21.42% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-10-09 0.4296 0.4296 1.18% -24.06% -57.04% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-10-09 0.4166 0.4166 1.19% -24.43% -58.34% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-10-09 1.3729 1.3729 0.53% -3.83% 37.29% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-10-09 1.1515 1.1515 0.55% -4.43% 15.15% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-10-09 1.1527 1.1527 0.55% -- 2.27% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-10-09 0.4782 0.4782 -1.42% -26.82% -52.18% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-10-09 0.4574 0.4574 -1.40% -27.41% -54.26% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-10-09 0.8538 0.8538 -0.12% 1.56% -14.62% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-10-09 0.8306 0.8306 -0.11% 1.05% -16.94% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-10-09 0.9582 0.9582 0.19% -0.59% -4.18% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-10-09 0.9376 0.9376 0.19% -0.99% -6.24% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-10-09 0.9030 0.9030 0.23% 3.45% -9.70% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-10-09 0.8845 0.8845 0.24% 3.04% -11.55% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-10-09 0.8990 0.8990 -0.12% -1.19% -10.10% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-10-09 0.8814 0.8814 -0.12% -1.59% -11.86% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-10-09 0.8955 0.8955 -0.12% -1.38% 1.18% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-10-09 0.7635 0.7635 -1.29% -10.07% -23.65% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-10-09 0.7490 0.7490 -1.30% -10.52% -25.10% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-10-09 0.6498 0.6498 -1.37% -12.19% -35.02% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-10-09 0.6345 0.6345 -1.37% -12.63% -36.55% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-10-09 1.1385 1.1385 0.64% -5.58% 13.85% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-10-09 1.1181 1.1181 0.63% -5.96% 11.81% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-10-09 1.0235 1.0235 0.01% -0.13% 2.35% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-10-09 1.0066 1.0066 0.01% -0.52% 0.66% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-10-09 0.9381 0.9381 0.07% -4.81% -6.19% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-10-09 0.9184 0.9184 0.09% -5.27% -8.16% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-10-09 0.7469 0.7469 -1.31% -16.75% -25.31% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-09 0.7316 0.7316 -1.31% -17.16% -26.84% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-09 1.0385 1.0385 0.01% 0.69% 3.85% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-09 0.9339 0.9339 0.47% -23.84% -6.61% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-09 0.9249 0.9249 0.47% -24.12% -7.51% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-09 1.3612 1.3612 0.59% -10.82% 36.12% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-09 1.3427 1.3427 0.58% -11.26% 34.27% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-09 1.2735 1.2735 0.61% -7.58% 27.35% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-09 1.2630 1.2630 0.61% -8.04% 26.30% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-10-09 0.9985 0.9985 0.02% -- -0.15% 中风险 正常开放
汇安启明混合C 027986 2026-10-09 0.9983 0.9983 0.02% -- -0.17% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-10-09 0.9944 0.9944 0.00% -- -0.56% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-09 1.2923 1.2923 -0.91% 30.29% 29.23% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-09 1.2854 1.2854 -0.91% 29.64% 28.54% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-10-09 0.9939 0.9939 0.00% -- -0.61% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-09 1.6882 1.6882 0.17% -0.45% 68.82% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-09 1.5273 1.5273 0.16% -0.85% 52.73% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-09 1.7937 1.7937 0.13% -5.37% 80.42% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-10-09 1.0284 1.2437 0.00% 3.83% 26.80% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-10-09 1.0221 1.2000 0.00% 3.34% 21.58% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-10-09 1.1294 1.1294 1.79% -14.52% 12.94% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-09 1.1485 1.1485 0.10% -2.07% 14.85% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-09 1.1217 1.1217 0.11% -2.46% 12.17% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-09 1.0448 1.0448 0.00% 2.79% 4.48% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-09 1.0445 1.0445 0.00% 2.76% 4.45% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-09 1.1711 1.1711 0.15% -4.96% 17.11% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-09 1.1661 1.1661 0.15% -5.20% 16.61% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-09 1.0161 1.0161 0.35% 1.34% 1.61% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-09 1.0127 1.0127 0.35% 1.03% 1.27% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-09 2.5411 2.5411 -0.52% 71.79% 154.11% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-09 2.4293 2.4293 -0.52% 70.95% 142.93% 中风险 正常开放
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)