旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-10-16 | 1.0503 | 1.4391 | 0.00% | 4.00% | 52.21% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-10-16 | 1.0496 | 1.2705 | 0.00% | 3.79% | 25.93% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-10-16 | 1.0449 | 1.3182 | 0.11% | 3.42% | 36.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-10-16 | 1.0418 | 1.1124 | 0.11% | 3.16% | 9.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-10-16 | 1.0226 | 1.3309 | 0.06% | 2.47% | 36.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-10-16 | 1.0421 | 1.3438 | 0.08% | 3.02% | 39.41% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-10-16 | 1.0238 | 1.1608 | -0.41% | -9.70% | 16.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-10-16 | 1.0219 | 1.0219 | -0.40% | -9.78% | -10.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-10-16 | 1.0901 | 1.1951 | 0.01% | 0.74% | 20.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-10-16 | 1.0707 | 1.1757 | 0.00% | 0.53% | 18.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-10-16 | 1.0536 | 1.1086 | 0.01% | 0.74% | 11.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-10-16 | 1.0574 | 1.4034 | 0.00% | 2.69% | 45.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-10-16 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.82% | 3.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-10-16 | 1.1109 | 1.2214 | 0.03% | 5.08% | 23.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-10-16 | 1.1087 | 1.2124 | 0.02% | 5.07% | 22.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-10-16 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | -- | 1.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-10-16 | 1.1587 | 1.2112 | 0.53% | -3.43% | 21.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-10-16 | 1.1301 | 1.1786 | 0.53% | -3.81% | 18.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-10-16 | 1.1344 | 1.2294 | 0.03% | 2.04% | 23.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-10-16 | 1.1134 | 1.2084 | 0.02% | 1.79% | 21.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-10-16 | 1.1302 | 1.1702 | 0.03% | 1.94% | 5.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-10-16 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-10-16 | 1.1270 | 1.1670 | 0.02% | 1.75% | 3.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-10-16 | 1.0297 | 1.1955 | 0.01% | 3.64% | 21.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-10-16 | 1.0290 | 1.1676 | 0.02% | 3.54% | 17.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-10-16 | 1.1122 | 1.2466 | 0.00% | 2.39% | 25.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-10-16 | 1.1162 | 1.2526 | 0.00% | 2.29% | 25.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-10-16 | 0.9304 | 1.0406 | 0.19% | -0.36% | 3.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-10-16 | 0.9127 | 1.0154 | 0.19% | -0.76% | 0.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-10-16 | 1.0411 | 1.2481 | 0.01% | 2.95% | 27.04% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-10-16 | 1.0233 | 1.1468 | 0.00% | 1.77% | 15.48% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-10-16 | 1.0367 | 1.1923 | 0.13% | 2.33% | 20.56% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-10-16 | 1.0242 | 1.0990 | 0.01% | 1.89% | 9.85% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-10-16 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | 0.17% | -5.92% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-10-16 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -0.23% | -8.05% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-10-16 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 0.12% | 3.55% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-10-16 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.64% | 10.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-10-16 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | 1.44% | 9.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-10-16 | 1.1179 | 1.1209 | 0.01% | 2.20% | 12.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-10-16 | 1.1080 | 1.1110 | 0.01% | 2.00% | 11.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-10-16 | 1.0825 | 1.1385 | 0.09% | 2.01% | 14.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-10-16 | 1.0792 | 1.1337 | 0.09% | 1.92% | 13.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-10-16 | 1.0252 | 1.0688 | 0.03% | 2.82% | 6.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-10-16 | 1.0241 | 1.0654 | 0.03% | 2.73% | 6.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-10-16 | 1.0325 | 1.0951 | 0.06% | 3.13% | 9.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-10-16 | 1.0247 | 1.0647 | 0.04% | 2.23% | 6.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-10-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | 2.67% | 2.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-10-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | 2.55% | 2.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-10-16 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% | -5.59% | -5.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-10-16 | 0.9393 | 0.9393 | -0.04% | -5.96% | -6.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-10-16 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | 2.81% | 2.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-10-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 2.43% | 2.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-10-16 | 1.6642 | 1.9353 | -0.82% | -6.45% | 103.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-10-16 | 1.6232 | 1.8923 | -0.81% | -6.54% | 98.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-10-16 | 0.9285 | 0.9285 | 0.92% | -26.54% | -7.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-10-16 | 0.8957 | 0.8957 | 0.92% | -26.62% | -10.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-10-16 | 2.5904 | 3.1704 | -0.82% | -3.90% | 230.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-10-16 | 2.5378 | 3.0878 | -0.82% | -4.00% | 221.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-10-16 | 0.9695 | 0.9695 | 0.08% | 1.15% | -3.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-10-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.08% | 1.05% | 5.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-10-16 | 1.6839 | 2.0109 | 1.32% | 11.98% | 120.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-10-16 | 1.6235 | 1.9345 | 1.32% | 11.43% | 110.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-10-16 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% | -25.69% | -27.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-10-16 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% | -26.07% | -35.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-10-16 | 3.0803 | 3.0803 | -0.26% | 50.02% | 208.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-10-16 | 2.8681 | 2.8681 | -0.26% | 48.84% | 186.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-10-16 | 0.7246 | 0.7246 | -1.95% | -22.14% | -27.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-10-16 | 0.6895 | 0.6895 | -1.93% | -22.14% | -31.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-10-16 | 1.6134 | 2.2354 | 1.55% | -5.03% | 128.75% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-10-16 | 1.4123 | 1.4123 | -0.12% | -3.47% | 41.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-10-16 | 1.3224 | 1.3224 | -0.13% | -4.22% | 32.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-10-16 | 2.0674 | 2.0974 | 0.00% | 2.26% | 112.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-10-16 | 1.9880 | 2.0180 | 0.00% | 1.75% | 104.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-10-16 | 2.5419 | 2.5419 | 1.46% | -1.15% | 154.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-10-16 | 2.5187 | 2.5187 | 1.47% | -1.65% | 40.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-10-16 | 1.1909 | 1.1909 | -0.42% | -13.26% | 19.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-10-16 | 1.1500 | 1.1500 | -0.42% | -13.69% | 15.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-10-16 | 2.1076 | 2.1076 | 0.42% | 22.46% | 110.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-10-16 | 2.0368 | 2.0368 | 0.42% | 21.85% | 103.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-10-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | 0.47% | 2.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-10-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | 0.08% | -0.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-10-16 | 0.7674 | 0.7674 | 0.16% | 0.21% | -23.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-10-16 | 0.7434 | 0.7434 | 0.15% | -0.30% | -25.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-10-16 | 0.7732 | 0.7732 | 0.16% | -0.19% | 20.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-10-16 | 0.7657 | 0.7657 | 1.71% | 3.71% | -23.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-10-16 | 0.7426 | 0.7426 | 1.71% | 3.21% | -25.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-10-16 | 0.4180 | 0.4180 | -0.19% | -24.98% | -58.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-10-16 | 0.4052 | 0.4052 | -0.20% | -25.36% | -59.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-10-16 | 1.3654 | 1.3654 | 1.49% | -3.05% | 36.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-10-16 | 1.1450 | 1.1450 | 1.49% | -2.92% | 14.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-10-16 | 1.1461 | 1.1461 | 1.49% | -- | 1.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-10-16 | 0.4254 | 0.4254 | -1.39% | -32.29% | -57.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-10-16 | 0.4068 | 0.4068 | -1.41% | -32.84% | -59.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-10-16 | 0.8272 | 0.8272 | 0.72% | 1.36% | -17.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-10-16 | 0.8046 | 0.8046 | 0.71% | 0.85% | -19.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-10-16 | 0.9570 | 0.9570 | 0.25% | -0.87% | -4.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-10-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.25% | -1.28% | -6.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-10-16 | 0.9033 | 0.9033 | 0.24% | 3.14% | -9.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-10-16 | 0.8846 | 0.8846 | 0.24% | 2.72% | -11.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-10-16 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -2.09% | -11.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-10-16 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | -2.48% | -13.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-10-16 | 0.8834 | 0.8834 | 0.01% | -2.27% | -0.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-10-16 | 0.6821 | 0.6821 | -0.76% | -14.46% | -31.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-10-16 | 0.6691 | 0.6691 | -0.76% | -14.88% | -33.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-10-16 | 0.5833 | 0.5833 | -1.03% | -16.30% | -41.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-10-16 | 0.5695 | 0.5695 | -1.04% | -16.72% | -43.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-10-16 | 1.1341 | 1.1341 | 1.56% | -4.98% | 13.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-10-16 | 1.1137 | 1.1137 | 1.56% | -5.35% | 11.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-10-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | 0.36% | 0.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-10-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.10% | -0.05% | -0.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-10-16 | 0.8403 | 0.8403 | -0.19% | -10.63% | -15.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-10-16 | 0.8225 | 0.8225 | -0.18% | -11.07% | -17.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-10-16 | 0.6671 | 0.6671 | -0.85% | -21.15% | -33.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-10-16 | 0.6534 | 0.6534 | -0.85% | -21.53% | -34.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-10-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.69% | 3.86% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-10-16 | 0.8976 | 0.8976 | 2.02% | -23.38% | -10.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-10-16 | 0.8889 | 0.8889 | 2.02% | -23.66% | -11.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-10-16 | 1.2399 | 1.2399 | -1.29% | -12.22% | 23.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-10-16 | 1.2230 | 1.2230 | -1.28% | -12.64% | 22.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-10-16 | 1.2663 | 1.2663 | 1.52% | -5.03% | 26.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-10-16 | 1.2557 | 1.2557 | 1.51% | -5.49% | 25.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | 2026-10-16 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -0.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | 2026-10-16 | 0.9914 | 0.9914 | -0.01% | -- | -0.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-10-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | -- | -1.25% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-10-16 | 1.2058 | 1.2058 | -0.12% | 25.01% | 20.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-10-16 | 1.1992 | 1.1992 | -0.13% | 24.37% | 19.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-10-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | -- | -1.31% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-10-16 | 1.6270 | 1.6270 | 0.07% | -2.06% | 62.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-10-16 | 1.4719 | 1.4719 | 0.07% | -2.45% | 47.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-10-16 | 1.7426 | 1.7426 | 0.07% | -7.33% | 75.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-10-16 | 1.0285 | 1.2438 | 0.01% | 3.74% | 26.81% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.2000 | 0.00% | 3.25% | 21.58% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-10-16 | 1.1276 | 1.1276 | -0.42% | -14.76% | 12.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-10-16 | 1.0771 | 1.0771 | 0.13% | -5.18% | 7.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-10-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.13% | -5.56% | 5.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-10-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.04% | 3.00% | 4.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-10-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | 2.98% | 4.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-10-16 | 1.1243 | 1.1243 | 0.11% | -6.10% | 12.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-10-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.11% | -6.33% | 11.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.37% | 1.74% | 2.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-10-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.36% | 1.43% | 2.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-10-16 | 2.4395 | 2.4395 | 0.21% | 76.30% | 143.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-10-16 | 2.3320 | 2.3320 | 0.21% | 75.43% | 133.20% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




