汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-09-08

16.68%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-09-08

82.99%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-09-08

-20.36%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-09-08

19.31%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-09-08

15.60%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-09-08

115.73%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-08 1.0460 1.4348 0.01% 3.42% 51.58% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-08 1.0455 1.2664 0.02% 3.22% 25.43% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-08 1.0241 1.2974 0.00% 1.44% 33.79% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-08 1.0214 1.0920 0.00% 1.19% 7.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-08 1.0169 1.3252 -0.01% 2.01% 36.20% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-08 1.0366 1.3383 -0.01% 2.46% 38.68% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-08 1.0806 1.2176 -0.27% -6.21% 22.85% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-08 1.0786 1.0786 -0.27% -6.32% -5.14% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-08 1.0895 1.1945 0.00% 0.80% 20.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-08 1.0703 1.1753 0.00% 0.60% 18.20% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-08 1.0530 1.1080 0.00% 0.79% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-08 1.0568 1.4028 0.00% 2.72% 45.58% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-08 1.0675 1.0675 0.00% 3.07% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-08 1.1057 1.2162 0.02% 4.61% 22.45% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-08 1.1036 1.2073 0.02% 4.60% 21.49% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-08 1.1048 1.1048 0.02% -- 0.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-08 1.2192 1.2717 0.09% 0.94% 28.25% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-08 1.1896 1.2381 0.09% 0.53% 24.67% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-09-08 1.1290 1.2240 0.00% 1.67% 23.20% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-09-08 1.1084 1.2034 0.00% 1.43% 21.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-08 1.1249 1.1649 0.00% 1.56% 5.43% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-08 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-09-08 1.1220 1.1620 0.01% 1.39% 3.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-09-08 1.0245 1.1903 0.01% 2.71% 20.41% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-09-08 1.0238 1.1624 0.01% 2.60% 17.24% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-09-08 1.1097 1.2441 0.00% 2.21% 25.04% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-09-08 1.1139 1.2503 0.01% 2.11% 25.66% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-09-08 0.9391 1.0493 0.01% 0.46% 4.68% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-09-08 0.9216 1.0243 0.01% 0.05% 1.97% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-04 1.0371 1.2441 0.01% 2.58% 26.56% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-08 1.0218 1.1453 0.00% 1.79% 15.31% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-04 1.0295 1.1851 0.00% 1.63% 19.73% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-09-08 1.0226 1.0974 0.00% 1.88% 9.68% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-09-08 0.9407 0.9407 0.01% 0.55% -5.93% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-09-08 0.9198 0.9198 0.01% 0.14% -8.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-09-08 0.9395 0.9395 0.01% 0.54% 3.55% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-09-08 1.1004 1.1004 0.00% 1.52% 10.04% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-09-08 1.0905 1.0905 0.00% 1.33% 9.05% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-09-08 1.1139 1.1169 0.01% 1.98% 11.72% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-09-08 1.1043 1.1073 0.00% 1.77% 10.76% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-09-08 1.0760 1.1320 -0.01% 1.43% 13.39% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-09-08 1.0728 1.1273 -0.01% 1.33% 12.90% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-09-08 1.0421 1.0631 0.01% 2.20% 6.39% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-09-08 1.0397 1.0597 0.01% 2.08% 6.04% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-09-08 1.0245 1.0871 0.00% 2.27% 8.94% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-09-08 1.0177 1.0577 0.00% 1.39% 5.82% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-09-08 1.0230 1.0230 -0.01% 2.04% 2.30% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-09-08 1.0215 1.0215 -0.01% 1.93% 2.15% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-09-08 0.9766 0.9766 -0.18% -2.53% -2.34% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-09-08 0.9716 0.9716 -0.18% -2.92% -2.84% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-09-08 1.0224 1.0224 -0.02% 2.18% 2.24% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-09-08 1.0183 1.0183 -0.02% 1.80% 1.83% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-09-08 1.9657 2.2368 0.26% 20.71% 139.86% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-09-08 1.9174 2.1865 0.26% 20.59% 134.26% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-09-08 0.9622 0.9622 -0.21% -26.39% -3.78% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-09-08 0.9283 0.9283 -0.20% -26.47% -7.17% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-09-08 3.0606 3.6406 0.25% 24.46% 290.22% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-09-08 2.9988 3.5488 0.25% 24.34% 279.48% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-09-08 0.9719 0.9719 0.02% 1.12% -2.81% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-09-08 1.0529 1.0529 0.01% 1.04% 5.29% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-09-08 1.7606 2.0876 0.78% 17.26% 130.31% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-09-08 1.6983 2.0093 0.77% 16.68% 120.45% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-09-08 0.8278 0.8278 -0.33% -17.15% -17.22% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-09-08 0.8121 0.8121 -0.33% -17.59% -25.47% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-09-08 3.6680 3.6680 -0.79% 84.43% 266.80% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-09-08 3.4182 3.4182 -0.79% 82.99% 241.82% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-09-08 0.7746 0.7746 -0.79% -20.34% -22.54% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-09-08 0.7370 0.7370 -0.79% -20.36% -26.30% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-09-08 1.6624 2.2844 -0.08% 21.91% 135.70% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-09-08 1.7854 1.7854 -1.22% 29.10% 78.54% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-09-08 1.6732 1.6732 -1.22% 28.10% 67.32% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-09-08 2.3469 2.3769 -0.10% 18.66% 141.71% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-09-08 2.2580 2.2880 -0.11% 18.07% 132.56% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-09-08 2.6027 2.6027 -0.21% 31.52% 160.27% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-09-08 2.5802 2.5802 -0.20% 30.88% 44.38% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-09-08 1.4600 1.4600 -0.67% 19.91% 46.00% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-09-08 1.4106 1.4106 -0.67% 19.31% 41.06% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-09-08 2.4172 2.4172 0.51% 42.67% 141.72% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-09-08 2.3373 2.3373 0.51% 41.96% 133.73% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-09-08 1.0500 1.0500 0.03% 2.93% 5.00% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-09-08 1.0235 1.0235 0.02% 2.52% 2.35% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-09-08 0.7921 0.7921 0.61% 6.41% -20.79% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-09-08 0.7677 0.7677 0.60% 5.86% -23.23% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-09-08 0.7984 0.7984 0.60% 5.99% 24.19% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-09-08 0.8900 0.8900 -0.30% 20.73% -11.00% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-09-08 0.8636 0.8636 -0.31% 20.13% -13.64% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-09-08 0.4604 0.4604 -0.26% -21.75% -53.96% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-09-08 0.4466 0.4466 -0.27% -22.15% -55.34% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-09-08 1.4007 1.4007 -0.22% 25.14% 40.07% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-09-08 1.1724 1.1724 -0.22% 23.89% 17.24% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-09-08 1.1742 1.1742 -0.22% -- 4.18% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-09-08 0.5329 0.5329 -0.56% -9.46% -46.71% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-09-08 0.5101 0.5101 -0.57% -10.18% -48.99% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-09-08 0.8940 0.8940 -0.42% 15.80% -10.60% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-09-08 0.8700 0.8700 -0.43% 15.22% -13.00% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-09-08 0.9663 0.9663 -0.01% -0.12% -3.37% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-09-08 0.9458 0.9458 -0.01% -0.54% -5.42% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-09-08 0.9117 0.9117 -0.01% 4.17% -8.83% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-09-08 0.8933 0.8933 -0.01% 3.75% -10.67% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-09-08 0.9091 0.9091 -0.10% 0.24% -9.09% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-09-08 0.8917 0.8917 -0.09% -0.16% -10.83% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-09-08 0.9058 0.9058 -0.10% 0.06% 2.34% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-09-08 0.8641 0.8641 -1.13% 6.86% -13.59% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-09-08 0.8481 0.8481 -1.13% 6.33% -15.19% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-09-08 0.7264 0.7264 -1.22% 3.40% -27.36% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-08 0.7095 0.7095 -1.24% 2.87% -29.05% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-08 1.1675 1.1675 -0.06% 24.26% 16.75% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-08 1.1469 1.1469 -0.07% 23.76% 14.69% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-08 1.0642 1.0642 0.00% 7.45% 6.42% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-08 1.0469 1.0469 0.00% 7.01% 4.69% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-08 0.9910 0.9910 0.36% 17.21% -0.90% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-08 0.9705 0.9705 0.36% 16.56% -2.95% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-08 0.8348 0.8348 -1.21% -2.73% -16.52% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-08 0.8181 0.8181 -1.20% -3.21% -18.19% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-08 1.0380 1.0380 0.01% 0.85% 3.80% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-08 0.9673 0.9673 -0.27% -20.50% -3.27% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-08 0.9586 0.9586 -0.27% -20.78% -4.14% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-08 1.5502 1.5502 -1.39% 16.16% 55.02% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-08 1.5298 1.5298 -1.40% 15.60% 52.98% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-08 1.3078 1.3078 -0.08% 16.40% 30.78% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-08 1.2973 1.2973 -0.08% 15.81% 29.73% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-08 1.4457 1.4457 -1.16% -- 44.57% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-08 1.4386 1.4386 -1.16% -- 43.86% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-04 0.9997 0.9997 0.00% -- -0.03% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-08 1.7756 1.7756 -0.38% 11.23% 77.56% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-08 1.6069 1.6069 -0.38% 10.79% 60.69% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-08 1.8858 1.8858 -0.61% 2.58% 89.68% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-08 1.0237 1.2390 -0.01% 3.22% 26.22% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-08 1.0175 1.1954 -0.01% 2.71% 21.03% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-08 1.1806 1.1806 -0.54% -9.79% 18.06% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-08 1.2222 1.2222 0.01% 10.93% 22.22% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-08 1.1941 1.1941 0.01% 10.48% 19.41% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-08 1.0420 1.0420 0.01% 2.58% 4.20% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-08 1.0417 1.0417 0.01% 2.56% 4.17% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-08 1.2392 1.2392 -0.24% 6.47% 23.92% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-08 1.2341 1.2341 -0.24% 6.20% 23.41% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-08 1.0111 1.0111 0.48% 1.11% 1.11% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-08 1.0080 1.0080 0.47% 0.81% 0.80% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-08 2.7017 2.7017 -0.84% 116.80% 170.17% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-08 2.5840 2.5840 -0.85% 115.73% 158.40% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)