旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-10-21 | 1.0515 | 1.4403 | 0.04% | 3.91% | 52.38% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-10-21 | 1.0507 | 1.2716 | 0.04% | 3.69% | 26.06% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-10-21 | 1.0437 | 1.3170 | -0.32% | 3.29% | 36.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-10-21 | 1.0407 | 1.1113 | -0.31% | 3.04% | 9.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-10-21 | 1.0221 | 1.3304 | -0.03% | 2.40% | 36.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-10-21 | 1.0431 | 1.3448 | -0.02% | 3.04% | 39.55% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-10-21 | 1.0254 | 1.1624 | -0.03% | -10.18% | 16.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-10-21 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | -10.27% | -10.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-10-21 | 1.0902 | 1.1952 | 0.00% | 0.73% | 20.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-10-21 | 1.0708 | 1.1758 | 0.00% | 0.53% | 18.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-10-21 | 1.0538 | 1.1088 | 0.01% | 0.74% | 11.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-10-21 | 1.0575 | 1.4035 | 0.00% | 2.63% | 45.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-10-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.72% | 3.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-10-21 | 1.1118 | 1.2223 | 0.02% | 5.05% | 23.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-10-21 | 1.1096 | 1.2133 | 0.02% | 5.04% | 22.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-10-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.02% | -- | 1.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-10-21 | 1.1624 | 1.2149 | -0.09% | -3.01% | 22.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-10-21 | 1.1337 | 1.1822 | -0.09% | -3.40% | 18.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-10-21 | 1.1351 | 1.2301 | 0.01% | 2.08% | 23.86% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-10-21 | 1.1141 | 1.2091 | 0.01% | 1.83% | 21.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-10-21 | 1.1309 | 1.1709 | 0.01% | 1.97% | 5.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-10-21 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-10-21 | 1.1277 | 1.1677 | 0.01% | 1.79% | 3.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-10-21 | 1.0310 | 1.1968 | -0.01% | 3.61% | 21.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-10-21 | 1.0302 | 1.1688 | -0.01% | 3.51% | 17.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-10-21 | 1.1126 | 1.2470 | 0.01% | 2.36% | 25.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-10-21 | 1.1166 | 1.2530 | 0.01% | 2.25% | 25.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-10-21 | 0.9278 | 1.0380 | -0.23% | -0.66% | 3.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-10-21 | 0.9101 | 1.0128 | -0.23% | -1.07% | 0.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-10-16 | 1.0411 | 1.2481 | 0.01% | 2.95% | 27.04% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-10-21 | 1.0234 | 1.1469 | 0.00% | 1.77% | 15.49% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-10-16 | 1.0367 | 1.1923 | 0.13% | 2.33% | 20.56% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-10-21 | 1.0245 | 1.0993 | 0.01% | 1.90% | 9.89% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-10-16 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | 0.17% | -5.92% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-10-16 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -0.23% | -8.05% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-10-16 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 0.12% | 3.55% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-10-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 1.66% | 10.36% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-10-21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | 1.46% | 9.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-10-21 | 1.1187 | 1.1217 | 0.02% | 2.23% | 12.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-10-21 | 1.1088 | 1.1118 | 0.01% | 2.02% | 11.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-10-21 | 1.0827 | 1.1387 | -0.05% | 2.04% | 14.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-10-21 | 1.0793 | 1.1338 | -0.06% | 1.94% | 13.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-10-21 | 1.0264 | 1.0700 | 0.01% | 2.72% | 7.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-10-21 | 1.0252 | 1.0665 | 0.01% | 2.63% | 6.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-10-21 | 1.0335 | 1.0961 | -0.02% | 3.10% | 9.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-10-21 | 1.0253 | 1.0653 | -0.04% | 2.14% | 6.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-10-21 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | 2.64% | 2.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-10-21 | 1.0270 | 1.0270 | -0.04% | 2.51% | 2.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-10-21 | 0.9369 | 0.9369 | 0.03% | -6.28% | -6.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-10-21 | 0.9317 | 0.9317 | 0.03% | -6.65% | -6.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-10-21 | 1.0294 | 1.0294 | -0.17% | 2.80% | 2.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-10-21 | 1.0249 | 1.0249 | -0.18% | 2.43% | 2.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-10-21 | 1.6580 | 1.9291 | 0.33% | -5.72% | 102.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-10-21 | 1.6171 | 1.8862 | 0.34% | -5.80% | 97.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-10-21 | 0.8999 | 0.8999 | -1.62% | -27.56% | -10.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-10-21 | 0.8681 | 0.8681 | -1.62% | -27.64% | -13.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-10-21 | 2.5800 | 3.1600 | 0.44% | -2.85% | 228.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-10-21 | 2.5275 | 3.0775 | 0.43% | -2.96% | 219.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-10-21 | 0.9684 | 0.9684 | -0.11% | 0.90% | -3.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-10-21 | 1.0490 | 1.0490 | -0.11% | 0.81% | 4.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-10-21 | 1.6612 | 1.9882 | -0.68% | 7.15% | 117.31% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-10-21 | 1.6015 | 1.9125 | -0.68% | 6.62% | 107.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-10-21 | 0.7138 | 0.7138 | -0.04% | -26.74% | -28.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-10-21 | 0.6999 | 0.6999 | -0.04% | -27.12% | -35.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-10-21 | 2.9038 | 2.9038 | -0.11% | 30.63% | 190.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-10-21 | 2.7035 | 2.7035 | -0.11% | 29.60% | 170.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-10-21 | 0.7019 | 0.7019 | -3.73% | -24.62% | -29.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-10-21 | 0.6678 | 0.6678 | -3.73% | -24.64% | -33.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-10-21 | 1.5811 | 2.2031 | -1.73% | -3.15% | 124.17% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-10-21 | 1.4212 | 1.4212 | -0.50% | -2.41% | 42.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-10-21 | 1.3306 | 1.3306 | -0.50% | -3.17% | 33.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-10-21 | 2.0816 | 2.1116 | -0.04% | 2.52% | 114.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-10-21 | 2.0016 | 2.0316 | -0.04% | 2.02% | 106.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-10-21 | 2.4928 | 2.4928 | -1.65% | 0.45% | 149.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-10-21 | 2.4698 | 2.4698 | -1.65% | -0.05% | 38.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-10-21 | 1.1852 | 1.1852 | -0.31% | -10.12% | 18.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-10-21 | 1.1445 | 1.1445 | -0.30% | -10.56% | 14.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-10-21 | 2.1190 | 2.1190 | 0.61% | 22.13% | 111.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-10-21 | 2.0477 | 2.0477 | 0.61% | 21.53% | 104.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.05% | 0.91% | 2.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-10-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 0.51% | 0.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-10-21 | 0.7592 | 0.7592 | -1.11% | -1.65% | -24.08% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-10-21 | 0.7355 | 0.7355 | -1.10% | -2.13% | -26.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-10-21 | 0.7649 | 0.7649 | -1.10% | -2.04% | 18.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-10-21 | 0.7881 | 0.7881 | 1.00% | 7.12% | -21.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-10-21 | 0.7642 | 0.7642 | 0.99% | 6.58% | -23.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-10-21 | 0.4101 | 0.4101 | -1.32% | -25.07% | -58.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-10-21 | 0.3975 | 0.3975 | -1.34% | -25.45% | -60.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-10-21 | 1.3393 | 1.3393 | -1.67% | -1.01% | 33.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-10-21 | 1.1229 | 1.1229 | -1.66% | -1.01% | 12.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-10-21 | 1.1238 | 1.1238 | -1.66% | -- | -0.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-10-21 | 0.4304 | 0.4304 | 1.32% | -29.96% | -56.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-10-21 | 0.4115 | 0.4115 | 1.30% | -30.53% | -58.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-10-21 | 0.8108 | 0.8108 | -0.92% | -0.22% | -18.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-10-21 | 0.7886 | 0.7886 | -0.92% | -0.72% | -21.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-10-21 | 0.9538 | 0.9538 | -0.25% | -1.20% | -4.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-10-21 | 0.9332 | 0.9332 | -0.25% | -1.59% | -6.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-10-21 | 0.9001 | 0.9001 | -0.38% | 2.73% | -9.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-10-21 | 0.8815 | 0.8815 | -0.38% | 2.31% | -11.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-10-21 | 0.8866 | 0.8866 | 0.02% | -1.97% | -11.34% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-10-21 | 0.8691 | 0.8691 | 0.02% | -2.37% | -13.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-10-21 | 0.8831 | 0.8831 | 0.02% | -2.16% | -0.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-10-21 | 0.6600 | 0.6600 | -0.17% | -16.49% | -34.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-10-21 | 0.6474 | 0.6474 | -0.15% | -16.90% | -35.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-10-21 | 0.5638 | 0.5638 | -0.18% | -18.12% | -43.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-10-21 | 0.5504 | 0.5504 | -0.18% | -18.53% | -44.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-10-21 | 1.1111 | 1.1111 | -1.72% | -3.03% | 11.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-10-21 | 1.0910 | 1.0910 | -1.73% | -3.42% | 9.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-10-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.08% | 0.99% | 0.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-10-21 | 0.9894 | 0.9894 | -0.08% | 0.59% | -1.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-10-21 | 0.8306 | 0.8306 | -0.01% | -10.17% | -16.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-10-21 | 0.8130 | 0.8130 | -0.01% | -10.61% | -18.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-10-21 | 0.6454 | 0.6454 | -0.14% | -22.77% | -35.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-10-21 | 0.6320 | 0.6320 | -0.16% | -23.17% | -36.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-10-21 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.69% | 3.87% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-10-21 | 0.9243 | 0.9243 | 0.74% | -20.40% | -7.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-10-21 | 0.9153 | 0.9153 | 0.74% | -20.70% | -8.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-10-21 | 1.2555 | 1.2555 | 0.98% | -12.86% | 25.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-10-21 | 1.2383 | 1.2383 | 0.99% | -13.29% | 23.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-10-21 | 1.2411 | 1.2411 | -1.68% | -3.81% | 24.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-10-21 | 1.2307 | 1.2307 | -1.67% | -4.27% | 23.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | 2026-10-21 | 0.9934 | 0.9934 | -0.04% | -- | -0.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | 2026-10-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.05% | -- | -0.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-10-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | -- | -1.25% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-10-21 | 1.1225 | 1.1225 | -0.76% | 12.34% | 12.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-10-21 | 1.1163 | 1.1163 | -0.76% | 11.79% | 11.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-10-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | -- | -1.31% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-10-21 | 1.6032 | 1.6032 | -0.88% | -3.15% | 60.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-10-21 | 1.4502 | 1.4502 | -0.89% | -3.54% | 45.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-10-21 | 1.7121 | 1.7121 | -1.09% | -9.79% | 72.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-10-16 | 1.0285 | 1.2438 | 0.01% | 3.74% | 26.81% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.2000 | 0.00% | 3.25% | 21.58% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-10-21 | 1.0956 | 1.0956 | -1.07% | -16.33% | 9.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-10-21 | 1.0890 | 1.0890 | 0.02% | -3.91% | 8.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-10-21 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | -4.29% | 6.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-10-21 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% | 3.07% | 4.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-10-21 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | 3.05% | 4.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-10-21 | 1.1149 | 1.1149 | -0.74% | -6.68% | 11.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-10-21 | 1.1100 | 1.1100 | -0.74% | -6.92% | 11.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-10-21 | 1.0160 | 1.0160 | -1.07% | 0.54% | 1.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-10-21 | 1.0125 | 1.0125 | -1.07% | 0.25% | 1.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-10-21 | 2.2646 | 2.2646 | -0.53% | 67.55% | 126.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-10-21 | 2.1647 | 2.1647 | -0.53% | 66.73% | 116.47% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




