旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-09-18 | 1.0476 | 1.4364 | 0.04% | 3.67% | 51.82% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-09-18 | 1.0470 | 1.2679 | 0.03% | 3.46% | 25.61% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-09-18 | 1.0278 | 1.3011 | 0.29% | 1.79% | 34.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-09-18 | 1.0250 | 1.0956 | 0.29% | 1.54% | 7.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-09-18 | 1.0178 | 1.3261 | 0.08% | 2.09% | 36.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-09-18 | 1.0375 | 1.3392 | 0.05% | 2.57% | 38.80% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-09-18 | 1.0817 | 1.2187 | 0.90% | -5.65% | 22.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-09-18 | 1.0797 | 1.0797 | 0.90% | -5.77% | -5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-09-18 | 1.0896 | 1.1946 | 0.00% | 0.77% | 20.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-09-18 | 1.0705 | 1.1755 | 0.00% | 0.58% | 18.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-09-18 | 1.0532 | 1.1082 | 0.00% | 0.77% | 11.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-09-18 | 1.0569 | 1.4029 | 0.00% | 2.68% | 45.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-09-18 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 3.01% | 3.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-09-18 | 1.1077 | 1.2182 | 0.02% | 4.76% | 22.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-09-18 | 1.1056 | 1.2093 | 0.02% | 4.75% | 21.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-09-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | -- | 0.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-09-18 | 1.2054 | 1.2579 | 0.16% | 1.35% | 26.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-09-18 | 1.1761 | 1.2246 | 0.16% | 0.94% | 23.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-09-18 | 1.1303 | 1.2253 | 0.04% | 1.77% | 23.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-09-18 | 1.1096 | 1.2046 | 0.05% | 1.52% | 21.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-09-18 | 1.1262 | 1.1662 | 0.04% | 1.66% | 5.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-09-18 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-09-18 | 1.1232 | 1.1632 | 0.04% | 1.48% | 3.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-09-18 | 1.0241 | 1.1899 | 0.05% | 2.80% | 20.36% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-09-18 | 1.0234 | 1.1620 | 0.05% | 2.69% | 17.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-09-18 | 1.1102 | 1.2446 | 0.01% | 2.27% | 25.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-09-18 | 1.1143 | 1.2507 | 0.01% | 2.16% | 25.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-09-18 | 0.9319 | 1.0421 | 0.08% | -0.11% | 3.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-09-18 | 0.9145 | 1.0172 | 0.09% | -0.50% | 1.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-09-18 | 1.0388 | 1.2458 | 0.04% | 2.74% | 26.76% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-09-18 | 1.0222 | 1.1457 | 0.00% | 1.78% | 15.35% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-09-18 | 1.0307 | 1.1863 | 0.07% | 1.81% | 19.87% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0978 | 0.00% | 1.89% | 9.72% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-09-18 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 0.33% | -5.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-09-18 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -0.08% | -8.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-09-18 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 0.33% | 3.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-09-18 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | 1.56% | 10.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-09-18 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 1.36% | 9.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1178 | 0.02% | 2.04% | 11.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-09-18 | 1.1052 | 1.1082 | 0.03% | 1.83% | 10.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-09-18 | 1.0768 | 1.1328 | 0.04% | 1.54% | 13.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-09-18 | 1.0736 | 1.1281 | 0.05% | 1.45% | 12.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-09-18 | 1.0434 | 1.0644 | 0.03% | 2.51% | 6.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-09-18 | 1.0411 | 1.0611 | 0.04% | 2.41% | 6.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0886 | 0.07% | 2.57% | 9.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-09-18 | 1.0197 | 1.0597 | 0.07% | 1.72% | 6.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-09-18 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% | 2.23% | 2.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-09-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | 2.10% | 2.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | 0.63% | -1.70% | -1.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-09-18 | 0.9808 | 0.9808 | 0.64% | -2.08% | -1.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-09-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.13% | 2.15% | 2.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-09-18 | 1.0177 | 1.0177 | 0.13% | 1.78% | 1.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-09-18 | 2.0367 | 2.3078 | 1.97% | 20.42% | 148.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-09-18 | 1.9866 | 2.2557 | 1.97% | 20.30% | 142.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-09-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.35% | -28.16% | -8.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-09-18 | 0.8800 | 0.8800 | 0.35% | -28.24% | -12.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-09-18 | 3.1748 | 3.7548 | 1.98% | 24.57% | 304.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-09-18 | 3.1106 | 3.6606 | 1.98% | 24.44% | 293.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-09-18 | 0.9714 | 0.9714 | 0.11% | 1.28% | -2.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-09-18 | 1.0523 | 1.0523 | 0.10% | 1.18% | 5.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-09-18 | 1.7077 | 2.0347 | 0.61% | 14.52% | 123.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-09-18 | 1.6471 | 1.9581 | 0.61% | 13.96% | 113.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-09-18 | 0.8211 | 0.8211 | 1.13% | -16.03% | -17.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-09-18 | 0.8055 | 0.8055 | 1.14% | -16.46% | -26.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-09-18 | 3.8364 | 3.8364 | 3.11% | 69.81% | 283.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-09-18 | 3.5744 | 3.5744 | 3.11% | 68.48% | 257.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-09-18 | 0.7861 | 0.7861 | 1.60% | -18.11% | -21.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-09-18 | 0.7479 | 0.7479 | 1.60% | -18.14% | -25.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-09-18 | 1.5800 | 2.2020 | 1.23% | 8.09% | 124.02% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-09-18 | 1.8433 | 1.8433 | 4.06% | 28.96% | 84.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-09-18 | 1.7271 | 1.7271 | 4.06% | 27.96% | 72.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-09-18 | 2.3817 | 2.4117 | 1.65% | 19.29% | 145.29% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-09-18 | 2.2911 | 2.3211 | 1.65% | 18.70% | 135.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-09-18 | 2.4855 | 2.4855 | 1.33% | 17.19% | 148.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-09-18 | 2.4637 | 2.4637 | 1.33% | 16.61% | 37.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-09-18 | 1.4207 | 1.4207 | 0.97% | 19.70% | 42.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-09-18 | 1.3725 | 1.3725 | 0.97% | 19.11% | 37.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-09-18 | 2.4384 | 2.4384 | 1.51% | 44.31% | 143.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-09-18 | 2.3574 | 2.3574 | 1.51% | 43.59% | 135.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-09-18 | 1.0487 | 1.0487 | 0.37% | 3.08% | 4.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-09-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.37% | 2.67% | 2.22% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-09-18 | 0.7797 | 0.7797 | 0.43% | 4.93% | -22.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-09-18 | 0.7556 | 0.7556 | 0.43% | 4.39% | -24.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-09-18 | 0.7858 | 0.7858 | 0.42% | 4.51% | 22.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-09-18 | 0.9228 | 0.9228 | 1.96% | 29.86% | -7.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-09-18 | 0.8953 | 0.8953 | 1.95% | 29.23% | -10.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-09-18 | 0.4395 | 0.4395 | 1.17% | -24.08% | -56.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-09-18 | 0.4263 | 0.4263 | 1.19% | -24.46% | -57.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-09-18 | 1.3366 | 1.3366 | 1.31% | 11.52% | 33.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-09-18 | 1.1196 | 1.1196 | 1.32% | 10.32% | 11.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | 1.32% | -- | -0.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-09-18 | 0.5374 | 0.5374 | 1.90% | -10.72% | -46.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-09-18 | 0.5142 | 0.5142 | 1.88% | -11.44% | -48.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-09-18 | 0.8947 | 0.8947 | 1.14% | 12.10% | -10.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-09-18 | 0.8706 | 0.8706 | 1.14% | 11.54% | -12.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-09-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.09% | -0.65% | -4.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-09-18 | 0.9381 | 0.9381 | 0.09% | -1.05% | -6.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-09-18 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | 2.97% | -10.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-09-18 | 0.8795 | 0.8795 | 0.01% | 2.57% | -12.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-09-18 | 0.9104 | 0.9104 | 0.36% | 0.21% | -8.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-09-18 | 0.8928 | 0.8928 | 0.36% | -0.20% | -10.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-09-18 | 0.9070 | 0.9070 | 0.37% | 0.01% | 2.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-09-18 | 0.8913 | 0.8913 | 2.06% | 5.74% | -10.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-09-18 | 0.8746 | 0.8746 | 2.05% | 5.21% | -12.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-09-18 | 0.7563 | 0.7563 | 2.45% | 3.38% | -24.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-09-18 | 0.7386 | 0.7386 | 2.44% | 2.84% | -26.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-09-18 | 1.1094 | 1.1094 | 1.24% | 10.03% | 10.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-09-18 | 1.0897 | 1.0897 | 1.24% | 9.58% | 8.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-09-18 | 1.0615 | 1.0615 | 0.65% | 7.02% | 6.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-09-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.67% | 6.58% | 4.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-09-18 | 1.0144 | 1.0144 | 1.60% | 14.04% | 1.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | 1.61% | 13.42% | -0.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-09-18 | 0.8660 | 0.8660 | 2.44% | -2.87% | -13.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-09-18 | 0.8485 | 0.8485 | 2.44% | -3.35% | -15.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-09-18 | 1.0380 | 1.0380 | -0.01% | 0.83% | 3.80% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-09-18 | 0.9433 | 0.9433 | 0.96% | -24.75% | -5.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-09-18 | 0.9347 | 0.9347 | 0.96% | -25.01% | -6.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-09-18 | 1.5840 | 1.5840 | 1.99% | 7.48% | 58.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-09-18 | 1.5630 | 1.5630 | 1.99% | 6.95% | 56.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-09-18 | 1.2439 | 1.2439 | 1.23% | 2.31% | 24.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-09-18 | 1.2338 | 1.2338 | 1.22% | 1.80% | 23.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | -- | -0.02% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-09-18 | 1.4871 | 1.4871 | 3.02% | 48.83% | 48.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-09-18 | 1.4796 | 1.4796 | 3.02% | 48.09% | 47.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-09-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | -- | -0.05% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-09-18 | 1.7597 | 1.7597 | 1.09% | 9.03% | 75.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-09-18 | 1.5924 | 1.5924 | 1.09% | 8.59% | 59.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-09-18 | 1.8667 | 1.8667 | 0.79% | 0.47% | 87.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-09-18 | 1.0282 | 1.2435 | 0.00% | 3.75% | 26.77% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-09-18 | 1.0219 | 1.1998 | 0.00% | 3.23% | 21.55% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-09-18 | 1.1530 | 1.1530 | 1.15% | -10.01% | 15.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-09-18 | 1.2299 | 1.2299 | 1.77% | 11.02% | 22.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-09-18 | 1.2015 | 1.2015 | 1.78% | 10.58% | 20.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | 2.62% | 4.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-09-18 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | 2.60% | 4.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-09-18 | 1.2311 | 1.2311 | 1.18% | 4.42% | 23.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-09-18 | 1.2260 | 1.2260 | 1.17% | 4.15% | 22.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | -0.19% | -0.46% | -0.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-09-18 | 0.9902 | 0.9902 | -0.19% | -0.76% | -0.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-09-18 | 2.9046 | 2.9046 | 3.61% | 110.40% | 190.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-09-18 | 2.7777 | 2.7777 | 3.61% | 109.35% | 177.77% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




