汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-09-16

10.10%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-09-16

65.89%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-09-16

-19.51%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-09-16

15.43%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-09-16

4.02%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-09-16

105.09%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-16 1.0471 1.4359 0.02% 3.64% 51.74% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-16 1.0465 1.2674 0.02% 3.43% 25.55% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-16 1.0249 1.2982 0.05% 1.52% 33.89% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-16 1.0221 1.0927 0.05% 1.26% 7.63% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-16 1.0168 1.3251 0.01% 2.01% 36.18% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-16 1.0369 1.3386 0.02% 2.54% 38.72% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-16 1.0776 1.2146 0.67% -5.91% 22.51% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-16 1.0756 1.0756 0.66% -6.03% -5.41% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-16 1.0896 1.1946 0.00% 0.80% 20.24% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-16 1.0704 1.1754 0.00% 0.60% 18.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-16 1.0532 1.1082 0.01% 0.80% 11.00% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-16 1.0569 1.4029 0.01% 2.71% 45.59% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-16 1.0675 1.0675 0.00% 3.04% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-16 1.1073 1.2178 0.03% 4.72% 22.63% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-16 1.1052 1.2089 0.03% 4.72% 21.67% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-16 1.1064 1.1064 0.03% -- 0.70% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-16 1.2059 1.2584 0.22% 1.22% 26.85% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-16 1.1766 1.2251 0.22% 0.82% 23.30% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-09-16 1.1296 1.2246 0.01% 1.71% 23.26% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-09-16 1.1090 1.2040 0.02% 1.47% 21.12% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-16 1.1255 1.1655 0.02% 1.60% 5.48% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-16 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-09-16 1.1225 1.1625 0.02% 1.43% 3.07% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-09-16 1.0234 1.1892 0.00% 2.74% 20.28% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-09-16 1.0227 1.1613 0.00% 2.63% 17.12% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-09-16 1.1100 1.2444 0.00% 2.26% 25.08% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-09-16 1.1142 1.2506 0.01% 2.16% 25.70% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-09-16 0.9317 1.0419 -0.17% -0.20% 3.85% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-09-16 0.9142 1.0169 -0.19% -0.61% 1.15% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-11 1.0378 1.2448 0.01% 2.70% 26.64% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-16 1.0222 1.1457 0.00% 1.79% 15.35% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-11 1.0291 1.1847 -0.04% 1.74% 19.68% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-09-16 1.0229 1.0977 0.00% 1.88% 9.71% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-09-16 0.9407 0.9407 0.00% 0.30% -5.93% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-09-16 0.9197 0.9197 0.00% -0.10% -8.03% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-09-16 0.9395 0.9395 0.00% 0.29% 3.55% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-09-16 1.1008 1.1008 0.01% 1.54% 10.08% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-09-16 1.0908 1.0908 0.01% 1.34% 9.08% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-09-16 1.1143 1.1173 0.01% 2.00% 11.76% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-09-16 1.1047 1.1077 0.01% 1.80% 10.80% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-09-16 1.0763 1.1323 0.02% 1.50% 13.42% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-09-16 1.0731 1.1276 0.02% 1.41% 12.93% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-09-16 1.0429 1.0639 0.02% 2.46% 6.47% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-09-16 1.0405 1.0605 0.02% 2.36% 6.12% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-09-16 1.0252 1.0878 0.02% 2.51% 9.01% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-09-16 1.0187 1.0587 0.04% 1.64% 5.93% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-09-16 1.0233 1.0233 0.02% 2.18% 2.33% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-09-16 1.0217 1.0217 0.02% 2.05% 2.17% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-09-16 0.9804 0.9804 0.74% -2.21% -1.96% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-09-16 0.9753 0.9753 0.74% -2.60% -2.47% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-09-16 1.0208 1.0208 0.05% 2.06% 2.08% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-09-16 1.0166 1.0166 0.04% 1.68% 1.66% 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-09-16 1.9824 2.2535 2.02% 15.12% 141.90% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-09-16 1.9336 2.2027 2.02% 15.01% 136.24% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-09-16 0.9140 0.9140 -0.42% -29.79% -8.60% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-09-16 0.8818 0.8818 -0.42% -29.87% -11.82% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-09-16 3.0921 3.6721 1.98% 19.21% 294.24% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-09-16 3.0295 3.5795 1.98% 19.08% 283.36% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-09-16 0.9704 0.9704 0.07% 1.07% -2.96% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-09-16 1.0513 1.0513 0.07% 0.99% 5.13% 中风险 正常开放
汇安多策略混合A 005109 2026-09-16 1.6821 2.0091 1.52% 10.64% 120.04% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-09-16 1.6224 1.9334 1.52% 10.10% 110.60% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-09-16 0.8150 0.8150 0.85% -17.57% -18.50% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-09-16 0.7995 0.7995 0.85% -18.00% -26.62% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-09-16 3.7326 3.7326 3.54% 67.22% 273.26% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-09-16 3.4778 3.4778 3.54% 65.89% 247.78% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-09-16 0.7834 0.7834 0.98% -19.49% -21.66% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-09-16 0.7454 0.7454 0.99% -19.51% -25.46% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-09-16 1.5700 2.1920 -0.48% 14.21% 122.60% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-09-16 1.7617 1.7617 3.86% 24.49% 76.17% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-09-16 1.6507 1.6507 3.86% 23.53% 65.07% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-09-16 2.3512 2.3812 2.02% 17.20% 142.15% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-09-16 2.2619 2.2919 2.02% 16.63% 132.96% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-09-16 2.4644 2.4644 -0.53% 23.48% 146.44% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-09-16 2.4429 2.4429 -0.53% 22.88% 36.70% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-09-16 1.4372 1.4372 2.07% 16.01% 43.72% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-09-16 1.3885 1.3885 2.07% 15.43% 38.85% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-09-16 2.3977 2.3977 2.92% 40.55% 139.77% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-09-16 2.3181 2.3181 2.92% 39.84% 131.81% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-09-16 1.0471 1.0471 0.43% 2.77% 4.71% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-09-16 1.0207 1.0207 0.43% 2.37% 2.07% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-09-16 0.7736 0.7736 -0.19% 1.92% -22.64% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-09-16 0.7498 0.7498 -0.19% 1.42% -25.02% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-09-16 0.7797 0.7797 -0.19% 1.52% 21.28% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-09-16 0.9112 0.9112 2.55% 25.80% -8.88% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-09-16 0.8841 0.8841 2.56% 25.19% -11.59% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-09-16 0.4350 0.4350 -0.68% -26.77% -56.50% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-09-16 0.4219 0.4219 -0.68% -27.13% -57.81% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-09-16 1.3256 1.3256 -0.55% 17.39% 32.56% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-09-16 1.1102 1.1102 -0.54% 16.23% 11.02% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-09-16 1.1119 1.1119 -0.53% -- -1.35% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-09-16 0.5348 0.5348 1.69% -11.81% -46.52% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-09-16 0.5118 0.5118 1.71% -12.50% -48.82% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-09-16 0.8864 0.8864 1.00% 12.20% -11.36% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-09-16 0.8625 0.8625 1.00% 11.64% -13.75% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-09-16 0.9584 0.9584 -0.18% -0.80% -4.16% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-09-16 0.9380 0.9380 -0.18% -1.20% -6.20% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-09-16 0.8987 0.8987 -0.32% 2.85% -10.13% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-09-16 0.8805 0.8805 -0.32% 2.44% -11.95% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-09-16 0.9074 0.9074 0.38% 0.00% -9.26% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-09-16 0.8899 0.8899 0.37% -0.40% -11.01% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-09-16 0.9040 0.9040 0.38% -0.20% 2.14% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-09-16 0.8821 0.8821 3.59% 5.53% -11.79% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-09-16 0.8657 0.8657 3.59% 5.01% -13.43% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-09-16 0.7460 0.7460 3.14% 2.66% -25.40% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-16 0.7286 0.7286 3.14% 2.13% -27.14% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-16 1.1025 1.1025 -0.48% 16.42% 10.25% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-16 1.0830 1.0830 -0.48% 15.95% 8.30% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-16 1.0592 1.0592 0.91% 6.54% 5.92% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-16 1.0419 1.0419 0.90% 6.10% 4.19% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-16 0.9915 0.9915 1.97% 10.06% -0.85% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-16 0.9709 0.9709 1.97% 9.45% -2.91% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-16 0.8540 0.8540 3.46% -3.51% -14.60% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-16 0.8368 0.8368 3.47% -4.00% -16.32% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-16 1.0381 1.0381 0.01% 0.84% 3.81% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-16 0.9292 0.9292 -0.68% -25.53% -7.08% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-16 0.9208 0.9208 -0.68% -25.79% -7.92% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-16 1.5455 1.5455 3.50% 4.53% 54.55% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-16 1.5250 1.5250 3.50% 4.02% 52.50% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-16 1.2363 1.2363 -0.46% 7.04% 23.63% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-16 1.2263 1.2263 -0.46% 6.50% 22.63% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-11 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-16 1.4467 1.4467 3.20% 45.13% 44.67% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-16 1.4394 1.4394 3.19% 44.42% 43.94% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-11 0.9996 0.9996 0.00% -- -0.04% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-16 1.7482 1.7482 0.71% 7.88% 74.82% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-16 1.5819 1.5819 0.70% 7.44% 58.19% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-16 1.8616 1.8616 0.88% -0.57% 87.25% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-15 1.0282 1.2435 0.16% 3.75% 26.77% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-15 1.0219 1.1998 0.15% 3.23% 21.55% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-09-16 1.1506 1.1506 0.41% -12.19% 15.06% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-16 1.2130 1.2130 1.68% 8.75% 21.30% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-16 1.1850 1.1850 1.68% 8.32% 18.50% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-16 1.0423 1.0423 0.00% 2.59% 4.23% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-16 1.0421 1.0421 0.00% 2.58% 4.21% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-16 1.2211 1.2211 0.91% 3.29% 22.11% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-16 1.2160 1.2160 0.90% 3.03% 21.60% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-16 0.9969 0.9969 -0.54% -0.24% -0.31% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-16 0.9938 0.9938 -0.53% -0.54% -0.62% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-16 2.7973 2.7973 3.79% 106.11% 179.73% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-16 2.6752 2.6752 3.79% 105.09% 167.52% 中风险 正常开放
注:汇安中债-广西信用债A(基金代码:008549)2026年9月10日份额净值为:1.02443271。(份额净值精度调整原因详见公告)