旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-10-30 | 1.0500 | 1.4388 | -0.16% | 3.31% | 52.16% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-10-30 | 1.0492 | 1.2701 | -0.16% | 3.10% | 25.88% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-10-30 | 1.0403 | 1.3136 | -0.98% | 2.92% | 35.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-10-30 | 1.0371 | 1.1077 | -0.98% | 2.65% | 9.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-10-30 | 1.0191 | 1.3274 | -0.32% | 1.95% | 36.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-10-30 | 1.0418 | 1.3435 | -0.23% | 2.74% | 39.37% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-10-30 | 0.9905 | 1.1275 | -1.23% | -13.50% | 12.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-10-30 | 0.9885 | 0.9885 | -1.23% | -13.59% | -13.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-10-30 | 1.0904 | 1.1954 | -0.01% | 0.71% | 20.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-10-30 | 1.0709 | 1.1759 | -0.02% | 0.51% | 18.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-10-30 | 1.0539 | 1.1089 | -0.01% | 0.72% | 11.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-10-30 | 1.0577 | 1.4037 | 0.00% | 2.41% | 45.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-10-30 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 2.45% | 3.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-10-30 | 1.1110 | 1.2215 | -0.12% | 4.61% | 23.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-10-30 | 1.1089 | 1.2126 | -0.11% | 4.61% | 22.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-10-30 | 1.1100 | 1.1100 | -0.12% | -- | 1.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-10-30 | 1.1606 | 1.2131 | -0.11% | -3.93% | 22.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-10-30 | 1.1318 | 1.1803 | -0.11% | -4.32% | 18.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-10-30 | 1.1336 | 1.2286 | -0.18% | 1.84% | 23.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-10-30 | 1.1125 | 1.2075 | -0.18% | 1.59% | 21.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-10-30 | 1.1294 | 1.1694 | -0.18% | 1.74% | 5.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-10-30 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-10-30 | 1.1261 | 1.1661 | -0.18% | 1.55% | 3.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-10-30 | 1.0296 | 1.1954 | -0.23% | 3.24% | 21.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-10-30 | 1.0288 | 1.1674 | -0.22% | 3.15% | 17.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-10-30 | 1.1127 | 1.2471 | -0.06% | 2.14% | 25.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-10-30 | 1.1167 | 1.2531 | -0.06% | 2.04% | 25.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-10-30 | 0.9295 | 1.0397 | -0.01% | -0.67% | 3.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-10-30 | 0.9116 | 1.0143 | -0.02% | -1.07% | 0.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-10-30 | 1.0411 | 1.2481 | -0.11% | 2.64% | 27.04% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-10-30 | 1.0240 | 1.1475 | 0.00% | 1.77% | 15.56% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-10-30 | 1.0369 | 1.1925 | -0.28% | 2.27% | 20.59% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-10-30 | 1.0250 | 1.0998 | 0.01% | 1.90% | 9.94% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-10-30 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -0.21% | -5.90% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-10-30 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -0.58% | -8.02% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-10-30 | 0.9398 | 0.9398 | 0.01% | -0.28% | 3.58% | 中低风险 | 暂停交易 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-10-30 | 1.1031 | 1.1031 | -0.08% | 1.56% | 10.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-10-30 | 1.0928 | 1.0928 | -0.08% | 1.35% | 9.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-10-30 | 1.1174 | 1.1204 | -0.18% | 1.99% | 12.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-10-30 | 1.1074 | 1.1104 | -0.19% | 1.77% | 11.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-10-30 | 1.0822 | 1.1382 | -0.16% | 1.85% | 14.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-10-30 | 1.0788 | 1.1333 | -0.16% | 1.75% | 13.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-10-30 | 1.0250 | 1.0686 | -0.23% | 2.28% | 6.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-10-30 | 1.0238 | 1.0651 | -0.24% | 2.19% | 6.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-10-30 | 1.0305 | 1.0931 | -0.39% | 2.50% | 9.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-10-30 | 1.0222 | 1.0622 | -0.39% | 1.58% | 6.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-10-30 | 1.0282 | 1.0282 | -0.20% | 2.52% | 2.82% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-10-30 | 1.0266 | 1.0266 | -0.19% | 2.40% | 2.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-10-30 | 0.8940 | 0.8940 | -1.37% | -10.81% | -10.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-10-30 | 0.8889 | 0.8889 | -1.36% | -11.16% | -11.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-10-30 | 1.0250 | 1.0250 | -0.55% | 2.10% | 2.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-10-30 | 1.0204 | 1.0204 | -0.56% | 1.73% | 2.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-10-30 | 1.4687 | 1.7398 | -2.61% | -18.96% | 79.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-10-30 | 1.4323 | 1.7014 | -2.62% | -19.05% | 75.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-10-30 | 0.9367 | 0.9367 | 3.77% | -23.20% | -6.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-10-30 | 0.9035 | 0.9035 | 3.77% | -23.28% | -9.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-10-30 | 2.2943 | 2.8743 | -2.49% | -15.90% | 192.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-10-30 | 2.2477 | 2.7977 | -2.49% | -15.98% | 184.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-10-30 | 0.9635 | 0.9635 | -0.39% | -0.15% | -3.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-10-30 | 1.0437 | 1.0437 | -0.39% | -0.24% | 4.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-10-30 | 1.5193 | 1.8463 | -3.71% | -2.98% | 98.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-10-30 | 1.4645 | 1.7755 | -3.71% | -3.46% | 90.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-10-30 | 0.6593 | 0.6593 | -2.77% | -31.14% | -34.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-10-30 | 0.6464 | 0.6464 | -2.77% | -31.50% | -40.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-10-30 | 2.3610 | 2.3610 | -5.76% | -5.67% | 136.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-10-30 | 2.1976 | 2.1976 | -5.77% | -6.42% | 119.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-10-30 | 0.6661 | 0.6661 | -1.07% | -31.58% | -33.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-10-30 | 0.6337 | 0.6337 | -1.08% | -31.60% | -36.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-10-30 | 1.6419 | 2.2639 | 2.90% | -1.13% | 132.79% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-10-30 | 1.2362 | 1.2362 | -5.86% | -16.34% | 23.62% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-10-30 | 1.1572 | 1.1572 | -5.87% | -16.99% | 15.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-10-30 | 1.9304 | 1.9604 | -2.57% | -6.26% | 98.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-10-30 | 1.8559 | 1.8859 | -2.57% | -6.72% | 91.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-10-30 | 2.5924 | 2.5924 | 2.51% | 2.32% | 159.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-10-30 | 2.5682 | 2.5682 | 2.51% | 1.81% | 43.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-10-30 | 1.0090 | 1.0090 | -3.32% | -27.52% | 0.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-10-30 | 0.9742 | 0.9742 | -3.31% | -27.89% | -2.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-10-30 | 1.8748 | 1.8748 | -4.43% | 3.04% | 87.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-10-30 | 1.8115 | 1.8115 | -4.43% | 2.53% | 81.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-10-30 | 1.0085 | 1.0085 | -0.79% | -1.16% | 0.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-10-30 | 0.9825 | 0.9825 | -0.79% | -1.55% | -1.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-10-30 | 0.7540 | 0.7540 | -0.09% | -4.02% | -24.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-10-30 | 0.7303 | 0.7303 | -0.08% | -4.50% | -26.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-10-30 | 0.7596 | 0.7596 | -0.08% | -4.39% | 18.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-10-30 | 0.6956 | 0.6956 | -5.35% | -6.40% | -30.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-10-30 | 0.6744 | 0.6744 | -5.36% | -6.88% | -32.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-10-30 | 0.4040 | 0.4040 | -0.02% | -24.65% | -59.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-10-30 | 0.3916 | 0.3916 | -0.03% | -25.04% | -60.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-10-30 | 1.3946 | 1.3946 | 2.60% | 1.42% | 39.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-10-30 | 1.1680 | 1.1680 | 2.51% | 1.34% | 16.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-10-30 | 1.1689 | 1.1689 | 2.51% | -- | 3.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-10-30 | 0.3690 | 0.3690 | -3.43% | -41.48% | -63.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-10-30 | 0.3527 | 0.3527 | -3.45% | -41.95% | -64.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-10-30 | 0.7653 | 0.7653 | -2.20% | -7.29% | -23.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-10-30 | 0.7442 | 0.7442 | -2.19% | -7.76% | -25.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-10-30 | 0.9551 | 0.9551 | 0.06% | -1.34% | -4.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-10-30 | 0.9343 | 0.9343 | 0.05% | -1.74% | -6.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-10-30 | 0.9036 | 0.9036 | 0.34% | 2.86% | -9.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-10-30 | 0.8848 | 0.8848 | 0.34% | 2.44% | -11.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-10-30 | 0.8745 | 0.8745 | -0.40% | -3.53% | -12.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-10-30 | 0.8572 | 0.8572 | -0.41% | -3.91% | -14.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-10-30 | 0.8711 | 0.8711 | -0.40% | -3.70% | -1.58% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-10-30 | 0.5655 | 0.5655 | -4.46% | -30.05% | -43.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-10-30 | 0.5546 | 0.5546 | -4.46% | -30.41% | -44.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-10-30 | 0.4753 | 0.4753 | -4.48% | -31.96% | -52.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-10-30 | 0.4639 | 0.4639 | -4.49% | -32.32% | -53.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-10-30 | 1.1515 | 1.1515 | 2.77% | -1.25% | 15.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-10-30 | 1.1305 | 1.1305 | 2.75% | -1.65% | 13.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-10-30 | 0.9825 | 0.9825 | -0.77% | -2.61% | -1.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-10-30 | 0.9660 | 0.9660 | -0.76% | -2.99% | -3.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-10-30 | 0.7420 | 0.7420 | -2.21% | -22.17% | -25.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-10-30 | 0.7261 | 0.7261 | -2.22% | -22.56% | -27.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-10-30 | 0.5295 | 0.5295 | -7.20% | -37.46% | -47.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-10-30 | 0.5185 | 0.5185 | -7.21% | -37.77% | -48.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-10-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | 0.67% | 3.87% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-10-30 | 0.8215 | 0.8215 | -1.69% | -24.87% | -17.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-10-30 | 0.8134 | 0.8134 | -1.68% | -25.15% | -18.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-10-30 | 1.0379 | 1.0379 | -6.67% | -31.44% | 3.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-10-30 | 1.0236 | 1.0236 | -6.67% | -31.77% | 2.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-10-30 | 1.2869 | 1.2869 | 2.77% | -1.74% | 28.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-10-30 | 1.2759 | 1.2759 | 2.77% | -2.22% | 27.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | 2026-10-30 | 0.9768 | 0.9768 | -0.66% | -- | -2.32% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | 2026-10-30 | 0.9764 | 0.9764 | -0.66% | -- | -2.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-10-30 | 0.9797 | 0.9797 | -0.33% | -- | -2.03% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-10-30 | 0.9279 | 0.9279 | -5.36% | -13.86% | -7.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-10-30 | 0.9227 | 0.9227 | -5.36% | -14.29% | -7.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-10-30 | 0.9790 | 0.9790 | -0.33% | -- | -2.10% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-10-30 | 1.5536 | 1.5536 | -1.38% | -8.37% | 55.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-10-30 | 1.4052 | 1.4052 | -1.38% | -8.74% | 40.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-10-30 | 1.6681 | 1.6681 | -1.07% | -13.67% | 67.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-10-23 | 1.0286 | 1.2439 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-10-23 | 1.0222 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-10-30 | 1.0518 | 1.0518 | -0.92% | -21.15% | 5.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | -3.02% | -13.39% | 0.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-10-30 | 0.9772 | 0.9772 | -3.02% | -13.74% | -2.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-10-30 | 1.0484 | 1.0484 | -0.05% | 3.00% | 4.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-10-30 | 1.0481 | 1.0481 | -0.05% | 2.98% | 4.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-10-30 | 1.0686 | 1.0686 | -1.70% | -12.72% | 6.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-10-30 | 1.0639 | 1.0639 | -1.70% | -12.94% | 6.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-10-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.92% | 2.57% | 3.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-10-30 | 1.0323 | 1.0323 | 0.92% | 2.26% | 3.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-10-30 | 1.8340 | 1.8340 | -6.00% | 31.00% | 83.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-10-30 | 1.7528 | 1.7528 | -6.00% | 30.35% | 75.28% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(基金代码:018343)2026年10月28日份额净值为:1.03872228。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




