
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-10-16 | 1.0497 | 1.3981 | 0.05% | 2.25% | 46.36% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-10-16 | 1.0482 | 1.2316 | 0.06% | 2.05% | 21.33% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-10-16 | 1.0103 | 1.2836 | 0.00% | 2.56% | 31.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-10-16 | 1.0099 | 1.0805 | 0.00% | 2.30% | 6.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-10-16 | 1.0109 | 1.3062 | 0.02% | 1.98% | 33.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-10-16 | 1.0441 | 1.3128 | 0.03% | 2.90% | 35.33% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-10-16 | 1.1338 | 1.2708 | 0.40% | 12.26% | 28.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-10-16 | 1.1327 | 1.1327 | 0.39% | -0.39% | -0.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-10-16 | 1.0921 | 1.1871 | 0.00% | 1.14% | 19.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-10-16 | 1.0750 | 1.1700 | 0.00% | 0.93% | 17.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-10-16 | 1.0558 | 1.1008 | -0.01% | 0.75% | 10.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-10-16 | 1.0297 | 1.3757 | -0.01% | 2.71% | 41.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-10-16 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.14% | 1.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-10-16 | 1.1165 | 1.1665 | 0.04% | 1.15% | 17.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-10-16 | 1.1128 | 1.1578 | 0.04% | 1.13% | 16.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-10-16 | 1.1998 | 1.2523 | -0.65% | 16.44% | 26.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-10-16 | 1.1749 | 1.2234 | -0.64% | 15.98% | 23.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-10-16 | 1.1117 | 1.2067 | 0.02% | 1.69% | 21.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-10-16 | 1.0938 | 1.1888 | 0.02% | 1.42% | 19.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-10-16 | 1.1087 | 1.1487 | 0.01% | 1.58% | 3.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-10-16 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-10-16 | 1.1076 | 1.1476 | 0.02% | 1.39% | 1.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-10-16 | 1.0213 | 1.1588 | 0.09% | 1.37% | 16.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-10-16 | 1.0201 | 1.1319 | 0.09% | 1.25% | 13.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-10-16 | 1.1308 | 1.2202 | 0.02% | 2.59% | 22.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-10-16 | 1.1358 | 1.2272 | 0.01% | 2.48% | 23.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-10-16 | 0.9338 | 1.0440 | 0.04% | 3.10% | 4.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-10-16 | 0.9197 | 1.0224 | 0.03% | 2.69% | 1.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-10-10 | 1.0418 | 1.2168 | 0.00% | 1.90% | 23.31% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-10-16 | 1.0352 | 1.1287 | 0.01% | 1.86% | 13.47% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-10-10 | 1.0232 | 1.1678 | 0.00% | 2.04% | 17.73% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-10-16 | 1.0052 | 1.0800 | 0.01% | -2.61% | 7.82% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-10-16 | 0.9392 | 0.9392 | -0.04% | 4.89% | -6.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-10-16 | 0.9216 | 0.9216 | -0.05% | 4.47% | -7.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-10-16 | 0.9384 | 0.9384 | -0.05% | 3.43% | 3.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-10-16 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% | 1.60% | 8.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-10-16 | 1.0775 | 1.0775 | 0.01% | 1.40% | 7.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-10-16 | 1.0938 | 1.0968 | 0.03% | 2.99% | 9.71% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-10-16 | 1.0863 | 1.0893 | 0.02% | 2.78% | 8.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-10-16 | 1.0612 | 1.1172 | 0.01% | 1.50% | 11.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-10-16 | 1.0589 | 1.1134 | 0.01% | 1.40% | 11.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-10-16 | 1.0191 | 1.0401 | 0.09% | 0.66% | 4.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-10-16 | 1.0177 | 1.0377 | 0.10% | 0.58% | 3.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-10-16 | 1.0071 | 1.0637 | 0.09% | 1.84% | 6.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-10-16 | 1.0053 | 1.0423 | 0.08% | 0.87% | 4.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-10-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | -- | 0.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | -- | 0.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | -- | 0.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-10-16 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | -- | -0.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安质选增利债券A | 024222 | 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | -- | 0.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安质选增利债券C | 024223 | 2025-10-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | -- | -0.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-10-16 | 1.7789 | 2.0500 | -0.89% | 31.72% | 117.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-10-16 | 1.7367 | 2.0058 | -0.88% | 31.59% | 112.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-10-16 | 1.2640 | 1.2640 | 0.63% | 1.38% | 26.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-10-16 | 1.2206 | 1.2206 | 0.62% | 1.28% | 22.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-10-16 | 2.6955 | 3.2755 | -0.98% | 28.74% | 243.67% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-10-16 | 2.6435 | 3.1935 | -0.98% | 28.61% | 234.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-10-16 | 0.9585 | 0.9585 | 0.02% | 4.87% | -4.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-10-16 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | 4.78% | 3.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-10-16 | 1.5038 | 1.8308 | -1.07% | 46.04% | 96.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-10-16 | 1.4570 | 1.7680 | -1.07% | 45.32% | 89.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-10-16 | 0.9709 | 0.9709 | -0.02% | 7.67% | -2.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-10-16 | 0.9570 | 0.9570 | -0.03% | 7.13% | -12.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-10-16 | 2.0533 | 2.0533 | -0.08% | 108.54% | 105.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-10-16 | 1.9270 | 1.9270 | -0.08% | 106.89% | 92.70% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-10-16 | 0.9306 | 0.9306 | -0.60% | -0.35% | -6.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-10-16 | 0.8856 | 0.8856 | -0.61% | -0.37% | -11.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-10-16 | 1.6988 | 2.3208 | -1.68% | 63.83% | 140.86% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-10-16 | 1.4631 | 1.4631 | -0.50% | 35.20% | 46.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-10-16 | 1.3807 | 1.3807 | -0.50% | 34.11% | 38.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-10-16 | 2.0217 | 2.0517 | -0.61% | 46.50% | 108.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-10-16 | 1.9538 | 1.9838 | -0.61% | 45.77% | 101.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-10-16 | 2.5716 | 2.5716 | -1.65% | 72.63% | 157.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-10-16 | 2.5609 | 2.5609 | -1.66% | 43.30% | 43.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-10-16 | 1.3729 | 1.3729 | -2.63% | 47.83% | 37.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-10-16 | 1.3324 | 1.3324 | -2.63% | 47.10% | 33.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-10-16 | 1.7211 | 1.7211 | -0.15% | 30.49% | 72.11% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-10-16 | 1.6716 | 1.6716 | -0.15% | 29.83% | 67.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-10-16 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 4.03% | 1.97% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | 3.61% | -0.25% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-10-16 | 0.7658 | 0.7658 | -0.39% | 19.66% | -23.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-10-16 | 0.7456 | 0.7456 | -0.39% | 19.07% | -25.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-10-16 | 0.7747 | 0.7747 | -0.37% | 20.50% | 20.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-10-16 | 0.7383 | 0.7383 | 0.76% | 2.87% | -26.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-10-16 | 0.7195 | 0.7195 | 0.76% | 2.35% | -28.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-10-16 | 0.5572 | 0.5572 | -0.57% | -3.85% | -44.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-10-16 | 0.5429 | 0.5429 | -0.59% | -4.33% | -45.71% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-10-16 | 1.4083 | 1.4083 | -1.68% | 65.35% | 40.83% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-10-16 | 1.1794 | 1.1794 | -1.67% | 62.43% | 17.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-10-16 | 0.6283 | 0.6283 | -0.66% | 15.43% | -37.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-10-16 | 0.6057 | 0.6057 | -0.66% | 14.52% | -39.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-10-16 | 0.8161 | 0.8161 | -0.54% | 36.33% | -18.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-10-16 | 0.7978 | 0.7978 | -0.54% | 35.66% | -20.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-10-16 | 0.9654 | 0.9654 | 0.06% | 4.03% | -3.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-10-16 | 0.9484 | 0.9484 | 0.06% | 3.62% | -5.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-10-16 | 0.8758 | 0.8758 | -0.02% | 1.75% | -12.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-10-16 | 0.8612 | 0.8612 | -0.01% | 1.34% | -13.88% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | -0.03% | 2.91% | -9.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-10-16 | 0.8915 | 0.8915 | -0.04% | 2.49% | -10.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-10-16 | 0.9039 | 0.9039 | -0.04% | 2.12% | 2.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-10-16 | 0.7974 | 0.7974 | -0.47% | 18.82% | -20.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-10-16 | 0.7861 | 0.7861 | -0.48% | 18.23% | -21.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-10-16 | 0.6969 | 0.6969 | -0.41% | 16.23% | -30.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-10-16 | 0.6838 | 0.6838 | -0.42% | 15.64% | -31.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-10-16 | 1.1935 | 1.1935 | -1.67% | 65.08% | 19.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-10-16 | 1.1767 | 1.1767 | -1.67% | 64.41% | 17.67% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-10-16 | 1.0046 | 1.0046 | -0.62% | 11.42% | 0.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-10-16 | 0.9919 | 0.9919 | -0.62% | 10.98% | -0.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-10-16 | 0.9402 | 0.9402 | -0.79% | 27.71% | -5.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-10-16 | 0.9249 | 0.9249 | -0.79% | 27.01% | -7.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-10-16 | 0.8460 | 0.8460 | -0.33% | 23.25% | -15.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-10-16 | 0.8327 | 0.8327 | -0.35% | 22.64% | -16.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-10-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 1.58% | 3.15% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-10-16 | 1.1715 | 1.1715 | 1.66% | 12.16% | 17.15% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-10-16 | 1.1644 | 1.1644 | 1.65% | 11.61% | 16.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-10-16 | 1.4125 | 1.4125 | -0.02% | 39.92% | 41.25% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-10-16 | 1.4000 | 1.4000 | -0.03% | 39.23% | 40.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-10-16 | 1.3333 | 1.3333 | -1.94% | -- | 33.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-10-16 | 1.3286 | 1.3286 | -1.95% | -- | 32.86% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长领航混合A | 024717 | 2025-10-16 | 0.9646 | 0.9646 | 0.33% | -- | -3.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长领航混合C | 024718 | 2025-10-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.34% | -- | -3.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-10-16 | 1.6613 | 1.6613 | 0.22% | 24.54% | 66.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-10-16 | 1.5089 | 1.5089 | 0.21% | 24.05% | 50.89% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-10-16 | 1.8804 | 1.8804 | 0.81% | 16.15% | 89.14% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-10-16 | 1.0211 | 1.2062 | 0.03% | 4.21% | 22.24% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-10-16 | 1.0196 | 1.1673 | 0.03% | 3.70% | 17.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-10-16 | 1.3228 | 1.3228 | -0.11% | 10.59% | 32.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-10-16 | 1.1360 | 1.1360 | -0.92% | 31.59% | 13.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-10-16 | 1.1138 | 1.1138 | -0.93% | 31.05% | 11.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-10-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.55% | 1.64% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-10-16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | 1.54% | 1.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-10-16 | 1.1973 | 1.1973 | -0.03% | -- | 19.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-10-16 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% | -- | 19.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2025-10-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | -- | 0.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2025-10-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% | -- | 0.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-10-16 | 1.3837 | 1.3837 | -1.70% | 28.14% | 38.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-10-16 | 1.3293 | 1.3293 | -1.69% | 27.50% | 32.93% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)