汇交易 汇查询 汇服务 汇开户 客服热线:010-56711690 订阅号 服务号 关注我们
汇安多策略混合C ( 005110 )

最近一年

截至2026-07-08

14.37%

推荐理由

聚焦量化微盘

汇安成长优选混合C ( 005551 )

最近一年

截至2026-07-08

224.50%

推荐理由

聚焦科技

汇安量化优选C ( 005600 )

最近一年

截至2026-07-08

-6.69%

推荐理由

聚焦固态电池

汇安量化先锋混合C ( 007776 )

最近一年

截至2026-07-08

53.22%

推荐理由

聚焦有色金屬

汇安均衡成长混合C ( 016389 )

最近一年

截至2026-07-08

63.28%

推荐理由

聚焦AI应用

汇安趋势动力股票C ( 005629 )

最近一年

截至2026-07-08

216.87%

推荐理由

聚焦国产存储

旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-07-08 1.0404 1.4292 0.02% 2.41% 50.77% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-07-08 1.0402 1.2611 0.01% 2.20% 24.80% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-07-08 1.0237 1.2970 0.00% 1.55% 33.74% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-07-08 1.0214 1.0920 0.00% 1.29% 7.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-07-08 1.0136 1.3219 0.01% 1.68% 35.75% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-07-08 1.0519 1.3336 0.03% 1.62% 38.06% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-07-08 1.1074 1.2444 -0.46% -7.76% 25.90% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-07-08 1.1056 1.1056 -0.46% -7.86% -2.77% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-07-08 1.0887 1.1937 0.00% 0.90% 20.14% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-07-08 1.0700 1.1750 0.00% 0.71% 18.17% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-07-08 1.0523 1.1073 0.00% 0.90% 10.90% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-07-08 1.0562 1.4022 0.00% 2.56% 45.50% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-07-08 1.0672 1.0672 0.00% 3.19% 3.96% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-07-08 1.0995 1.2100 -0.01% 4.14% 21.77% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-07-08 1.0975 1.2012 0.00% 4.14% 20.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-07-08 1.2341 1.2866 -0.39% 6.76% 29.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-07-08 1.2050 1.2535 -0.39% 6.33% 26.28% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-07-08 1.1255 1.2205 0.00% 1.46% 22.81% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-07-08 1.1054 1.2004 0.00% 1.21% 20.72% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-07-08 1.1216 1.1616 0.00% 1.36% 5.12% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-07-08 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-07-08 1.1190 1.1590 0.00% 1.18% 2.75% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-07-08 1.0303 1.1798 0.03% 1.42% 19.19% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-07-08 1.0293 1.1521 0.03% 1.32% 16.08% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-07-08 1.1222 1.2416 0.00% 2.04% 24.76% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2026-07-08 1.1266 1.2480 0.01% 1.94% 25.41% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2026-07-08 0.9213 1.0315 0.02% -1.52% 2.69% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2026-07-08 0.9048 1.0075 0.02% -1.91% 0.11% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-07-03 1.0336 1.2406 0.01% 2.28% 26.13% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-07-08 1.0178 1.1413 0.00% 1.82% 14.86% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-07-03 1.0239 1.1795 -0.02% 1.01% 19.08% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-07-08 1.0197 1.0945 0.00% 1.87% 9.37% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-07-08 0.9432 0.9432 -0.22% 2.71% -5.68% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-07-08 0.9229 0.9229 -0.22% 2.29% -7.71% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-07-08 0.9421 0.9421 -0.22% 2.59% 3.84% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-07-08 1.0982 1.0982 0.01% 1.52% 9.82% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-07-08 1.0886 1.0886 0.00% 1.30% 8.86% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-07-08 1.1096 1.1126 0.01% 1.71% 11.29% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-07-08 1.1004 1.1034 0.00% 1.51% 10.37% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2026-07-08 1.0739 1.1299 0.00% 1.07% 13.17% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2026-07-08 1.0709 1.1254 0.01% 0.98% 12.70% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2026-07-08 1.0380 1.0590 0.00% 2.17% 5.97% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2026-07-08 1.0359 1.0559 0.00% 2.06% 5.65% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-07-08 1.0191 1.0817 0.01% 1.78% 8.36% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-07-08 1.0143 1.0543 0.00% 1.00% 5.47% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-07-08 1.0168 1.0168 0.02% 1.41% 1.68% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-07-08 1.0156 1.0156 0.03% 1.30% 1.56% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-07-08 1.0149 1.0149 0.27% 1.21% 1.49% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-07-08 1.0104 1.0104 0.27% 0.81% 1.04% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-07-08 1.0123 1.0123 0.02% -- 1.23% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券C 024223 2026-07-08 1.0088 1.0088 0.01% -- 0.88% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 -- -- -- -- -- -- 中低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2026-07-08 2.0625 2.3336 -1.78% 45.26% 151.67% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2026-07-08 2.0121 2.2812 -1.78% 45.12% 145.83% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2026-07-08 0.8713 0.8713 -0.32% -28.87% -12.87% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-07-08 0.8408 0.8408 -0.32% -28.94% -15.92% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-07-08 3.2328 3.8128 -1.76% 50.23% 312.18% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-07-08 3.1681 3.7181 -1.76% 50.08% 300.90% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-07-08 0.9733 0.9733 -0.12% 1.97% -2.67% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2026-07-08 1.0546 1.0546 -0.13% 1.87% 5.46% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -27.20% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-07-08 1.5387 1.8657 -1.02% 14.93% 101.28% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2026-07-08 1.4856 1.7966 -1.01% 14.37% 92.84% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2026-07-08 0.8264 0.8264 -0.97% -13.30% -17.36% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2026-07-08 0.8115 0.8115 -0.96% -13.75% -25.52% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2026-07-08 4.5299 4.5299 1.20% 227.07% 352.99% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-07-08 4.2272 4.2272 1.20% 224.50% 322.72% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-07-08 0.8566 0.8566 -3.46% -6.66% -14.34% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2026-07-08 0.8150 0.8150 -3.47% -6.69% -18.50% 中风险 正常开放
汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-07-08 1.6943 2.3163 2.23% 38.65% 140.22% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-07-08 2.4620 2.4620 0.82% 97.74% 146.20% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2026-07-08 2.3105 2.3105 0.82% 96.20% 131.05% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2026-07-08 2.4350 2.4650 -1.72% 44.56% 150.78% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-07-08 2.3447 2.3747 -1.72% 43.86% 141.49% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-07-08 2.5856 2.5856 1.90% 46.17% 158.56% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-07-08 2.5655 2.5655 1.90% 45.46% 43.56% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-07-08 1.5354 1.5354 -3.54% 54.00% 53.54% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-07-08 1.4847 1.4847 -3.54% 53.22% 48.47% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-07-08 2.4371 2.4371 -2.14% 65.47% 143.71% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-07-08 2.3584 2.3584 -2.15% 64.65% 135.84% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-07-08 1.0186 1.0186 -0.44% 0.05% 1.86% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-07-08 0.9937 0.9937 -0.44% -0.34% -0.63% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-07-08 0.7385 0.7385 -0.59% 10.17% -26.15% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2026-07-08 0.7164 0.7164 -0.60% 9.63% -28.36% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合E 023084 2026-07-08 0.7449 0.7449 -0.59% 9.77% 15.87% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2026-07-08 1.0237 1.0237 -3.52% 37.37% 2.37% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2026-07-08 0.9942 0.9942 -3.51% 36.72% -0.58% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2026-07-08 0.4514 0.4514 -1.18% -17.88% -54.86% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2026-07-08 0.4382 0.4382 -1.20% -18.29% -56.18% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-07-08 1.3985 1.3985 1.95% 39.95% 39.85% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-07-08 1.1741 1.1741 2.01% 38.26% 17.41% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-07-08 1.1769 1.1769 2.00% -- 4.42% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-07-08 0.6522 0.6522 -3.58% 16.59% -34.78% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-07-08 0.6251 0.6251 -3.58% 15.67% -37.49% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-07-08 0.9477 0.9477 -0.42% 36.60% -5.23% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-07-08 0.9231 0.9231 -0.42% 35.91% -7.69% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2026-07-08 0.9517 0.9517 0.12% -1.37% -4.83% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-07-08 0.9322 0.9322 0.12% -1.76% -6.78% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-07-08 0.8924 0.8924 0.34% 1.98% -10.76% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-07-08 0.8749 0.8749 0.33% 1.56% -12.51% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-07-08 0.9382 0.9382 -0.14% 3.84% -6.18% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-07-08 0.9208 0.9208 -0.14% 3.41% -7.92% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-07-08 0.9351 0.9351 -0.13% 3.64% 5.65% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-07-08 1.0751 1.0751 0.46% 61.09% 7.51% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-07-08 1.0561 1.0561 0.46% 60.28% 5.61% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-07-08 0.9170 0.9170 -0.11% 57.29% -8.30% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-07-08 0.8965 0.8965 -0.11% 56.48% -10.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-07-08 1.1797 1.1797 1.88% 39.54% 17.97% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-07-08 1.1598 1.1598 1.89% 39.00% 15.98% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-07-08 1.1018 1.1018 -0.94% 17.36% 10.18% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-07-08 1.0847 1.0847 -0.94% 16.90% 8.47% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-07-08 0.9711 0.9711 -1.05% 32.28% -2.89% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-07-08 0.9518 0.9518 -1.05% 31.54% -4.82% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-07-08 1.0560 1.0560 -0.13% 48.98% 5.60% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-07-08 1.0357 1.0357 -0.13% 48.23% 3.57% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-07-08 1.0371 1.0371 0.00% 0.91% 3.71% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-07-08 0.9371 0.9371 -1.66% -5.91% -6.29% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-07-08 0.9295 0.9295 -1.66% -6.22% -7.05% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-07-08 1.9169 1.9169 -0.28% 64.08% 91.69% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-07-08 1.8934 1.8934 -0.28% 63.28% 89.34% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-07-08 1.3266 1.3266 2.13% 34.94% 32.66% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-07-08 1.3172 1.3172 2.13% 34.26% 31.72% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-07-08 1.7529 1.7529 1.21% -- 75.29% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-07-08 1.7458 1.7458 1.21% -- 74.58% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 敬请期待
汇安沪深300增强A 003884 2026-07-08 1.7982 1.7982 -0.81% 27.62% 79.82% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-07-08 1.6284 1.6284 -0.82% 27.11% 62.84% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-07-08 1.9113 1.9113 -0.06% 12.75% 92.25% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-07-08 1.0190 1.2343 0.01% 2.98% 25.64% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-07-08 1.0137 1.1916 0.01% 2.47% 20.58% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-07-08 1.2050 1.2050 -1.33% -1.66% 20.50% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-07-08 1.2832 1.2832 -1.38% 33.68% 28.32% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-07-08 1.2545 1.2545 -1.39% 33.15% 25.45% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-07-08 1.0356 1.0356 -0.01% 1.99% 3.56% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-07-08 1.0354 1.0354 -0.01% 1.98% 3.54% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-07-08 1.2881 1.2881 -1.16% 26.02% 28.81% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-07-08 1.2834 1.2834 -1.16% 25.70% 28.34% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-07-08 0.9524 0.9524 0.94% -- -4.76% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-07-08 0.9500 0.9500 0.95% -- -5.00% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-07-08 3.2853 3.2853 2.66% 218.44% 228.53% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-07-08 3.1449 3.1449 2.66% 216.87% 214.49% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)