旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-07-16 | 1.0411 | 1.4299 | 0.02% | 2.50% | 50.87% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-07-16 | 1.0409 | 1.2618 | 0.02% | 2.30% | 24.88% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-07-16 | 1.0237 | 1.2970 | -0.01% | 1.53% | 33.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-07-16 | 1.0213 | 1.0919 | -0.01% | 1.27% | 7.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-07-16 | 1.0135 | 1.3218 | -0.01% | 1.68% | 35.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-07-16 | 1.0517 | 1.3334 | -0.02% | 1.62% | 38.03% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-07-16 | 1.0817 | 1.2187 | -0.74% | -9.75% | 22.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-07-16 | 1.0799 | 1.0799 | -0.74% | -9.86% | -5.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-07-16 | 1.0888 | 1.1938 | 0.00% | 0.90% | 20.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-07-16 | 1.0700 | 1.1750 | 0.00% | 0.70% | 18.17% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-07-16 | 1.0524 | 1.1074 | 0.00% | 0.90% | 10.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-07-16 | 1.0559 | 1.4019 | 0.00% | 2.55% | 45.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-07-16 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 3.13% | 3.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-07-16 | 1.0998 | 1.2103 | 0.00% | 4.15% | 21.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-07-16 | 1.0977 | 1.2014 | 0.00% | 4.15% | 20.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-07-16 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | 0.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-07-16 | 1.2317 | 1.2842 | -0.31% | 7.01% | 29.57% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-07-16 | 1.2026 | 1.2511 | -0.31% | 6.59% | 26.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-07-16 | 1.1257 | 1.2207 | 0.00% | 1.46% | 22.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-07-16 | 1.1056 | 1.2006 | 0.00% | 1.22% | 20.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-07-16 | 1.1218 | 1.1618 | 0.00% | 1.37% | 5.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-07-16 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-07-16 | 1.1191 | 1.1591 | -0.01% | 1.17% | 2.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-07-16 | 1.0316 | 1.1811 | 0.01% | 1.55% | 19.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-07-16 | 1.0306 | 1.1534 | 0.01% | 1.45% | 16.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-07-16 | 1.1224 | 1.2418 | 0.00% | 2.04% | 24.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-07-16 | 1.1267 | 1.2481 | 0.00% | 1.93% | 25.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-07-16 | 0.9274 | 1.0376 | -0.03% | -0.87% | 3.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-07-16 | 0.9107 | 1.0134 | -0.03% | -1.27% | 0.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-07-10 | 1.0341 | 1.2411 | 0.02% | 2.27% | 26.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-07-16 | 1.0180 | 1.1415 | 0.01% | 1.81% | 14.88% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-07-10 | 1.0249 | 1.1805 | -0.01% | 1.10% | 19.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-07-16 | 1.0203 | 1.0951 | 0.00% | 1.88% | 9.44% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-07-16 | 0.9406 | 0.9406 | -0.19% | 2.29% | -5.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-07-16 | 0.9202 | 0.9202 | -0.20% | 1.88% | -7.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-07-16 | 0.9395 | 0.9395 | -0.19% | 2.19% | 3.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-07-16 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 1.51% | 9.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-07-16 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 1.31% | 8.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-07-16 | 1.1098 | 1.1128 | 0.00% | 1.72% | 11.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-07-16 | 1.1006 | 1.1036 | 0.00% | 1.52% | 10.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-07-16 | 1.0737 | 1.1297 | -0.01% | 1.08% | 13.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-07-16 | 1.0706 | 1.1251 | -0.02% | 0.98% | 12.67% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-07-16 | 1.0385 | 1.0595 | -0.01% | 2.20% | 6.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-07-16 | 1.0363 | 1.0563 | -0.01% | 2.10% | 5.69% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-07-16 | 1.0194 | 1.0820 | -0.01% | 1.87% | 8.40% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-07-16 | 1.0140 | 1.0540 | -0.03% | 1.05% | 5.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-07-16 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | 1.39% | 1.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-07-16 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | 1.27% | 1.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-07-16 | 0.9875 | 0.9875 | -1.15% | -1.50% | -1.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-07-16 | 0.9830 | 0.9830 | -1.16% | -1.90% | -1.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-07-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.09% | -- | 1.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-07-16 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% | -- | 0.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-07-16 | 1.8953 | 2.1664 | -4.18% | 33.43% | 131.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-07-16 | 1.8489 | 2.1180 | -4.18% | 33.30% | 125.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-07-16 | 0.9270 | 0.9270 | 1.50% | -24.12% | -7.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-07-16 | 0.8945 | 0.8945 | 1.50% | -24.20% | -10.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-07-16 | 2.9648 | 3.5448 | -4.13% | 37.54% | 278.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-07-16 | 2.9054 | 3.4554 | -4.13% | 37.40% | 267.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-07-16 | 0.9715 | 0.9715 | -0.18% | 1.71% | -2.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-07-16 | 1.0527 | 1.0527 | -0.18% | 1.62% | 5.27% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-07-16 | 1.5698 | 1.8968 | 0.41% | 15.21% | 105.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-07-16 | 1.5154 | 1.8264 | 0.41% | 14.66% | 96.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-07-16 | 0.8128 | 0.8128 | -1.06% | -15.39% | -18.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-07-16 | 0.7980 | 0.7980 | -1.07% | -15.83% | -26.76% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-07-16 | 3.9636 | 3.9636 | -5.60% | 166.68% | 296.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-07-16 | 3.6981 | 3.6981 | -5.60% | 164.57% | 269.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-07-16 | 0.7721 | 0.7721 | -1.88% | -16.73% | -22.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-07-16 | 0.7346 | 0.7346 | -1.88% | -16.75% | -26.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-07-16 | 1.6927 | 2.3147 | -0.56% | 41.93% | 139.99% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-07-16 | 2.1894 | 2.1894 | -2.20% | 75.31% | 118.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-07-16 | 2.0543 | 2.0543 | -2.20% | 73.96% | 105.43% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-07-16 | 2.3215 | 2.3515 | -2.22% | 35.52% | 139.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-07-16 | 2.2352 | 2.2652 | -2.22% | 34.85% | 130.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-07-16 | 2.6128 | 2.6128 | -0.62% | 51.14% | 161.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-07-16 | 2.5921 | 2.5921 | -0.63% | 50.40% | 45.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-07-16 | 1.3810 | 1.3810 | -1.97% | 38.60% | 38.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-07-16 | 1.3352 | 1.3352 | -1.98% | 37.91% | 33.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-07-16 | 2.2802 | 2.2802 | -2.50% | 52.87% | 128.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-07-16 | 2.2064 | 2.2064 | -2.50% | 52.10% | 120.64% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-07-16 | 1.0135 | 1.0135 | -0.38% | -0.47% | 1.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-07-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.39% | -0.87% | -1.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-07-16 | 0.7427 | 0.7427 | -1.16% | 11.02% | -25.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-07-16 | 0.7204 | 0.7204 | -1.17% | 10.46% | -27.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-07-16 | 0.7490 | 0.7490 | -1.16% | 10.60% | 16.50% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-07-16 | 0.8995 | 0.8995 | -3.84% | 21.54% | -10.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-07-16 | 0.8735 | 0.8735 | -3.84% | 20.95% | -12.65% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-07-16 | 0.4534 | 0.4534 | 0.60% | -17.68% | -54.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-07-16 | 0.4401 | 0.4401 | 0.59% | -18.09% | -55.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-07-16 | 1.4089 | 1.4089 | -0.66% | 44.43% | 40.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-07-16 | 1.1817 | 1.1817 | -0.65% | 42.79% | 18.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-07-16 | 1.1845 | 1.1845 | -0.65% | -- | 5.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-07-16 | 0.5743 | 0.5743 | -4.30% | 4.21% | -42.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-07-16 | 0.5503 | 0.5503 | -4.30% | 3.38% | -44.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-07-16 | 0.9100 | 0.9100 | -2.49% | 30.80% | -9.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-07-16 | 0.8862 | 0.8862 | -2.50% | 30.13% | -11.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-07-16 | 0.9582 | 0.9582 | 0.04% | -0.75% | -4.18% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-07-16 | 0.9385 | 0.9385 | 0.04% | -1.14% | -6.15% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-07-16 | 0.9023 | 0.9023 | 0.16% | 3.03% | -9.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-07-16 | 0.8846 | 0.8846 | 0.16% | 2.62% | -11.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-07-16 | 0.9279 | 0.9279 | -0.73% | 2.68% | -7.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-07-16 | 0.9107 | 0.9107 | -0.72% | 2.28% | -8.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-07-16 | 0.9248 | 0.9248 | -0.72% | 2.49% | 4.49% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-07-16 | 0.9670 | 0.9670 | -5.34% | 42.79% | -3.30% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-07-16 | 0.9498 | 0.9498 | -5.34% | 42.10% | -5.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-07-16 | 0.8164 | 0.8164 | -5.04% | 38.68% | -18.36% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-07-16 | 0.7980 | 0.7980 | -5.05% | 37.97% | -20.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-07-16 | 1.1875 | 1.1875 | -0.59% | 44.61% | 18.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-07-16 | 1.1673 | 1.1673 | -0.58% | 44.02% | 16.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-07-16 | 1.0724 | 1.0724 | -0.62% | 14.22% | 7.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-07-16 | 1.0556 | 1.0556 | -0.62% | 13.76% | 5.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-07-16 | 0.9159 | 0.9159 | -3.21% | 24.32% | -8.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-07-16 | 0.8976 | 0.8976 | -3.21% | 23.62% | -10.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-07-16 | 0.9427 | 0.9427 | -4.91% | 31.33% | -5.73% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-07-16 | 0.9245 | 0.9245 | -4.92% | 30.67% | -7.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-07-16 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.91% | 3.73% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-07-16 | 1.0445 | 1.0445 | -0.62% | 3.33% | 4.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-07-16 | 1.0359 | 1.0359 | -0.62% | 2.98% | 3.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-07-16 | 1.7907 | 1.7907 | -1.93% | 49.26% | 79.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-07-16 | 1.7686 | 1.7686 | -1.92% | 48.55% | 76.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-07-16 | 1.3287 | 1.3287 | -0.56% | 34.29% | 32.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-07-16 | 1.3191 | 1.3191 | -0.57% | 33.62% | 31.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-07-16 | 1.5699 | 1.5699 | -5.30% | -- | 56.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-07-16 | 1.5633 | 1.5633 | -5.30% | -- | 56.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-07-16 | 1.7823 | 1.7823 | -1.68% | 25.91% | 78.23% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-07-16 | 1.6139 | 1.6139 | -1.68% | 25.41% | 61.39% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-07-16 | 1.9145 | 1.9145 | -1.73% | 12.66% | 92.57% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-07-16 | 1.0193 | 1.2346 | 0.00% | 3.00% | 25.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-07-16 | 1.0139 | 1.1918 | 0.00% | 2.48% | 20.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-07-16 | 1.2107 | 1.2107 | -1.71% | -2.02% | 21.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-07-16 | 1.2110 | 1.2110 | -2.37% | 24.69% | 21.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-07-16 | 1.1838 | 1.1838 | -2.38% | 24.19% | 18.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-07-16 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | 1.97% | 3.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-07-16 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | 1.97% | 3.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-07-16 | 1.2663 | 1.2663 | -1.81% | 23.07% | 26.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-07-16 | 1.2616 | 1.2616 | -1.81% | 22.76% | 26.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-07-16 | 0.9774 | 0.9774 | -0.09% | -- | -2.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-07-16 | 0.9749 | 0.9749 | -0.09% | -- | -2.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-07-16 | 2.7863 | 2.7863 | -7.21% | 176.14% | 178.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-07-16 | 2.6669 | 2.6669 | -7.21% | 174.77% | 166.69% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)
中国证券监督管理委员会
中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局




